Додаткові відомості
Освіта
Київський державний лінгвістичний університет, 2001 Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Синестезійна образність поетичного тексту: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі американської жіночої поезії кінця XIX - початку ХХІ століття) Громадська активність
не встановлено
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2 | 1 | 2022.03.15 12:05:04 | Перейти на сторінку link |
Конференції (5)
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (15)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 39304 | Емотиви-номінативи в поетичному тексті: лінгвокогнітивний аспект | |
| 39279 | Емотивність поетичного тексту в аспекті концептуального моделювання | |
| 39329 | Естетичний аспект емотивності поетичного тексту | |
| 39401 | Емотивність англомовного сонета: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі віршованих текстів Дж.Кітса "Two Sonts on Fame") | |
| 33996 | Мережі емотивних кодів поетичного тексту (на матеріалі вірша В.Стівенса "The Planet on the Table") | |
| 34001 | Образність пригнічених емоцій в аспекті моделювання емотивності поетичних текстів (на матеріалі сучасних англійськомовних віршів) | |
| 20529 | Образна гравітація в текстовій модифікації ейджизму: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі вірша Мей Сартон «Old Lovers at the Ballet») | |
| 20632 | Трансформація образного простору в емотивному моделюванні елегії (на матеріалі сучасних англомовних поетичних текстів) | |
| 6546 | Синезтезія у вербальному втіленні та композиційному моделюванні (на матеріалі оповідання Дж. Форжа "Імперія морозива" | |
| 6582 | Моделі інтеграції синестезійних мапуваньу формуванні словесно-поетичної синестезії (на матеріалі американської жіночої „холодної” та „гарячої” поезії) | |
| 6567 | Синестезійні метафора та метонімія: шляхи формування та особливості мовленнєвого втілення (на матеріалі поезії Е. Дікінсон, Е. Бішоп, С. Плат та А.Секстон) | |
| 6549 | Тенденції синестезійної образності в американській жіночій поезії XIX-XXI століть (на матеріалі поетичних текстів Е. Дікінсон, Е. Бішоп, М.Мур, С. Плат, А. Секстон та А. Річ) | |
| 6559 | Сенсорна тривимірність словесно-поетичної синестезії | |
| 6561 | Синестезійний оксюморон: поетика відчуттєвих протиріч автора (лінгвокогнітивний підхід) (на матеріалі поезії Е. Бішоп, С. Плат та А. Секстон) | |
| 6563 | Структура концепту КОЛІР та особливості його мовленнєвого втілення у художніх фотизмах (на матеріалі американської жіночої поезії середини ХІХ – кінця ХХ ст.) |
Фахові видання, що затверджені МОН (12)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 39401 | Емотивність англомовного сонета: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі віршованих текстів Дж.Кітса "Two Sonts on Fame") | |
| 33996 | Мережі емотивних кодів поетичного тексту (на матеріалі вірша В.Стівенса "The Planet on the Table") | |
| 34001 | Образність пригнічених емоцій в аспекті моделювання емотивності поетичних текстів (на матеріалі сучасних англійськомовних віршів) | |
| 20962 | Англомовна віршована пастораль у ракурсі категорії емотивності: лінгвопоетична перспектива | |
| 20942 | Діахронічний аспект реалізації категорії емотивності в текстах англомовної поетичної пасторалі | |
| 20548 | Емотивність "лівого" і "правого" образних просторів поетичного тексту (на матеріалі англомовної лірики ХХ століття) | |
| 20957 | Емотивність англомовної трансжанрової пасторалі | |
| 20886 | Емотивний поворот у віршованому тексті: лінгвопоетична перспектива (на матеріалі лірики Майї Анжелу) | |
| 20966 | Текстові процедури висвітлення емотивно-когнітивної системи вірша (на матеріалі англомовної поезії XX століття) | |
| 20632 | Трансформація образного простору в емотивному моделюванні елегії (на матеріалі сучасних англомовних поетичних текстів) | |
| 20480 | Форте й піано поезії: висхідна й низхідна градації в організації основоположних поетичних емотивів (тривоги й умиротвореності) (на матеріалі віршів Е.По) | |
| 14435 | Поліжанровий поетичний текст: міжпарадигмальний вимір |
Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 39390 | Емотивність конвергентних і дивергентних поетичних текстів (на матеріалі англомовної поезії кінця XVIIІ – початку XXI століть) |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Gate Score | Total Research Interest | Рік | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | Інститут філології | Кафедра германської філології | 1.16 | 0 | 2021 | https://www.researchgate.net/profile/Inna_Redka |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (6)
Викладацька діяльність
Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 39362 | Критичне читання англійською мовою |
Використання ЕНК (4)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Ведення журналу оцінювання в ЕНК | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7593 | Інститут філології | Основи дискурс-аналізу (6 курс, ФІН, денна) | Магістр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 8611 | Інститут філології | Порівняльна стилістика (4 курс, ФП, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 31.12.2020 |
| 9517 | Інститут філології | Теоретичні питання другої мови (англійської) (5 курс, ФІН, денна) | Магістр | Денна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10794 | Інститут філології | Порівняльна стилістика (4 курс, ФП, денна) | Бакалавр | Денна | 7 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
Рейтинг викладачів серед студентів (6)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 417 | Кафедра германської філології | 4,47 | 29.12.2016 |
| 1381 | Кафедра германської філології | 4,98 | 12.01.2017 |
| 2215 | Кафедра германської філології | 4,96 | 27.12.2018 |
| 2707 | Кафедра германської філології | 4,85 | 28.12.2019 |
| 4001 | Кафедра германської філології | 4,89 | 28.12.2020 |
| 4810 | Кафедра германської філології | 4,88 | 28.12.2021 |