Додаткові відомості
Хмельницький технологічний інститут
1972
спеціальність - Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти
Хмельницький технологічний інститут, Хмельницький національний університет
кафедра основ конструювання машин
асистент, доцент
1975-1995
Хмельницький національний університет
кафедра педагогіки і психології
завідувач кафедри
1995-2002
ВМУРоЛ "Україна", Хмельницька філія
кафедра психології
завідувач кафедри
2002-2003
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
старший науковий співробітник
2003-2008
Національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
кафедра управління освітніми закладами та державної служби
професор кафедри
2008-2016
Київський університет імені Бориса Грінченка
кафедра управління
професор кафедри
з 2017 року до нині
академік, керівник секції "Акмеологія управлвння"
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 6 | 2 | 2022.03.15 11:48:28 | Перейти на сторінку link |
Конференції (11)
| ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
|---|---|---|---|---|---|
| 4998 | Психологічне забезпечення інноваційних процесів в освітньо-професійному просторі закладу вищої освіти: сучасні реалії та перспективи | Продуктивна "Я-концепція" як акмеологічна умова особистісно-професійного самовдосконалення менеджера освіти | Камянець-Подільскький |
|
|
| 4897 | Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції | Особистісно-професійний акмеологічний розвиток сучасного фахівця соціально-гуманітарної сфери | Київський університет імені Бориса Грінченка |
|
|
| 4898 | Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи | Акмеологічні технології в освітньому процесі | Хмельницький національний університет |
|
|
| 4899 | Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи | Акмеологічні технології в освітньому процесі | Хмельницький національний університет |
|
|
| 5123 | Modern educftional space: the transformation of national models in terms of integration | Акмесинергетичне професійне самовдосконалення менеджера освіти | Leipzig (Germany), Leipzig University |
|
|
| 2174 | IX Міжнародна науково-практична конференція "Професійне становлення особистості:проблеми і перспективи" | Професійне становлення особистості сучасного менеджера як лідера | Хмельницький |
|
|
| 2175 | VI Міжнародна науково-практична конференція "Болонський процес: врядування у системі вищої освіти" | Система вищої освіти: забезпечення якості | Київ |
|
|
| 2173 | І Міжнародна науково-практична конференція | Акмесинергетичні засади професійного розвитку керівника навчального закладу | Київ |
|
|
| 2171 | Фестиваль освітнього лідерства | Освітнє лідерство | Київ |
|
|
| 2172 | Круглий стіл Трансформація підготовки менеджерів освіти до реалізації концепції "Нова українська школа" | Підготовка менеджерів освіти | Київ |
|
|
| 1398 | Акмеологія: наука ХХІ століття | Професійний розвиток та вдосконалення менеджерів вищих навчальних закладів | Кіївський університет імені Бориса Грінченка | document.docx |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 39479 | The Use of Cloud-Oriented Learning Technologies in the Digital Competencies Formation of the Future Specialists in Socionomics |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 21153 | Формування професійної компетентності фахівця соціономічного профілю | |
| 20505 | Використання сервісів Google в управлінні закладом середньої освіти | |
| 17348 | Акмеологічні аспекти корпоративних систем управління кар’єрою у комерційному секторі | |
| 17286 | Акмесинергетичні засади до вивчення та проектування особистісно-професійного розвитку особистості | |
| 17328 | Професійний розвиток та вдосконалення менеджерів вищих навчальних закладів |
Фахові видання, що затверджені МОН (9)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 33079 | Акмеологічна культура як інваріанта професіоналізму фахівця соціономічного профілю | |
| 27935 | Адаптивний контроль навчання кадрових резервів в установах вищої освіти | |
| 29791 | Акместратегії та акметехнології розвитку професіоналізму викладача у ХХІ столітті | |
| 27936 | Відповідальна професійна поведінка фахівця соціономічного профілю: акмеологічні аспекти | |
| 28026 | Методологічне обгрунтування акместратегії та акметехнології продуктивної діяльності фахівця соціономічного профілю | |
| 23660 | Стажування як форма професійного самовдосконалення менеджера освіти | |
| 24033 | Акмеологічна компетентність менеджера-лідера освітнього закладу | |
| 17738 | Акмеологічний аналіз як підстава акмесинергетичного забезпечення управління професійним розвитком менеджера освітнього закладу | |
| 19259 | Менеджер освітнього закладу: професіоналізм та професійна компетентність |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Gate Score | Total Research Interest | Рік | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Факультет інформаційних технологій та управління | Кафедра управління | 2.23 | 0.5 | 2021 | https://www.researchgate.net/profile/Valentyna_Hladkova |
Завершені наукові дослідження (1)
| ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Посилання | Нарахований бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва | Повноцінне дослідження | 04.2021 | https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ku/2021/5/2016_2021___compressed.pdf | 30 |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (7)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 314 | Лідерський модуль | - |
|
20.10.2016 |
| 525 | Фаховий модуль (стажування) | - |
|
22.12.2014 |
| 791 | Модуль з ІКТ | - |
|
08.11.2016 |
| 2568 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
08.11.2018 |
| 3197 | ІКТ | Інший модуль | nakaz_397_03.06.2019.pdf | 03.06.2019 |
| 3686 | Дослідницький модуль | Інший модуль | nakaz_807_25.11.2019.pdf | 25.11.2019 |
| 3910 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКn_198_19.03.20.pdf | 19.03.2020 |
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (3)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | Методологія досліджень (6 курс, УНЗ, заочна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Заочна | 2019 | 397 | 03.06.2019 | 20/21 н.р. |
| 624 | Методологія системного підходу та наукових досліджень (6 курс, ДУ, заочна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Заочна | 2019 | 882 | 21.12.2019 | |
| 689 | Методологія, методи та інструменти наукового дослідження (5 курс, МЕН, денна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Денна | 2020 | 198 | 19.03.2020 |
Використання ЕНК (8)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Ведення журналу оцінювання в ЕНК | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3769 | Факультет інформаційних технологій та управління | Методологія досліджень (6 курс, УНЗ, заочна) | Магістр | Заочна | 7 | не враховується | 8 | не враховується | 28.12.2018 |
| 5976 | Факультет інформаційних технологій та управління | Методологія досліджень (6 курс, УНЗ, заочна) | Магістр | Заочна | 9 | не враховується | не враховується | 10 | 27.12.2019 |
| 6493 | Факультет інформаційних технологій та управління | Кадровий менеджмент: Керівник ЗО (6 курс, УЗО, заочна) | Магістр | Заочна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 6494 | Факультет інформаційних технологій та управління | Кадровий менеджмент: Управління людським капіталом та розвиток лідерського потенціалу (6 курс, УЗО, заочна) | Магістр | Заочна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 6670 | Факультет інформаційних технологій та управління | Методологія, методи та інструменти наукового дослідження (5 курс, МЕН, денна) | Магістр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | 10 | 10.12.2020 |
| 9862 | Факультет інформаційних технологій та управління | Кадровий менеджмент (6 курс, УЗО, заочна) | Магістр | Заочна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10235 | Факультет інформаційних технологій та управління | Самоменеджмент (7 курс, УЗО, заочна) | Магістр | Заочна | 8 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11607 | Факультет інформаційних технологій та управління | Методологія досліджень (6 курс, УЗО, заочна) | Магістр | Заочна | 10 | 5 | не враховується | 3 | 30.11.2021 |
Рейтинг викладачів серед студентів (6)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 453 | Кафедра управління | 3,56 | 30.12.2016 |
| 1604 | Кафедра управління | 4,79 | 12.01.2017 |
| 1892 | Кафедра управління | 4,47 | 26.12.2018 |
| 2526 | Кафедра управління | 4,54 | 28.12.2019 |
| 3624 | Кафедра управління | 4,59 | 28.12.2020 |
| 4683 | Кафедра управління | 4,65 | 28.12.2021 |