Додаткові відомості
Освіта
Київський державний педагогічний інститут ім. Максима Горького, 1981 Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 0 | 2022.03.12 11:55:11 | Перейти на сторінку link |
Фахові видання, що затверджені МОН (5)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 21621 | Професійна діяльність педагога: проблеми і шляхи їх вирішення | |
| 2069 | До питання стандартизації професійного розвитку методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти | |
| 2102 | Роль методичної роботи та методиста інституту післядипломної педагогічної освіти в системі неперервного професійного розвитку педагогів | |
| 2110 | Теоретичні основи управління впровадженням компетентнісного підходу у підготовку методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти | |
| 2952 | Співпраця в системі "школа-ВНЗ" як необхідна умова неперервної освіти |
Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)
| ID | Назва програми | Номер проєкту | Організація грант-холдер | Назва проєкту | Період реалізації | Роль учасника | Додано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Еразмус К2 | 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP | Європейська Комісія | «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) | 1.10.2017-14.04.2021 р. | Учасник проекту |
Дослідно-експериментальна робота (9)
| ID | Назва дослідно-експериментальної роботи | База (навчальний заклад) | Вид участі | Документ, що засвідчує | Період реалізації |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Програма розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу навчального закладу | Загальноосвітній навчальний заклад «Київський спортивний ліцей-інтернат» Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району м. Києва Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №104 ім. О.Ольжича Оболонськ | - | Reestr.pdf | |
| 16 | Організаційно-педагогічні умови художньо-естетичного розвитку учнів основної школи | СЗШ № 245 | - | Reestr.pdf | |
| 17 | Інноваційна модель професійного розвитку педагогічних кадрів міста Києва | Інститут післядипломної педагогічної освіти | - | Reestr.pdf | |
| 31 | “Виховуємо киянина” на основі впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку “Я – киянин” | ДНЗ 565, 17, 107, 688. 762, 810, НВК "Оріана", 696 | - | 84-050216.pdf | |
| 124 | Програма розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу навчального закладу | СШ № 80, СЗШ № 192, СЗШ № 215 ліцей № 157, Київський спортивний ліцей-інтернат, медична гімназія № 33, гімназія № 48, СШ № 23, СШ № 98, СЗШ № 104 ім. О. Ольжича, СЗШ № 258, ліцей № 241 "Голосіївський", СЗШ № 182, гімназія № 107 "Введенська", СЗШ №2 | Науковий керівник | Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf | 2016 - 2022 |
| 125 | Організаційно-педагогічні умови художньо-естетичного розвитку учнів основної школи | СЗШ № 245 | Науковий керівник | Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf | 2016 - 2021 |
| 126 | Інноваційна модель професійного розвитку педагогічних кадрів міста Києва | ІППО | Науковий керівник | Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf | 2015 - 2020 |
| 144 | Програма розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу навчального закладу | СШ № 80, СЗШ № 192, СЗШ № 215 ліцей № 157, Київський спортивний ліцей-інтернат, медична гімназія № 33, гімназія № 48, СШ № 23, СШ № 98, СЗШ № 104 ім. О. Ольжича, СЗШ № 258, ліцей № 241 "Голосіївський", СЗШ № 182, гімназія № 107 "Введенська", СЗШ №2 | Науковий керівник | Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf | 2016 - 2022 |
| 145 | Організаційно-педагогічні умови художньо-естетичного розвитку учнів основної школи | СЗШ № 245 | Науковий керівник | Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf | 2016-2021 |
Професійний розвиток
Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)
| ID | Назва заходу | Тип заходу | Місце проведення | Дата проведення | Нарахований бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | ІІ КИЇВСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РАЗОМ ДО УСПІХУ» | постійно діючий | Kiev | 23.08.2018 | 10 |
| 1337 | "Нова українська школа - новий дитячий садок" | конференція | Університет імені Бориса Грінченка, навчальний корпус № 1 | 20.11.2018 | 10 |
| 1347 | «Оновлюємо методичні служби для потреб учительства Нової школи» | конференція | Олександрія | 26.02.2018 | 5 |
| 1350 | Всеукраїнський семінар «Освітня програма «Початкова школа: освіта для життя» та результати її впровадження» | семінар | Kiev | 17.05.2018 | 3 |
Викладацька діяльність
Рейтинг викладачів серед студентів (3)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 2440 | Інститут післядипломної освіти | 5,0 | 25.11.2019 |
| 3356 | Кафедра освітнього лідерства | 4,9 | 30.11.2020 |
| 4196 | Кафедра освітнього лідерства | 4.9 | 06.12.2021 |
Кураторство академічною групою (1)
| ID | Група | Курс | Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи | Оцінка студентів | Рік оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|
| 616 | УП00-01 | I | 2 | 3 | 2018-2019 |
Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)
| ID | Назва заходу | Місце проведення | Дата проведення |
|---|---|---|---|
| 16 | XVII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика | Інститут післядипломної педагогічної освіти | 09.12.2017 |