Додаткові відомості
Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка (2016) - магістр фізичного виховання, викладач фізичного виховання, організатор спортивно - масової роботи.
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2018.04.02 13:36:11 | Перейти на сторінку link |
Конференції (10)
| ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
|---|---|---|---|---|---|
| 7806 | ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференціїФізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" | * | м. Київ |
|
|
| 6841 | ІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ». | ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗВО | Київ |
|
|
| 6432 | VIII Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, перспективи" ( у циклі Анохінських читань) | * | Київ |
|
|
| 5022 | Фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, перспективи ( у циклі анохінських читань | * | Київ |
|
|
| 4613 | Health, Physical Education and Sports:Perspectives and best Practices | * | Київ |
|
|
| 3456 | Фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, перспективи ( у циклі анохінських читань) | * | Київ |
|
|
| 3149 | Health, Physical Education and Sports: Perspectives and best Practices | Немедикаментозна профілактика серцево-судинних захворювань студентів Київського університету імені Бориса Грінченка на засадах впровадження здоров'язбережувальної поведінки | Київ | document.pdf | |
| 3017 | Європейські цінності спортивної освіти | Особливості фізичного виховання в Японії | м. Київ |
|
|
| 2504 | "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" | "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" | м. Київ |
|
|
| 2961 | V Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питанн освіти і науки" | Розвиток професійних компететностей майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту в процесі проектної діяльності | м. Харьків |
|
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 23850 | Особливості підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту у Швейцарії |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Gate Score | Total Research Interest | Рік | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Кафедра спорту та фітнесу | 1.71 | 3.2 | 2021 | https://www.researchgate.net/profile/Eugenia_Tsykoza |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (4)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 2055 | Лідерський модуль | Інший модуль |
|
15.02.2018 |
| 2160 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
12.04.2018 |
| 2452 | Дидактичний модуль | Інший модуль |
|
03.10.2018 |
| 5317 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf | 05.05.2021 |
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (1)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | Спортивний туризм і орієнтування (2 курс, ТД, денна) | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Бакалавр | Денна | 2021 | 301 | 05.05.2021 | 21/22 н.р. |
Використання ЕНК (26)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Ведення журналу оцінювання в ЕНК | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8056 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, ЕК, денна) | Бакалавр | Денна | 7 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 8064 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 8078 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, МВСК, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 8082 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, МЖур, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 8087 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, МП, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 8089 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, ПЛ, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 8096 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, ПР, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 8101 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, РЗГ, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 8109 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, ФА, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 8117 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, ФІЯ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 8125 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, ФТЕ, денна) | Бакалавр | Денна | 7 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 8918 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Спортивний туризм і орієнтування (2 курс, ТД, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | 5 | 5 | 10 | 30.11.2021 |
| 9572 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, РЗГ, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9580 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, ФК, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9601 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, МВСК, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9603 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, ПЛ, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9606 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, МП, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10363 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, ФІЯ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10368 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, МЖур, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10949 | Педагогічний інститут | Навчальна (педагогічна) практика (2-3 курс, ТД, ФІТР, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11305 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1-2 курс, ФУ, ПП, ПР, ЖУР, заочна) | Бакалавр | Заочна | 8 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11811 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, МАТ, денна) | Бакалавр | Денна | 7 | 5 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
| 11816 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, ФІС, денна) | Бакалавр | Денна | 7 | 5 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
| 11817 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, МЕН, денна) | Бакалавр | Денна | 7 | 5 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
| 11906 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, МВРС, денна) | Бакалавр | Денна | 7 | 5 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
| 11950 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фітнес-технології (2-3 курс, ФіР, денна) | Бакалавр | Денна | 7 | 5 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
Рейтинг викладачів серед студентів (5)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 1519 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,89 | 12.01.2017 |
| 2357 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,51 | 27.12.2018 |
| 3253 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,40 | 28.12.2019 |
| 4142 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,68 | 28.12.2020 |
| 4782 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,74 | 28.12.2021 |