Додаткові відомості
Київський
державний університет культури та мистецтв
1998,
спеціальність – бібліотекознавство та бібліографія
ПрАТ
«ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
2013,
спеціальність – управління персоналом та економіка праці
Кандидат
педагогічних наук зі спеціальності книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство, 2006
Доцент
кафедри адміністративного та медичного менеджменту, 2016
Національна
музична академія ім. П.І. Чайковського,
1998-2000
посада – бібліотекар
ПрАТ
«ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
2000-2007
Посади:
бібліотекар, старший бібліотекар, начальник відділу
2007-2016
Посада
– доцент кафедри адміністративного та медичного менеджменту
2016-2018
Посада
- професор кафедри адміністративного та медичного менеджменту
Київський
університет імені Бориса Грінченка
2018
Посада
- доцент кафедри бібліотекознавства та інформології
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3 | 1 | 2022.03.12 11:12:36 | Перейти на сторінку link |
Конференції (5)
| ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
|---|---|---|---|---|---|
| 7100 | «Interaction of society and science: problems and prospects» | Бібліотека в умовах розбудови електронного суспільства знань | Лондон, Англія |
|
|
| 5726 | Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси» | апрями формування компетентностей бібліотечних фахівців: медіакультурний аспект | Київ | document.pdf | |
| 5418 | ХХ Міжнародної науково-практичної конференції “PERSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND PRACTICE” | Проблеми забезпечення якості освіти та е-навчання в умовах запровадження карантину | Афіни, Греція. |
|
|
| 5419 | XV Міжнародної науково-практичної конференції “MODERN SCIENCE AND PRACTICE” | Формування компетенцій фахівців інформаційно-бібліотечної справи у системі запровадження е-навчання: проблеми та перспективи | Варна, Болгарія | document.pdf | |
| 4561 | VI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених "Вплив нових медіа: міждисциплінарний підхід" | Напрями долучення університетських бібліотек до сучасного веб-простору | м. Одеса | document.docx |
Фахові видання, що затверджені МОН (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 39967 | Ціннісні орієнтири у стратегічному розвитку бібліотек закладів вищої освіти |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Gate Score | Total Research Interest | Рік | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | Інститут журналістики | Кафедра бібліотекознавства та інформології | 0 | 2.1 | 2021 | https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-Tereshchenko |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (5)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 3237 | ІКТ | Інший модуль | nakaz_397_03.06.2019.pdf | 03.06.2019 |
| 3544 | Лідерський | Інший модуль |
|
13.11.2019 |
| 4569 | ІКТ(енк) | Інший модуль | nakaz_706_11.11.20.pdf | 11.11.2020 |
| 4577 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
24.11.2020 |
| 5216 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf | 05.03.2021 |
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (8)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Державне управління (2 курс, ІББ, денна) | Інститут журналістики | Бакалавр | Денна | 2019 | 397 | 03.06.2019 | 21/22 н.р. |
| 537 | Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек, архівів та інформаційних установ (2 курс, ІББ, денна) | Інститут журналістики | Бакалавр | Денна | 2019 | 605 | 20.09.2019 | 21/22 н.р. |
| 628 | Електронне врядування (3 курс, ІББ, денна) | Інститут журналістики | Бакалавр | Денна | 2019 | 882 | 21.12.2019 | 21/22 н.р. |
| 665 | Управління знаннями і персональною публікаційною кар`єрою (5 курс, ІБА, денна) | Інститут журналістики | Магістр | Денна | 2019 | 902 | 28.12.2019 | |
| 819 | Інформаційно-аналітична діяльність (5 курс, ІБА, денна) | Інститут журналістики | Магістр | Денна | 2020 | 706 | 11.11.2020 | 21/22 н.р. |
| 948 | Інформаційне забезпечення управління (4 курс, ІББ, денна) | Інститут журналістики | Бакалавр | Денна | 2021 | 181 | 05.03.2021 | 21/22 н.р. |
| 978 | Теорія документно-інформаційних потоків (5 курс, ІБА, денна) | Інститут журналістики | Магістр | Денна | 2021 | 252 | 05.04.2021 | 21/22 н.р. |
| 1012 | Фондознавство (3 курс, ІББ, денна) | Інститут журналістики | Бакалавр | Денна | 2021 | 301 | 05.05.2021 | 21/22 н.р. |
Використання ЕНК (20)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Ведення журналу оцінювання в ЕНК | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3710 | Інститут журналістики | Інформаційно-аналітична діяльність (5 курс, ІБА, денна) | Магістр | Денна | 3 | не враховується | не враховується | не враховується | 28.12.2018 |
| 5162 | Інститут журналістики | Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек, архівів та інформаційних установ (2 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | 5 | 10 | 27.12.2019 |
| 5179 | Інститут журналістики | Інформаційно-аналітична діяльність (5 курс, ІБА, денна) | Магістр | Денна | 9 | не враховується | 5 | не враховується | 27.12.2019 |
| 5772 | Інститут журналістики | Теорія документно-інформаційних потоків: Документно-інформаційні потоки і масиви (5 курс, ІБА, денна) | Магістр | Денна | 9 | не враховується | 5 | не враховується | 27.12.2019 |
| 5774 | Інститут журналістики | Теорія документно-інформаційних потоків: Закономірності функціонування документно-інформаційних потоків і масивів (5 курс, ІБА, | Магістр | Денна | 7 | не враховується | 5 | не враховується | 27.12.2019 |
| 6199 | Інститут журналістики | Державне управління (2 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
| 6451 | Інститут журналістики | Інформаційне забезпечення управління (4 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
| 7349 | Інститут журналістики | Фондознавство (3 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 7383 | Інститут журналістики | Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек, архівів та інформаційних установ (2 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | 4 | не враховується | 10.12.2020 |
| 7388 | Інститут журналістики | Інформаційно-аналітична діяльність (5 курс, ІБА, денна) | Магістр | Денна | 9 | не враховується | 5 | 10 | 10.12.2020 |
| 8045 | Інститут журналістики | Управління знаннями і персональною публікаційною кар`єрою (5-6 курс, ІБА, денна) | Магістр | Денна | 9 | не враховується | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
| 8427 | Інститут журналістики | Електронне врядування (4 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | 5 | не враховується | 31.12.2020 |
| 8821 | Інститут журналістики | Теорія документно-інформаційних потоків: Документно-інформаційні потоки і масиви (5 курс, ІБА, денна) | Магістр | Денна | 8 | не враховується | 5 | не враховується | 31.12.2020 |
| 8891 | Інститут журналістики | Теорія документно-інформаційних потоків (5 курс, ІБА, денна) | Магістр | Денна | 10 | 5 | 5 | 10 | 30.11.2021 |
| 8948 | Інститут журналістики | Інформаційне забезпечення управління (4 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | 4 | 10 | 30.11.2021 |
| 8984 | Інститут журналістики | Фондознавство (3 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | 4 | 10 | 30.11.2021 |
| 9204 | Інститут журналістики | Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек, архівів та інформаційних установ (2 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | 3 | 30.11.2021 |
| 9235 | Інститут журналістики | Державне управління (2 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | 3 | 30.11.2021 |
| 9251 | Інститут журналістики | Електронне врядування (4 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | 4 | 3 | 30.11.2021 |
| 11511 | Інститут журналістики | Інформаційно-аналітична діяльність (5 курс, ІБА, денна) | Магістр | Денна | 10 | 5 | 5 | 3 | 30.11.2021 |
Рейтинг викладачів серед студентів (4)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 2310 | Кафедра бібліотекознавства та інформології | 4,89 | 27.12.2018 |
| 3213 | Кафедра бібліотекознавства та інформології | 4,76 | 28.12.2019 |
| 4091 | Кафедра бібліотекознавства та інформології | 4,65 | 28.12.2020 |
| 4940 | Кафедра бібліотекознавства та інформології | 4,71 | 28.12.2021 |