Додаткові відомості
Освіта
У 2013 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр правознавства (диплом магістра з відзнакою).
Перелік місць роботи
Займається юридичною практикою з 2009 року. У 2016 році отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. З 2018 року почала займатися викладацькою діяльністю у Київському університеті імені Бориса Грінченка. Поєднує здійснення адвокатської діяльності, юридичної наукової діяльності, юридичної викладацької діяльності. Є одним з кураторів Юридичної клініки «Астрея» Київського університету імені Бориса Грінченка Теми дисертацій (захищених)
У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему «Взаємодія судів із органами Державної виконавчої служби при виконанні судових рішень у цивільних справах в Україні».
Громадська активність
Займається громадською діяльністю у сфері права. Наразі є заступником Голови Координаційної ради молодих юристів м. Києва при Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві. Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | 0 | 2022.03.12 11:28:37 | Перейти на сторінку link |
Конференції (1)
| ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
|---|---|---|---|---|---|
| 5544 | Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права | Деякі питання виконання зобов*язань в умовах карантину | м. Київ | document.pdf |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 37524 | Private Executor as a Participant in Legal Relations in the Executive Process | |
| 36553 | Размышления о соблюдении прав граждан при исполнении судебных решений | |
| 32475 | Гарантії на житло учасникам бойових дій (АТО) та напрями їх забезпечення і захисту: матеріально-правовий та процесуально-правовий аспекти |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 37141 | До питання організації системи примусового виконання рішень в Україні | |
| 37168 | Зміст та об’єкт правовідносин в системі органів примусового виконання рішень та їх посадових осіб | |
| 37503 | Міжгалузеві зв’язки виконавчого права України та сімейного права України | |
| 37127 | Міжгалузеві зв’язки виконавчого права України та цивільного права України | |
| 37169 | Міжгалузеві зв’язки виконавчого права України та цивільного процесуального права України | |
| 37161 | Напрями взаємодії виконавця з банками у виконавчому процесі | |
| 37140 | Норми права, які регулюють організацію та здійснення примусового виконання рішень в Україні, в системі законодавства України | |
| 37816 | Норми права, які регулюють організацію та здійснення примусового виконання рішень в Україні, в структурі системи права України | |
| 31541 | Сторони виконавчого провадження: окремі проблеми їхнього правового статусу |
Фахові видання, що затверджені МОН (12)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 37141 | До питання організації системи примусового виконання рішень в Україні | |
| 37168 | Зміст та об’єкт правовідносин в системі органів примусового виконання рішень та їх посадових осіб | |
| 37128 | Міжгалузеві зв’язки виконавчого права України й адміністративного права України | |
| 37503 | Міжгалузеві зв’язки виконавчого права України та сімейного права України | |
| 37127 | Міжгалузеві зв’язки виконавчого права України та цивільного права України | |
| 37169 | Міжгалузеві зв’язки виконавчого права України та цивільного процесуального права України | |
| 37161 | Напрями взаємодії виконавця з банками у виконавчому процесі | |
| 37140 | Норми права, які регулюють організацію та здійснення примусового виконання рішень в Україні, в системі законодавства України | |
| 37816 | Норми права, які регулюють організацію та здійснення примусового виконання рішень в Україні, в структурі системи права України | |
| 32428 | Відновлення виконавчого провадження: проблеми правового регулювання | |
| 32372 | Виконавчий процес (як діяльність): поняття та ознаки | |
| 32378 | Зловживання правами у виконавчому процесі |
Індекс цитування у НМБ Scopus (1)
| ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Scopus ID | К-сть публікацій | Індекс цитування | Посилання на Scopus |
|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Кафедра публічного та приватного права | 57288073900 | 1 | 0 | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57288073900 |
Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)
| ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Researcher ID | К-сть публікацій | Індекс цитування | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Кафедра публічного та приватного права | - | 2 | 0 | - |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Gate Score | Total Research Interest | Рік | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | Факультет права та міжнародних відносин | Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права | 2.23 | 1.4 | 2021 | https://www.researchgate.net/profile/Nataliia-Sergiienko |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (4)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 3790 | ІКТ | Інший модуль | Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx | 28.12.2019 |
| 4285 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (за кордоном) |
|
02.10.2020 |
| 5527 | інше | Інший модуль |
|
04.10.2021 |
| 5665 | інше | Інший модуль |
|
12.11.2021 |
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (1)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672 | Правове регулювання платіжних операцій (5 курс, ПР, денна) | Факультет права та міжнародних відносин | Магістр | Денна | 2019 | 902 | 28.12.2019 |
Використання ЕНК (21)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Ведення журналу оцінювання в ЕНК | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6063 | Факультет права та міжнародних відносин | Адміністративне судочинство (3 курс, ПР, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
| 6847 | Факультет права та міжнародних відносин | Право в публічному управлінні (6 курс, ДУ, заочна) | Магістр | Заочна | 8 | не враховується | 4 | не враховується | 10.12.2020 |
| 6851 | Факультет права та міжнародних відносин | Правове регулювання платіжних операцій (5 курс, ПР, денна) | Магістр | Денна | 8 | не враховується | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
| 6853 | Факультет права та міжнародних відносин | Правове регулювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання: Банківське право (3 курс, ПР, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 6856 | Факультет права та міжнародних відносин | Правознавство (3 курс, ПЛ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
| 7258 | Факультет права та міжнародних відносин | Українські студії (1 курс, ІС, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
| 7342 | Факультет права та міжнародних відносин | Фінансове та податкове право: Фінансове право (2 курс, ПР, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
| 7569 | Факультет права та міжнародних відносин | Оподаткування та митне право (4 курс, ПР, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 7570 | Факультет права та міжнародних відносин | Оподаткування та митне право (4 курс, ПР, заочна) | Бакалавр | Заочна | 9 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 7667 | Факультет права та міжнародних відносин | Правове регулювання фінансової діяльності суб`єктів господарювання (4 курс, ПР, заочна) | Бакалавр | Заочна | 9 | не враховується | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
| 9772 | Факультет права та міжнародних відносин | Адміністративне судочинство (3 курс, ПР, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9773 | Факультет права та міжнародних відносин | Адміністративне судочинство (3 курс, ПР, заочна) | Бакалавр | Заочна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10081 | Факультет права та міжнародних відносин | Порівняльне цивільне право та порівняльний цивільний процес (2 курс, МП, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10547 | Факультет права та міжнародних відносин | Правове регулювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання (3-4 курс, ПР, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10757 | Факультет права та міжнародних відносин | Міжнародне фінансове право (3 курс, МП, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10777 | Факультет права та міжнародних відносин | Оподаткування та митне право (4 курс, ПР, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11221 | Факультет права та міжнародних відносин | Українські студії (1 курс, ІС, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11407 | Факультет права та міжнародних відносин | Митне право (3 курс, МП, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11428 | Факультет права та міжнародних відносин | Адвокатська діяльність у сфері прав людини (6 курс, ПР, денна) | Магістр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11429 | Факультет права та міжнародних відносин | Адвокатська діяльність у сфері прав людини (6 курс, ПР, заочна) | Магістр | Заочна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11626 | Факультет права та міжнародних відносин | Право в публічному управлінні (5 курс, ДУ, заочна) | Магістр | Заочна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
Рейтинг викладачів серед студентів (3)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 2896 | Кафедра публічного та приватного права | 4,50 | 28.12.2019 |
| 4037 | Кафедра публічного та приватного права | 4,77 | 28.12.2020 |
| 4450 | Кафедра публічного та приватного права | 4,88 | 28.12.2021 |