Додаткові відомості
Освіта
2017- Київський університет імені Бориса Грінченка, ступінь вищої освіти: бакалавр
Напрям підготовки: Фізичне виховання;
Квалфікація : Вчитель фізичної культури, вчитель основ здоров'я.
2018- Київський університет імені Бориса Грінченка, ступінь вищої освіти: магістр
Спеціальність: Фізична культура і спорт;
Квалфікація : Викладач закладу вищої освіти.
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2021.05.31 16:04:32 | Перейти на сторінку link |
Конференції (13)
Фахові видання, що затверджені МОН (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 36554 | Особливості корекції фігури жінок першого зрілого віку засобами шейпінгу з урахуванням типу статури |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Gate Score | Total Research Interest | Рік | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Кафедра спорту та фітнесу | 0 | 0 | 2021 | https://www.researchgate.net/profile/Hanna_Hudym |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (3)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 3015 | Лідерський модуль | Фаховий модуль (за кордоном) |
|
27.03.2019 |
| 4889 | ІКТ(енк) | Інший модуль | nakaz_812_23.12.20.pdf | 23.12.2020 |
| 5280 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf | 05.05.2021 |
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (3)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | Рекреаційні технології (1-3 курс, ФіР, денна) | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Бакалавр | Денна | 2020 | 812 | 23.12.2020 | 21/22 н.р. |
| 1016 | Спортивний туризм і орієнтування (2 курс, ТД, денна) | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Бакалавр | Денна | 2021 | 301 | 05.05.2021 | 21/22 н.р. |
| 1098 | Теорія і методика викладання обраного виду спорту (1-4 курс, ТД, денна) | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Бакалавр | Денна | 2021 | 785 | 25.11.2021 | − |
Використання ЕНК (24)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Ведення журналу оцінювання в ЕНК | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6551 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Лижні збори (3 курс, ФВ, денна) | Бакалавр | Денна | 7 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 7195 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Теорія і методика викладання обраного виду спорту (4 курс, ТД, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 7653 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Позатренувальні фактори в системі підготовки спортсменів (3 курс, ТД, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 7654 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Позатренувальні фактори в системі підготовки спортсменів (4 курс, ТД, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 7914 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Спортивний туризм і орієнтування (2 курс, ТД, денна) | Бакалавр | Денна | 7 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 7949 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Теорія і методика викладання обраного виду спорту (2 курс, ТД, денна) | Бакалавр | Денна | 6 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 8061 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 8066 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, ІСТ, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 8081 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, МЕН, денна) | Бакалавр | Денна | 7 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 8095 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, ПР, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 8106 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, ФА, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 8756 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Рекреаційні технології (1-3 курс, ФіР, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | 10 | 31.12.2020 |
| 8846 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, ФТЕ, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 31.12.2020 |
| 8917 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Спортивний туризм і орієнтування (2 курс, ТД, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | 5 | 5 | 10 | 30.11.2021 |
| 9026 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Теорія і методика викладання обраного виду спорту (1-4 курс, ТД, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | 5 | 10 | 30.11.2021 |
| 9558 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, ІСТ, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9610 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, ФП, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9612 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, ФТЕ, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9622 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9632 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, ФА, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10067 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Позатренувальні фактори в системі підготовки спортсменів (3 курс, ТД, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10637 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Рекреаційні технології (1-3 курс, ФіР, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | 5 | 5 | не враховується | 30.11.2021 |
| 11303 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1-2 курс, ФУ, ПП, ПР, ЖУР, заочна) | Бакалавр | Заочна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11885 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Фізичне виховання (1 курс, МЖур, денна) | Бакалавр | Денна | 7 | 5 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
Рейтинг викладачів серед студентів (4)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 2419 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,5 | 31.12.2018 |
| 2626 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,46 | 28.12.2019 |
| 3656 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,74 | 28.12.2020 |
| 4729 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,73 | 28.12.2021 |