Додаткові відомості
Освіта
у 2002 р. закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та
архітектури, майстерня книжкової графіки, керівник професор Галинська Г.І. Дипломний проект: Серія ліноритів на полотні- ілюстрацій до видання
«Український Вертеп»
графіки Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури,
керівник: професор Галинська Г.І.
Випусковий проект: «Серія ліноритів «Українські народні загадки про тварин»
Перелік місць роботи
З 2017 по 2020 рік - старший викладач кафедри рисунка та живопису Київського національного університету технологій та дизайну
З 2017 член НаціональноЇ спілки художників України
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
член НСХУ.член бюро об'єднання художників графічних мистецтв КОНСХУ
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2021.06.22 22:57:09 | Перейти на сторінку link |
Професійний розвиток
Викладацька діяльність
Використання ЕНК (16)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Ведення журналу оцінювання в ЕНК | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6214 | Інститут мистецтв | Дизайн періодичного видання (3 курс, КВД, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 6328 | Інститут мистецтв | Знакові системи в дизайні (1 курс, ГДЗ, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 6329 | Інститут мистецтв | Знакові системи в дизайні (1 курс, ГДЗ, заочна) | Бакалавр | Заочна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 7223 | Інститут мистецтв | Теорія та практика графіки (5 курс, ДЗ, денна) | Магістр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 7224 | Інститут мистецтв | Теорія та практика графіки (6 курс, ДЗ, денна) | Магістр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 8857 | Інститут мистецтв | Фірмовий стиль на рекламних носіях (3 курс, ГДЗ, заочна) | Бакалавр | Заочна | 6 | не враховується | не враховується | не враховується | 31.12.2020 |
| 9093 | Інститут мистецтв | Теорія та практика графіки (5-6 курс, ГДЗ, денна) | Магістр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9238 | Інститут мистецтв | Дизайн періодичного видання (3 курс, ГДЗ, заочна) | Бакалавр | Заочна | 8 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9239 | Інститут мистецтв | Дизайн періодичного видання (3 курс, КВД, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9859 | Інститут мистецтв | Знакові системи в дизайні (1 курс, ГДЗ, заочна) | Бакалавр | Заочна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10395 | Інститут мистецтв | Фірмовий стиль на рекламних носіях (3 курс, ГДЗ, заочна) | Бакалавр | Заочна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10396 | Інститут мистецтв | Фірмовий стиль на рекламних носіях (3 курс, ГДЗ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10699 | Інститут мистецтв | Диплом (4 курс, ГДЗ, заочна) | Бакалавр | Заочна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10709 | Інститут мистецтв | Захист бакалаврського проекту (4 курс, ГДЗ, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11555 | Інститут мистецтв | Знакові системи в дизайні (1 курс, ГДЗ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11652 | Інститут мистецтв | Проектування (5-6 курс, ДЗ, денна) | Магістр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
Рейтинг викладачів серед студентів (2)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 3424 | Кафедра дизайну | 4,83 | 28.12.2020 |
| 4334 | Кафедра дизайну | 4,76 | 28.12.2021 |