Додаткові відомості
Освіта
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури2006
Перелік місць роботи
ТОВ Ньювел
дизанер
2006
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Член Спілки дизайнерів України Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2021.05.04 13:19:17 | Перейти на сторінку link |
Професійний розвиток
Викладацька діяльність
Використання ЕНК (8)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Ведення журналу оцінювання в ЕНК | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9664 | Інститут мистецтв | Фірмовий стиль (2 курс, ГДЗ, заочна) | Бакалавр | Заочна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9707 | Інститут мистецтв | 3D графіка (2 курс, ГДЗ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10241 | Інститут мистецтв | Серії друкованої продукції (2 курс, ГДЗ, заочна) | Бакалавр | Заочна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11236 | Інститут мистецтв | Практика технологічна (4 курс, ГДЗ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11238 | Інститут мистецтв | Практика зі спеціалізації (4 курс, ГДЗ, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11289 | Інститут мистецтв | Практика (Виробнича/Зі спеціалізації) (5-6 курс, ДЗ, денна) | Магістр | Денна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11562 | Інститут мистецтв | Комунікаційний дизайн (5 курс, ДЗ, денна) | Магістр | Денна | 8 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11784 | Інститут мистецтв | Зовнішня реклама (2-3 курс, ГДЗ, заочна) | Бакалавр | Заочна | 7 | не враховується | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
Рейтинг викладачів серед студентів (2)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 3814 | Кафедра дизайну | 4,42 | 29.12.2020 |
| 4965 | Кафедра дизайну | 4,72 | 28.12.2021 |