Додаткові відомості
Освіта
Київський державний університет ім.Т..Шевченка, 1977, філософський факультет, відділення філософії Перелік місць роботи
Київський інститут харчової промисловості, Київська обласна організація товариства "Знання" України, Всесоюзний інстиут підвищення кваліфікації працівників "Інтуристу", Київський інститут вдосконалення вчителів ім.Б.Грінченка, Київський інститут туризму, економіки і права, Державна Академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київський університет ім.Бориса Грінченка. Теми дисертацій (захищених)
Логіко-гносеологічний аналіз аксіоматичного методу, 1985 Громадська активність
куратор групи ФІЛОСб-1-15-4.0дкерівник наукового студентського гуртка "Ключ до істини"
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | 1 | 2022.03.15 12:19:47 | Перейти на сторінку link |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 38847 | Cybercrime in the Economic Space: Psychological Motivation and Semantic-Terminological Specifics |
Фахові видання, що затверджені МОН (13)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 33937 | Влада в системі комунікації та її трансформації в інформаційному суспільстві | |
| 39033 | Логіко-раціональний складник сучасного освітнього процесу | |
| 29124 | Логіко-методологічні прийоми маніпулювання історичною пам'яттю | |
| 30731 | Прогностична функція інтуїції в пізнанні соціальних процесів | |
| 28794 | Світоглядна сутність інформаційної культури в контексті глобалізаційних викликів сучасності | |
| 29266 | Світоглядна сутність феномену інформаційної культури в контексті глобалізаційних викликів сучасності | |
| 29550 | Художня література як засіб впливу на формування світоглядних орієнтирів особистості | |
| 26048 | Інформаційна війна як засіб тероризму | |
| 22754 | Риторика як знаряддя влади | |
| 22748 | Софістика в інформаційних війнах | |
| 21787 | Комунікативна природа влади | |
| 13580 | Суспільна свідомість в умовах зміни ціннісних парадигм | |
| 13549 | Формування переконань засобами художнього тексту |
Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)
| ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Researcher ID | К-сть публікацій | Індекс цитування | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Кафедра філософії | - | 1 | 0 | - |
Реєстр наукових публікацій (2)
| ID | Назва статті | Тип видання | Посилання | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| 206 | Прогностична функція інтуїції в пізнанні соціальних процесів | фахове | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30731/ | 2020 |
| 272 | Логіко-раціональний складник сучасного освітнього процесу | фахове | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39033/ | 2021 |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (9)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 783 | Фаховий модуль (стажування) | - |
|
13.11.2014 |
| 811 | Модуль з ІКТ | - |
|
08.11.2016 |
| 1363 | Фаховий модуль (стажування) | - |
|
13.04.2016 |
| 1427 | Лідерський модуль | - |
|
27.02.2017 |
| 1457 | Дидактичний модуль | - |
|
03.04.2017 |
| 4635 | Дослідницький модуль | Інший модуль |
|
01.12.2020 |
| 4759 | інше | Інший модуль |
|
06.10.2020 |
| 5159 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
17.05.2021 |
| 5271 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf | 05.05.2021 |
Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)
| ID | Назва заходу | Тип заходу | Місце проведення | Дата проведення | Нарахований бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 529 | «Навчання на основі дослідження: досвід та іновації» | Науково-методичний семінар | Історико-філософський факультет | 30.11.2016 | 3 |
Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти, запис (2)
| ID | Науковий ступінь | Вчене звання | Посада | Підрозділ | Рік | Реєстраційний номер | Документ, що засвідчує |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кандидат наук | Доцент | Доцент кафедри | Історико-філософський факультет | 2016 | 63651 |
|
| 8 | Кандидат наук | Доцент | Доцент кафедри | Історико-філософський факультет | 2016 | 67645 | Бондар Тетяна.PDF |
Керівництво науковим гуртком (2)
| ID | Назва наукового гуртка | Період роботи гуртка | Кількість осіб | Рівень презентації діяльності | Дата презентації |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Ключ до істини | Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) | 20 | Не зазначено | 27.10.2016 |
| 114 | Ключ до істини | упродовж 2017 року (1 раз на місяць) | 35 | Не зазначено | 16.11.2017 |
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (3)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Логіка (2 курс) | Історико-філософський факультет | Бакалавр | Денна | 2016 | 611 | 11.11.2016 | |
| 393 | Філософські студії: Логіка (1 курс, ФУ, денна) | Історико-філософський факультет | Бакалавр | Денна | 2018 | 736 | 13.11.2018 | |
| 988 | Філософські студії (2-3 курс, ФА, денна) | Історико-філософський факультет | Бакалавр | Денна | 2021 | 301 | 05.05.2021 | − |
Використання ЕНК (27)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Ведення журналу оцінювання в ЕНК | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | Історико-філософський факультет | Філософські студії: Логіка (1 курс, ПР, денна) | Бакалавр | Денна | 4 | не враховується | 4 | не враховується | 28.12.2017 |
| 4044 | Історико-філософський факультет | Філософські студії: Логіка (1 курс) | Бакалавр | Денна | 5 | не враховується | 6 | 25 | 28.12.2018 |
| 5903 | Історико-філософський факультет | Філософські студії: Логіка (1 курс, МП, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | 5 | не враховується | 27.12.2019 |
| 5904 | Історико-філософський факультет | Філософські студії: Логіка (1 курс, ПЛ, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | 4 | не враховується | 27.12.2019 |
| 5905 | Історико-філософський факультет | Філософські студії: Логіка (1 курс, ПР, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | 4 | не враховується | 27.12.2019 |
| 6542 | Історико-філософський факультет | Культура мислення та спілкування: Логіка (1 курс, ФІЛОС, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | 4 | не враховується | 10.12.2020 |
| 6543 | Історико-філософський факультет | Культура мислення та спілкування: Риторика (1 курс, ФІЛОС, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | 4 | не враховується | 10.12.2020 |
| 7315 | Історико-філософський факультет | Філософські студії (2 курс, ФП, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 7316 | Історико-філософський факультет | Філософські студії (2-3 курс, МЖур) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | 4 | не враховується | 10.12.2020 |
| 7318 | Історико-філософський факультет | Філософські студії (3 курс, ЖУР, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | 3 | не враховується | 10.12.2020 |
| 7325 | Історико-філософський факультет | Філософські студії (3 курс, РЗГ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | 4 | не враховується | 10.12.2020 |
| 7332 | Історико-філософський факультет | Філософські студії: Логіка (1 курс, МП, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
| 7333 | Історико-філософський факультет | Філософські студії: Логіка (1 курс, ПЛ, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | 4 | не враховується | 10.12.2020 |
| 7334 | Історико-філософський факультет | Філософські студії: Логіка (1 курс, ПР, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | 4 | не враховується | 10.12.2020 |
| 7335 | Історико-філософський факультет | Філософські студії: Логіка (2 курс, ФА, денна) | Бакалавр | Денна | 7 | не враховується | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
| 8929 | Історико-філософський факультет | Філософські студії (2-3 курс, ФА, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | 5 | 10 | 30.11.2021 |
| 9116 | Історико-філософський факультет | Філософські студії (1,3 курс, ПР, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9183 | Історико-філософський факультет | Філософські студії (2-3 курс, ФІН, ФІС, ФН, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9648 | Історико-філософський факультет | Філософські студії (2 курс, ФП, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9651 | Історико-філософський факультет | Філософські студії (3 курс, ЖУР, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9657 | Історико-філософський факультет | Філософські студії (1, 3 курс, ФУ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9658 | Історико-філософський факультет | Філософські студії (2 курс, ФІС, ФФР, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9659 | Історико-філософський факультет | Філософські студії (2-3 курс, ФІН, заочна) | Бакалавр | Заочна | 7 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9895 | Історико-філософський факультет | Культура мислення та спілкування (1 курс, ФІЛОС, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10376 | Історико-філософський факультет | Філософські студії (1-2 курс, ПЛ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11821 | Історико-філософський факультет | Філософські студії (3 курс, РЗГ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
| 11956 | Історико-філософський факультет | Філософські студії (1-2 курс, МП, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
Рейтинг викладачів серед студентів (6)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 531 | Кафедра філософії | 3,84 | 30.12.2016 |
| 957 | Кафедра філософії | 4,22 | 12.01.2017 |
| 1823 | Кафедра філософії | 4,14 | 26.12.2018 |
| 2940 | Кафедра філософії | 3,73 | 28.12.2019 |
| 3484 | Кафедра філософії | 4,45 | 28.12.2020 |
| 4415 | Кафедра філософії | 4,38 | 28.12.2021 |
Кураторство академічною групою (1)
| ID | Група | Курс | Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи | Оцінка студентів | Рік оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|
| 319 | ФІЛОСб-1-15-4.0д | III | 5 | 5 | 2017-2018 |