Додаткові відомості
Освіта
Переяслав-Хмельницький ДПІ імені Григорія Сковороди 2001р.НПУ імені М.П.Драгоманова 2007р.
Перелік місць роботи
ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (2001 по 2007 рр).
НПУ імені М. П. Драгоманова (2007-2010 рр.)
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України 2007 р.
Київський університет імені Бориса Грінченка (2007 р. до тепер)
Теми дисертацій (захищених)
"Наступність у навчанні опису дітей дошкільного та молодшого шкільного віку" 13.00.02 захищена 2007 р. Громадська активність
не встановлено
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 4 | 1 | 2022.03.15 10:28:25 | Перейти на сторінку link |
Конференції (12)
Монографії (колективні) (4)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 33799 | Е-навчання з підготовки майбутніх учителів початкової школи до розвитку комунікативної компетентності молодших школярів | |
| 34885 | Формування комунікативної компетентності у дітей молодшого шкільного віку на основі психолінгвістики | |
| 23977 | Підготовка майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти до формування мовленнєвих умінь дітей 5-6 річного віку побудови висловлювань у формі опису | |
| 11506 | Specific features of description by 5-6 years old ukraininan children |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 39941 | Opганiзацiйнo-мeтoдичнi oснoви формування читацької компетентності учнів 3 класу засобами створення коміксів | |
| 36456 | Використання інтернет-сервісу доповненої реальності Вlippar як засобу формування читацької компетентності другокласників | |
| 40782 | Культурулогічний вимір нейролінгвістичного програмування у триєдності взаємодії режисера, актора, глядача | |
| 39547 | Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів | |
| 30516 | Psycholinguistic Aspects of Formation of Culture of Dialogical Communication | |
| 31754 | Використання нейролінгвістики як засобу формування естетичної логосфери учнів початкової школи | |
| 21877 | Підготовка майбутніх педагогів до реалізації принципу наступності у навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку | |
| 11506 | Specific features of description by 5-6 years old ukraininan children | |
| 10256 | Наступність у навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку опису | |
| 4223 | Інноваційні технології навчання першокласників побудови тексту-опису | |
| 6505 | Використання опису як засобу формування лексичних умінь вчителя початкової школи |
Фахові видання, що затверджені МОН (6)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 36456 | Використання інтернет-сервісу доповненої реальності Вlippar як засобу формування читацької компетентності другокласників | |
| 31754 | Використання нейролінгвістики як засобу формування естетичної логосфери учнів початкової школи | |
| 27813 | Формування комунікативної компетентності учнів початкової школи на засадах психолінгвістики | |
| 23976 | Психолінгвістичні особливості продукування опису в дітей 5–6 річного віку | |
| 2535 | Особливості навчання дітей 5-6 річного віку опису | |
| 2540 | Інноваційні технології підготовки студентів з урахуванням принципу наступності |
Індекс цитування у НМБ Scopus (1)
| ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Scopus ID | К-сть публікацій | Індекс цитування | Посилання на Scopus |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Кафедра початкової освіти | 57215595937 | 1 | 1 | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57215595937&zone= |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Gate Score | Total Research Interest | Рік | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Педагогічний інститут | Кафедра початкової освіти | 0 | 3.5 | 2021 | https://www.researchgate.net/profile/Lesya_Poriadchenko |
Реєстр наукових публікацій (1)
| ID | Назва статті | Тип видання | Посилання | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| 221 | Використання нейролінгвістики як засобу формування естетичної логосфери учнів початкової школи | фахове | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31754/ | 2020 |
Індивідуальні гранти (1)
| ID | Назва гранту | Грантодавач | Статус | Документ, що засвідчує | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Наукове стажування | Даугавпільський університет (Латвія) | Подано | Документ відсутній | 2020 |
Завершені наукові дослідження (1)
| ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Посилання | Нарахований бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції | Повноцінне дослідження | 06.2021 | http://surl.li/yrve | 25 |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (15)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 446 | Дидактичний модуль | Інший модуль |
|
03.10.2018 |
| 486 | Лідерський модуль | Інший модуль |
|
03.10.2018 |
| 751 | Фаховий модуль (стажування) | - |
|
19.05.2014 |
| 947 | Модуль з ІКТ | - |
|
01.12.2017 |
| 1861 | Інше | - |
|
01.03.2017 |
| 2980 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
12.03.2019 |
| 3227 | ІКТ | Інший модуль | nakaz_397_03.06.2019.pdf | 03.06.2019 |
| 3423 | ІКТ | Інший модуль | Сертифікат Порядченко .pdf | 25.06.2019 |
| 4134 | Лідерський модуль | Інший модуль |
|
04.05.2020 |
| 4239 | інше | Інший модуль |
|
29.05.2020 |
| 4374 | інше | Інший модуль |
|
23.05.2020 |
| 4375 | інше | Інший модуль |
|
12.04.2020 |
| 4376 | інше | Інший модуль |
|
22.05.2020 |
| 4850 | ІКТ(енк) | Інший модуль | Наказ 821 від 31.12.2020.pdf | 31.12.2020 |
| 5212 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf | 05.03.2021 |
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (10)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Психолого-педагогічні основи навчання (інтегроіваний курс): українська мова (5 курс) | Педагогічний інститут | Магістр | Денна | 2014 | 249 | 10.06.2014 | |
| 193 | Психолого-педагогічні основи навчання (інтегроіваний курс): українська мова (5 курс, ПО, з.ф.н.) | Педагогічний інститут | Магістр | Заочна | 2015 | 255 | 03.06.2015 | |
| 343 | Дитяча література з методикою навчання (2 курс, ПО, денна) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Денна | 2017 | 846 | 29.12.2017 | |
| 421 | Українська мова та література з методикою навчання (3 курс, ДО, заочна) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Заочна | 2019 | 215 | 01.04.2019 | |
| 455 | Методика навчання української мови (3 курс, ДО, денна) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Денна | 2019 | 397 | 03.06.2019 | |
| 658 | Рідномовна освіта з методикою навчання (2 курс, ДО, денна) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Денна | 2019 | 902 | 28.12.2019 | 21/22 н.р. |
| 902 | Соціальна і здоров'язбережувальна освіта з методикою навчання (3-4 курс, ПО) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Денна | 2020 | 821 | 31.12.2020 | − |
| 942 | Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО, денна) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Денна | 2021 | 181 | 05.03.2021 | 21/22 н.р. |
| 1053 | Українська мова зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ (3 курс, ЛОГ, денна) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Денна | 2021 | 385 | 04.06.2021 | 21/22 н.р. |
| 1055 | Методика навчання освітньої галузі ”Технології” (1 курс, КО, денна) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Денна | 2021 | 385 | 04.06.2021 | − |
Використання ЕНК (19)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Ведення журналу оцінювання в ЕНК | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Педагогічний інститут | Психолого-педагогічні основи навчання (інтегроіваний курс): українська мова (5 курс) | Магістр | Денна | 2 | не враховується | не враховується | не враховується | 25.11.2016 |
| 407 | Педагогічний інститут | Психолого-педагогічні основи навчання (інтегроіваний курс): українська мова (5 курс, ПО, з.ф.н.) | Магістр | Заочна | 3 | не враховується | не враховується | не враховується | 30.12.2016 |
| 3654 | Педагогічний інститут | Дитяча література з методикою навчання (2 курс) | Бакалавр | Денна | 1 | не враховується | не враховується | 25 | 28.12.2018 |
| 5932 | Педагогічний інститут | Українська мова та література з методикою навчання (3 курс, ДО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 8 | не враховується | не враховується | 10 | 27.12.2019 |
| 6041 | Педагогічний інститут | Методика навчання освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна освіта» (4 курс, ДО, заочна) | Бакалавр | Денна | 6 | не враховується | не враховується | не враховується | 27.12.2019 |
| 6449 | Педагогічний інститут | Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
| 6650 | Педагогічний інститут | Методика навчання освітньої галузі ”Технології”: Трудове навчання з методикою (1 курс, КО, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 7052 | Педагогічний інститут | Рідномовна освіта з методикою навчання (3 курс, ДО, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
| 7053 | Педагогічний інститут | Рідномовна освіта з методикою навчання (3 курс, ДО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 7533 | Педагогічний інститут | Методика навчання освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна освіта» (1 курс, спп, ПО) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 7908 | Педагогічний інститут | Соціальна і здоров'язбережувальна освіта з методикою навчання (3-4 курс, ПО) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | 10 | 10.12.2020 |
| 8946 | Педагогічний інститут | Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | 5 | 10 | 30.11.2021 |
| 8996 | Педагогічний інститут | Українська мова зі спеціальною методикою навчання дітей з ТПМ (3 курс, ЛОГ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | 4 | 10 | 30.11.2021 |
| 9199 | Педагогічний інститут | Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ДО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9308 | Педагогічний інститут | Методика навчання освітньої галузі ”Технології” (1 курс, КО, денна) | Бакалавр | Денна | 6 | 5 | не враховується | 10 | 30.11.2021 |
| 9745 | Педагогічний інститут | Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ПО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9971 | Педагогічний інститут | Методика навчання освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна освіта» (1 курс, спп, ПО) | Бакалавр | Денна | 8 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10214 | Педагогічний інститут | Рідномовна освіта з методикою навчання (2-3 курс, ДО) | Бакалавр | Денна | 8 | 5 | не враховується | 3 | 30.11.2021 |
| 10409 | Педагогічний інститут | Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 7 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
Рейтинг викладачів серед студентів (6)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 148 | Кафедра початкової освіти | 4.0 | 20.05.2016 |
| 1368 | Кафедра початкової освіти | 4,10 | 12.01.2017 |
| 2203 | Кафедра початкової освіти | 2,96 | 27.12.2018 |
| 3196 | Кафедра початкової освіти | 4,16 | 28.12.2019 |
| 3988 | Кафедра початкової освіти | 4,67 | 28.12.2020 |
| 4715 | Кафедра початкової освіти | 4,64 | 28.12.2021 |
Кураторство академічною групою (2)
| ID | Група | Курс | Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи | Оцінка студентів | Рік оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ПОс-2-16-1.0д | V | 1 | - | 2016 |
| 370 | ДОб-1-17-2.0д | III | 5 | 5 | 2017 |
Заходи мистецького спрямування (1)
| ID | Назва заходу | Вид участі / підготовки | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
|---|---|---|---|---|---|
| 552 | Майстер-клас "Місто майстрів" | Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету | Київський університет імені Бориса Грінченка | - | 07.12.2017 |
Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)
| ID | ПІБ студента | Курс (період навчання) | Назва дисципліни / спеціальності | тур | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Вдовика Ірина Олександрівна | III | Початкова освіта | I | 2021 |