Додаткові відомості
Освіта
У 1983р.закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького, за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)» Перелік місць роботи
1983-1985 рр. – вихователь дошкільного закладу в м. Кременчуці. 1985- 1991рр. – викладач дошкільної педагогіки і психології Кременчуцького педагогічного училища.1991-2007 рр. – викладач педагогіки загальної та педагогіки дошкільної Київського педагогічного коледжу імені К.Д.Ушинського. З 2007 працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка. Теми дисертацій (захищених)
Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкільному вихованні України (кінець XIX - перша третина XX ст.) Громадська активність
не встановлено
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 0 | 2022.03.15 10:33:54 | Перейти на сторінку link |
Конференції (16)
Монографії (колективні) (3)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 40779 | Соціокультурний концепт функціонування розвивальних середовищ у педагогічній спадщині Cофії Русової | |
| 33939 | Ідеї предметно-розвивального середовища для дітей в українському педагогічному дискурсі кінця 19-го – 20-ті роки ХХ століття | |
| 25497 | Трансформація ідей про трудове виховання дітей в педагогічній думці України (20–30-ті роки ХХ століття) |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 40085 | Формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх педагогів у перебігу вивчення педагогічних дисциплін | |
| 33943 | Педагогічна практика як мотиватор професійного самовдосконалення студентів | |
| 33028 | Трансформація ідей про дитячу гру в спадщині українських педагогів (перша третина XX століття) | |
| 27968 | Впровадження ідей діяльнісного підходу у програмово-методичне забезпечення дошкільного виховання в Україні (кінець XIX – початок другого десятиліття XX ст.) | |
| 24179 | Ідеї діяльнісного підходу Ф. Фребеля в українському дошкіллі: від минулого до сьогодення | |
| 23804 | Ідеї організації літнього дитячого майданчика у педагогічному доробку К. Толмачевської і А. Гендрихівської (перша третина XX століття) | |
| 22680 | Стратегія діяльнісного підходу до підготовки фахівців з дошкільної освіти | |
| 20484 | Витоки і трансформація ідей про розвивальне і виховне середовище в спадщині українських педагогів (перша третина XX століття) | |
| 9774 | Діяльнісний підхід до навчання й виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному контексті xx століття | |
| 2766 | Идеи деятельносного подхода в педагогическом наследии Ксении Маевской |
Фахові видання, що затверджені МОН (10)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 40085 | Формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх педагогів у перебігу вивчення педагогічних дисциплін | |
| 33943 | Педагогічна практика як мотиватор професійного самовдосконалення студентів | |
| 33028 | Трансформація ідей про дитячу гру в спадщині українських педагогів (перша третина XX століття) | |
| 20423 | Діяльнісна стратегія підготовки вихователів дітей дошкільного віку: історико-педагогічний контекст | |
| 14899 | Діяльнісний підхід до навчання і виховання дітей дошкільного віку в теоретико-практичній спадщині Софії Русової | |
| 9774 | Діяльнісний підхід до навчання й виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному контексті xx століття | |
| 6282 | ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЙ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ЕЛЕОНОРИ ЯНОВСЬКОЇ (ПЕРША ТРЕТИНА XX СТОЛІТТЯ) | |
| 2742 | Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкільному вихованні України в кінці ХІХ - першій третині ХХ століття: історіографія, джерельна база дослідження | |
| 2768 | ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ К.О.ТОЛМАЧЕВСЬКОЇ | |
| 2767 | СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Gate Score | Total Research Interest | Рік | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Педагогічний інститут | Кафедра педагогіки та психології | 0 | 0 | 2021 | https://www.researchgate.net/profile/Alla_Sichkar |
Завершені наукові дослідження (1)
| ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Посилання | Нарахований бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції | Повноцінне дослідження | 06.2021 | http://surl.li/yrve | 50 |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (10)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 413 | Лідерський модуль | Інший модуль |
|
03.10.2018 |
| 949 | Модуль з ІКТ | - | sert_kurs_03_06_15_d1.pdf | 03.06.2015 |
| 1642 | Фаховий модуль (стажування) | - |
|
25.02.2016 |
| 2379 | Модуль з ІКТ | Інший модуль |
|
03.10.2018 |
| 2380 | Дидактичний модуль | Інший модуль |
|
03.10.2018 |
| 2882 | Модуль з ІКТ | Інший модуль | 88350001-converted.pdf | 26.12.2018 |
| 3118 | Модуль з ІКТ | Інший модуль | наказ № 322.pdf | 10.05.2019 |
| 3888 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКn_176_04.03.20.pdf | 04.03.2020 |
| 5162 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
11.05.2021 |
| 6018 | ІКТ(енк) | Інший модуль | наказ №785.pdf | 25.11.2021 |
Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)
| ID | Назва заходу | Тип заходу | Місце проведення | Дата проведення | Нарахований бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 654 | Аукціон студентських наукових проектів | Науковий проект | Педагогічний інститут | 27.05.2016 | 2 |
| 1272 | «Ідеї Ф.Фребеля: від минулого до сьогодення» | Педагогічні читання для вихователів-методистів закладів дошкільної освіти Шевченківського району м. Києва | Національна бібліотека України для дітей | 14.11.2017 | 5 |
Керівництво науковим гуртком (2)
| ID | Назва наукового гуртка | Період роботи гуртка | Кількість осіб | Рівень презентації діяльності | Дата презентації |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Історико-педагогічні студії | Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) | 17 | Не зазначено | 08.12.2016 |
| 89 | Історико-педагогічні студії | упродовж 2017 року (1 раз на місяць) | 25 | Не зазначено | 14.11.2017 |
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (8)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | Педагогіка загальна (1 курс, ДО, з.ф.н.) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Заочна | 2015 | 255 | 03.06.2015 | |
| 416 | Педагогіка (4 курс, ДО, денна) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Денна | 2018 | 843 | 22.12.2018 | |
| 426 | Дидактика початкової школи (2 курс, ДО, денна) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Денна | 2019 | 322 | 10.05.2019 | 21/22 н.р. |
| 642 | Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Заочна | 2019 | 902 | 28.12.2019 | |
| 679 | Дидактика початкової школи (2 курс, ДО, заочна) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Заочна | 2020 | 176 | 04.03.2020 | |
| 720 | Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО, заочна) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Заочна | 2020 | 212 | 02.04.2020 | |
| 729 | Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Денна | 2020 | 251 | 12.05.2020 | |
| 1097 | Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Денна | 2021 | 785 | 25.11.2021 | − |
Використання ЕНК (21)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Ведення журналу оцінювання в ЕНК | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | Педагогічний інститут | Педагогіка загальна (1 курс, ДО, з.ф.н.) | Бакалавр | Заочна | 1 | не враховується | не враховується | не враховується | 30.12.2016 |
| 3818 | Педагогічний інститут | Педагогіка (1 курс, ПО, денна) | Бакалавр | Денна | 3 | не враховується | 10 | не враховується | 28.12.2018 |
| 5432 | Педагогічний інститут | Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 8 | не враховується | 5 | 10 | 27.12.2019 |
| 5438 | Педагогічний інститут | Педагогіка (3 курс, ДО, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | 4 | не враховується | 27.12.2019 |
| 5440 | Педагогічний інститут | Педагогіка (3 курс, ДО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 10 | не враховується | 5 | не враховується | 27.12.2019 |
| 5444 | Педагогічний інститут | Педагогіка (4 курс, ДО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 6 | не враховується | 4 | не враховується | 27.12.2019 |
| 6207 | Педагогічний інститут | Дидактика початкової школи (2 курс, ДО) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
| 7618 | Педагогічний інститут | Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 8163 | Педагогічний інститут | Дидактика початкової школи (2 курс, ДО, заочна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | 10 | 10.12.2020 |
| 8177 | Педагогічний інститут | Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО, заочна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | 4 | 10 | 10.12.2020 |
| 8181 | Педагогічний інститут | Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | 5 | 10 | 10.12.2020 |
| 8629 | Педагогічний інститут | Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 31.12.2020 |
| 8656 | Педагогічний інститут | Практика переддипломна (6 курс, ДО) | Магістр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | не враховується | 31.12.2020 |
| 9237 | Педагогічний інститут | Дидактика початкової школи (2 курс, ДО) | Бакалавр | Денна | 9 | 5 | 5 | 3 | 30.11.2021 |
| 10043 | Педагогічний інститут | Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО) | Бакалавр | Денна | 8 | 5 | не враховується | 10 | 30.11.2021 |
| 10430 | Педагогічний інститут | Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10435 | Педагогічний інститут | Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11050 | Педагогічний інститут | Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11105 | Педагогічний інститут | Практика навчальна (психолого-педагогічна) (1 курс, ПО, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11113 | Педагогічний інститут | Практика навчальна (пропедевтична) (2-3 курс, ПО) | Бакалавр | Денна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11979 | Педагогічний інститут | Практика переддипломна (6 курс, ДО) | Магістр | Заочна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
Рейтинг викладачів серед студентів (6)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 622 | Кафедра педагогіки та психології | 4,32 | 30.12.2016 |
| 1425 | Кафедра педагогіки та психології | 4,57 | 12.01.2017 |
| 2264 | Кафедра педагогіки та психології | 4,96 | 27.12.2018 |
| 2928 | Кафедра педагогіки та психології | 4,78 | 28.12.2019 |
| 4044 | Кафедра педагогіки та психології | 4,91 | 28.12.2020 |
| 4699 | Кафедра педагогіки та психології | 4,61 | 28.12.2021 |