Додаткові відомості
Освіта
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
1998
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Моделі та методи розпаралелювання обчислювального процесу в багатоядерних мікропроцесорах цифрової обробки сигналів
Громадська активність
не встановлено
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2022.03.15 11:59:12 | Перейти на сторінку link |
Монографії (колективні) (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 37595 | Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці |
Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)
| ID | Роль учасника | Організація, що впроваджує | Назва проєкту | Координатор проєкту | Документ, що засвідчує | Період реалізації |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Учасник проєкту | Горизонт 2020 | Лексичний мінімум медіазнавця ELEXIS | Інститут Йозефа Стефана, Словенія |
наказ № 565.pdf | 01.02.2018-31.07.2022 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Gate Score | Total Research Interest | Рік | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | Факультет інформаційних технологій та управління | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 0 | 0.3 | 2021 | https://www.researchgate.net/profile/Vladyslav_Yaskevych |
Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)
| ID | Назва програми | Номер проєкту | Організація грант-холдер | Назва проєкту | Період реалізації | Роль учасника | Додано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Eurasia 2019 | CPEA-ST-2019/10067 | Університет Агдера (NO-UiA) | Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного моделювання DeDiMaMo | 01.06.2019 – 01.06.2021 | Учасник проєкту |
Завершені наукові дослідження (1)
| ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Посилання | Нарахований бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці | Повноцінне дослідження | 03.2021 | https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html | 40 |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (5)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 855 | Модуль з ІКТ | - | kubg_cert_2016.docx | 13.12.2016 |
| 1634 | Фаховий модуль (стажування) | - |
|
19.08.2017 |
| 1654 | Інше | - |
|
29.08.2016 |
| 2829 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
31.10.2018 |
| 4937 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 463_VladyslavYaskevych.pdf | 19.02.2021 |
Викладацька діяльність
Нові освітні програми (1)
| ID | Підрозділ | Назва | Тип освітньої програми | Діяльність | Дата | Документ, що засвідчує |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Факультет інформаційних технологій та управління | Комп'ютерна інженерія | Не міжгалузева | Створення програми | 25.11.2021 | Витяги_ОП_25.11.2021.PDF |
Використання ЕНК (18)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Ведення журналу оцінювання в ЕНК | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | Факультет інформаційних технологій та управління | Проектування програмних систем (4 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Денна | 3 | не враховується | 5 | не враховується | 28.12.2017 |
| 680 | Факультет інформаційних технологій та управління | Програмування (2 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Денна | 4 | не враховується | 5 | не враховується | 29.12.2017 |
| 681 | Факультет інформаційних технологій та управління | Програмування (спеціалізація) (3 курс, денна) | Бакалавр | Денна | 2 | не враховується | 5 | не враховується | 29.12.2017 |
| 3852 | Факультет інформаційних технологій та управління | Програмна інженерія (5 курс, ІНФ, денна) | Магістр | Денна | 14 | не враховується | не враховується | не враховується | 28.12.2018 |
| 3855 | Факультет інформаційних технологій та управління | Програмування (2,3 курс) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 28.12.2018 |
| 3858 | Факультет інформаційних технологій та управління | Програмування (спеціалізація) (2,3 курс) | Бакалавр | Денна | 6 | не враховується | не враховується | не враховується | 28.12.2018 |
| 3859 | Факультет інформаційних технологій та управління | Програмування для мобільних пристроїв (2 курс, КВД, денна) | Бакалавр | Денна | 12 | не враховується | не враховується | не враховується | 28.12.2018 |
| 3865 | Факультет інформаційних технологій та управління | Проектування програмних систем (4 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Денна | 6 | не враховується | не враховується | не враховується | 28.12.2018 |
| 5422 | Факультет інформаційних технологій та управління | Основи програмування (2 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 27.12.2019 |
| 5563 | Факультет інформаційних технологій та управління | Програмування (3 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 27.12.2019 |
| 5565 | Факультет інформаційних технологій та управління | Програмування (4 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 27.12.2019 |
| 5566 | Факультет інформаційних технологій та управління | Програмування (спеціалізація) (3 курс, денна) | Бакалавр | Денна | 7 | не враховується | не враховується | не враховується | 27.12.2019 |
| 7455 | Факультет інформаційних технологій та управління | Курсова робота з основ програмування (2 курс, ІН, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 7602 | Факультет інформаційних технологій та управління | Основи програмування (1-2 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 7803 | Факультет інформаційних технологій та управління | Програмування для мобільних пристроїв (3 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
| 8716 | Факультет інформаційних технологій та управління | Програмування (3-4 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | 5 | не враховується | 31.12.2020 |
| 10405 | Факультет інформаційних технологій та управління | Програмування (3-4 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11451 | Факультет інформаційних технологій та управління | Програмування (2-3 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
Рейтинг викладачів серед студентів (5)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 1563 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,69 | 12.01.2017 |
| 2408 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,59 | 28.12.2018 |
| 3205 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,81 | 28.12.2019 |
| 4190 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,71 | 28.12.2020 |
| 5004 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,71 | 28.12.2021 |
Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)
| ID | ПІБ студента | Курс (період навчання) | Назва дисципліни / спеціальності | тур | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Солоненко Алла Олегівна | IV | Комп'ютерні науки | I | 2021 |