Додаткові відомості
Освіта
Київський ордена Леніна державний університет ім.Т.Г.Шевченка, 1976 рік Перелік місць роботи
Київський славістичний університет, Інститут славістики та міжнародних відносин, доцент, завідувач кафедри країнознавства Теми дисертацій (захищених)
Давньоруський чоловічий костюм Х-ХІІІ ст. (за археологічними, писемними та образотворчими джерелами) Громадська активність
Член Української Асоціації зовнішньої політикипосвідчення №0061
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 0 | 2022.03.15 10:05:15 | Перейти на сторінку link |
Конференції (9)
| ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
|---|---|---|---|---|---|
| 7225 | Міжнародні відносини: історія, теорія, практика. | Особливості африканського вектора у зовнішній політиці Китайської Народної Республіки | м. Суми | document.pdf | |
| 6068 | Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права. Всеукраїнська наукова онлайн-конференція за міжнародною участю | Україна у зовнішній політиці королівства Норвегія (2014-2019 рр.) | м.Київ | document.pdf | |
| 5930 | Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку» | Формування професійних компетентностей у процесі вивчення дисципліни «Дипломатичний протокол та етикет» в центрі компетентностей «Дипломатично-протокольна служба» | м.Київ | document.pdf | |
| 5929 | Міжнародна наукова конференція "Україна в сучасному світі" | "Посли до інших народів": ризики посольської діяльності у Візантійській імперії" | м. Суми | document.pdf | |
| 5924 | Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика». | Зовнішньополітичні пріоритети Королівства Норвегія в умовах кризи системи міжнародної безпеки. | м. Суми | document.pdf | |
| 5919 | Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. ІІІ Всеукраїнська наукова конференція (присвячена 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара). | Глобальний договір про безпечну, упорядковану та регулярну міграцію: завдання та пошук консенсусу. | м. Дніпро | document.pdf | |
| 5918 | Регіональна науково-практична конференція"Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини " | Нью-Йоркська декларація про біженців і мігрантів: новий крок у вирішенні міграційних проблем на глобальному рівні | м. Київ | document.pdf | |
| 5783 | Міжнародна науково-практична конференція присвячена 70-й річниці заснування ООН | Роль ООН у вирішенні міжнародних проблем | Київ | document.pdf | |
| 5782 | Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни). Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю. | Вплив Першої світової війни на зародження нових форм дипломатичної практики | Київ-Черкаси | document.pdf |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Gate Score | Total Research Interest | Рік | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Факультет права та міжнародних відносин | Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права | 0 | 0.2 | 2021 | https://www.researchgate.net/profile/Braichevska_Olena |
Заявки на колективні гранти (1)
| ID | Назва проєкту | Грантодавач | Вид гранту | Документ, що засвідчує | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| 297 | Можливі сценарії трансформації архітектури європейської безпеки | Фонд Конрада Аденауера | Коллективний | - | 2019 |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (8)
Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)
| ID | Назва заходу | Тип заходу | Місце проведення | Дата проведення | Нарахований бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Етапи розвитку дипломатичної служби | круглий стіл | Факультет права та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та міжнародного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) | 13.05.2016 | 2 |
| 52 | Соціально-економічні та етнонаціональні проблеми розвитку Чехії та Словаччини | круглий стіл | Факультет права та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та міжнародного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) | 17.05.2016 | 2 |
| 674 | Круглий стіл до дня працівника Дипломатичної Служби | Круглий стіл | Київський університет імені Бориса Грінченка Факультет права та міжнародних відносин | 08.12.2016 | 2 |
| 1086 | панельна дискусія «Російсько-український конфлікт як прояв «гібридної війни»» за участі Альберті Франческо, політолога, професор | дискусія | Київський університет імені Бориса Грінченка | 18.05.2017 | 2 |
Викладацька діяльність
Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 16578 | Тема 10. Канада |
Використання ЕНК (10)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Ведення журналу оцінювання в ЕНК | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5369 | Факультет права та міжнародних відносин | Міжнародні відносини та світова політика: Країнознавство (2 курс, МВСК, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 27.12.2019 |
| 6529 | Факультет права та міжнародних відносин | Країнознавство: Країнознавство (2 курс, МВРС, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
| 6695 | Факультет права та міжнародних відносин | Міжнародні відносини та світова політика: Країнознавство (2 курс, МВСК, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 6760 | Факультет права та міжнародних відносин | Основи дипломатії та дипломатичної служби (1 курс, МВРС, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 6761 | Факультет права та міжнародних відносин | Основи дипломатії та дипломатичної служби (1 курс, МВСК, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 7245 | Факультет права та міжнародних відносин | Тренінг з професійної комунікації (1 курс, МЖ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 9332 | Факультет права та міжнародних відносин | Основи дипломатії та дипломатичної служби (1 курс, МВРС, МВСК, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10514 | Факультет права та міжнародних відносин | Міжнародні відносини та світова політика (1-2 курс, МВСК, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10544 | Факультет права та міжнародних відносин | Країнознавство (2 курс, МВРС, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10551 | Факультет права та міжнародних відносин | Тренінг з професійної комунікації (1 курс, МЖур, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
Рейтинг викладачів серед студентів (6)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 23 | Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права | 4,2 | 20.05.2016 |
| 968 | Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права | 4,38 | 12.01.2017 |
| 1831 | Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права | 4,40 | 26.12.2018 |
| 3038 | Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права | 4,03 | 28.12.2019 |
| 3504 | Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права | 4,32 | 28.12.2020 |
| 4442 | Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права | 3,91 | 28.12.2021 |
Кураторство академічною групою (2)
| ID | Група | Курс | Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи | Оцінка студентів | Рік оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | КРб-1-16-4.0д | I | 2 | 3 | 2016-2017 |
| 527 | КРб-1-16-4.0д | II | 5 | 5 | 2017 - 2018 |
Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)
| ID | ПІБ студента | Курс (період навчання) | Назва дисципліни / спеціальності | тур | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ковальчук Юлія Олегівна | IV | Політичні науки | I | 2017 |