Додаткові відомості
Освіта
Одеський педагогічний інститут імені К.Д. Ушинського, 1963 Перелік місць роботи
педагогічне училище - 44 роки Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 2022.03.15 11:54:28 | Перейти на сторінку link |
Конференції (15)
| ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
|---|---|---|---|---|---|
| 6813 | ІІІ Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ» | тези | м.Київ, М.Тимошенка, 13-б |
|
|
| 5301 | VII Всеукраїнська науково-практична конференція " Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи." ( у циклі Анохінських читань) | VII Всеукраїнська науково-практична конференція " Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи." ( у циклі Анохінських читань) | м.Київ, вул. М. Тимошенка 13-Б |
|
|
| 4214 | Міжнародна науково-практична конференція | \ | вул. М.Тимошенка 13- Б |
|
|
| 3635 | VI Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" ( у циклі Анохінських читань) | "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" ( у циклі Анохінських читань) | вул. М.Тимошенка 13- Б |
|
|
| 6837 | Олімпійський день, під егідою Національного Олімпійського комітету України | - | м.Київ |
|
|
| 3634 | VI Всеукраїнська науково-практична конференція " Спортивна наука - 2018" | Спортивна наука - 2018 | м. Житомир |
|
|
| 4213 | Міжнародна науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" ( у циклі Анохінських читань) | "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" ( у циклі Анохінських читань) | вул. М.Тимошенка 13- Б |
|
|
| 3042 | І Всеукраінська заочна науково - практична інтернет конференція | Здоров`я людини в сучасному культурно - освітньому просторі | Суми | document.pdf | |
| 3044 | * | Європейські цінності спортивної освіти | м.Київ | document.pdf | |
| 3045 | Всеукраїнська науково-практична конференція | \ | м.Київ | document.pdf | |
| 3041 | ІІІ Всеукраінська заочна науково - практичній інтернет конференції, що приурочена до 93 -річниці заснування СумДПУ імені А.С. Макаренка | Проблеми здоров`я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапіїї | Суми | document.pdf | |
| 3043 | I міжнародній інтернет - конференції | Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров`я людини | Одеса | document.pdf | |
| 973 | VII Міжнародна заочна науково-практична конференція 'Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання і спорту' | Фізичне оздоровлення студентів спеціальної медичної групи засобами художньої гімнастики | м. Одеса |
|
|
| 972 | V Міжнародна електронна науково-практична конференція 'Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання' | РИТМІЧНА ГІМНАСТИКА ЯК ЗАСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ | м. Одеса, Україна |
|
|
| 3633 | І Всеукраїнська електронна науково- практична коференція з міжнародною участю | Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: біомеханічні, психофізіологічні та метрологічні аспекти | М.Київ |
|
Фахові видання, що затверджені МОН (7)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 33511 | Психологічна структура комунікативної компетентності майбутнього тренера | |
| 31031 | Розвиток комунікативної компетентності у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту: емпіричне дослідження | |
| 19574 | Вплив фізкультурно-оздоровчих занять в позашкільних секціях на рівень здоров'я учнів 5–6 класів. | |
| 21372 | Фізкультурно-спортивне право: регулювання суспільних відносин | |
| 7704 | Вплив самостійних занять оздоровчим бігом на рівень здоров'я учнів старших класів | |
| 19592 | Вплив бігу на здоров’я дітей, що займаються оздоровчим бігом в шкільних секціях | |
| 19590 | Вплив оздоровчого бігу на стан здоров'я студенток, які мають надлишкову масу тіла |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Gate Score | Total Research Interest | Рік | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Кафедра спорту та фітнесу | 0 | 0 | 2021 | https://www.researchgate.net/profile/Lilia_Evdokimova |
Реєстр наукових публікацій (1)
| ID | Назва статті | Тип видання | Посилання | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Лікарське, психологічне та педагогічне спостереження в процесі занять з фізичної підготовки або спортивних змагань | фахове | службова | 2018 |
Професійний розвиток
Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)
| ID | Тип участі | Період участі | Нарахований бал |
|---|---|---|---|
| 164 | Системна робота впродовж року | 01.01.2017-30.12.2017 | 10 |
Підвищення кваліфікації (2)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 1165 | Лідерський модуль | - | Rosporiadjennia.pdf | 07.04.2015 |
| 1561 | Фаховий модуль (стажування) | - |
|
03.05.2017 |
Керівництво творчим, театральним гуртком (1)
| ID | Назва спортивної секції, назва команди | Період роботи секції, команди | Кількість осіб | Рівень презентації діяльності | Дата презентації |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Гурток з волейболу | 2017 | 12 | - | 01.09.2017 |
Викладацька діяльність
Рейтинг викладачів серед студентів (6)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 588 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,60 | 30.12.2016 |
| 1091 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,54 | 12.01.2017 |
| 1947 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,67 | 26.12.2018 |
| 2771 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,63 | 28.12.2019 |
| 3686 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,82 | 28.12.2020 |
| 4867 | Кафедра спорту та фітнесу | 4,70 | 28.12.2021 |