Додаткові відомості
Освіта
Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя, 1995 рік Перелік місць роботи
Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН УкраїниКиївський славістичний університет
Теми дисертацій (захищених)
Скінченновимірні апроксимації центрального многовиду та їх застосування в якісному аналізі нелінійних диференціальних систем Громадська активність
не встановлено
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2022.03.15 10:46:10 | Перейти на сторінку link |
Монографії (колективні) (4)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 37595 | Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці | |
| 37645 | Цифрові інструменти навчання математичного моделювання студентів економічних спеціальностей | |
| 27949 | Application of cloud-based learning technologies in organization of research work of students of humanitarian specialties | |
| 13621 | Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 31316 | Modeling of employment structural transformations | |
| 28156 | Економіко-математичне моделювання: методика розроблена на синтезі ІКТ і методів моделювання | |
| 23763 | Передумови побудови багатофакторної економетричної моделі: дослідження на мультиколінеарність | |
| 19649 | Економіко-математичне моделювання – перспективний напрямок прикладної математики | |
| 13621 | Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі |
Фахові видання, що затверджені МОН (4)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 31316 | Modeling of employment structural transformations | |
| 28156 | Економіко-математичне моделювання: методика розроблена на синтезі ІКТ і методів моделювання | |
| 23763 | Передумови побудови багатофакторної економетричної моделі: дослідження на мультиколінеарність | |
| 23701 | Формування інформатичної компетентності майбутніх фінансистів під час вивчення дисципліни «Економетрика» |
Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)
| ID | Назва статті | Посилання | Дата індексації |
|---|---|---|---|
| 51 | The usage of digital technologies in the university training of future bachelors (having been based on the data of mathematical subjects) | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31684/ | 2020 |
Індекс цитування у НМБ Scopus (1)
| ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Scopus ID | К-сть публікацій | Індекс цитування | Посилання на Scopus |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 57218564330 | 1 | 1 | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218564330&eid=2-s2.0-85089560836 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Gate Score | Total Research Interest | Рік | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | Факультет інформаційних технологій та управління | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 1.16 | 2.5 | 2021 | https://www.researchgate.net/profile/Semeniaka_Svitlana |
Заявки на колективні гранти (4)
| ID | Назва проєкту | Грантодавач | Вид гранту | Документ, що засвідчує | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Економічне та математичне моделювання: від теорії до практики | Посольство США | Коллективний | - | 2018 |
| 259 | Модуль Жана Моне «Дослідження економічних процесів Європейського Союзу та України методами математичного моделювання» | Європейська комісія, програма ім. Жана Моне | Коллективний | - | 2019 |
| 388 | Research based learning: development of mathematical modeling competence | Програма імені Жана Моне | Коллективний | - | 2020 |
| 548 | MODELING | Програма імені Жана Моне | Коллективний | - | 2021 |
Завершені наукові дослідження (2)
| ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Посилання | Нарахований бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | "Теоретичні і практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці" | Етап дослідження | 12.2018 | http://fitu.kubg.edu.ua/naukova-diialnist-kafedry/2-uncategorised/173-naukova-tema-kafedry.html | 25 |
| 88 | Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці | Повноцінне дослідження | 03.2021 | https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html | 80 |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (6)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 703 | Фаховий модуль (стажування) | - |
|
27.12.2013 |
| 866 | Модуль з ІКТ | - | 392 від 12.06.2017.pdf | 12.06.2017 |
| 1402 | Лідерський модуль | - |
|
01.02.2017 |
| 1456 | Дидактичний модуль | - |
|
03.04.2017 |
| 2891 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
28.12.2018 |
| 4854 | ІКТ(енк) | Інший модуль | Наказ 821 від 31.12.2020.pdf | 31.12.2020 |
Викладацька діяльність
Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 31815 | Фінансова математика |
Сертифіковані ЕНК (3)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Економетрика (1 курс, ФіКб) | Факультет інформаційних технологій та управління | Бакалавр | Денна | 2016 | 347 | 30.06.2016 | |
| 320 | Економетричне моделювання (5 курс) | Кафедра комп'ютерних наук і математики | Магістр | Денна | 2017 | 392 | 12.06.2017 | |
| 905 | Прикладне математичне і комп'ютерне моделювання (5 курс, МА, денна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Денна | 2020 | 821 | 31.12.2020 | 21/22 н.р. |
Використання ЕНК (18)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Ведення журналу оцінювання в ЕНК | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | Факультет інформаційних технологій та управління | Економетрика (1 курс, ФіКб) | Бакалавр | Денна | 4 | не враховується | не враховується | не враховується | 30.12.2016 |
| 635 | Факультет інформаційних технологій та управління | Економетрика (1 курс, ФіКб) | Бакалавр | Денна | 2 | не враховується | 5 | не враховується | 28.12.2017 |
| 3659 | Факультет інформаційних технологій та управління | Економетрика (2 курс) | Бакалавр | Денна | не враховується | не враховується | не враховується | 25 | 28.12.2018 |
| 6167 | Факультет інформаційних технологій та управління | Вища математика (1 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 6169 | Факультет інформаційних технологій та управління | Вища математика (2 курс, ІН, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 6240 | Факультет інформаційних технологій та управління | Диференціальні рівняння (3 курс, МАТ, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 6279 | Факультет інформаційних технологій та управління | Економіко-математичні методи та моделі (2 курс, ЕК, денна) | Бакалавр | Денна | 7 | не враховується | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
| 6291 | Факультет інформаційних технологій та управління | Елементарна математика (1 курс, МАТ, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | 4 | не враховується | 10.12.2020 |
| 6292 | Факультет інформаційних технологій та управління | Елементарна математика (практикум) (1 курс, МАТ, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 6597 | Факультет інформаційних технологій та управління | Математична теорія стійкості (6 курс, МАТ, денна) | Магістр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 7796 | Факультет інформаційних технологій та управління | Прикладне математичне і комп'ютерне моделювання (5 курс, МА, денна) | Магістр | Денна | 7 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 8337 | Факультет інформаційних технологій та управління | Прикладне математичне і комп'ютерне моделювання (5 курс, МА, денна) | Магістр | Денна | 7 | 5 | 5 | 10 | 10.12.2020 |
| 9798 | Факультет інформаційних технологій та управління | Вища математика (1-2 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9841 | Факультет інформаційних технологій та управління | Економіко-математичні методи та моделі (2 курс, ЕК, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10684 | Факультет інформаційних технологій та управління | Варіаційне числення (4 курс, МАТ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10760 | Факультет інформаційних технологій та управління | Математична теорія стійкості (6 курс, МАТ, денна) | Магістр | Денна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10971 | Факультет інформаційних технологій та управління | Елементарна математика (практикум) (1 курс, МАТ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11544 | Факультет інформаційних технологій та управління | Диференціальні рівняння (3 курс, МАТ, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
Рейтинг викладачів серед студентів (6)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 477 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,25 | 30.12.2016 |
| 1418 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,76 | 12.01.2017 |
| 2254 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,77 | 27.12.2018 |
| 2869 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,60 | 28.12.2019 |
| 4034 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,71 | 28.12.2020 |
| 4324 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,69 | 28.12.2021 |
Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)
| ID | ПІБ студента | Курс (період навчання) | Назва дисципліни / спеціальності | тур | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Назаренко Наталія Вікторівна | V | Інформаційно-комунікаційні технології в освіті | I | 2019 |