Додаткові відомості
Освіта
Криворізький державний педагогічний університет, закінчила магістратуру.
Класичний приватний університет (м. Запоріжжя), закінчила аспірантуру.
Перелік місць роботи
не встановлено Теми дисертацій (захищених)
Медійність і психолінгвістична характеристика блогів людей, які живуть із ВІЛ/СНІД,
галузь знань 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій
Громадська активність
не встановлено Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)
Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University
К-сть публікацій | К-сть цитувань | h-index | Дата оновлення | |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 2023.11.27 06:01:22 | Перейти до Scopus link |
Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)
ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Researcher ID | К-сть публікацій | h-індекс | Рік | Посилання |
---|---|---|---|---|---|---|
157 | Кафедра журналістики та нових медіа | Z-1396-2019 | 1 | 1 | 2021 | https://publons.com/researcher/3128230/anzhelika-dosenko/ |
305 | Кафедра міжнародної журналістики | Z-1396-2019 | 2 | 1 | 2022 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/1858265 |
Індекси цитування Google Академії
В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Динаміка цитування | Дата оновлення | |
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 17 | 3 | 0 | 5 | 2023.10.02 10:54:47 | Перейти на сторінку link |
За останні 5 років | 15 | 2 | 0 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Посилання |
---|---|---|---|---|---|---|
727 | Факультет журналістики | Кафедра міжнародної журналістики | 9.6 | 1 | 2022 | https://www.researchgate.net/profile/Anzhelika-Dosenko |
Конференції (13)
ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
---|---|---|---|---|---|
8516 | Ворк-шоп з мобльіної журналістики MOJO | формування відео історії | Київ | document.docx | |
8513 | Кримський міжнарродний формум: філологія та журналістика | Контент комунікаційних платформ: фотоскладова | міжнародний | document.docx | |
6505 | Дипломатические отношения Азербайджана и Украины через призму прошлого и современности | Медиа коммуникация в Украине: особенности | он-лайн формат | document.docx | |
6177 | XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka” | DOSTĘP DO INTERNETU A PRAWO DO ROZWOJU. STRATEGIA POLSKI I UKRAINY W ZAKRESIE CYFRYZACJI (STUDIUM PORÓWNAWCZE) | Zabrze | document.pdf | |
6248 | Актуальні проблеми соціальних комунікацій | Диджитальний дискурс комунікаційних платформ | м. Запоріжжя |
![]() |
|
6115 | СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: СТРАТЕГІЧНІ ВЗАЄМОДІЯ ТА ВЗАЄМОВПЛИВ | Феномен існування комунікаційних платформ: теоретичні аспекти | м Запоріжжя |
![]() |
|
6117 | TARAS SHEVCHENKO 5th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES | Communacational platforms as a tool of marketing | Kyiv, Ukraine | document.pdf | |
6116 | SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS | Блогінг як платформінг | м Харків | document.pdf | |
4824 | Медіа як інструмент розвитку громадського суспільства в Україні | Комунікаційні платформи: тенденції існування | Маріуполь | document.pdf | |
4562 | Міжнародна науково-практична конференція "Засоби масової інофрмації та комунікації: історія, перспектики та сьогодення" | Громадськість і журналістика: межі соціальної відповідальності журналіста | Київ-Буча | document.pdf | |
3957 | XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka” | The mechanisms and implementation of digital advertisement: ethical position | Zabrze |
![]() |
|
3955 | Соціальні комунікації і нові комунікаційні технології | сучасний медійний контент | м.Запоріжжя |
![]() |
|
3959 | Rozwoj spoleczny wobec wartosci etyca - technika - spoleczenstwo | Ukrainska przestren informacyjni:etyca i pravo | Wisla |
![]() |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (5)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
42802 | Crimean Citizen Journalism: Genesis and Trends in Communication Network | |
33887 | Use of open data in Ukraine: some important aspects | |
32769 | Communication platforms: new positions and appointment | |
28679 | Crime and Gender: violence against women in the ukrainian press in the first half of the twentieth century | |
30296 | Media as a Tool for Forming the President's Image (On the Example of the 2019 Election Process) |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
42788 | Digital advertisement: the original and ethical positions | |
42804 | Academic Mobility as a Key Factor for the Future Development of Education | |
42791 | Communication platforms as a tool for managing social opinion | |
43544 | Photo content of communication platforms as a mechanism of opposing russian propaganda (on the example of the Ukrainian war of liberation) | |
43703 | Конвергентний контент комунікаційних платформ | |
42792 | Хмарні технології: прикладні технології сучасних платформ | |
39024 | Комунікаційні платформи: сучасне бачення | |
32770 | Cучасний медійний контент комунікаційних платформ | |
39239 | Інтерфейс комунікаційних платформ: базиси концептуальних підходів трактування |
Фахові видання, що затверджені МОН (8)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
43703 | Конвергентний контент комунікаційних платформ | |
42792 | Хмарні технології: прикладні технології сучасних платформ | |
39173 | Інтерфейс комунікаційних платформ: параметри функціонування | |
39183 | Мобільний дискурс комунікаційних платформ | |
32770 | Cучасний медійний контент комунікаційних платформ | |
34323 | Discourse of Communicational Platforms: Critical and Digital Typology | |
33053 | Публіцистичний дискурс комунікаційних платформ | |
29085 | Digital-реклама як жанр: етичні параметри реалізації |
Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)
ID | Назва статті | Посилання | Дата індексації |
---|---|---|---|
114 | Communication platforms: new positions and appointment | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32769/ | 2021 |
Заявки на колективні гранти (1)
ID | Назва проєкту | Грантодавач | Вид гранту | Документ, що засвідчує | Рік |
---|---|---|---|---|---|
429 | Implementation of European Practices of Information Audiovisual Content in the Ukrainian Media Area | Програма імені Жана Моне | Коллективний | - | 2020 |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (6)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
3637 | ІКТ | Інший модуль | ЕНК_735_31.10.2019.pdf | 31.10.2019 |
3901 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКn_198_19.03.20.pdf | 19.03.2020 |
4081 | Модуль ІКТ | Інший модуль |
![]() |
22.05.2020 |
4928 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
![]() |
19.02.2021 |
5066 | Дидактичний модуль | Інший модуль |
![]() |
25.03.2021 |
7432 | ІКТ(енк) | Інший модуль | наказ № 749.pdf | 27.12.2022 |
Викладацька діяльність
Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
33206 | Інтернет-журналістика: комунікативні маркери |
Нові освітні програми (2)
ID | Підрозділ | Назва | Тип освітньої програми | Діяльність | Дата | Документ, що засвідчує |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Інститут журналістики | Ведучий телевізійних програм | Не міжгалузева | Створення програми | 09.06.2021 | ОП_09.06.2021.PDF |
17 | Інститут журналістики | Ведучий телевізійних програм | Не міжгалузева | Набір на програму | 09.06.2021 | 603-C.pdf |
Сертифіковані ЕНК (10)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
572 | Університетські студії (1 курс, ЖУР, денна) | Інститут журналістики | Бакалавр | Денна | 2019 | 735 | 31.10.2019 | |
573 | Основи виробництва медіапродукту (5 курс, ЖУР, денна) | Інститут журналістики | Магістр | Денна | 2019 | 735 | 31.10.2019 | |
644 | Методологія медіадосліджень (5 курс, МК, денна) | Інститут журналістики | Магістр | Денна | 2019 | 902 | 28.12.2019 | |
645 | Методологія медіадосліджень (5 курс, МК, заочна) | Інститут журналістики | Магістр | Заочна | 2019 | 902 | 28.12.2019 | |
683 | Основи виробництва медіапродукту (5 курс, МК, заочна) | Інститут журналістики | Магістр | Заочна | 2020 | 198 | 19.03.2020 | |
705 | Університетські студії (1 курс, ЖУР, заочна) | Інститут журналістики | Бакалавр | Заочна | 2020 | 212 | 02.04.2020 | |
842 | Мобільна та інтернет-журналістика (2 курс, КВД, денна) | Інститут журналістики | Бакалавр | Денна | 2020 | 812 | 23.12.2020 | − |
843 | Крос-медійна журналістика (3 курс, ЖУР, денна) | Інститут журналістики | Бакалавр | Денна | 2020 | 812 | 23.12.2020 | − |
1316 | Інтернет-журналістика (2-3 курс, ЖУР) | Факультет журналістики | Бакалавр | Денна | 2022 | 749 | 27.12.2022 | − |
1398 | Інтернет-журналістика (2-3 курс, МЖур, денна) | Факультет журналістики | Бакалавр | Денна | 2022 | 756 | 29.12.2022 | − |
Використання ЕНК (14)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5407 | Інститут журналістики | Основи виробництва медіапродукту (5 курс, ЖУР, денна) | Магістр | Денна | не враховується | не враховується | 10 | 27.12.2019 |
6604 | Інститут журналістики | Медіа-комунікації в глобальному просторі (5 курс, ЖУР, денна) | Магістр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
6605 | Інститут журналістики | Медіа-комунікації в глобальному просторі (5 курс, МК, заочна) | Магістр | Заочна | 6 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
7446 | Інститут журналістики | Крос-медійна журналістика (3 курс, ЖУР, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | 10 | 10.12.2020 |
7557 | Інститут журналістики | Мобільна та інтернет-журналістика (2 курс, КВД, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | 10 | 10.12.2020 |
9893 | Інститут журналістики | Крос-медійна журналістика (3 курс, ЖУР, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
10225 | Інститут журналістики | Рекламні та PR технології у Digital просторі (2-4 курс, РЗГ, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
10772 | Інститут журналістики | Мобільна та інтернет-журналістика (2 курс, КВД, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
10996 | Інститут журналістики | Динамічна візуалізація (6 курс, ВСР, денна) | Магістр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11840 | Інститут журналістики | Крос-медійна журналістика (3 курс, ЖУР, заочна) | Бакалавр | Заочна | 10 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
11874 | Інститут журналістики | Теорія реклами (3 курс, ВСР, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
11991 | Інститут журналістики | Медіа-комунікації в глобальному просторі (5 курс, ЖУР, денна) | Магістр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
12668 | Факультет журналістики | Інтернет-журналістика (2-3 курс, ЖУР) | Бакалавр | Денна | 10 | 4 | 10 | 31.12.2022 |
12683 | Факультет журналістики | Інтернет-журналістика (2-3 курс, МЖур, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | 10 | 31.12.2022 |
Рейтинг викладачів серед студентів (5)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
1936 | Кафедра журналістики та нових медіа | 4,72 | 26.12.2018 |
2705 | Кафедра журналістики та нових медіа | 4,73 | 28.12.2019 |
3674 | Кафедра журналістики та нових медіа | 4,79 | 28.12.2020 |
4809 | Кафедра журналістики та нових медіа | 4,82 | 28.12.2021 |
5355 | Кафедра міжнародної журналістики | 4,76 | 30.12.2022 |
Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (1)
Проведення навчальних занять із фахових дисциплін іноземною мовою (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Дата рішення ВР | № протоколу |
---|---|---|---|---|
3 | Інститут журналістики | Кафедра журналістики та нових медіа | 19.09.2019 | 7 |