Додаткові відомості
Освіта
Луганське державне музичне училище, 1993 р., Донецька державна консерваторія імені Сергія Прокоф`єва, 1998 р., Академія керівних кадрів культури та мистецтв, 2009 р.
Перелік місць роботи
Луганський коледж культури та мистецтв, Академія керівних кадрів культури та мистецтв
Теми дисертацій (захищених)
Методика формування вокально-сценічної компетентності майбутніх солістів-вокалістів в процесі фахової підготовки
Громадська активність
не встановлено
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3 | 0 | 2022.03.12 11:36:49 | Перейти на сторінку link |
Монографії (колективні) (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 36973 | Формування етнокультурної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва у вищій школі |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 31448 | Экспериментально-исследовательская проверка методики формирования художественных вкусов у старшеклассников к вокальному наследию. (rонца XIX-началаXX века) |
Фахові видання, що затверджені МОН (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 3513 | СЦЕНІЧНЕ ПЕРЕВТІЛЕННЯ СТУДЕНТА-ВОКАЛІСТА ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА |
Індекс цитування у НМБ Scopus (1)
| ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Scopus ID | К-сть публікацій | Індекс цитування | Посилання на Scopus |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Кафедра академічного та естрадного вокалу | 57216993652 | 1 | 0 | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216993652 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Gate Score | Total Research Interest | Рік | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | Інститут мистецтв | Кафедра академічного та естрадного вокалу | 0 | 0 | 2021 | https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Gmyrina |
Професійний розвиток
Викладацька діяльність
Рейтинг викладачів серед студентів (6)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 722 | Кафедра академічного та естрадного вокалу | 4,97 | 30.12.2016 |
| 1038 | Кафедра академічного та естрадного вокалу | 5,00 | 12.01.2017 |
| 1897 | Кафедра академічного та естрадного вокалу | 4,98 | 26.12.2018 |
| 2544 | Кафедра академічного та естрадного вокалу | 4,37 | 28.12.2019 |
| 3629 | Кафедра академічного та естрадного вокалу | 4,99 | 28.12.2020 |
| 4687 | Кафедра академічного та естрадного вокалу | 5,00 | 28.12.2021 |
Кураторство академічною групою (2)
| ID | Група | Курс | Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи | Оцінка студентів | Рік оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|
| 278 | ММм-2-16-2.0д | V | 1 | 2 | 2016-2017 |
| 565 | ММм-2-16-2.0д | VI | 4 | 4 | 2017-2018 |
Заходи мистецького спрямування (19)
| ID | Назва заходу | Вид участі / підготовки | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 | „Боу нашир!” | особиста участь | м. Київ, Музей Шалом Алейхема | - | 16.03.2017 |
| 294 | „Помни имя” | Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо | м. Київ, Музей Шалом Алейхема | - | 04.05.2017 |
| 296 | Концертна програма в Європейському культурного центрі "Краків" | особиста участь | м. Київ, КЦ "Краків" | - | 09.05.2017 |
| 332 | Концертна програма до Всеукраїнського велодня у КДМА. | Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо | м. Київ, КМДА | - | 21.05.2017 |
| 339 | Концертна програма до Дня Києва в Європейському культурного центрі "Краків" | особиста участь | м. Київ, КЦ "Краків" | - | 27.03.2017 |
| 352 | участь участь Панчішко К., Хілько А., Письменного М. , Іванової К., Шетренберг Л., Лисицької О. у звітному концерті зразкового ансамблю „JAM” | особиста участь | м. Київ | - | 28.05.2017 |
| 353 | концертна програма в Музеї архітектури на презентації виставки «Зниклий світ Підкарпатської Русі на фотографіях Рудольфа Гульки» | особиста участь | м. Київ | - | 21.09.2017 |
| 354 | „Боу нашир!” | особиста участь | м. Київ, Музей Шалом Алейхема | - | 14.10.2017 |
| 355 | „Ханука!” | особиста участь | м. Київ, Київський муниіпальний академічний театр опери та балету для дітей і юнацтв | - | 16.12.2017 |
| 356 | Музичний антракт | Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо | Університет | - | 17.02.2017 |
| 357 | мистецько-патріотичний проект „Запали вогонь пам’яті” | Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо | Університет | - | 20.02.2017 |
| 358 | шоу зіркових перетворень „New stars” | Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо | Університет | - | 11.05.2017 |
| 359 | Музичний антракт | Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо | Університет | - | 20.09.2017 |
| 360 | шоу зіркових перетворень „New stars 2” | Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо | Університет | - | 22.11.2017 |
| 361 | Сольний концерт ансамблю „Face2face” - „That Christmas to you ” | Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо | Університет | - | 20.12.2017 |
| 362 | Всеукраїнський конкурс естрадної творчості „ForteMusic2017” (Лисицька О. – Гран-прі) | Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо | м. Слов’янськ | - | 22.04.2017 |
| 363 | міжнародний конкурс естрадних виконавців „Кришталева мрія-2017” (Хілько А. - ІІ місце; Іванова К. - ІІ місце; Перле А. - ІІ місце) | Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо | м. Київ | - | 29.04.2017 |
| 364 | ІІІ Міжнародний фестиваль-конкурс „Одеса зустрічає друзів” (Штеренберг Л. - Гран-прі) | Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо | м. Одеса | - | 30.03.2017 |
| 365 | Благодійний концерт „Зірки Дітям” | Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо | м. Одеса | - | 30.05.2017 |
Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (8)
| ID | Назва заходу | Місце проведення | Дата проведення |
|---|---|---|---|
| 168 | член журі у ХІV Міжнародному фестивалі-конкурсі „Intershow” | м. Новий Тарг, Польща | 07.01.2017 |
| 171 | член журі в міжнародному конкурс-фестиваль мистецтв молодих виконавців „Палаюча зірка-2017” м. Київ | м. Київ | 18.02.2017 |
| 172 | член журі в ІІІ Міжнародному фестивалі-конкурсі „Одеса зустрічає друзів” | м. Одеса | 30.03.2017 |
| 175 | член журі в ХХІ Відкритому молодіжному фестивалі „Студентська весна-2017” | м. Слов’янськ | 20.04.2017 |
| 176 | член журі у відкритому всеукраїнському конкурсі-фестивалі дитячої та юнацької творчості „Форте мьюзік – 2017” | м. Слов’янськ | 22.04.2017 |
| 179 | член журі у міжнародному конкурсі естрадних виконавців „Кришталева мрія-2017” | м. Київ | 29.04.2017 |
| 180 | член журі в VIIІ Міжнародному фестивалі – конкурсі „Морська перлина” | м. Одеса | 13.08.2017 |
| 183 | член журі 20.10.2017 журі у Міжнародного фестивалю-конкурсу творчих колективів” „Дюк-Шоу” | м. Одеса | 20.10.2017 |