Додаткові відомості
Освіта
1998-2003 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн.
Перелік місць роботи
Київський міжнародний університет, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики;
Київський славістичний університет, доцент кафедри міжнародних відносин;
Серпень 2015 – вересень 2016 - Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри всесвітньої історії;
Вересень 2016 – до тепер - Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права.
Теми дисертацій (захищених)
«Реставрація династичної форми правління в країнах Європи в XVII-ХХ століттях як соціально-політична та історіософська проблема»
Громадська активність
Відповідальна за наукову роботу на Факультеті права та міжнародних відносинЧленкиня "Української асоціації зовнішньої політики". Посвідчення № 0060
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2022.03.15 11:02:32 | Перейти на сторінку link |
Конференції (8)
| ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
|---|---|---|---|---|---|
| 7599 | Глобальний екологічний порядок денний сучасності: проблеми, виклики, перспективи, український досвід | Проект Африканського Союзу «Велика Зелена Стіна»: механізм реалізації, здобутки та проблеми | Київ | document.pdf | |
| 5675 | АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА | ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ | м. Київ | document.pdf | |
| 5674 | Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспектви розвитку | СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО КОНТЕНТУ СПИСКУ СВІТОВОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО В ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ «РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ» | м. Київ | document.pdf | |
| 3842 | П'ятий міжнародний форум "інформаційна безпека: актуальні тренди - 2018" | - | Київ | document.pdf | |
| 3823 | ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Українське військо: сучасність та історична ретроспектива" | Сприяння Норвегії у реформуванні оборонно-безпекового сектору України після 2014 року | Київ |
|
|
| 3822 | Україна і світ | Україна у міжнародних безпекових рейтингах 2014–2017 рр.: тенденції динаміки | Київ |
|
|
| 1958 | Всеукраїнська науково-практична конференція "Молодіжна наука: виклики та перспективи" | Робота в журі | м. Київ |
|
|
| 1441 | Права людини в сучасних умовах розбувдови громадянського суспільства в Україні | Міжнародно-правовий режим захисту прав цивільного населення під час збройного конфлікту | Київ | document.pdf |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 34020 | Класифікації загроз безпеці на регіональному та субрегіональному рівнях (на основі резолюцій Першого комітету Генеральної Асамблеї ООН) | |
| 25610 | Загрози міжнародній безпеці в нових геополітичних умовах | |
| 21815 | Особливості політки Російської Федерації щодо оформлення кордонУ з державами пострадянського просторУ |
Фахові видання, що затверджені МОН (4)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 25610 | Загрози міжнародній безпеці в нових геополітичних умовах | |
| 21815 | Особливості політки Російської Федерації щодо оформлення кордонУ з державами пострадянського просторУ | |
| 20806 | Гібридна війна як різновид війн ХХІ століття | |
| 16006 | "Гібридна війна" проти України як ключовий інструмент геополітики Російської Федерації в ХХІ столітті |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Gate Score | Total Research Interest | Рік | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | Факультет права та міжнародних відносин | Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права | 0.02 | 2.9 | 2021 | https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Sliusarenko |
Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)
| ID | Назва організації | Назва проєкту | Період реалізації | Координатор проєкту | Роль учасника | Документ, що засвідчує |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | Асоціація з міжнародних питань (AMO) | Міжнародне стажування | 19-28.10.2020 | Валентина Люля | Учасник програми | factcheckig_certificate_online kurz_2020_13 (1).pdf |
Заявки на колективні гранти (1)
| ID | Назва проєкту | Грантодавач | Вид гранту | Документ, що засвідчує | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | Німецько-українська дослідницька мережа | Інститут європейської політики (м.Берлін, ФРН) | Індивідуальний | - | 2019 |
Індивідуальні гранти (1)
| ID | Назва гранту | Грантодавач | Статус | Документ, що засвідчує | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Академія культурного лідера | House of Europe | Подано | Документ відсутній | 2021 |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (14)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 312 | Лідерський модуль | - |
|
20.10.2016 |
| 813 | Модуль з ІКТ | - |
|
08.11.2016 |
| 1373 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (за кордоном) | sliusarenko.pdf | 29.11.2016 |
| 1701 | Інше | - |
|
01.03.2017 |
| 1789 | Дидактичний модуль | - |
|
01.12.2017 |
| 1940 | Інше | - |
|
06.12.2017 |
| 3264 | ІКТ | Інший модуль | nakaz_446_27.06.2019.pdf | 27.06.2019 |
| 3695 | Дослідницький модуль | Інший модуль | nakaz_807_25.11.2019.pdf | 25.11.2019 |
| 4819 | інше | Інший модуль |
|
28.12.2020 |
| 5047 | інше | Інший модуль |
|
23.03.2021 |
| 5048 | інше | Інший модуль |
|
20.01.2021 |
| 5561 | інше | Інший модуль |
|
19.10.2021 |
| 5562 | інше | Інший модуль |
|
24.04.2021 |
| 5925 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
03.12.2021 |
Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (7)
| ID | Назва заходу | Тип заходу | Місце проведення | Дата проведення | Нарахований бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Етапи розвитку дипломатичної служби | круглий стіл | Факультет права та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та міжнародного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) | 13.05.2016 | 2 |
| 54 | Соціально-економічні та етнонаціональні проблеми розвитку Чехії та Словаччини | круглий стіл | Факультет права та міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та міжнародного права (вул. Маршала Тимошенко 13б) | 17.05.2016 | 2 |
| 675 | Круглий стіл до дня працівника Дипломатичної Служби | Круглий стіл | Київський університет імені Бориса Грінченка Факультет права та міжнародних відносин | 08.12.2016 | 2 |
| 1083 | Регіональна науково-практична конференція «Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини» | науково-практична конференція | Київський університет імені Бориса Грінченка | 07.04.2017 | 2 |
| 1088 | панельна дискусія «Російсько-український конфлікт як прояв «гібридної війни»» за участі Альберті Франческо, політолога, професор | дискусія | Київський університет імені Бориса Грінченка | 18.05.2017 | 2 |
| 1102 | Круглий стіл на тему: «Проблеми та перспективи впровадження «Цілей сталого розвитку» в державах – членах Організації Об’єднаних | Круглий стіл | Київський університет імені Бориса Грінченка | 24.10.2017 | 2 |
| 1104 | науково-методичний семінар «Організація та проведення наукових досліджень» | науково-методичний семінар | Київський університет імені Бориса Грінченка | 10.11.2017 | 2 |
Викладацька діяльність
Навчальні та методичні матеріали (8)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 39200 | Методичні рекомендації для написання магістерських робіт студентами освітньо-професійної програми 291.00.01 «Суспільні комунікації» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» | |
| 39199 | Методичні рекомендації для написання магістерських робіт студентами освітньо-професійної програми 291.00.02 «Регіональні студії» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» | |
| 39198 | Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів 1 року навчання за освітньо-професійною програмою 291.00.01«Суспільні комунікації» другого (магістерського) рівня спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», денної форми навчання | |
| 39197 | Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів 1 року навчання за освітньо-професійною програмою 291.00.02 «Регіональні студії» другого (магістерського) рівня спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», денної форми навчання. | |
| 39196 | Методичні рекомендації для написання бакалаврських робіт студентами 4 курсу галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітні програми: 291.00.01«Суспільні комунікації», 291.00.02 «Регіональні студії» денної форми навчання | |
| 39195 | Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 2 курсу галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітні програми: 291.00.01«Суспільні комунікації», 291.00.02 «Регіональні студії» денної форми навчання | |
| 16907 | Я - студент: освітня програма "Країнознавство" | |
| 16911 | Я-студент: освітня програма "Міжнародна інформація" |
Сертифіковані ЕНК (1)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | Аналіз та прогнозування зовнішньої політики країн світу (5 курс, МІСКРС, денна) | Факультет права та міжнародних відносин | Магістр | Денна | 2019 | 446 | 27.06.2019 |
Використання ЕНК (15)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Ведення журналу оцінювання в ЕНК | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5370 | Факультет права та міжнародних відносин | Міжнародні відносини та світова політика: Основи аналізу зовнішньої політики (2 курс, МВСК, денна) | Бакалавр | Денна | 7 | не враховується | не враховується | не враховується | 27.12.2019 |
| 6007 | Факультет права та міжнародних відносин | Аналіз та прогнозування зовнішньої політики країн світу (5 курс, МІСКРС, денна) | Магістр | Денна | 8 | не враховується | 4 | 10 | 27.12.2019 |
| 6076 | Факультет права та міжнародних відносин | Аналіз та прогнозування зовнішньої політики країн світу (5 курс, МІСКРС, денна) | Магістр | Денна | 8 | не враховується | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
| 6544 | Факультет права та міжнародних відносин | Культура народів країн Північної Америки та Західної Європи (3 курс, МВРС, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
| 6696 | Факультет права та міжнародних відносин | Міжнародні відносини та світова політика: Основи аналізу зовнішньої політики (2 курс, МВСК, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 7547 | Факультет права та міжнародних відносин | Міжнародні відносини та світова політика (2 курс, МВРС, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 7925 | Факультет права та міжнародних відносин | Сучасні актори міжнародних відносин (2 курс, МВРС, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
| 7926 | Факультет права та міжнародних відносин | Сучасні актори міжнародних відносин (2 курс, МВСК, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
| 8535 | Факультет права та міжнародних відносин | Міжнародна безпека (3 курс, КР, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | не враховується | 31.12.2020 |
| 8536 | Факультет права та міжнародних відносин | Міжнародна безпека (3 курс, МІ, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | не враховується | 31.12.2020 |
| 9225 | Факультет права та міжнародних відносин | Аналіз та прогнозування зовнішньої політики країн світу (5 курс, МІСКРС, денна) | Магістр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9897 | Факультет права та міжнародних відносин | Культура народів країн Північної Америки та Західної Європи (3 курс, МВРС, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9924 | Факультет права та міжнародних відносин | Міжнародні відносини та світова політика (1-2 курс, МВРС, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10517 | Факультет права та міжнародних відносин | Міжнародні відносини та світова політика (1-2 курс, МВСК, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10562 | Факультет права та міжнародних відносин | Міжнародні відносини в постбіполярному світі (3 курс, МВСК, МВРС, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
Рейтинг викладачів серед студентів (6)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 174 | Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права | 4.7 | 20.05.2016 |
| 1430 | Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права | 4,63 | 12.01.2017 |
| 2269 | Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права | 4,82 | 27.12.2018 |
| 2961 | Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права | 4,69 | 28.12.2019 |
| 4049 | Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права | 4,95 | 28.12.2020 |
| 4744 | Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права | 4,98 | 28.12.2021 |
Кураторство академічною групою (2)
| ID | Група | Курс | Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи | Оцінка студентів | Рік оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | МІб-1-16-4.0д | I | 2 | 3 | 2016-2017 |
| 529 | МІб -1-16 - 4.0д | II | 5 | 5 | 2017 - 2018 |
Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)
| ID | Назва заходу | Місце проведення | Дата проведення |
|---|---|---|---|
| 129 | Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи» | Київський університет імені Бориса Грінченка | 17.02.2017 |
Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (1)
Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)
| ID | ПІБ студента | Курс (період навчання) | Назва дисципліни / спеціальності | тур | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Коваль Світлана Юріївна | V | Політичні науки | I | 2017 |
| 144 | Чабанюк Тетяна Станіславівна | IV | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | I | 2020 |