Додаткові відомості
РХСШ ім. Т.Г. Шевченка 1987 р.
ДАЛПУ 1997 р.2014
2015 Старший
дизайнер, укр. алкогольна компанія “ОЛІМП”
2011-2013 Арт-директор
журналу «Вкус жизни» («Смак
життя»).
2009-2013 ТОВ «Univest-PrePress», відділ додрукарської доробки виданнь.
(ELLE, Cosmopolitan, Mary
Claire, Men`sHealth, Playboy, Maxim)
2007-2008 ТОВ «Univest-PrePress», Креативна студія, головний
дизайнер.
2003-2007 ВД «Максимум»
головний художник журналів «&СТРАТЕГИИ»
та «MercedesMagazine» (Україна)
2003-2019 Співробітництво з видавництвом
«Нора-друк» (розробка обкладинок художньої літератури та серій «День Європи», «Популярні книжки», «Психологічний
детектив», «Морок», «Біографії»)
2003-2004 Журнал «Книжник-review»
художник- дизайнер
2002-2003 ТОВ «КСК» ТМ
«Валента-мобайл» художник- дизайнер
2000-2002 ТОВ «Бизнес
Пресса» дизайнер
1999-2000 рекламне агентство
«Мастер и партнеры», головний художник.
1998 1999 журнал "Artline, художній
редактор, дизайнер
1992-1997 Державна академія легкої
промисловості України,
студент факультету художнього
моделювання одягу.
1987-1989
Служба в РА
1987-1989
Художній комбінат
"Укрбитреклама", художник-оформлювач.
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Gate Score | Total Research Interest | Рік | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | Інститут мистецтв | Кафедра дизайну | 0 | 0 | 2021 | https://www.researchgate.net/profile/Yuriy_Volhin |
Презентація власних творів мистецтва на виставках (7)
Професійний розвиток
Викладацька діяльність
Використання ЕНК (14)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Ведення журналу оцінювання в ЕНК | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5218 | Інститут мистецтв | Комп`ютерні технології в графічному дизайні (5 курс, ДЗ, денна) | Магістр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 27.12.2019 |
| 6216 | Інститут мистецтв | Дизайн періодичного видання (3 курс, ГДЗ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 6508 | Інститут мистецтв | Комп`ютерні дизайн-технології (4 курс, ДЗ, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 6509 | Інститут мистецтв | Комп`ютерні технології в графічному дизайні (5 курс, ДЗ, денна) | Магістр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 7347 | Інститут мистецтв | Фірмовий стиль (2 курс, ГДЗ, заочна) | Бакалавр | Заочна | 6 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 8435 | Інститут мистецтв | Знакові системи в дизайні (1 курс, ГДЗ, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 31.12.2020 |
| 9260 | Інститут мистецтв | Комп`ютерні технології в графічному дизайні (5 курс, ДЗ, денна) | Магістр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9526 | Інститут мистецтв | Типографський шрифт і образ у фотомистецтві (1 курс, ГДЗ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9820 | Інститут мистецтв | Дизайн періодичного видання (3 курс, ГДЗ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10060 | Інститут мистецтв | Пластичне моделювання об`єктів дизайну (3 курс, ГДЗ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10243 | Інститут мистецтв | Серії друкованої продукції (2 курс, ГДЗ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10700 | Інститут мистецтв | Диплом (4 курс, ГДЗ, заочна) | Бакалавр | Заочна | 8 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10710 | Інститут мистецтв | Захист бакалаврського проекту (4 курс, ГДЗ, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11556 | Інститут мистецтв | Знакові системи в дизайні (1 курс, ГДЗ, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
Рейтинг викладачів серед студентів (4)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 1876 | Кафедра дизайну | 4,55 | 26.12.2018 |
| 3234 | Кафедра дизайну | 4,43 | 28.12.2019 |
| 3602 | Кафедра дизайну | 4,85 | 28.12.2020 |
| 4600 | Кафедра дизайну | 4,79 | 28.12.2021 |