Додаткові відомості
Освіта
Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, спеціальність «Педагогіка та методика початкового навчання. Виховання в дитячих будинках та школах-інтернатах», кваліфікацію: «Вчитель початкових класів. Вихователь дитячих будинків та шкіл-інтернатів» Перелік місць роботи
З 1999 року - асистент кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. З 2001 року - доцент кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. З 2008 року - доцент кафедри менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ ім. М.П.Драгоманова З 2010 року - доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. З 2011 року - доцент кафедри педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. З 2014 року - доцент кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. Теми дисертацій (захищених)
кандидатська дисертація: "Формування художніх і конструктиивних умінь у майбутніх вихователів дошкільниз закладів (спеціальність 13.00.08 - дошкільна педагогіка), захищена у 2000 році.Тема докторської дисертації: "Теоретичні і методичні засади фахової підготовки вихователів до формування просторово-часових уявлень у дітей дошкільного віку", закоординована у 2013 році.
Громадська активність
не встановлено
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 4 | 2 | 2022.03.15 10:09:43 | Перейти на сторінку link |
Конференції (15)
| ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
|---|---|---|---|---|---|
| 7506 | ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнарродною участю \ | Особливості фахової підготовки педагога до здійснення суб’єкт-суб’єктної взаємодії з різними учасниками освітнього процесу | м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка | document.pdf | |
| 7507 | III Міжнародна науково-практична конференція «Interaction of society and science: problems and prospects» | ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ ЖИВОПИСУ ПРИ ОЗНАЙОМЛЕННІ ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ З ОБ’ЄКТАМИ ПРИРОДИ | Лондон, Англія (дистанційно) |
|
|
| 5995 | Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗМІН» | - | м.Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка |
|
|
| 5993 | ІІI Міжнародної наукової онлайн-конференції «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти». | Трансформація змісту та технологій вищої освіти на андрагогічних засадах | м.Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка | document.pdf | |
| 4752 | ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" | Підготовка педагогів до організації педагогічного партнерства з закладами освітив умовах Нової української школи | Україна, м.Київ |
|
|
| 4746 | І Міжнародна науково-практична конференція "Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи" | Підготовка до організації педагогічного партнерства в закладах освіти як передумова успішної самореалізації майбутніх педагогів | Україна, м. Суми |
|
|
| 4747 | Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи | Підготовка вчителя початкових класів до організації педагогічного партнерства з батьками учнів | Україна, м.Дрогобич |
|
|
| 4748 | Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків | Підготовка педагога до організації освітнього партнерства в закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти | Україна, м.Київ |
|
|
| 3701 | Всеукраїнська науково-практична конференція "Особистість у просторі виховних інновацій" | Учасник | Інститут проблем виховання НАПН України, м.Київ |
|
|
| 3808 | «Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництва». | Особливості фахової підготовки вихователів в контексті нових освітніх технологій | м.Київ |
|
|
| 2031 | Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи | Особливості фахової підготовки вихователів до формування просторово-часових уявлень дітей дошкільного віку у контексті нових освітніх стратегій | Україна, Київ |
|
|
| 2030 | Міжнародна науково-практична конференція "Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого - погляд у майбутнє" | Довкілля як засіб пізнання дитиною дошкільного віку простору і часу | Україна, Ніжин |
|
|
| 2029 | ! Міжнародна інтернет-конференція "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" | Особливості підготовки вихователів до формування просторово-часових уявлень дітей дошкільного віку | Умань |
|
|
| 153 | Всеукраїнський науково-методичний семінар з міжнародною участю 'Інноваційні підходи розвитку художньо-творчої активності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в культурно-освітньому просторі' | Художньо-пізнавальна активність дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з часом і простором | м.Мелітополь, Україна |
|
|
| 152 | Міжнародна науково-практична конференція 'Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів' | Особливості пізнання дитиною простору й часу в дошкільному віці як передумова її успішного навчання у школі | м. Чернівці |
|
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 34436 | Formation of educational and cognitive competency of junior specialists in the process of self-educational activity: experiencial aspect |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 35688 | Value determinants in the training of future teachers | |
| 39313 | Використання творів живопису при ознайомленні дітей 5-го року життя з об’єктами природи | |
| 36707 | Сучасні підходи до формування сенсорнопізнавальної компетентності дітей дошкільного віку | |
| 34876 | Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів | |
| 29331 | Формування лідерських якостей майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовц | |
| 28899 | Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти | |
| 25045 | Особливості сприйняття сучасними студентами категорій простору й часу | |
| 19445 | Ознайомлення з простором та часом як передумова розвитку творчості в дошкільному дитинстві | |
| 23196 | Особливості фахової підготовки вихователів до формування просторово–часових уявлень дітей дошкільного віку | |
| 9772 | Сучасні проблеми ознайомлення дітей дошкільного віку з простором та часом |
Фахові видання, що затверджені МОН (10)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 31749 | Формування готовності майбутніх педагогів до організації партнерської взаємодії між учасниками освітнього процесу | |
| 34876 | Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів | |
| 28899 | Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти | |
| 24668 | Довкілля як засіб пізнання дитиною дошкільного віку простору та часу | |
| 23196 | Особливості фахової підготовки вихователів до формування просторово–часових уявлень дітей дошкільного віку | |
| 21204 | Специфіка відображення просторово-часових уявлень дітьми дошкільного віку в зображувальній діяльності | |
| 17211 | Особливості пізнання простору й часу в дошкільному віці як передумова успішного навчання дитини в школі | |
| 15439 | Особливості пізнання дитиною простору й часу в дошкільному віці | |
| 9772 | Сучасні проблеми ознайомлення дітей дошкільного віку з простором та часом | |
| 13946 | Ретроспективний досвід професійної підготовки вихователя до організації ручної праці в дитячому садку |
Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)
| ID | Назва статті | Посилання | Дата індексації |
|---|---|---|---|
| 86 | Formation of educational and cognitive competency of junior specialists in the process of self-educational activity: experiencial aspect | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34436/ | 2021 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Gate Score | Total Research Interest | Рік | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Педагогічний інститут | Кафедра педагогіки та психології | 2.97 | 19.1 | 2021 | https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Holota |
Реєстр наукових публікацій (1)
| ID | Назва статті | Тип видання | Посилання | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| 271 | Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів | фахове | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34876/ | 2021 |
Завершені наукові дослідження (1)
| ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Посилання | Нарахований бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції | Повноцінне дослідження | 06.2021 | http://surl.li/yrve | 70 |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (10)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 178 | Фаховий модуль (стажування) | - |
|
21.04.2015 |
| 428 | Лідерський модуль | - |
|
28.04.2015 |
| 898 | Модуль з ІКТ | - | sert_kurs_600_18_12_15.pdf | 18.12.2015 |
| 3305 | ІКТ | Інший модуль | наказ № 605 - ЕНК.pdf | 20.09.2019 |
| 3881 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКn_176_04.03.20.pdf | 04.03.2020 |
| 3987 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
14.05.2020 |
| 4110 | Дидактичний модуль | Інший модуль |
|
12.05.2020 |
| 4643 | Дослідницький модуль | Інший модуль |
|
01.12.2020 |
| 5277 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf | 05.05.2021 |
| 5510 | інше | Інший модуль |
|
08.10.2021 |
Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)
| ID | Назва заходу | Тип заходу | Місце проведення | Дата проведення | Нарахований бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1246 | «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи | Міжнародна науково-практична конференція | Київський університет імені Бориса Грінченка | 02.11.2017 | 10 |
| 1265 | «Класно-урочна система навчання в контексті розбудови нової української школи» | Київський освітній форум | Київський університет імені Бориса Грінченка | 22.08.2017 | 5 |
Викладацька діяльність
Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 31897 | Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років |
Навчальні та методичні матеріали (4)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 36475 | Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина" | |
| 14622 | Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років | |
| 14713 | Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина" | |
| 8302 | Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА" |
Сертифіковані ЕНК (8)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Порівняльна педагогіка (5 курс, ДО) | Педагогічний інститут | Магістр | Денна | 2015 | 255 | 03.06.2015 | |
| 231 | Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами (5 курс, ДО) | Педагогічний інститут | Магістр | Денна | 2015 | 600 | 18.12.2015 | |
| 527 | Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ПО, денна) | Педагогічний інститут | Магістр | Денна | 2019 | 605 | 20.09.2019 | 21/22 н.р. |
| 674 | Педагогіка з основами інклюзивної освіти (1-2 курс, ПО, заочна) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Заочна | 2020 | 176 | 04.03.2020 | 21/22 н.р. |
| 749 | Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) | Педагогічний інститут | Магістр | Денна | 2020 | 282 | 26.05.2020 | 21/22 н.р. |
| 792 | Дидактика початкової школи (скорочений термін навчання) (1 курс, ПО) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Денна | 2020 | 706 | 11.11.2020 | 21/22 н.р. |
| 985 | Педагогіка (1-2 курс, ПО) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Денна | 2021 | 301 | 05.05.2021 | 21/22 н.р. |
| 1119 | Розвиток наукової галузі (1 курс, АСП) | Педагогічний інститут | Доктор філософії | Денна | 2021 | 811 | 06.12.2021 | − |
Використання ЕНК (26)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Ведення журналу оцінювання в ЕНК | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Педагогічний інститут | Порівняльна педагогіка (5 курс, ДО) | Магістр | Денна | 2 | не враховується | не враховується | не враховується | 25.11.2016 |
| 270 | Педагогічний інститут | Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами (5 курс, ДО) | Магістр | Денна | 2 | не враховується | не враховується | не враховується | 26.11.2016 |
| 5458 | Педагогічний інститут | Педагогіка з основами інклюзивної освіти: Дидактика початкової школи (1 курс, ПО, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 27.12.2019 |
| 5483 | Педагогічний інститут | Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ПО, денна) | Магістр | Денна | 10 | не враховується | 5 | 10 | 27.12.2019 |
| 5486 | Педагогічний інститут | Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ПО, заочна) | Магістр | Заочна | 9 | не враховується | 5 | не враховується | 27.12.2019 |
| 6208 | Педагогічний інститут | Дидактика початкової школи (скорочений термін навчання) (1 курс, ПО) | Бакалавр | Денна | 7 | не враховується | 4 | 10 | 10.12.2020 |
| 6656 | Педагогічний інститут | Методика навчання освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна освіта» (3 курс, ПО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 6 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 6657 | Педагогічний інститут | Методика навчання освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна освіта» (6 курс, ПМПО, заочна) | Магістр | Заочна | 9 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 6806 | Педагогічний інститут | Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) | Магістр | Денна | 9 | не враховується | 5 | 10 | 10.12.2020 |
| 8454 | Педагогічний інститут | Інтегроване тематично-проектне навчання в початковій школі (4 (2, спп) курс, ПО) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | не враховується | 31.12.2020 |
| 8526 | Педагогічний інститут | Методика навчання освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна освіта» (2-3 курс, ПО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 7 | не враховується | 5 | не враховується | 31.12.2020 |
| 8588 | Педагогічний інститут | Педагогіка (1-2 курс, ПО) | Бакалавр | Денна | 7 | не враховується | 5 | не враховується | 31.12.2020 |
| 8596 | Педагогічний інститут | Педагогіка з основами інклюзивної освіти (1-2 курс, ПО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 8 | не враховується | не враховується | 10 | 31.12.2020 |
| 8607 | Педагогічний інститут | Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ПО) | Магістр | Денна | 9 | не враховується | 4 | не враховується | 31.12.2020 |
| 8987 | Педагогічний інститут | Педагогіка (1-2 курс, ПО, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | 4 | 10 | 30.11.2021 |
| 9392 | Педагогічний інститут | Практикум з ігрової діяльності (1-2 курс, спп, ДО) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9457 | Педагогічний інститут | Розвиток наукової галузі (1 курс, АСП, денна) | Доктор філософії | Денна | 9 | 5 | не враховується | 10 | 30.11.2021 |
| 9695 | Педагогічний інститут | Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5-6 курс, ПО, ПМПО) | Магістр | Денна | 9 | 5 | 5 | 3 | 30.11.2021 |
| 9813 | Педагогічний інститут | Дидактика початкової школи (скорочений термін навчання) (1 курс, ПО) | Бакалавр | Денна | 8 | 5 | 5 | 3 | 30.11.2021 |
| 9969 | Педагогічний інститут | Соціальна і здоров'язбережувальна освіта з методикою навчання (2-3 курс, ПО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 8 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10044 | Педагогічний інститут | Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, ПМДО) | Магістр | Денна | 10 | 5 | 5 | 3 | 30.11.2021 |
| 10437 | Педагогічний інститут | Педагогіка (1-2 курс, ПО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 10 | 5 | 4 | 3 | 30.11.2021 |
| 11092 | Педагогічний інститут | Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) | Бакалавр | Денна | 8 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11112 | Педагогічний інститут | Практика навчальна (пропедевтична) (2-3 курс, ПО) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 11966 | Педагогічний інститут | Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
| 11969 | Педагогічний інститут | Практика виробнича (без відриву) (2-4 курс, ДО) | Бакалавр | Заочна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
Рейтинг викладачів серед студентів (6)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 615 | Кафедра педагогіки та психології | 4,35 | 30.12.2016 |
| 1047 | Кафедра педагогіки та психології | 4,66 | 12.01.2017 |
| 1903 | Кафедра педагогіки та психології | 4,52 | 26.12.2018 |
| 2565 | Кафедра педагогіки та психології | 4,95 | 28.12.2019 |
| 3635 | Кафедра педагогіки та психології | 4,79 | 28.12.2020 |
| 4697 | Кафедра педагогіки та психології | 4,83 | 28.12.2021 |
Кураторство академічною групою (2)
| ID | Група | Курс | Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи | Оцінка студентів | Рік оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ПОб-1-14-4.0д | III | 1 | - | 2016 |
| 377 | ПОб -1-14-4.0д | IV | 5 | 5 | 2017 |