Додаткові відомості
Освіта
Київський інститут народного господарства, 1977 Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
«Питання матеріального заохочення підприємств будівельної галузі» Громадська активність
не встановлено
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | |
---|---|---|---|---|---|
58 | 4 | 2 | 2022.04.19 11:07:34 | Перейти на сторінку link |
Монографії (колективні) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
36136 | Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
38261 | Modernization of Social Management System at Consolidated District Level in a Climate of Decentralization Reform in Ukraine | |
37684 | Модернізація системи управління соціальною сферою в умовах децентралізації | |
31307 | Управління соціальною сферою в умовах прискорення реформи децентралізації | |
27494 | Удосконалення системи фінансування соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах |
Фахові видання, що затверджені МОН (6)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
37684 | Модернізація системи управління соціальною сферою в умовах децентралізації | |
39515 | Реформування системи охорони здоров’я України: нагальні завдання сучасного етапу | |
31307 | Управління соціальною сферою в умовах прискорення реформи децентралізації | |
27865 | Критерії оцінювання ефективності функціонування сучасної освітньої мережі | |
31362 | Обґрунтування оптимальних моделей бюджетування надання соціальних послуг на рівні об’єднаних територіальних громад | |
28378 | Проблеми побудови децентралізованої моделі управління соціальною сферою |
Реєстр наукових публікацій (1)
ID | Назва статті | Тип видання | Посилання | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
161 | Обґрунтування оптимальних моделей бюджетування надання соціальних послуг на рівні об’єднаних територіальних громад | фахове | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31362/ | 2020 |
Завершені наукові дослідження (1)
ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Посилання | Нарахований бал |
---|---|---|---|---|---|
98 | Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва | Повноцінне дослідження | 04.2021 | https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ku/2021/5/2016_2021___compressed.pdf | 40 |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (5)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
9 | Фаховий модуль (стажування) | - |
![]() |
15.06.2016 |
236 | Дидактичний модуль | - |
![]() |
29.04.2016 |
491 | Лідерський модуль | - |
![]() |
03.02.2016 |
3213 | ІКТ | Інший модуль | nakaz_397_03.06.2019.pdf | 03.06.2019 |
4864 | ІКТ(енк) | Інший модуль | Наказ 821 від 31.12.2020.pdf | 31.12.2020 |
Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)
ID | Назва заходу | Тип заходу | Місце проведення | Дата проведення | Нарахований бал |
---|---|---|---|---|---|
1004 | Проблеми та перспективи управління сучасною школою | ІІІ регіональна науково-практична конференція | Факультет інформаційних технологій та управління | 26.01.2016 | 5 |
1008 | Інноваційний розвиток навчального закладу: проблеми, пошуки, знахідки | ІІ регіональна науково-практична конференція | Факультет інформаційних технологій та управління | 25.02.2016 | 5 |
Викладацька діяльність
Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
13456 | Основи сучасного менеджменту охорони здоров'я |
Навчальні та методичні матеріали (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
8355 | Основи економічної теорії |
Сертифіковані ЕНК (4)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479 | Управління фінансово-економічною діяльністю (ЗДО / ЗЗСО) (6 курс, УЗО, заочна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Заочна | 2019 | 397 | 03.06.2019 | 20/21 н.р. |
491 | Державна служба (6 курс, ДУ, заочна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Заочна | 2019 | 397 | 03.06.2019 | |
632 | Державне регулювання економічних процесів (6 курс, ДУ, заочна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Заочна | 2019 | 882 | 21.12.2019 | |
916 | Стратегічний менеджмент (3 курс, МЕН, денна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Бакалавр | Денна | 2020 | 821 | 31.12.2020 | 21/22 н.р. |
Використання ЕНК (11)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Ведення журналу оцінювання в ЕНК | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5041 | Факультет інформаційних технологій та управління | Державне регулювання економічних процесів (6 курс, ДУ, заочна) | Магістр | Заочна | 8 | не враховується | не враховується | 10 | 27.12.2019 |
5988 | Факультет інформаційних технологій та управління | Державна служба (6 курс, ДУ, заочна) | Магістр | Заочна | 8 | не враховується | не враховується | 10 | 27.12.2019 |
6032 | Факультет інформаційних технологій та управління | Управління фінансово-економічною діяльністю (ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ) (6 курс, УНЗ, заочна) | Магістр | Заочна | 10 | не враховується | не враховується | 10 | 27.12.2019 |
6198 | Факультет інформаційних технологій та управління | Державна служба (6 курс, ДУ, заочна) | Магістр | Заочна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
8341 | Факультет інформаційних технологій та управління | Стратегічний менеджмент (3 курс, МЕН, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | 10 | 10.12.2020 |
8409 | Факультет інформаційних технологій та управління | Державне регулювання економічних процесів (6 курс, ДУ, заочна) | Магістр | Заочна | 8 | не враховується | не враховується | не враховується | 31.12.2020 |
9112 | Факультет інформаційних технологій та управління | Управління фінансово-економічною діяльністю в закладі освіти (6 курс, УЗО, заочна) | Магістр | Заочна | 10 | 5 | не враховується | 3 | 30.11.2021 |
9811 | Факультет інформаційних технологій та управління | Державне та регіональне управління (1 курс, МЕН, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
10268 | Факультет інформаційних технологій та управління | Стратегічний менеджмент (3 курс, МЕН, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | 5 | не враховується | 3 | 30.11.2021 |
10877 | Факультет інформаційних технологій та управління | Сучасні концепції реформування державного та суспільного устрою (6 курс, ДУ, заочна) | Магістр | Заочна | 9 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11540 | Факультет інформаційних технологій та управління | Державне регулювання економічних процесів (5 курс, ДУ, заочна) | Магістр | Заочна | 10 | 5 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
Рейтинг викладачів серед студентів (6)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
461 | Кафедра управління | 4,32 | 30.12.2016 |
1558 | Кафедра управління | 4,58 | 12.01.2017 |
2405 | Кафедра управління | 4,57 | 28.12.2018 |
3186 | Кафедра управління | 4,70 | 28.12.2019 |
4183 | Кафедра управління | 4,75 | 28.12.2020 |
4974 | Кафедра управління | 4,80 | 28.12.2021 |
Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)
ID | ПІБ студента | Курс (період навчання) | Назва дисципліни / спеціальності | тур | Рік |
---|---|---|---|---|---|
139 | Стороженко Ангеліна Олексіївна | III | Управління персоналом і економіка праці | I | 2020 |
140 | Харченко Карина Олександрівна | III | Управління персоналом і економіка праці | I | 2020 |
178 | Рибалко Вероніка Ігорівна | V | Менеджмент організації | I | 2021 |