Рейтинг прозорості кафедр, НДЛ

Рейтинг побудовано за значенням цитування на 1 НПП в Google Академії за останні 5 років. Всі відомості актуальні на дату побудови - 2024-06-10

У рейтингу відображено динаміку показників цитування порівняно з випуском від 2023-12-31.

До всіх рейтингів прозорості

# Кафедра/НДЛ Підрозділ Індекси цитування Google Академії
За весь період За останні 5 років
Цитування на 1 НПП Динаміка цитування на 1 НПП Загальна кількість цитувань Динаміка загальної кількості цитувань Цитування на 1 НПП Динаміка цитування на 1 НПП Загальна кількість цитувань Динаміка загальної кількості цитувань
1 Кафедра комп'ютерних наук Факультет інформаційних технологій та математики 584.33 51.5 10518 927 313.72 2.55 5647 46
2 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 512.71 55.17 7178 1230 307.64 -5.36 4307 238
3 Кафедра управління Факультет економіки та управління 452.69 30.38 5885 395 288.92 -3.16 3756 -41
4 Кафедра фінансів Факультет економіки та управління 357.57 161.74 2503 1328 278.43 129.6 1949 1056
5 Кафедра математики і фізики Факультет інформаційних технологій та математики 496.13 36.13 3969 289 259 8.87 2072 71
6 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка Факультет інформаційних технологій та математики 284.38 53.38 4550 1316 255.25 45.32 4084 1145
7 НДЛ цифровізації освіти Загальноуніверситетські підрозділи 304.4 97.26 1522 72 224.4 66.97 1122 20
8 Кафедра психології особистості та соціальних практик Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 312.92 35.84 3755 430 209.33 17.41 2512 209
9 Кафедра музикознавства та музичної освіти Факультет музичного мистецтва і хореографії 388.29 54.58 2718 382 167.43 5.29 1172 37
10 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 213.23 17.81 2772 427 161.92 7.34 2105 250
11 Кафедра міжнародної економіки Факультет економіки та управління 232.63 35.43 1861 875 156.75 34.55 1254 643
12 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук Факультет педагогічної освіти 252.25 24.62 4036 394 149.25 3.5 2388 56
13 Кафедра дошкільної освіти Факультет педагогічної освіти 178.71 9.71 2502 305 140.21 4.44 1963 198
14 Кафедра фізичної терапії та ерготерапії Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 257.27 17 2830 187 119.27 -3.37 1312 -37
15 Кафедра філософії та релігієзнавства Факультет суспільно-гуманітарних наук 174.73 18.65 1922 49 115.27 5.19 1268 -53
16 Кафедра історії України Факультет суспільно-гуманітарних наук 272.38 24.25 4358 388 111.19 -4.06 1779 -65
17 Кафедра початкової освіти Факультет педагогічної освіти 144.93 73.86 2029 1034 111 59.43 1554 832
18 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 142.94 -5.14 2287 362 104 -6.92 1664 222
19 Бібліотека Загальноуніверситетські підрозділи 138.83 - 833 - 102.17 - 613 -
20 Кафедра міжнародної журналістики Факультет журналістики 198 19.6 990 98 98 2.6 490 13
21 Кафедра української мови Факультет української філології, культури і мистецтва 200.37 9.48 3807 371 95.53 -5.03 1815 5
22 ННЦ розвитку персоналу та лідерства Загальноуніверситетські підрозділи 152.67 - 458 - 92 - 276 -
23 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Факультет педагогічної освіти 93.62 17.35 1217 378 73.69 13.6 958 297
24 НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інститут післядипломної освіти 147.5 32.9 590 17 73.5 7.5 294 -36
25 Кафедра східної культури і літератури Факультет східних мов 77.75 8 311 32 71.25 3.75 285 15
26 Кафедра публічного права Факультет права та міжнародних відносин 116.3 -17.33 1163 94 71 -12.25 710 44
27 Кафедра дошкільної та початкової освіти Інститут післядипломної освіти 115 11.75 1380 141 62.75 3.5 753 42
28 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій Інститут післядипломної освіти 108.77 -4.48 1414 55 59.15 -6.27 769 -16
29 Кафедра всесвітньої історії Факультет суспільно-гуманітарних наук 106.1 5.7 1061 57 57.2 -1 572 -10
30 Кафедра інформаційних комунікацій Факультет української філології, культури і мистецтва 116 2.87 1044 139 54.89 -6.86 494 0
31 Кафедра медіапродюсування та видавничої справи Факультет журналістики 107.45 8.27 1182 91 53.73 0.18 591 2
32 Кафедра спорту та фітнесу Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 100.38 14.66 2108 565 53.48 9.31 1123 328
33 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства Факультет української філології, культури і мистецтва 100.79 2.1 1411 128 49.14 -4.48 688 -9
34 Кафедра політології та соціології Факультет суспільно-гуманітарних наук 82.6 8.1 413 115 45.8 4.05 229 62
35 Кафедра образотворчого мистецтва Факультет образотворчого мистецтва і дизайну 51 2.6 561 77 42.36 2.36 466 66
36 Кафедра освітнього лідерства Інститут післядипломної освіти 75.4 7.9 754 79 40.3 1.4 403 14
37 Кафедра практичної психології Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 60.63 -18.28 970 102 38.81 -12.1 621 61
38 Кафедра світової літератури Факультет української філології, культури і мистецтва 65.38 2.75 523 22 35.75 -0.75 286 -6
39 Кафедра історичної та громадянської освіти Інститут післядипломної освіти 70.1 9.4 701 94 35.4 5.4 354 54
40 Кафедра германської філології Факультет романо-германської філології 47.29 3.95 1466 79 30.68 0.65 951 -10
41 Кафедра мовно-літературної освіти Інститут післядипломної освіти 67.38 4.25 539 34 30.63 -4.25 245 -34
42 Кафедра міжнародного права, європейської та євроатлантичної інтеграції Факультет права та міжнародних відносин 45.4 18.4 227 119 28.2 14.45 141 86
43 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Факультет журналістики 53.8 21.23 807 351 26.73 7.73 401 135
44 Кафедра дизайну Факультет образотворчого мистецтва і дизайну 44.75 44.75 358 358 22.25 22.25 178 178
45 Кафедра приватного права Факультет права та міжнародних відносин 57.5 2.75 230 11 22 -5.25 88 -21
46 Кафедра журналістики та нових медіа Факультет журналістики 28.94 2.76 492 47 20.18 1.53 343 26
47 Кафедра лінгвістики та перекладу Факультет романо-германської філології 37.43 3.14 1123 60 20 0.1 600 -17
48 Кафедра академічного та естрадного вокалу Факультет музичного мистецтва і хореографії 21.81 4.24 458 54 19.43 3.39 408 39
49 Кафедра англійської мови та комунікації Факультет романо-германської філології 30.11 2.11 542 66 19.22 1.46 346 44
50 Аналітичний центр «ОсвітАналітика» Загальноуніверситетські підрозділи 19.33 - 58 - 19 - 57 -
51 Кафедра декоративного мистецтва і реставрації Факультет образотворчого мистецтва і дизайну 15 3.6 75 18 14.6 3.6 73 18
52 Кафедра китайської мови і перекладу Факультет східних мов 28.67 1.23 258 11 11.56 0.12 104 1
53 Кафедра інструментально-виконавської майстерності Факультет музичного мистецтва і хореографії 19.18 4.12 326 70 11.53 2.24 196 38
54 Кафедра романської філології Факультет романо-германської філології 13.43 -1.36 376 21 11 0.67 308 60
55 Кафедра хореографії Факультет музичного мистецтва і хореографії 14.67 -0.78 176 6 10 -0.64 120 3
56 Кафедра міжнародних відносин Факультет права та міжнародних відносин 22.91 -0.69 252 16 9.82 -1.48 108 -5
57 НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти Загальноуніверситетські підрозділи 6.75 -7.5 27 -30 5 -7.5 20 -30
58 Кафедра японської мови і перекладу Факультет східних мов 4 -0.6 24 1 2.83 -0.37 17 1
59 Кафедра музично-сценічного мистецтва Факультет музичного мистецтва і хореографії 0 - 0 - 0 - 0 -