Рейтинг прозорості кафедр

Всі відомості актуальні на дату побудови - 2025-06-05

Під час формування рейтингу кафедр, наукових підрозділів визначється показник загальної кількості цитувань та показник цитування на одного НПП/НП за даними Google Академії.

Показник загальної кількості цитувань враховує сумарне значення кількості цитувань усіх штатних НПП/НП кафедри, наукового підрозділу, які працюють повний каленарний рік.

Ранжування кафедр, наукових підрозділів здійснюється у порядку спадання значення показника цитування на одного НПП/НП в Google Академії за останні 5 років.

В випадку однакових показників цитування на одного НПП/НП кафедри, наукові підрозділи розташовуються в порядку спадання значення загальної кількості цитувань в профілях НПП/НП, які беруть участь в рейтингу.

Натиснувши на назву кафедри, наукового підрозділу можна ознайомитись із списком НПП/НП, показники цитування яких враховано в рейтингу.

У рейтингу відображено динаміку показників цитування порівняно з випуском від 2024-12-31.

До всіх рейтингів прозорості

# Кафедра Підрозділ Індекси цитування Google Академії
За весь період За останні 5 років
Цитування на 1 НПП Динаміка цитування на 1 НПП Загальна кількість цитувань Динаміка загальної кількості цитувань Цитування на 1 НПП Динаміка цитування на 1 НПП Загальна кількість цитувань Динаміка загальної кількості цитувань
1 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 750.5 47.14 10507 660 417.57 -35.79 5846 -501
2 Кафедра комп'ютерних наук Факультет інформаційних технологій та математики 657.47 12.3 12492 879 350 -20.22 6650 -14
3 Кафедра фінансів Факультет економіки та управління 467.57 39.57 3273 277 344.86 -0.85 2414 -6
4 Кафедра психології особистості та соціальних практик Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 472.58 42.75 5671 513 335 29.5 4020 354
5 Кафедра управління Факультет економіки та управління 543.08 -15.19 6517 376 332 -34.91 3984 -52
6 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка Факультет інформаційних технологій та математики 360.3 -17.63 7206 1537 324.65 -24.55 6493 1255
7 Кафедра математики і фізики Факультет інформаційних технологій та математики 499.56 29.12 4496 262 255.78 -2 2302 -18
8 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 267.15 26.69 3473 347 199.08 10.23 2588 133
9 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 254.62 43.76 3310 358 189.92 23.42 2469 138
10 Кафедра музикознавства та музичної освіти Факультет музичного мистецтва і хореографії 447.86 -28.14 3135 279 189.43 -32.9 1326 -8
11 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук Факультет педагогічної освіти 305.53 28.29 5194 481 185.71 8.89 3157 151
12 Кафедра дошкільної освіти Факультет педагогічної освіти 237.43 22.79 3324 319 181.71 8.85 2544 124
13 Кафедра міжнародної економіки Факультет економіки та управління 287.17 -36.46 1723 -866 177.5 -60.25 1065 -837
14 Кафедра початкової освіти Факультет педагогічної освіти 186 18.79 2604 263 144.64 7.71 2025 108
15 Кафедра історії України Факультет суспільно-гуманітарних наук 406.33 24.33 4876 292 142.67 -21.41 1712 -257
16 Кафедра філософії та релігієзнавства Факультет суспільно-гуманітарних наук 194 -15.9 2328 229 119.25 -21.35 1431 25
17 Кафедра української мови Факультет української філології, культури і мистецтва 237.06 2.87 4030 283 110.53 -6.6 1879 5
18 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Факультет педагогічної освіти 138 18.18 1518 200 107.73 10 1185 110
19 Кафедра спорту та фітнесу Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 218 11.22 3924 202 103.89 0.61 1870 11
20 Кафедра музично-сценічного мистецтва Факультет музичного мистецтва і хореографії 143.67 11.67 431 35 99.67 -6 299 -18
21 Кафедра дошкільної та початкової освіти Інститут післядипломної освіти 151.91 22.58 1671 119 85.82 9.49 944 28
22 Кафедра міжнародної журналістики Факультет журналістики 166.88 16.55 1335 -18 84.75 1.31 678 -73
23 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій Інститут післядипломної освіти 142.85 15 1857 195 79.15 3.92 1029 51
24 Кафедра публічного права Факультет права та міжнародних відносин 135.7 3.4 1357 34 76 -2.7 760 -27
25 Кафедра фізичної терапії та ерготерапії Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 152.4 7.5 1524 75 75.2 -0.6 752 -6
26 Кафедра східної культури і літератури Факультет східних мов 83 12.17 498 73 75.17 11 451 66
27 Кафедра інформаційних комунікацій Факультет української філології, культури і мистецтва 138.44 -24.56 1246 105 63 -21.14 567 -22
28 Кафедра практичної психології Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 86 -2.14 1376 142 60.31 -0.26 965 117
29 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства Факультет української філології, культури і мистецтва 128.85 8.08 1675 105 59.15 -4.54 769 -59
30 Кафедра всесвітньої історії Факультет суспільно-гуманітарних наук 128.64 25.37 1415 279 57 -0.36 627 -4
31 Кафедра освітнього лідерства Інститут післядипломної освіти 105.63 7.5 845 60 55.63 -2.5 445 -20
32 Кафедра образотворчого мистецтва Факультет образотворчого мистецтва і дизайну 63.56 4.46 572 -19 49.67 0.17 447 -48
33 Кафедра історичної та громадянської освіти Інститут післядипломної освіти 110.6 14.1 1106 141 49 1.1 490 11
34 Кафедра германської філології Факультет романо-германської філології 60.81 -3.07 1581 -16 41.62 -2.14 1082 -12
35 Кафедра мовно-літературної освіти Інститут післядипломної освіти 87.63 5.38 701 43 40.75 -0.5 326 -4
36 Кафедра світової літератури Факультет української філології, культури і мистецтва 75.88 3.25 607 26 37.38 -3.5 299 -28
37 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Факультет журналістики 67.73 4.6 1016 69 35.8 -0.2 537 -3
38 Кафедра політології та соціології Факультет суспільно-гуманітарних наук 67.4 -7.85 337 36 32.4 -9.6 162 -6
39 Кафедра лінгвістики та перекладу Факультет романо-германської філології 60.32 9.11 1508 23 31.8 1.97 795 -70
40 Кафедра медіапродюсування та видавничої справи Факультет журналістики 50.46 -48.11 656 -724 30.08 -22.99 391 -352
41 Кафедра міжнародного права, європейської та євроатлантичної інтеграції Факультет права та міжнародних відносин 43.67 3 262 18 27.33 0.33 164 2
42 Кафедра академічного та естрадного вокалу Факультет музичного мистецтва і хореографії 30.79 2.79 585 53 25.53 0.9 485 17
43 Кафедра англійської мови та комунікації Факультет романо-германської філології 33.63 -2.08 807 57 21.92 -3.46 526 -7
44 Кафедра декоративного мистецтва і реставрації Факультет образотворчого мистецтва і дизайну 24.75 7.95 99 15 21.75 5.35 87 5
45 Кафедра міжнародних відносин Факультет права та міжнародних відносин 55.45 8.54 610 94 21.45 2.36 236 26
46 Кафедра японської мови і перекладу Факультет східних мов 25.43 4 178 28 20.14 2.85 141 20
47 Кафедра приватного права Факультет права та міжнародних відносин 50.4 -10.85 252 7 16.8 -8.7 84 -18
48 Кафедра журналістики та нових медіа Факультет журналістики 25.78 2.45 464 44 16.28 -0.16 293 -3
49 Кафедра хореографії Факультет музичного мистецтва і хореографії 20.92 7 272 91 14.23 4.61 185 60
50 Кафедра романської філології Факультет романо-германської філології 14.68 -1.15 367 -13 12.72 -0.66 318 -3
51 Кафедра інструментально-виконавської майстерності Факультет музичного мистецтва і хореографії 21.35 -0.28 363 17 12.65 -1.16 215 -6
52 Кафедра китайської мови і перекладу Факультет східних мов 25.25 0.5 303 6 12.25 0.42 147 5
53 Кафедра іноземних мов Факультет права та міжнародних відносин 15.75 - 63 - 10.5 - 42 -
54 Кафедра дизайну Факультет образотворчого мистецтва і дизайну 7.07 1.92 99 32 4.71 1.63 66 26