Рейтинг прозорості кафедр, наукових підрозділів

Всі відомості актуальні на дату побудови - 2024-12-31

Під час формування рейтингу кафедр, наукових підрозділів визначється показник загальної кількості цитувань та показник цитування на одного НПП/НП за даними Google Академії.

Показник загальної кількості цитувань враховує сумарне значення кількості цитувань усіх штатних НПП/НП кафедри, наукового підрозділу, які працюють повний каленарний рік.

Ранжування кафедр, наукових підрозділів здійснюється у порядку спадання значення показника цитування на одного НПП/НП в Google Академії за останні 5 років.

В випадку однакових показників цитування на одного НПП/НП кафедри, наукові підрозділи розташовуються в порядку спадання значення загальної кількості цитувань в профілях НПП/НП, які беруть участь в рейтингу.

Натиснувши на назву кафедри, наукового підрозділу можна ознайомитись із списком НПП/НП, показники цитування яких враховано в рейтингу.

У рейтингу відображено динаміку показників цитування порівняно з випуском від 2023-12-31.

До всіх рейтингів прозорості

# Кафедра/НДЛ Підрозділ Індекси цитування Google Академії
За весь період За останні 5 років
Цитування на 1 НПП Динаміка цитування на 1 НПП Загальна кількість цитувань Динаміка загальної кількості цитувань Цитування на 1 НПП Динаміка цитування на 1 НПП Загальна кількість цитувань Динаміка загальної кількості цитувань
1 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 703.36 245.82 9847 3899 453.36 140.36 6347 2278
2 Кафедра комп'ютерних наук Факультет інформаційних технологій та математики 645.17 112.34 11613 2022 370.22 59.05 6664 1063
3 Кафедра управління Факультет економіки та управління 558.27 135.96 6141 651 366.91 74.83 4036 239
4 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка Факультет інформаційних технологій та математики 377.93 146.93 5669 2435 349.2 139.27 5238 2299
5 Кафедра фінансів Факультет економіки та управління 428 232.17 2996 1821 345.71 196.88 2420 1527
6 Кафедра психології особистості та соціальних практик Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 429.83 152.75 5158 1833 305.5 113.58 3666 1363
7 НДЛ цифровізації освіти Загальноуніверситетські підрозділи 355.2 148.06 1776 326 276.4 118.97 1382 280
8 Кафедра математики і фізики Факультет інформаційних технологій та математики 470.44 10.44 4234 554 257.78 7.65 2320 319
9 Кафедра міжнародної економіки Факультет економіки та управління 323.63 126.43 2589 1603 237.75 115.55 1902 1291
10 Кафедра музикознавства та музичної освіти Факультет музичного мистецтва і хореографії 476 142.29 2856 520 222.33 60.19 1334 199
11 НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інститут післядипломної освіти 390 275.4 390 -183 192 126 192 -138
12 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 240.46 45.04 3126 781 188.85 34.27 2455 600
13 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук Факультет педагогічної освіти 277.24 49.61 4713 1071 176.82 31.07 3006 674
14 Кафедра дошкільної освіти Факультет педагогічної освіти 214.64 45.64 3005 808 172.86 37.09 2420 655
15 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 210.86 62.78 2952 1027 166.5 55.58 2331 889
16 Кафедра історії України Факультет суспільно-гуманітарних наук 382 133.87 4584 614 164.08 48.83 1969 125
17 Бібліотека Загальноуніверситетські підрозділи 199.6 48.6 998 243 153.4 46 767 230
18 Кафедра філософії та релігієзнавства Факультет суспільно-гуманітарних наук 209.9 53.82 2099 226 140.6 30.52 1406 85
19 Кафедра початкової освіти Факультет педагогічної освіти 167.21 96.14 2341 1346 136.93 85.36 1917 1195
20 Кафедра української мови Факультет української філології, культури і мистецтва 234.19 43.3 3747 311 117.13 16.57 1874 64
21 Кафедра музично-сценічного мистецтва Факультет музичного мистецтва і хореографії 132 - 396 - 105.67 - 317 -
22 Кафедра спорту та фітнесу Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 206.78 121.06 3722 2179 103.28 59.11 1859 1064
23 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Факультет педагогічної освіти 119.82 43.55 1318 479 97.73 37.64 1075 414
24 Кафедра інформаційних комунікацій Факультет української філології, культури і мистецтва 163 49.87 1141 236 84.14 22.39 589 95
25 Кафедра міжнародної журналістики Факультет журналістики 150.33 -28.07 1353 461 83.44 -11.96 751 274
26 Кафедра публічного права Факультет права та міжнародних відносин 132.3 -1.33 1323 254 78.7 -4.55 787 121
27 Кафедра дошкільної та початкової освіти Інститут післядипломної освіти 129.33 26.08 1552 313 76.33 17.08 916 205
28 Кафедра фізичної терапії та ерготерапії Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 144.9 -95.37 1449 -1194 75.8 -46.84 758 -591
29 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій Інститут післядипломної освіти 127.85 14.6 1662 303 75.23 9.81 978 193
30 Кафедра східної культури і літератури Факультет східних мов 70.83 1.08 425 146 64.17 -3.33 385 115
31 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства Факультет української філології, культури і мистецтва 120.77 22.08 1570 287 63.69 10.07 828 131
32 Кафедра практичної психології Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 88.14 9.23 1234 366 60.57 9.66 848 288
33 Кафедра освітнього лідерства Інститут післядипломної освіти 98.13 30.63 785 110 58.13 19.23 465 76
34 Кафедра всесвітньої історії Факультет суспільно-гуманітарних наук 103.27 2.87 1136 132 57.36 -0.84 631 49
35 Кафедра медіапродюсування та видавничої справи Факультет журналістики 98.57 -0.61 1380 289 53.07 -0.48 743 154
36 Кафедра образотворчого мистецтва Факультет образотворчого мистецтва і дизайну 59.1 10.7 591 107 49.5 9.5 495 95
37 Кафедра історичної та громадянської освіти Інститут післядипломної освіти 96.5 35.8 965 358 47.9 17.9 479 179
38 Кафедра германської філології Факультет романо-германської філології 63.88 20.54 1597 210 43.76 13.73 1094 133
39 ННЦ розвитку персоналу та лідерства Загальноуніверситетські підрозділи 57 -76 171 -361 42.67 -26.33 128 -148
40 Кафедра політології та соціології Факультет суспільно-гуманітарних наук 75.25 0.75 301 3 42 0.25 168 1
41 Кафедра мовно-літературної освіти Інститут післядипломної освіти 82.25 19.12 658 153 41.25 6.37 330 51
42 Кафедра світової літератури Факультет української філології, культури і мистецтва 72.63 10 581 80 40.88 4.38 327 35
43 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Факультет журналістики 63.13 30.56 947 491 36 17 540 274
44 Кафедра лінгвістики та перекладу Факультет романо-германської філології 51.21 16.92 1485 422 29.83 9.93 865 248
45 Кафедра міжнародного права, європейської та євроатлантичної інтеграції Факультет права та міжнародних відносин 40.67 13.67 244 136 27 13.25 162 107
46 Кафедра приватного права Факультет права та міжнародних відносин 61.25 6.5 245 26 25.5 -1.75 102 -7
47 Кафедра англійської мови та комунікації Факультет романо-германської філології 35.71 7.71 750 274 25.38 7.62 533 231
48 Кафедра академічного та естрадного вокалу Факультет музичного мистецтва і хореографії 28 10.43 532 128 24.63 8.59 468 99
49 Кафедра міжнародних відносин Факультет права та міжнародних відносин 46.91 23.31 516 280 19.09 7.79 210 97
50 Кафедра японської мови і перекладу Факультет східних мов 21.43 16.83 150 127 17.29 14.09 121 105
51 Кафедра журналістики та нових медіа Факультет журналістики 23.33 -2.85 420 -25 16.44 -2.21 296 -21
52 Кафедра декоративного мистецтва і реставрації Факультет образотворчого мистецтва і дизайну 16.8 5.4 84 27 16.4 5.4 82 27
53 Кафедра інструментально-виконавської майстерності Факультет музичного мистецтва і хореографії 21.63 6.57 346 90 13.81 4.52 221 63
54 Кафедра романської філології Факультет романо-германської філології 15.83 1.04 380 25 13.38 3.05 321 73
55 Кафедра китайської мови і перекладу Факультет східних мов 24.75 -2.69 297 50 11.83 0.39 142 39
56 Кафедра хореографії Факультет музичного мистецтва і хореографії 13.92 -1.53 181 11 9.62 -1.02 125 8
57 Кафедра дизайну Факультет образотворчого мистецтва і дизайну 5.15 5.15 67 67 3.08 3.08 40 40
58 НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти Загальноуніверситетські підрозділи 1 -13.25 1 -56 1 -11.5 1 -49
59 Аналітичний центр «ОсвітАналітика» Загальноуніверситетські підрозділи 0 - 0 - 0 - 0 -