Рейтинг прозорості кафедр

Всі відомості актуальні на дату побудови - 2025-12-31

Під час формування рейтингу кафедр, наукових підрозділів визначється показник загальної кількості цитувань та показник цитування на одного НПП/НП за даними Google Академії.

Показник загальної кількості цитувань враховує сумарне значення кількості цитувань усіх штатних НПП/НП кафедри, наукового підрозділу, які працюють повний каленарний рік.

Ранжування кафедр, наукових підрозділів здійснюється у порядку спадання значення показника цитування на одного НПП/НП в Google Академії за останні 5 років.

В випадку однакових показників цитування на одного НПП/НП кафедри, наукові підрозділи розташовуються в порядку спадання значення загальної кількості цитувань в профілях НПП/НП, які беруть участь в рейтингу.

Натиснувши на назву кафедри, наукового підрозділу можна ознайомитись із списком НПП/НП, показники цитування яких враховано в рейтингу.

У рейтингу відображено динаміку показників цитування порівняно з випуском від 2024-12-31.

До всіх рейтингів прозорості

# Кафедра Підрозділ Індекси цитування Google Академії
За весь період За останні 5 років
Цитування на 1 НПП Динаміка цитування на 1 НПП Загальна кількість цитувань Динаміка загальної кількості цитувань Цитування на 1 НПП Динаміка цитування на 1 НПП Загальна кількість цитувань Динаміка загальної кількості цитувань
1 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 842.57 139.21 11796 1949 506.36 53 7089 742
2 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка Факультет інформаційних технологій та математики 505.1 127.17 10102 4433 467.4 118.2 9348 4110
3 Кафедра управління Факультет економіки та управління 535.07 -23.2 7491 1350 346.07 -20.84 4845 809
4 Кафедра психології особистості та соціальних практик Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 457.33 27.5 5488 330 342.17 36.67 4106 440
5 Кафедра комп'ютерних наук Факультет інформаційних технологій та математики 460.82 -184.35 7834 -3779 329.82 -40.4 5607 -1057
6 Кафедра фінансів Факультет економіки та управління 377.71 -50.29 2644 -352 297.29 -48.42 2081 -339
7 Кафедра математики і фізики Факультет інформаційних технологій та математики 538.88 68.44 4311 77 282.25 24.47 2258 -62
8 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 330.75 90.29 3969 843 258.67 69.82 3104 649
9 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук Факультет педагогічної освіти 383.27 106.03 5749 1036 242.6 65.78 3639 633
10 Кафедра дошкільної освіти Факультет педагогічної освіти 301.18 86.54 3313 308 234 61.14 2574 154
11 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 278.07 67.21 3893 941 214.14 47.64 2998 667
12 Кафедра міжнародної економіки Факультет економіки та управління 314.14 -9.49 2199 -390 212.57 -25.18 1488 -414
13 Кафедра музикознавства та музичної освіти Факультет музичного мистецтва і хореографії 472.57 -3.43 3308 452 203.71 -18.62 1426 92
14 Кафедра початкової освіти Факультет педагогічної освіти 229.86 62.65 3218 877 187.64 50.71 2627 710
15 Кафедра історії України Факультет суспільно-гуманітарних наук 475.18 93.18 5227 643 177.55 13.47 1953 -16
16 Кафедра спорту та фітнесу Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 355.4 148.62 3554 -168 165.8 62.52 1658 -201
17 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Факультет педагогічної освіти 179.3 59.48 1793 475 143.7 45.97 1437 362
18 Кафедра української мови Факультет української філології, культури і мистецтва 264.71 30.52 4500 753 130.53 13.4 2219 345
19 Кафедра філософії та релігієзнавства Факультет суспільно-гуманітарних наук 188.08 -21.82 2257 158 125.83 -14.77 1510 104
20 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій Інститут післядипломної освіти 169.46 41.61 2203 541 104.46 29.23 1358 380
21 Кафедра дизайну Факультет образотворчого мистецтва і дизайну 167.44 162.29 2679 2612 101.38 98.3 1622 1582
22 Кафедра міжнародної журналістики Факультет журналістики 197.29 46.96 1381 28 101 17.56 707 -44
23 Кафедра дошкільної та початкової освіти Інститут післядипломної освіти 154.92 25.59 1859 307 94.92 18.59 1139 223
24 Кафедра фізичної терапії та ерготерапії Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 170.27 25.37 1873 424 94.27 18.47 1037 279
25 Кафедра всесвітньої історії Факультет суспільно-гуманітарних наук 190.25 86.98 1522 386 91.63 34.27 733 102
26 Кафедра музично-сценічного мистецтва Факультет музичного мистецтва і хореографії 108.8 -23.2 544 148 78.2 -27.47 391 74
27 Кафедра інформаційних комунікацій Факультет української філології, культури і мистецтва 153.22 -9.78 1379 238 77.22 -6.92 695 106
28 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства Факультет української філології, культури і мистецтва 150.08 29.31 1951 381 73.77 10.08 959 131
29 Кафедра медіапродюсування та видавничої справи Факультет журналістики 137.18 38.61 1509 129 71.55 18.48 787 44
30 Кафедра історичної та громадянської освіти Інститут післядипломної освіти 125.4 28.9 1254 289 63.5 15.6 635 156
31 Кафедра освітнього лідерства Інститут післядипломної освіти 113.25 15.12 906 121 62.5 4.37 500 35
32 Кафедра практичної психології Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти 81.18 -6.96 1380 146 55.71 -4.86 947 99
33 Кафедра германської філології Факультет романо-германської філології 70.2 6.32 1755 158 49.36 5.6 1234 140
34 Кафедра декоративного мистецтва і реставрації Факультет образотворчого мистецтва і дизайну 67.4 50.6 337 253 48.8 32.4 244 162
35 Кафедра мовно-літературної освіти Інститут післядипломної освіти 95 12.75 760 102 46.88 5.63 375 45
36 Кафедра публічного права Факультет права та міжнародних відносин 77.9 -54.4 779 -544 43.9 -34.8 439 -348
37 Кафедра світової літератури Факультет української філології, культури і мистецтва 80.13 7.5 641 60 40.5 -0.38 324 -3
38 Кафедра образотворчого мистецтва Факультет образотворчого мистецтва і дизайну 49.92 -9.18 649 58 39.85 -9.65 518 23
39 Кафедра лінгвістики та перекладу Факультет романо-германської філології 68.08 16.87 1634 149 39.21 9.38 941 76
40 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Факультет журналістики 71.33 8.2 1070 123 37.67 1.67 565 25
41 Кафедра міжнародного права, європейської та євроатлантичної інтеграції Факультет права та міжнародних відносин 49.43 8.76 346 102 33.86 6.86 237 75
42 Кафедра політології та соціології Факультет суспільно-гуманітарних наук 61.5 -13.75 246 -55 33.5 -8.5 134 -34
43 Кафедра академічного та естрадного вокалу Факультет музичного мистецтва і хореографії 34.56 6.56 622 90 29.89 5.26 538 70
44 Кафедра східної культури і літератури Факультет східних мов 36.5 -34.33 219 -206 28.33 -35.84 170 -215
45 Кафедра міжнародних відносин Факультет права та міжнародних відносин 67.09 20.18 738 222 27 7.91 297 87
46 Кафедра журналістики та нових медіа Факультет журналістики 35.85 12.52 466 46 25.23 8.79 328 32
47 Кафедра приватного права Факультет права та міжнародних відносин 64.4 3.15 322 77 23.2 -2.3 116 14
48 Кафедра англійської мови та комунікації Факультет романо-германської філології 29.21 -6.5 818 68 20.07 -5.31 562 29
49 Кафедра японської мови і перекладу Факультет східних мов 21.86 0.43 153 3 17.14 -0.15 120 -1
50 Кафедра романської філології Факультет романо-германської філології 17.17 1.34 395 15 15.04 1.66 346 25
51 Кафедра інструментально-виконавської майстерності Факультет музичного мистецтва і хореографії 22.21 0.58 422 76 14.16 0.35 269 48
52 Кафедра іноземних мов Факультет права та міжнародних відносин 20.6 - 103 - 13.6 - 68 -
53 Кафедра хореографії Факультет музичного мистецтва і хореографії 14.38 0.46 115 -66 12.38 2.76 99 -26
54 Кафедра фізичного виховання і базової загальновійськової підготовки Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 18.1 - 181 - 11.9 - 119 -
55 Кафедра китайської мови і перекладу Факультет східних мов 23.73 -1.02 261 -36 9.64 -2.19 106 -36