Додаткові відомості
УДПУ ім. М.П. Драгоманова, 1997
МАУП, 2002
1997-2000 – вчитель англійської мови спеціалізованої (з поглибленим вивченням англійської мови) школа №89 м. Києва;
2000-2004 – фахівець – провідний фахівець факультету стаціонарних форм навчання МАУП;
2004-2006 – декан факультету стаціонарних форм навчання МАУП;
2006-2008 – помічник проректора з навчально-методичної роботи – генерального директора ПУ МАУП;
2008-2010 – помічник ректора МАУП;
2010-2011 – помічник генерального директора ДП «УкрНДНЦ»;
2012-2013 – декан факультету стаціонарних та заочних форм навчання Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса МАУП;
2013-2014 – завідувач Навчальної частини ПУ МАУП;
2014 – заступник директора ТОВ "Німецький центр "Аренс та Шварц";
2014-2015 – завідувач навчально-методичного відділу Київського університету права НАН України;
2015-2022 – доцент кафедри фінансів та економіки Київського університету імені Бориса Грінченка
2022 по сьогодення – заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи Факультету економіки та управління, доцент кафедри фінансів Київського столичного університету імені Бориса Грінченка
членкиня ГО "Прогресильні"
членкиня Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО)
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)
Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
К-сть публікацій | К-сть цитувань | h-index | Дата оновлення | |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 2024.11.15 06:03:56 | Перейти до Scopus link |
Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (5)
ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Researcher ID | К-сть публікацій | h-індекс | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Кафедра фінансів та економіки | H-7843-2017 | 1 | 0 | 2021 | https://publons.com/researcher/2109866/oksana-kazak/ |
181 | Кафедра фінансів та економіки | - | 1 | 0 | 2021 | - |
338 | Кафедра фінансів | H-7843-2017 | 4 | 1 | 2022 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/1171334 |
360 | Кафедра фінансів | AAP-2507-2020 | 5 | 1 | 2023 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/2010906 |
625 | Кафедра фінансів | AAP-2507-2020 | 10 | 2 | 2024 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/2010906 |
Індекси цитування Google Академії
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 128 | 7 | 2 | 2024.11.20 10:50:45 | Перейти на сторінку link | |
За останні 5 років | 112 | 6 | 2 |
Індекс цитування в Research Gate (2)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
479 | Факультет інформаційних технологій та управління | Кафедра фінансів та економіки | 7.6 | 0 | 2021 | https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Kazak |
828 | Факультет економіки та управління | Кафедра фінансів | 153.4 | 2 | 2023 | https://www.researchgate.net/profile/Oksana-Kazak/stats |
Конференції (21)
ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
---|---|---|---|---|---|
10082 | СУЧАСНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ | ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ БАНКУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ | Київ, Україна | document.pdf | |
10081 | СУЧАСНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ | ДИНАМІКА ЗМІН У СТРУКТУРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ | Київ, Україна | document.pdf | |
10084 | ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙТА ІНСТРУМЕНТІВ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ,ТЕРИТОРІЙ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ:ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ | LOGISTICS SUPPORT FOR BUSINESS ENTITIES IN UKRAINE: CURRENT SITUATION AND MILITARY CHALLENGES | Одеса, Україна | document.pdf | |
10083 | Дослідження фінансових інституційта інструментів розвитку держави,територій та суб’єктівгосподарювання: теоретичні,методологічні та практичні аспекти | PECULIARITIES OF FORMING AN INVESTMENT STRATEGY OF THE BANK IN THE CONTEXT OF MODERN CHALLENGES | Одеса, Україна | document.pdf | |
10080 | Social Aspects of Market Economy - Sustainability and Health Economics | Business in Ukraine during the year of war: transformation and challenges | Czestochova, Poland | document.pdf | |
10092 | Research of financial institutions and tools for development of state, territory and entities: theoretical, methodological and practical aspects | Theoretical and Methodological Aspects of Assessing the Investment Attractiveness of Enterprises | Одеса, Україна | document.pdf | |
10091 | СУЧАСНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ | СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ | Київ, Україна | document.pdf | |
10093 | Research of financial institutions and tools for development of state, territory and entities: theoretical, methodological and practical aspects | The essence and role of business planning in the management system enterprise | Одеса, Україна | document.pdf | |
7926 | СУЧАСНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ | ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ | Kyiv, Ukraine | document.pdf | |
7516 | Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ” | Сучасні аспекти управління інвестиційною безпекою підприємств | Kyiv, Ukraine | document.pdf | |
7925 | 36th IBIMA International Conference | Long-Term Assessment Of Engineering Enterprise Product Technological Competitiveness | Granada, Spain | document.pdf | |
6144 | BUSINESS, INNOVATION, MANAGEMENT: PROBLEMS AND PERSPECTIVES | THE HUMAN CAPITAL FACTOR'S INFLUENCE ON THE INNOVATION-INVESTMENT DEVELOPMENT OF UKRAINE IN THE GLOBALIZATION CONDITIONS | Kyiv, Ukraine | ||
6145 | ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України» | ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ | м. Ірпінь | document.pdf | |
3832 | VIII Міжнародна науково-практична конференція "Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища" | Стратегічні пріоритеті стратегічного розвитку економіки України | Одеса, Україна | ||
3835 | International scientific conference "EASTERN EUROPEAN STUDIES: ECONOMICS, EDUCATION AND LAW" | Current paradigm of investment activity in Ukraine | Burgas, Bulgaria | ||
3114 | Міжнародна науково-практична конференція "Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансовго сектору України" | Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств в умовах нестабільності | ННІ фінансів, банківської справи Університету ДФС України (м. Ірпінь) | document.pdf | |
1563 | Міжнародна науково-практична конференція \ | Інформаційно-аналітичне забезпечення ухвалення інвестиційного рішення | Буковель - Київ | ||
1263 | Міжнародна науково-практична конференція «Управління бізнесом в умовах глобальної нестабільності» | Інвестиційний менеджмент в системі управління машинобудівним підприємством | Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ | ||
1262 | Міжнародна науково-практична конференція «Управління бізнесом в умовах глобальної нестабільності» | Деякі аспекти дослідження структурної трансформації машинобудівних підприємств | Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ | ||
1264 | ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Бізнес–аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю" | Концептуальні засади управління інвестиційною діяльністю підприємства | Національна академія статистики, обліку і аудиту, м. Київ | ||
1261 | Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення і розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід» | Інвестиційна діяльність машинобудівних підприємств як об’єкт статистичного дослідження | Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (10)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
48770 | AI-Driven Sentiment Analysis in Social Media Content | |
48500 | The management of finances in international projects: optimizing costs and ensuring success through global investments and financial management | |
49819 | Вплив подій після звітної дати на фінансовий стан та результати діяльності банків | |
46753 | Econometric assessment of the efficiency and volatility of the stock market in Ukraine | |
46031 | Формування безпекового середовища шляхом мінімізації негативного впливу загроз у соціально-економічній системі | |
43406 | Remote employment: a short-term strategy for adapting to the crisis or the new reality of human resource management | |
38296 | Ретроспективний аналіз реформи податкової системи України | |
43413 | Solvency Management in the Financial Security System of Housing and Communal Services | |
32555 | Determinants of investment sphere development in the context of the modern economic paradigm | |
27097 | The application of monetary incentive policy in current economic conditions |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (17)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
48500 | The management of finances in international projects: optimizing costs and ensuring success through global investments and financial management | |
49819 | Вплив подій після звітної дати на фінансовий стан та результати діяльності банків | |
46753 | Econometric assessment of the efficiency and volatility of the stock market in Ukraine | |
46031 | Формування безпекового середовища шляхом мінімізації негативного впливу загроз у соціально-економічній системі | |
43406 | Remote employment: a short-term strategy for adapting to the crisis or the new reality of human resource management | |
43412 | Концептуальні засади бізнес-планування в системі управління об’єднаних територіальних громад | |
38318 | Сучасні імперативні тренди аналізу кредитоспроможності позичальників банку | |
38317 | Сутність кредитоспроможності позичальника та організаційні засади її аналізу на прикладі «Креді Агріколь Банк» | |
38296 | Ретроспективний аналіз реформи податкової системи України | |
38315 | Управління ризиками інвестиційної діяльності банків України в умовах розвитку інформаційної економіки | |
38298 | Long-term assessment of engineering enterprise product technological competitiveness | |
40755 | Long-Term Assessment of Engineering Enterprise Product Technological Competitiveness | |
32515 | Economic Integration of Aircraft Building Enterprises in the Context of the Transactional Approach | |
32516 | New industrial policy in Central and Eastern Europe: development's experience and conclusions for Ukraine | |
32555 | Determinants of investment sphere development in the context of the modern economic paradigm | |
27097 | The application of monetary incentive policy in current economic conditions | |
25541 | Current threats to personnel security of modern enterprises |
Фахові видання, що затверджені МОН (13)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
46753 | Econometric assessment of the efficiency and volatility of the stock market in Ukraine | |
47107 | Розвиток системи управління та фінансування закладів загальної середньої освіти | |
46040 | Трансформація бізнесу в Україні за рік війни | |
46031 | Формування безпекового середовища шляхом мінімізації негативного впливу загроз у соціально-економічній системі | |
43412 | Концептуальні засади бізнес-планування в системі управління об’єднаних територіальних громад | |
38318 | Сучасні імперативні тренди аналізу кредитоспроможності позичальників банку | |
38317 | Сутність кредитоспроможності позичальника та організаційні засади її аналізу на прикладі «Креді Агріколь Банк» | |
38296 | Ретроспективний аналіз реформи податкової системи України | |
38315 | Управління ризиками інвестиційної діяльності банків України в умовах розвитку інформаційної економіки | |
38298 | Long-term assessment of engineering enterprise product technological competitiveness | |
32516 | New industrial policy in Central and Eastern Europe: development's experience and conclusions for Ukraine | |
25541 | Current threats to personnel security of modern enterprises | |
22380 | Актуальні питання запровадження навчальних інновацій у вищу освіту |
Індексування публікацій у Scopus, WoS (4)
ID | Назва статті | Покликання | Дата індексації |
---|---|---|---|
26 | Застосування монетарної політики у сучасних економічних умовах Baltic Journal of Economic Studies, | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27097/ | 2020 |
63 | Визначення розвитку інвестиційної сфери в контексті сучасної економічної парадигми | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32555/ | 2020 |
234 | Solvency Management in the Financial Security System of Housing and Communal Services | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43413/ | 2022 |
346 | Econometric assessment of the efficiency and volatility of the stock market in Ukraine | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/46753 | 2024 |
Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)
ID | Назва програми | Номер проєкту | Організація грант-холдер | Назва проєкту | Період реалізації | Роль учасника | Додано |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Еразмус+ КА2 | 2018-1-NO01-KA203-038887 | Європейська комісія | Партнерство для викладання математиці в Університеті (PLATINUM) | 01.09.2018-31.08.2021 р. | Учасник проекту |
Заявки на колективні гранти (1)
ID | Назва проєкту | Грантодавач | Вид гранту | Документ, що засвідчує | Рік |
---|---|---|---|---|---|
516 | Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme | British Council | Коллективний | - | 2020 |
Завершені наукові дослідження (1)
ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
---|---|---|---|---|
319 | Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції | Повноцінне дослідження | 06.2023 |
Професійний розвиток
Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)
ID | Науковий керівник | Тема дисертації / наукова спеціальність | Місце, форма, роки навчання в аспірантурі | Місце захисту | Копія диплому | Рік захисту |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Захожай В.Б., Доктор економічних наук, професор, директор Інституту міжрегіональної економіки та фінансів імені Св. Ольги, завідувач кафедри фінансів та економіки | Управління інвестиційною діяльністю машинобудівельних підприємств | заочна | ПрАТ «Вищий навчальний заклад» Міжрегіональна Академія управління персоналом К 26.142.03 | - | 2016 |
Підвищення кваліфікації (29)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
790 | Модуль з ІКТ | - | 08.11.2016 | |
1267 | Фаховий модуль (стажування) | - | 29.09.2016 | |
1282 | Дослідницький модуль | - | 21.12.2016 | |
1440 | Лідерський модуль | - | 01.02.2017 | |
3063 | Дидактичний модуль | Інший модуль | 08.04.2019 | |
3205 | ІКТ | Інший модуль | nakaz_397_03.06.2019.pdf | 03.06.2019 |
3463 | Лідерський | Інший модуль | 28.10.2019 | |
4087 | Модуль ІКТ | Інший модуль | 22.05.2020 | |
4163 | Лідерський модуль | Інший модуль | 04.05.2020 | |
4969 | Дидактичний модуль | Інший модуль | 26.02.2021 | |
5232 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf | 05.04.2021 |
5284 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf | 05.05.2021 |
5775 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (за кордоном) | 2021.pdf | 26.02.2021 |
5842 | інше | Інший модуль | 12.07.2021 | |
6065 | інше | Інший модуль | 05.11.2021 | |
6099 | Лідерський модуль | Інший модуль | 08.12.2021 | |
7121 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 12.12.2022 | |
7128 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (за кордоном) | 08.06.2022 | |
7176 | інше | Інший модуль | 29.07.2022 | |
7177 | інше | Інший модуль | 08.08.2022 | |
7178 | інше | Інший модуль | 15.08.2022 | |
7361 | ІКТ (енк) | Інший модуль | nakaz_162_08.04.2022.pdf | 08.04.2022 |
7521 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_756_29.12.2022.pdf | 29.12.2022 |
8372 | Україна і ЄС: кандидатський статус і перспективи євроінтеграції | Інший модуль | 23.06.2023 | |
8727 | Дослідницький модуль | Інший модуль | наказ №782_.pdf | 04.12.2023 |
9092 | Цифровий модуль | Інший модуль | наказ №843-Дод2_4.pdf | 25.12.2023 |
9143 | Штучний інтелект та майбутнє освіти | Інший модуль | Казак ОксанаШІ-0688_груд_2023.pdf | 23.11.2023 |
9750 | Психологічна витривалість в умовах життєвої турбулентності | Інший модуль | 01.04.2024 | |
10099 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | Наказ 420.pdf | 02.05.2024 |
Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)
ID | Назва заходу | Тип заходу | Місце проведення | Дата проведення | Нарахований бал |
---|---|---|---|---|---|
301 | Сучасна фінансова політика україни: проблеми та перспективи | ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція | Факультет інформаційних технологій та управління | 23.11.2016 | 5 |
Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти, запис (6)
Викладацька діяльність
Навчальні та методичні матеріали (2)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
40737 | Кваліфікаційна робота: Методичні рекомендації для здобувачів ступеня бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | |
28792 | Кваліфікаційна магістерська робота : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» |
Сертифіковані ЕНК (8)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476 | Злиття та поглинання компаній (5 курс, ФІК, денна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Очна (Денна) | 2019 | 397 | 03.06.2019 | - |
962 | Злиття та поглинання компаній (5 курс, ФІК, денна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Очна (Денна) | 2021 | 252 | 05.04.2021 | − |
994 | Міжнародні стандарти фінансової звітності (5 курс, ФІК, денна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Очна (Денна) | 2021 | 301 | 05.05.2021 | − |
1116 | Інвестування (2 курс, ФІК, денна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Бакалавр | Очна (Денна) | 2021 | 811 | 06.12.2021 | − |
1117 | Інвестування та бізнес-планування (3 курс, ЕК, денна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Бакалавр | Очна (Денна) | 2021 | 811 | 06.12.2021 | − |
1189 | Міжнародні стандарти фінансової звітності (5 курс, ФІК, денна) | Факультет економіки та управління | Магістр | Очна (Денна) | 2022 | 162 | 08.04.2022 | 22/23 н.р. |
1197 | Злиття та поглинання компаній (5 курс, ФІК, денна) | Факультет економіки та управління | Магістр | Очна (Денна) | 2022 | 162 | 08.04.2022 | 22/23 н.р. |
1774 | Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами (2,3 курс, КВД, денна) | Факультет економіки та управління | Бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 420 | 02.05.2024 | – |
Використання ЕНК (11)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6327 | Факультет інформаційних технологій та управління | Злиття та поглинання компаній (5 курс, ФІК, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
6340 | Факультет інформаційних технологій та управління | Інвестування та бізнес-планування (3 курс, ЕК, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
7343 | Факультет інформаційних технологій та управління | Фінансовий облік (3 курс, ЕК, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
7589 | Факультет інформаційних технологій та управління | Основи власного бізнесу (2 курс, КВД, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
9063 | Факультет інформаційних технологій та управління | Злиття та поглинання компаній (5 курс, ФІК, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 10 | 30.11.2021 |
9064 | Факультет інформаційних технологій та управління | Міжнародні стандарти фінансової звітності (5 курс, ФІК, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 6 | 5 | 10 | 30.11.2021 |
9187 | Факультет інформаційних технологій та управління | Інвестування (2 курс, ФІК, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 10 | 30.11.2021 |
9881 | Факультет інформаційних технологій та управління | Корпоративні фінанси (3 курс, ФІК, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
10646 | Факультет інформаційних технологій та управління | Інвестування та бізнес-планування (3 курс, ЕК, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 5 | 10 | 30.11.2021 |
12124 | Факультет економіки та управління | Інвестування (2 курс, ФІК, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 31.12.2022 |
12776 | Факультет економіки та управління | Злиття та поглинання компаній (5 курс, ФІК, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | 3 | 31.12.2022 |
Рейтинг викладачів серед студентів (8)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
76 | Кафедра фінансів та економіки | 4,6 | 20.05.2016 |
1134 | Кафедра фінансів та економіки | 4,95 | 12.01.2017 |
1987 | Кафедра фінансів та економіки | 4,92 | 26.12.2018 |
3000 | Кафедра фінансів та економіки | 4,87 | 28.12.2019 |
3732 | Кафедра фінансів та економіки | 4,87 | 28.12.2020 |
4456 | Кафедра фінансів та економіки | 4,69 | 28.12.2021 |
5308 | Кафедра фінансів | 4,98 | 30.12.2022 |
6198 | Кафедра фінансів | 4,94 | 30.12.2023 |