Додаткові відомості
Освіта
Волинський національний університет імені Лесі Українки Перелік місць роботи
не встановлено Теми дисертацій (захищених)
"Партійна символіка у виборчому процесі України" Громадська активність
не встановлено Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Динаміка цитування | Дата оновлення | |
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 14 | 2 | 0 | 1 | 2023.12.08 11:26:43 | Перейти на сторінку link |
За останні 5 років | 5 | 1 | 0 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Посилання |
---|---|---|---|---|---|---|
768 | Факультет права та міжнародних відносин | Кафедра міжнародних відносин | 0.6 | 0 | 2022 | https://www.researchgate.net/profile/Myroslava-Lisovska |
Конференції (3)
ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
---|---|---|---|---|---|
6386 | Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права | Брендинг безпечного відпочинку та криза міжнародного туризму в умовах пандемії COVID-19 (на прикладі Грузії) | м. Київ | document.pdf | |
6385 | Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку | Корпоративна культура Київського університету імені Бориса Грінченка як бренд університету (на прикладі освітньої програми \ | м. Київ | document.pdf | |
1476 | Європейська інтеграція: історичний досвід та політичні перспективи | Транскордонне співробітництво як механізм реалізації політики Східного партнерства | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | document.pdf |
Фахові видання, що затверджені МОН (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
38470 | Політика туристичного брендингу країн Закавказзя |
Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)
ID | Назва організації | Назва проєкту | Період реалізації | Координатор проєкту | Роль учасника | Документ, що засвідчує |
---|---|---|---|---|---|---|
183 | Університет суспільних наук (м.Лодзь, Польща) | Наукове стажування | березень-серпень 2020 р. | Микола Смолинський ceasc_acad@googlegroups.com |
Учасник програми | Scannable Document on 13 Oct 2020, 12_42_38.pdf |
Заявки на колективні гранти (1)
ID | Назва проєкту | Грантодавач | Вид гранту | Документ, що засвідчує | Рік |
---|---|---|---|---|---|
265 | Стратегічна гра «Моделювання вирішення конфліктів в міжнародних відносинах» | Фонд Конрада Аденауера | Індивідуальний | - | 2019 |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (13)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
1425 | Лідерський модуль | - |
![]() |
27.02.2017 |
1649 | Фаховий модуль (стажування) | - |
![]() |
25.02.2016 |
1702 | Інше | - |
![]() |
01.03.2017 |
2004 | Дослідницький модуль | - |
![]() |
20.12.2017 |
3089 | Модуль з ІКТ | Інший модуль |
![]() |
25.04.2019 |
3257 | ІКТ | Інший модуль | nakaz_446_27.06.2019.pdf | 27.06.2019 |
3693 | Дослідницький модуль | Інший модуль | nakaz_807_25.11.2019.pdf | 25.11.2019 |
3999 | Дидактичний модуль | Інший модуль |
![]() |
05.02.2020 |
4209 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (за кордоном) |
![]() |
31.08.2020 |
4714 | Лідерський модуль | Інший модуль |
![]() |
04.12.2020 |
5924 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
03.12.2021 |
6042 | ІКТ(енк) | Інший модуль | nakaz_811_06.12.2021.pdf | 06.12.2021 |
8163 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf | 06.06.2023 |
Керівництво науковим гуртком (2)
ID | Назва наукового гуртка | Період роботи гуртка | Кількість осіб | Рівень презентації діяльності | Дата презентації |
---|---|---|---|---|---|
8 | Дипломат | Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) | 20 | Не зазначено | 27.10.2016 |
82 | Дипломат | упродовж 2017 року (1 раз на місяць) | 15 | Не зазначено | 23.05.2017 |
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (5)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | Країнознавство: Основи міжнародного туризму (2 курс, МВРС, денна) | Факультет права та міжнародних відносин | Бакалавр | Денна | 2019 | 446 | 27.06.2019 | |
637 | Країнознавство: Практикум країнознавчих досліджень (2 курс, МВРС, денна) | Факультет права та міжнародних відносин | Бакалавр | Денна | 2019 | 882 | 21.12.2019 | |
1125 | Основи дипломатії (2 курс, МП, денна) | Факультет права та міжнародних відносин | Бакалавр | Денна | 2021 | 811 | 06.12.2021 | 22/23 н.р. |
1502 | Країнознавство та історія дипломатії країн Америки (4 курс, МЖур, денна) | Факультет журналістики | Бакалавр | Денна | 2023 | 308 | 06.06.2023 | − |
1571 | Країнознавство та історія європейської дипломатії (4 курс, МЖ, денна) | Факультет журналістики | Бакалавр | Денна | 2023 | 699 | 02.11.2023 | − |
Використання ЕНК (12)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6531 | Факультет права та міжнародних відносин | Країнознавство: Основи міжнародного туризму (2 курс, МВРС, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | 4 | не враховується | 10.12.2020 |
6532 | Факультет права та міжнародних відносин | Країнознавство: Практикум країнознавчих досліджень (2 курс, МВРС, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
6677 | Факультет права та міжнародних відносин | Міжнародна інформація: Теорія та практика комунікацій (2 курс, СК, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
6759 | Факультет права та міжнародних відносин | Основи дипломатії (2 курс, МП, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
7274 | Факультет права та міжнародних відносин | Університетські студії (1 курс, РС, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
7430 | Факультет права та міжнародних відносин | Країнознавство: Країнознавство (2 курс, МВРС, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
8967 | Факультет права та міжнародних відносин | Основи дипломатії (2 курс, МП, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | 10 | 30.11.2021 |
9928 | Факультет права та міжнародних відносин | Міжнародна інформація (2 курс, МВСК, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
10545 | Факультет права та міжнародних відносин | Країнознавство (2 курс, МВРС, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11210 | Факультет права та міжнародних відносин | Університетські студії (1 курс, РС, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
12365 | Факультет права та міжнародних відносин | Основи дипломатії (2 курс, МП, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 4 | 3 | 31.12.2022 |
12542 | Факультет журналістики | Тренінг з професійної комунікації (1 курс, МЖур, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | 31.12.2022 |
Рейтинг викладачів серед студентів (7)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
512 | Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права | 4,06 | 30.12.2016 |
1231 | Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права | 4,78 | 12.01.2017 |
2075 | Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права | 4,22 | 26.12.2018 |
3014 | Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права | 4,28 | 28.12.2019 |
3845 | Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права | 4,70 | 28.12.2020 |
5029 | Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права | 4,35 | 28.12.2021 |
5629 | Кафедра міжнародних відносин | 4,71 | 30.12.2022 |
Заходи мистецького спрямування (1)
Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)
ID | ПІБ студента | Курс (період навчання) | Назва дисципліни / спеціальності | тур | Рік |
---|---|---|---|---|---|
110 | Пигуль Крістіна Сергіївна | IV | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | I | 2019 |