Додаткові відомості
Освіта
Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, 1978 Перелік місць роботи
Національний університете біоресурсів і природокористування України, проректорАкадемія праці і соціальних відносин, проректор
Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова, доцент кафедри інформатики
Теми дисертацій (захищених)
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 - теорія і методика навчання інформатики " Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах", 2003 р. Громадська активність
не встановлено Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)
Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
К-сть публікацій | К-сть цитувань | h-index | Дата оновлення | |
---|---|---|---|---|
52 | 360 | 10 | 2024.11.15 06:02:18 | Перейти до Scopus link |
Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (4)
ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Researcher ID | К-сть публікацій | h-індекс | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Кафедра комп'ютерних наук | R-1665-2018 | 39 | 6 | 2021 | https://publons.com/researcher/1863669/nataliia-morze/ |
248 | Кафедра комп'ютерних наук | R-1665-2018 | 54 | 6 | 2022 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/39328 |
380 | Кафедра комп'ютерних наук | R-1665-2018 | 58 | 6 | 2023 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/39328 |
556 | Кафедра комп'ютерних наук | R-1665-2018 | 52 | 6 | 2024 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/39328, https://www.webofscience.com/wos/author/record/54321195 |
Індекси цитування Google Академії
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 7656 | 41 | 180 | 2024.11.20 10:10:47 | Перейти на сторінку link | |
За останні 5 років | 3891 | 30 | 107 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кафедра комп'ютерних наук | 1029 | 13 | 2023 | https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Morze |
Конференції (10)
ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
---|---|---|---|---|---|
5119 | Міжнародна конференція «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті» | ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ | Київський університет імені Бориса Грінченка | document.pdf | |
1316 | Міжнародна науково-практична конференція INTERNATIONAL CONFERENCES ON ITS 2016, ICEduTech 2016 AND STE 2016 RMIT University | 1. MOOCs – theoretical and practical aspects: comparison of selected research results: poland, russia, ukraine, and australia. 2. Educational robots in primary school teachers’ and students’ opinion about stem education for young learners | Мельбурн, Австралія | document.pdf | |
1312 | Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання» (DLCC-2016) | Openness and quality of e-educational university environment | Чешен, Польща | document.pdf | |
1313 | Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання» (DLCC-2016) | Teacher-student collaboration: challenges and opportunities | Чешен, Польща | document.pdf | |
1314 | Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання» (DLCC-2016) | Robots in elementary school: some educational, legal and technical aspect | Чешен, Польща | document.pdf | |
1315 | Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання» (DLCC-2016) | Collaboration in research activities: ict tools assessment | Чешен, Польща | document.pdf | |
1310 | Міжнародна науково-практична конференція « Відкрите електронне освітнє середовище сучасного університету» | ВПРОВАДЖЕННЯ STEAM НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 3D ТЕХНОЛОГІЙ: МОДЕЛЮВАННЯ, СКАНУВАННЯ ТА ДРУК | Київ, Україна | document.pdf | |
1349 | ICTERI2016 | Educator’s e-Portfolio in the Modern University | Київ, Україна | ||
1309 | Міжнародна науково-практична конференція III SCIENTIFIC CONFERENC Cyberspace and virtual worlds - Grand Opening? Open science and education Academy of Special Pedagogy | Some results of research in the use of online resources to research in education: a case study | Варшава, Польща | ||
1308 | Міжнародна науково-практична конференція DIVAI2016 | Communication in Education: ICT Tools Assessment, Recommended Applications for Making Presentations and Didactic Videos. Some Research Results; | Штурово, Словаччина | document.pdf |
Монографії (колективні) (35)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
47890 | Comparative International Research in the Area of Educational Platforms and MOOCS: an Opinion of It Students Using Data Mining Analysis | |
43709 | Graduate Students’ Attitudes to The Development of Digital Opportunities at The Level Of Individuals And Educational Organisations | |
43710 | Selfie as A Tool for Measuring the Digital Competence of Participants in The Educational Process | |
43708 | Training of Pre-Service Teachers of Computer Science in Computer Graphics | |
39662 | Building Social And Emotional Skills in Students in the Context of Distance Learning | |
40287 | Experience in Implementing IBME at the Borys Grinchenko Kyiv University | |
39661 | How to balance synchronous and asynchronous teaching and learning: a local study | |
40284 | Mathematical Modelling and Inquiry-Based Mathematics Education | |
40176 | Portrait of a social educator as a carrier of information-digital competence | |
39690 | Preliminary Analysis of the Project's MOOCs Development and its Implementation: A Case Study | |
39689 | Some Theoretical and Practical Aspects of the Organization of the Community of Teachers (on the Example of Inquiry-Based Learning Implementation) | |
39660 | STEAM competence for teachers: features of model development | |
39663 | The Organization of the Educational and Informational Electronic Environment for Applicants of the Professional MA Program: “Management of E-Learning in the Intercultural Space” | |
38542 | Модернізація освіти в цифровому вимірі: монографія | |
37595 | Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці | |
33449 | Communication and Cooperation in Distance Learning | |
33443 | STEM and STEAM in Contemporary Education: Challenges, Contemporary Trends and Transformation | |
31739 | Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка | |
27843 | Digital Competencies of University Teachers | |
29982 | How to create an effective flipped learning sequence in higher education | |
30040 | The impact of educational trends on the digital competence of students in Ukraine and Poland | |
29471 | Methodology of research into the dynamic formation of professionally important cognitive and personal qualities of it specialties students | |
26063 | Methodology of research into the dynamic formation of professionally important cognitive and personal qualities of it specialties students | |
31943 | Selected aspects of IBL in STEM-education | |
26269 | Students’ digital portfolio as a tool for defining Generic competences | |
24183 | Development of educational, scientific collaboration and project management with IC tools in universities | |
22603 | Formative and peer assessment in higher education | |
22564 | Smart Technology Applications in Business Environments. Chapter 11: Design of a University Learning Environment for SMART Education | |
22604 | Use of bot-technologies for educational communication at the university | |
18692 | Collaboration in research activities: ICT tools assessment | |
18690 | Robots in elementary school: some educational, legal and technical aspects | |
18691 | Teacher-student collaboration: challenges and opportunities | |
12906 | Formation of ICT competences through the system of competency tasks: from idea to practical implementation | |
11356 | Implementation of corporate standards of ict competence – guarantee qualitative open electronic environment of the university | |
10019 | Компетентністно зорієнтована освіта: якісні виміри /редкол. Огнев'юк В.О., Хоружа Л.Л. та ін./ (Розділ ІІ. ІК-компетентність викладачів і студентів як шлях до формування інформаційного освітнього середовища університету. с.151-196) |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (81)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
49913 | Navigating The Digital Frontier: Ukraine's E-Governance Curriculum Amidst Crisis and EU Integration | |
48899 | Implementing innovative teaching methods for asynchronous learning using Moodle LMS | |
47080 | Development of advanced digital ecosystems at universities: A study comparing experiences from Ukraine, Poland and Slovakia | |
47484 | Structuring and visualizing fictional and real life empirical concepts with emoji symbols: a case study of José Ángel Buesa’s poetry and Borys Grinchenko’s image | |
47025 | Digital transformation of secondary education of Ukraine and the quality of teaching natural and mathematical sciences in the conditions of war | |
47519 | Digitization of learning environment of higher education institutions: conceptual foundations and practical cases | |
40717 | Adaptive learning in university students’ opinions: Cross-border research | |
43065 | Experience in training specialists with mathematical computer modeling skills, taking into account the needs of the modern labor market | |
43067 | Microlearning as an Educational Technology: Information Requests and Bibliometric Analysis | |
43066 | New technologies in personalisation of STEM and STEAM education - international context | |
40445 | Designing a rating system based on competencies for the analysis of the University teachers’ research activities | |
41022 | Digital formats of learning outcomes assessment in the COVID-19 Paradigm: Survey study | |
41023 | Educating Future Digital Leaders: Developing e-Governance Curriculum in Estonia and Ukraine | |
35487 | Digital Competence in E-Governance Education: A Survey Study | |
43369 | Digital competence of future researchers: empirical research, Ukrainian context The Digital Humanities Workshop | |
39631 | Digital transformation in society: key aspects for model development | |
40287 | Experience in Implementing IBME at the Borys Grinchenko Kyiv University | |
42289 | Formation of Internet Resources Critical Evaluation Skills of Future Primary School Teachers | |
39661 | How to balance synchronous and asynchronous teaching and learning: a local study | |
36299 | Implementation of adaptive learning at higher education institutions by means of Moodle LMS | |
40284 | Mathematical Modelling and Inquiry-Based Mathematics Education | |
40176 | Portrait of a social educator as a carrier of information-digital competence | |
39689 | Some Theoretical and Practical Aspects of the Organization of the Community of Teachers (on the Example of Inquiry-Based Learning Implementation) | |
39663 | The Organization of the Educational and Informational Electronic Environment for Applicants of the Professional MA Program: “Management of E-Learning in the Intercultural Space” | |
39658 | The Relevance of Training Primary School Teachers Computational Thinking | |
39621 | Web-based community-supported online education during the Covid-19 pandemic | |
38539 | Роль цифрових технологій у розвитку екосистеми STEM-освіти. | |
33425 | Digital Learning Environment of Ukrainian Universities: The Main Components to Influence the Competence of Students and Teachers | |
32753 | Learning Style Identification System: Design and Data Analysis | |
32752 | Наукова освіта як основа формування інноваційно компетентності в умовах цифрової трансформації суспільства | |
30466 | The use of ICT tools by academic teachers in the international comparative context | |
30035 | 3D Mapping Ukrainian Digital Education | |
27269 | 3D картування цифрової компетентності в системі освіти України | |
30028 | Attitude to the Digital Learning Environment in Ukrainian Universities | |
30049 | Develop and Implement MOOCs Unit: A Pedagogical Instruction for Academics, Case Study | |
30030 | Development of Professional Competencies of Information Technology University Teachers: Motivation and Content | |
27843 | Digital Competencies of University Teachers | |
30047 | Formation of Computing and Coding Competences of Computer Science Teachers in Ukraine | |
29982 | How to create an effective flipped learning sequence in higher education | |
30060 | In The Digital Space: Programme Design And Case Implementation | |
30463 | Innovative MA Programme "E-Learning in Cultural Diversity" | |
30465 | Networking Through Scholarly Communication: Case IRNet Project | |
30022 | Study of Digital Competence of the Students and Teachers in Ukraine | |
34892 | The Impact of Educational Trends On the Digital Competence of Students in Ukraine and Poland | |
30464 | Universities in the Networked Society Cultural Diversity and Digital Competences in Learning Communities Introduction to This Book | |
30017 | Використання наукових е-конференцій для розвитку дослідницької компетентності: точка зору студентів | |
25773 | Формування ключових і предметних компетентностей учнів робототехнічними засобами STEM-освіти | |
26265 | Digital competency of the students and teachers in Ukraine: Measurement, analysis, development prospects | |
26264 | Mapping and Visualization of a Research Network: Case Study | |
26268 | Mapping and visualization: selected examples of international research networks | |
29471 | Methodology of research into the dynamic formation of professionally important cognitive and personal qualities of it specialties students | |
31943 | Selected aspects of IBL in STEM-education | |
26266 | The academic information transparency: from teachers' e-portfolio to upgrading the ranking of universities | |
26267 | Training of E-learning Managers at Universities | |
22557 | Robotics in primary school in the opinion of prospective and in-service teachers. A comparison study | |
22566 | Blended learning in practice of e-learning managers training | |
22567 | Designing module “Presence and Online Tutoring” for the massive open online course “Ict Tools for E-Learning” | |
24183 | Development of educational, scientific collaboration and project management with IC tools in universities | |
19666 | E-learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators | |
22572 | Flipped Learning Model: Tools and Experience of Its Implementation in Higher Education | |
22571 | Flipped Learning: Learning Based On Students Experience. | |
22603 | Formative and peer assessment in higher education | |
22565 | Identification of Differences in University E-environment between Selected EU and Non-EU Countries Using Knowledge Mining Methods: Project IRNet Case Study | |
22573 | Selected aspects and conditions of the use of robots in STEM education for young learners as viewed by teachers and students | |
22564 | Smart Technology Applications in Business Environments. Chapter 11: Design of a University Learning Environment for SMART Education | |
22570 | Training of e-learning managers: competency approach (in Ukrainian) | |
22604 | Use of bot-technologies for educational communication at the university | |
22555 | Using effective and adequate IT tools for developing teachers’ skills | |
19906 | Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників – ключова вимога якості освітнього процесу | |
16051 | Educator’s e-Portfolio in the Modern University | |
15832 | Communication in Education: ICT Tools Assessment | |
18713 | Recommended Applications for Making Presentations and Didactic Videos. Some Research Results | |
14831 | Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету | |
18669 | Modern education quality requirements and information technologies in academic teachers' activities | |
18668 | New Educational Strategies in Contemporary Digital Environment | |
18675 | Title: Quality features of university information environment in its external indicators | |
10369 | MOOCs – selected social and educational aspect | |
13595 | Designing a Modern Cloud-Oriented Virtual Personalized Educational Environment | |
13692 | Designing an e-university environment based on the needs of net-generation students | |
36820 | Ways of formation of effective students' collaboration skills based upon the usage of WBT | |
22569 | Аналіз конкурентоспроможності економіки України через призму інформаційно-комунікаційних технологій |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (80)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
47913 | Штучний інтелект у ролі асистента вчителя початкової школи | |
47080 | Development of advanced digital ecosystems at universities: A study comparing experiences from Ukraine, Poland and Slovakia | |
47520 | A methodology for flipped learning in a cloud-oriented environment: enhancing future IT specialists' training | |
47523 | Advancing educational robotics: competence development for pre-service computer science teachers | |
47522 | Effectiveness analysis of e-learning implementation models and resource support in higher education institutions: case studies and insights amidst the COVID-19 pandemic | |
47891 | Importance, Popularity and Elements of Educational Platforms – A Study of the Opinions of Students from Poland, Ukraine and Kazakhstan | |
43060 | Applied Technology of Fiction and Non-fiction Conceptual Presentation via ICT Tools: Pedagogical Function of Graphic Mimesis | |
43068 | Artifiicial Intelligence in Education. A Study on Using Bibliometric System. | |
43057 | Methodology for using Cloud-oriented Environment for Flipped Learning of the Future IT Specialists | |
43054 | Model of the Competences in Educational Robotics | |
43053 | Moodle Tools for Educational Analytics of the Use of Electronic Resources of the University's Portal | |
43062 | Perception and Interpretation of Emoji in the Pedagogical Process: Aposterior Features of Artificial Digital Language | |
43176 | System for digital professional development of university teachers | |
43631 | Teaching computer science in general education in Ukraine: status and prospects | |
47524 | The Development of the Digital Competences and Their Use In Education of Pre-Service and in-Service Teachers Using The MOOC: Rasch Measurement Model In Assessing | |
43063 | The importance of computational thinking training for primary school teachers | |
43070 | Для чого майбутнім учителям інформатики вивчати комп’ютерний дизайн? | |
39618 | New technologies in personalisation of STEM and STEM Education - International context | |
43069 | Preliminary Analysis of the Development and Implementation of the Mooc Project: a Case Study | |
39626 | SMART Education – Evolution in Digital World in Conditions of Internationalisation of Higher Education – Experts’ Opinions | |
39973 | System for digital professional development of university teachers | |
41618 | Use of digital tools as a component of STEM education ecosystem | |
34049 | Digital Competence in E-Governance Education: A Survey Study | |
33431 | Web-Based Community-Supported Online Education During the Covid-19 Pandemic | |
31299 | Організація STEAM-занять в інноваційному класі | |
30072 | Implementation of robotics as a modern trend in STEM-education | |
30041 | Programme “E-learning in Cultural Diversity | |
30069 | Smart Education – Evolution in Digital World in Conditions of Internationalisation of Higher Education– Experts’ Opinions | |
30054 | Virtual Educational Space For Young Learners: Advantages And Challenges. Comparative Research | |
27991 | Використання цифрових технологій для формувального оцінювання | |
27270 | Впровадження пірінгового оцінювання в освітній процес | |
27905 | Опис цифрової компетентності педагогічного працівника | |
26080 | Шляхи підвищення мотивації викладачів університетів до розвитку їх цифрової компетентності | |
26084 | Didactic video creation as a component of the implementation xxi century teachers’ methodological competencies | |
26284 | From Socratic behaviourism to digital constructivism | |
26272 | Implementation of robotics as the modern trend in STEM education | |
26286 | Internationalization of education and competences approach in the digital world - experts’ opinions (Round table debate hosted by IRNet project researchers) | |
26264 | Mapping and Visualization of a Research Network: Case Study | |
24295 | Methodology of MOOC creation on Wiki-portal | |
26285 | Report on the Implementation of Work Package 7 "DISSEMINATION OF THE PROJECT RESULTs" in the Framework of the IRNet Project | |
26270 | Освітня робототехніка як перспективний напрям розвитку STEM-освіти | |
22970 | Research in education: survey study | |
13949 | Формування сучасного хмароорієнтованого персоналізованого освітнього середовища враховуючи ІКТ- компетентність учасників навчального процесу | |
22956 | MOOCs--Theoretical and Practical Aspects: Comparison of Selected Research Results: Poland, Russia, Ukraine, and Australia | |
22625 | Bibliometric science mapping as a popular trend: chosen examples of visualisation of international research network results | |
22962 | Discussion Papers on the Topic of More Adequate and Effective ICT Tools. Category: Tools for Making Didactic Videos | |
24111 | E-learning Specialists Training for IT Infrastructure of an Educational Institution Management | |
22572 | Flipped Learning Model: Tools and Experience of Its Implementation in Higher Education | |
20919 | Formation Students’ ICT Competence: Case Study | |
22559 | Quality Hybrid Education Evaluation: Academic Staff Performance Assessment (Cases: Borys Grinchenko Kyiv University and the University of Silesia) | |
22628 | Report on the Implementation of WorkPackage 5: "Pilot Methodology Development" in the Framework of the IRNet Project | |
22629 | Report on the implementation of workpackage 6: “implementation of methodology” in the framework of the IRNET project | |
16682 | Educational e-environment of modern University: foreign experts’ perspective | |
14831 | Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету | |
18692 | Collaboration in research activities: ICT tools assessment | |
19667 | E-learning Managers Training to Design High-tech Electronic Learning Environment | |
18671 | From programmed teaching to constructivism and personally-oriented approach to e-learning | |
16224 | Introduction of STEAM education with the use of 3D technologies: modelling, scanning and printing | |
18670 | Międzynarodowa sieć naukowa IRNet w dobie nowych technologii, globalizacji i internacjonalizacji edukacji oraz kompetencji kluczowych – wstępny raport z implementacji projektu | |
22626 | Report on the Implementation of Work Package 4 “Selection and Testing New ICT Tools” in the Framework of the IRNet Project. | |
18690 | Robots in elementary school: some educational, legal and technical aspects | |
18691 | Teacher-student collaboration: challenges and opportunities | |
22609 | The Roadmap of Collaboration Skills from Programmed Teaching to E-learning | |
18677 | Training of Primary School Teachers for the Implementation of Educational Robotics International Symposium on Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering | |
15412 | Модель ІКТ компетентності вчителів | |
13193 | Distance Learning Technology as Tool for Monitoring and Inprovement of ICT-Competence of Teachers of Computer Science | |
12906 | Formation of ICT competences through the system of competency tasks: from idea to practical implementation | |
11356 | Implementation of corporate standards of ict competence – guarantee qualitative open electronic environment of the university | |
16418 | OPEN E-ENVIRONMENT – THE KEY INSTRUMENT OF THE EDUCATION QUALITY | |
10221 | Public Information and Educational Environment as One of the Ways to Improve the ICT Competence of Future Specialists | |
13691 | Quality of higher education and structure of ICT competence of teachers in ukrainian high schools | |
36820 | Ways of formation of effective students' collaboration skills based upon the usage of WBT | |
16432 | Імплементація корпоративних стандартів ік-компетентності – запорука якісного відкритого е- середовища університету | |
10019 | Компетентністно зорієнтована освіта: якісні виміри /редкол. Огнев'юк В.О., Хоружа Л.Л. та ін./ (Розділ ІІ. ІК-компетентність викладачів і студентів як шлях до формування інформаційного освітнього середовища університету. с.151-196) | |
3861 | Corporate Standard of ICT competence of masters | |
4081 | Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів | |
6339 | Формирование навыков сотрудничества у студентов с использованием сервисов Веб 2.0 | |
4080 | Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу | |
864 | Формування інформатичних компетентностей учнів середньої школи | |
854 | Як навчати вчителів, щоб комп’ютерні технології перестали бути дивом при навчанні? |
Фахові видання, що затверджені МОН (46)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
47913 | Штучний інтелект у ролі асистента вчителя початкової школи | |
43070 | Для чого майбутнім учителям інформатики вивчати комп’ютерний дизайн? | |
39624 | Деякі результати дослідження в галузі формування цифрової компетентності вчителів закладів середньої освіти | |
38539 | Роль цифрових технологій у розвитку екосистеми STEM-освіти. | |
34024 | 3D-картографування системи освіти в Україні (Звіт 2). | |
34021 | Звіт 1. Інноваційне навчання та найкращі практики: українські університети | |
34025 | Звіт 3. Методологічне та технічне проєктування інноваційного класу | |
34026 | Профіль викладача з напрямку цифрової компетентності з використанням інноваційних інструментів навчання (Звіт 4) | |
31299 | Організація STEAM-занять в інноваційному класі | |
32750 | Самооцінювання рівня цифровізації освітнього закладу за умов трансформації середньої освіти | |
32751 | Шляхи розвитку Smart-університету (досвід Київського університету імені Бориса Грінченка) | |
27269 | 3D картування цифрової компетентності в системі освіти України | |
28348 | Використання технологій «перевернутого» навчання на основі відео-матеріалів | |
27991 | Використання цифрових технологій для формувального оцінювання | |
27905 | Опис цифрової компетентності педагогічного працівника | |
26084 | Didactic video creation as a component of the implementation xxi century teachers’ methodological competencies | |
19906 | Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників – ключова вимога якості освітнього процесу | |
19722 | Система рейтингових показників оцінювання діяльності викладачів сучасних університетів | |
14831 | Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету | |
15412 | Модель ІКТ компетентності вчителів | |
13688 | Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка | |
11795 | Система компетентнісних завдань як засіб формування компетентностей на уроках інформатики | |
9986 | Формування компетентностей майбутніх фахівців з програмної інженерії | |
13188 | Шляхи формування підприємницької компетентності майбутніх інформатиків | |
3865 | Вбудовані системи, програмне забезпечення для їх проектування в системі навчання майбутніх студентів | |
3861 | Corporate Standard of ICT competence of masters | |
6323 | Інформатика-6: навчання через діяльність | |
4081 | Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів | |
6337 | Використання вікі-рушіїв для організації електронного навчального середовища навчального закладу | |
6203 | Електронне портфоліо як інструмент вимірювання результатів діяльності викладача сучасного ВНЗ | |
6198 | Модель стандарту ікт-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти | |
6204 | Організація MOOC на основі Вікі-технології | |
6320 | Проектна діяльність як засіб формування ІКТ-компетентності учнів | |
6197 | Система інформаційної підтримки набуття магістрами наукової складової ІКТ-компетентності | |
4080 | Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу | |
3377 | Cистема вправ з інформатики для формування алгоритмічного мислення в учнів молодших класів | |
6603 | Навчально-методичний комплект «Інформатика, 5»: у ногу з вимогами суспільства | |
6327 | Формувальне оцінювання: від теорії до практики | |
897 | Концепція навчання учнів інформатиці у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладах | |
898 | Концепція підручника «Сходинки до інформатики» | |
891 | Чи має керівник навчального закладу володіти ІКТ-компетентністю? | |
864 | Формування інформатичних компетентностей учнів середньої школи | |
903 | Інформатична компетентність учнів може бути вищою від компетентності тих, хто їх навчає? | |
902 | Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у системі заочної освіти | |
918 | Методичні особливості вебінарів, як інноваційної технології навчання | |
900 | Методична підготовка майбутніх учителів інформатики до використання дослідницьких методів навчання |
Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)
ID | Роль учасника | Організація, що впроваджує | Назва проєкту | Координатор проєкту | Документ, що засвідчує | Період реалізації |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | Учасник проекту | Міжнародний фонд Відродження | Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні | “Ініціатива з розвитку аналітичних центрів” міжнародного фонду «Відродження» у партнерстві з Ініціативою | наказ №742 (1).pdf | 01.07.2020-30.10.2021 |
Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR (2)
ID | Назва статті | DOI | Назва видання | Профіль журналу на порталі Scimago | Покликання на статтю в репозиторії | Рік публікації | Рік внесення до реєстру |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Adaptive learning in university students’ opinions: Cross-border research | https://doi.org/10.1007/s10639-021-10830-7 | Education and Information Technologies | Покликання | Покликання | 2022 | 2022 |
34 | Development of advanced digital ecosystems at universities: A study comparing experiences from Ukraine, Poland and Slovakia | https://doi.org/10.1111/ejed.12588 | European Journal of Education | Покликання | Покликання | 2023 | 2023 |
Індексування публікацій у Scopus, WoS (19)
ID | Назва статті | Покликання | Дата індексації |
---|---|---|---|
1 | Формувальне та пірінгове оцінювання у вищій школі / Formative and peer assessment in higher education | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22603/ | 2018 |
2 | Використання бот-технологій для освітньої комунікації в університеті / Use of bot-technologies for educational communication at the university | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22604/ | 2018 |
4 | Development of educational, scientific collaboration and project management with IC tools in universities | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24183/ | 2018 |
76 | In The Digital Space: Program Design And Case Implementation | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30060/ | 2021 |
79 | The Impact of Educational Trends On the Digital Competence of Students in Ukraine and Poland | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34892/ | 2021 |
106 | How to create an effective flipped learning sequence in higher education | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29982/ | 2021 |
131 | Designing a rating system based on competencies for the analysis of the University teachers’ research activities | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40445/ | 2022 |
144 | Educating Future Digital Leaders: Developing e-Governance Curriculum in Estonia and Ukraine | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41023/ | 2022 |
145 | Digital formats of learning outcomes assessment in the COVID-19 Paradigm: Survey study | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41022/ | 2022 |
164 | How to balance synchronous and asynchronous teaching and learning: a local study | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39661/ | 2022 |
165 | Some Theoretical and Practical Aspects of the Organization of the Community of Teachers (on the Example of Inquiry-Based Learning Implementation) | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39689/ | 2022 |
187 | Portrait of a social educator as a carrier of information-digital competence | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40176/ | 2022 |
189 | The Organization of the Educational and Informational Electronic Environment for Applicants of the Professional MA Program: “Management of E-Learning in the Intercultural Space” | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39663/ | 2022 |
209 | Formation of Internet Resources Critical Evaluation Skills of Future Primary School Teachers | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42289/ | 2022 |
225 | The Relevance of Training Primary School Teachers Computational Thinking | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39658/ | 2022 |
233 | Digital competence of future researchers: empirical research, Ukrainian context The Digital Humanities Workshop | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43369/ | 2022 |
