Додаткові відомості
Національний Університет Фізичного Виховання і Спорту України
2016 р. – дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту з теми «Застосування засобів екологічного туризму у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку» за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
2008 р.
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Спеціаліст з «Фізичного виховання», кваліфікація магістра з фізичного виховання (спеціалізація – теорія і методика оздоровчої фізичної культури та масового спорту)
2007 р.
01.09.2020 - Доцент кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту
2019 - 2020 - Заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Факультету здоров"я, фізичного виховання і спорту КУБГ
2018 -Заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Факультету здоров"я, фізичного виховання і спорту КУБГ
2017 - Київський університет імені Бориса Грінченка,
Старший викладач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту.
2016 р. - старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання НУФВСУ.
2008 р. - викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання НУФВСУ.
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)
Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
| К-сть публікацій | К-сть цитувань | h-index в Scopus | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 2 | 2025.10.27 06:03:31 | Перейти до Scopus link |
Індекси цитування Google Академії
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| За весь період | 244 | 7 | 6 | 2025.10.27 10:41:57 | Перейти на сторінку link | |
| За останні 5 років | 169 | 7 | 5 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту | 58.00000 | 2 | 2024 | https://www.researchgate.net/profile/Inna_Holovach |
Конференції (24)
| ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
|---|---|---|---|---|---|
| 12259 | VII Міжнародна науково-практична конференція «Current problems of modern inventions and theories» | ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ТУРИЗМУ ДЛЯ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ | м Софія Болгарія |
|
|
| 11586 | 2 Міжнародна науково-практична конференція «Modern Trends in the Development of Economy, Technology and Industry» | ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ | Торонто, Канада |
|
|
| 11559 | «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» | Використання сучасних методів машинного навчання для аналізу рухів спортсменів: огляд досліджень | м. Київ | document.pdf | |
| 11267 | "Modern Perspectives on Global Scientific Solutions" | ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО УЧАСТІ У ВОДНОМУ ПОХОДІ 1 СТУПЕНЯ СКЛАДНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ | Bergen, Norway |
|
|
| 10129 | X Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (У ЦИКЛІ АНОХІНСЬКИХ ЧИТАНЬ) | АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ЗВО | м. Київ | document.pdf | |
| 9429 | X Міжнародна науково-практична конференція «PROGRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD» | Практичні рекомендації для підвищення рівня рухових якостей учнів середнього шкільного віку засобами карате | USA, BOSTON |
|
|
| 9250 | ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Прикладне значення фізичної та військової підготовки у майбутній професії» | Прикладне значення фізичної підготовки | м. Київ | document.pdf | |
| 9249 | ІV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики» | ОПТИМІЗАЦІЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З АКВАФІТНЕСУ З УРАХУВАННЯМ МОТИВАЦІЙНИХ ПРИОРІТЕТІВ ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ | м. Київ |
|
|
| 8870 | ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНИХ ІГОР ТА ОДНОБОРСТ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ | Важливість досягнень на змаганнях U23 з вільної боротьби | м. Харків |
|
|
| 8920 | Modern systems of science and education in the USA, EU and other countries ‘2023 | МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧОЮ ТУРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ | USA, Seattle |
|
|
| 8774 | Міжнародний семінар-практикум для фахівців освітньої галузі \ | Фізичний стан під час стресу | м. Київ | document.pdf | |
| 7923 | XVIII наукова конференція " Проблеми та перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств в закладах вищої освіти" | Вплив занять хортінгом на рівень рухових якостей дітей 10-11 років | м. Харків |
|
|
| 7787 | V Международная научно-практическая конференция «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE» | ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВОДНОГО ТУРИЗМУ (ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ) ДЛЯ РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ ПІДГОТОВЧОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ | Ванкувер, Канада |
|
|
| 7744 | VII Міжнародна науково-практична конференція “MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT | ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ АСКАНІЯ - НОВА | Чикаго, США |
|
|
| 7786 | IX Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (У ЦИКЛІ АНОХІНСЬКИХ ЧИТАНЬ) | ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВОДНОГО ТУРИЗМУ (ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ) ДЛЯ ПІДГОТОВЧОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ | м. Київ |
|
|
| 7641 | Науковий вебінар "Академічна доброчесність у спортивній науці" | Академічна доброчесність | м. Київ, КУБГ |
|
|
| 7332 | Актуальні проблеми спортивної медицини та боротьби з допінгом в спорті | • Профілактика спортивного травматизму | м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, Сумський державний університет |
|
|
| 6786 | III Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Здоров’я, фізичне виховання і спорт: Перспективи та кращі практики» | ВІК ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ У СПОРТИВНІЙ БОРОТЬБІ | м. Київ |
|
|
| 3619 | VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) | Комплексний підхід до психології харчування викладача | м. Київ | document.pdf | |
| 3142 | Health,Physical Education and Sports: Perspectives and best Practices | ХАРАКТЕРИСТИКА КОРОТКОЧАСНОЇ ЗОРОВОЇ ПАМ’ЯТІ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ УВАГИ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (З УРАХУВАННЯМ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ) | Kyiv | document.pdf | |
| 3143 | Дитячий фестиваль з айкідо | Безпека під час тренувань | Київ, Федерація айкідо | document.pdf | |
| 3144 | Туризм - парк пригод Seiklar | Техніка подолання природніх та штучних перешкод | Київ | document.pdf | |
| 3010 | Всеукраїнська конференція Європейські цінності спортивної освіти | Формування мотивації досягнення успіху учнів старшого шкільного віку в процесі фізичного виховання | Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ |
|
|
| 2240 | V Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (у циклі Анохінських читань) | Формування мотивації досягнення учнів старшого шкільного віку | КУБГ |
|
Монографії (колективні) (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 33252 | Умови реалізації програми позакласних занять з використанням засобів екологічного туризму. |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 44379 | Мотивація студентів закладів вищої освіти до занять оздоровчою туристичною діяльністю | |
| 44696 | Важливість досягнень на змаганнях U23 з вільної боротьби | |
| 42559 | Вплив занять хортингом на рівень розвитку рухових якостей дітей 10-11 років | |
| 31422 | Технологія планування підготовки в баскетболі з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень | |
| 23893 | Формування мотивації досягнення успіху учнів старшого шкільного віку в процесі фізичного виховання |
Фахові видання, що затверджені МОН (15)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 51449 | Cоматичні заняття як засіб покращення психофізичного стану студентів: моніторинг сьомого та восьмого домену MAIA-2ukr | |
| 51450 | Використання засобів футболу для розвитку координаційних здібностей учнів середнього шкільного віку | |
| 51562 | Психологічні стратегії підготовки футболістів до змагальної діяльності | |
| 51604 | Сучасні цифрові інструменти у процесі відбору футболістів | |
| 51210 | Somatic lessons as a means of improving students' psychophysical condition. Monitoring of the sixth domain MAIA-2ukr | |
| 48923 | Моніторинг психофізичного стану студентів, які навчаються за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт | |
| 48652 | Соматичні заняття як засіб покращення психофізичного стану студентів. моніторинг четвертого домену MAIA-2ukr | |
| 46570 | Соматичні заняття як засіб покращення психофізичного стану студентів. моніторинг другого домену MAIA-2ukr | |
| 45814 | Соматичні заняття як засіб покращення психофізичного стану студентів | |
| 44696 | Важливість досягнень на змаганнях U23 з вільної боротьби | |
| 42559 | Вплив занять хортингом на рівень розвитку рухових якостей дітей 10-11 років | |
| 38735 | Порівняльний аналіз показників змагальної діяльності найсильніших бійців чоловіків і жінок змішаних єдиноборств ММА | |
| 33173 | Female wrestling: performances analysis of the National team of Ukraine results | |
| 29771 | Analysis of performances of European Championship participants among women’s wrestling cadets | |
| 21062 | Теоретичні та прикладні аспекти формування екологічної культури школярів у процесі фізичного виховання |
Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 48653 | Технологія планування підготовки в баскетболі з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень |
Реєстр наукових публікацій (2)
| ID | Назва статті | Тип видання | Покликання | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| 585 | Соматичні заняття як засіб покращення психофізичного стану студентів. Моніторинг шостого домену MAIA-2ukr | фахове | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/51210/ | 2025 |
| 511 | Соматичні заняття як засіб покращення психофізичного стану студентів. моніторинг четвертого домену MAIA-2ukr | фахове | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/48652/ | 2024 |
Завершені наукові дослідження (1)
| ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
|---|---|---|---|---|
| 292 | Теоретико-практичні засади використання фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті | Повноцінне дослідження | 27.04.2023 00:00 |
Професійний розвиток
Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Рівень цифрової компетентності | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 179 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту | Аналітик-дослідник | 05.11.2023 00:00 |
Підвищення кваліфікації (13)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 11906 | Народна вишивка в традиційній культурі українців | Інший модуль |
|
10.04.2025 00:00 |
| 11666 | Соматичні рухи як засіб для відновлення здоров'я, покращення функціонування і якості життя | Інший модуль |
|
19.03.2025 00:00 |
| 10618 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | nakaz_11-2024 (1).pdf | 03.12.2024 00:00 |
| 9193 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (за кордоном) |
|
14.01.2024 00:00 |
| 9007 | Цифровий модуль | Інший модуль | наказ №842.pdf | 25.12.2023 00:00 |
| 7359 | ІКТ (енк) | Інший модуль | nakaz_162_08.04.2022.pdf | 08.04.2022 00:00 |
| 5147 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
13.05.2021 00:00 |
| 4995 | Лідерський модуль | Інший модуль |
|
05.03.2021 00:00 |
| 4764 | Інше | Інший модуль |
|
30.11.2020 00:00 |
| 2450 | Дидактичний модуль | Інший модуль |
|
03.10.2018 00:00 |
| 2449 | Модуль з ІКТ | Інший модуль |
|
03.10.2018 00:00 |
| 2162 | Інше | Інший модуль | Головач_Cертифікат_Полск.pdf | 31.03.2018 00:00 |
| 1637 | Фаховий модуль (стажування) | - |
|
01.07.2016 00:00 |
Викладацька діяльність
Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 44445 | Оздоровчий туризм. Навчально-методичний посібник для проведення практичних та самостійних робіт студентів закладів вищої освіти |
Сертифіковані ЕНК (2)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Теорія і методика фізичного виховання (2-4 курс, 1р ВО, ФВ, очна) | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 916 | 03.12.2024 02:00 | – |
| 1188 | Оздоровчий туризм (2 курс, ФВ, денна) | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Бакалавр | Очна (Денна) | 2022 | 162 | 08.04.2022 00:00 | 24/25 н.р.; 23/24 н.р.; 22/23 н.р. |
Використання ЕНК (8)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14797 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Теорія і методика фізичного виховання (2-4 курс, 1р ВО, ФВ, очна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 12 | не враховується | 15 | 31.12.2024 02:00 |
| 14578 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Оздоровчий туризм (2 курс, ФВ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 12 | 5 | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 13632 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Оздоровчий туризм (2 курс, ФВ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | 5 | 31.12.2023 02:00 |
| 12759 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Оздоровчий туризм (2 курс, ФВ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 10 | 31.12.2022 02:00 |
| 12047 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Оздоровчий туризм (2 курс, ФВ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 02:00 |
| 11949 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Прикладні технології в галузі ФКіС (2 курс, ТД, ФіР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 02:00 |
| 10730 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Екологічний туризм (3 курс, ФВ, заочна) | Бакалавр | Заочна | 9 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 02:00 |
| 6268 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Екологічний туризм (3 курс, КВД, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 02:00 |
Рейтинг викладачів серед студентів (8)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 7193 | Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту | 4,70 | 31.12.2024 00:00 |
| 6311 | Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту | 4,96 | 30.12.2023 00:00 |
| 5411 | Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту | 4,37 | 30.12.2022 00:00 |
| 4692 | Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту | 4,61 | 28.12.2021 00:00 |
| 3634 | Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту | 4,62 | 28.12.2020 00:00 |
| 2563 | Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту | 4,66 | 28.12.2019 00:00 |
| 1902 | Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту | 4,47 | 26.12.2018 00:00 |
| 1045 | Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту | 4,80 | 12.01.2017 02:00 |