Додаткові відомості
Донецький політехнічний інститут (1983). Спеціальність - економіка та організація гірничої промисловості.
Донецький політехнічний інститут (1986-1989). Аспірантура за кафедрою економіки гірничої промисловості.
Київський національний університет технологій та дизайну (2010-2013). Докторантура за кафедрою економіки, обліку і аудиту.
Донецький політехнічний інститут, асистент кафедри організації та планування гірничої промисловості (1990-1993)
Донецький технічний університет, доцент кафедри організації виробництва (1993-1995)
Донецький технічний університет, доцент кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств (1995-2005)
Київський національний університет технологій та дизайну, доцент кафедри економіки, обліку та аудиту (2005-2007)
Київський національний університет технологій та дизайну, заступник декана інженерно-економічного факультету з науково-педагогічної роботи (2007-2009)
Київський національний університет технологій та дизайну, доцент кафедри економіки підприємства (2009-2014)
Київський національний університет технологій та дизайну, завідувач кафедри економіки підприємства (2014-2016)
Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", професор кафедри національної економіки та фінансів (2016-2017)
Київський університет імені Бориса Грінченка, професор кафедри фінансів та економіки (2017 - 08.2022)
Київський університет імені Бориса Грінченка, професор кафедри міжнародної економіки (09.2022 по теперішній час)
"Планування витрат та організація робіт при освоєнні нової гірничої техніки" (1990). Спеціальність 08.00.05 - Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями
"Науково-методологічні основи державного регулювання економічної безпеки на регіональному рівні" (2013). Спеціальність 08.00.03 - економіка та управління національним господарством
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)
Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University
К-сть публікацій | К-сть цитувань | h-index | Дата оновлення | |
---|---|---|---|---|
6 | 23 | 3 | 2023.12.05 06:01:20 | Перейти до Scopus link |
Індекси цитування Google Академії
В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Динаміка цитування | Дата оновлення | |
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 528 | 11 | 15 | 60 | 2023.12.08 11:08:00 | Перейти на сторінку link |
За останні 5 років | 342 | 8 | 8 |
Індекс цитування в Research Gate (2)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Посилання |
---|---|---|---|---|---|---|
272 | Факультет інформаційних технологій та управління | Кафедра фінансів та економіки | 29.8 | 1 | 2021 | https://www.researchgate.net/profile/Valeriia_Loiko |
818 | Факультет економіки та управління | Кафедра міжнародної економіки | 57.2 | 2 | 2022 | https://www.researchgate.net/profile/Valeriia-Loiko |
Конференції (21)
ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
---|---|---|---|---|---|
8180 | Research methods (Introduction) Course | Conducting scientific research in the conditions of martial law in Ukraine | Humburg, Hermany | document.pdf | |
7791 | 2nd International Conference on Economics, Accounting and Finance (ICEAF) | FEATURES OF MARKETING STRATEGY OF INTERNET PROMOTION OF SERVICES | Tallinn, Estonia | document.PDF | |
7164 | Abstracts of XII international scientific and practical conference. | Моделювання та прогноз перспектив розвитку будівельних підприємств в Україні. | London. Great Britain. |
![]() |
|
6680 | European Scientific Discussions | ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОТГ | Rome, Italy |
![]() |
|
5510 | Global science and education in the modern realities ‘2020 | METHODOLOGICAL TOOLS FOR ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION AND ASSESSMENT OF PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE HOUSING FUND OF UKRAINE | Seattle, Washington, USA |
![]() |
|
5509 | Global science and education in the modern realities ‘2020 | INFLUENCE OF PRODUCTION VOLUMES OF HYDROCARBONS ON GDP OF THE NATIONAL ECONOMY OF THE REPUBLIC OF THE CONGO | Seattle, Washington, USA |
![]() |
|
5443 | Eurasian scientific congress | Зростання добробуту населення як чинник забезпечення соціальної безпеки країни | Barcelona, Spain | document.pdf | |
5442 | Science, society, education: topical issues and development prospects | Впровадження інноваційних продуктів у банках як чинник забезпечення соціальної безпеки | Харків, Україна | document.pdf | |
5611 | International Conference on Economics, Accounting and Finance | TARGETED ADVERTISING AS A MODERN TOOL OF INTERNET MARKETING | Prague, Czech Republic |
![]() |
|
5414 | Dynamics of development of world science. | School education financing system of Ukraine | Vankuver, Kanada. |
![]() |
|
5267 | Impact of modernity of science and practice | THREATS TO ECONOMIC SECURITY OF BUILDING ENTERPRISES IN THE MODERN ECONOMIC CONDITIONS | Edmonton, Canada |
![]() |
|
5198 | Perspective directions of science of practice | Development of housing and communal infrastructure of Ukraine in the conditions of circular economy | Athens, Greece |
![]() |
|
4849 | Research and Practice | City problems in the conditions of circular economy development | Paris, France | document.PDF | |
4389 | Proceedings of the XVII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society | Сучасні проблеми та напрями удосконалення системи фінансування шкільної освіти | Warsaw, Poland | document.pdf | |
4346 | From the Baltic to the Black Sea: the formation of modern economic area | Проблеми розвитку циркулярної економіки в Україні | Riga, Latvia |
![]() |
|
4282 | Глобальні проблеми економіки і фінансів | Забезпечення якості освіти економістів в сучасних українських закладах вищої освіти в умовах глобалізації | Київ – Відень – Берлін | document.pdf | |
3263 | Трансформаційні процеси в сучасному суспільстві: українсько-китайський контекст | Соціальна політика в Україні як чинник подолання бідності: амбівалентність сущого і належного | Київський університет імені Бориса Грінченка | document.PDF | |
3194 | Фінансові механізми інноваційного розвитку України в умовах євроінтеграції | Конкурентоспроможність економіки м. Києва в умовах євроінтеграції | Київський університет імені Бориса Грінченка |
![]() |
|
3079 | Конкурентоспроможність як основа розвитку економіки в сучасних умовах | Конкурентоспроможність національної економіки України: інноваційний аспект | м. Київ, Університет економіки та права "КРОК" | document.pdf | |
2707 | Євроінтеграційні та глобальні аспекти економічного розвитку України | Розвиток індустрії моди України в умовах глобалізації | Київський університет імені Бориса Грінченка |
![]() |
|
2706 | Економічні основи української державності в творчості видатних українських політичних діячів та науковців другої половиниХІХ - початку ХХ століття | Видатні укранські політичні діячі кінця ХІХ століття та їх вплив на становлення української державності | Університет економіки та права "КРОК", м. Київ |
![]() |
Монографії (колективні) (4)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
36307 | Аналітичні аспекти впливу пандемії на розвиток бізнесу в Україні на засадах соціальної безпеки | |
31814 | Аналіз сучасного стану розвитку банківських послуг в Україні в умовах оптимізації банківської системи | |
28769 | Фінансові механізми розвитку житлового фонду міста Києва в умовах євроінтеграції | |
24142 | Banking system stress-testing as a tool for the development ofeconomic systems |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (13)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
44780 | Level of the information ecosystem of an educational institution and the impact of the digitization process on its development | |
41215 | Innovative potential of the consumer sector of the economy: financial, economic and legal aspects | |
39522 | Waste management and prospects for the development of circular economy technologies | |
37739 | Critical Infrastructure of the Housing Sector of the National Economy: Economic and Legal Aspect | |
41795 | Economic Security Parameters in the Conditions of Increasing Information Risks and Threats | |
35564 | Methodical tools for security level diagnostics of the modern university’s activity | |
41796 | Risk analysis and determination of the level of security of the information ecosystem of the educational institution with the help of an expert system | |
34221 | Економіко-правові засади забезпечення захисту критичної інфраструктури | |
33048 | Trade in the Decade Following the Collapse of the USSR | |
31247 | Dynamics of Design Solutions in the Objects of Trade in the Period after the Collapse of the USSR (up to 2000) | |
31612 | Забезпечення фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад | |
29247 | Analysis of competitive strategies of startups under conditions of global challenges | |
22430 | “Integration of Ukraine into the European banking system: cleaning,rebooting and Basel III” |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (32)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
44780 | Level of the information ecosystem of an educational institution and the impact of the digitization process on its development | |
41215 | Innovative potential of the consumer sector of the economy: financial, economic and legal aspects | |
40940 | Динаміка розвитку домогосподарств міста Києва як складової соціальної безпеки міста | |
39522 | Waste management and prospects for the development of circular economy technologies | |
37275 | Глобальні урбаністичні тенденції розвитку міст як окремих соціально-економічних систем | |
35442 | Adaptation of the strategy of internet promotion of advertising services for management of an apartment building | |
36660 | Інтелектуальна власність підприємства: захист та ефективне використання | |
34514 | Методичний підхід до розподілу бюджетних видатків на організацію навчального процесу в закладах загальної середньої освіти | |
36232 | Стан та перспективи розвитку безвідходних технологій в Україні в умовах прогресу циркулярної економіки | |
34095 | Аналіз економіко-правового забезпечення діяльності об’єднаних територіальних громад (ОТГ) | |
34096 | Financial support of the decentralization process in Ukraine | |
31622 | Динаміка розвитку будівельних підприємств України та міста Києва в контексті забезпечення економічної безпеки | |
31620 | Розвиток домогосподарств України як складової економічної безпеки національної економіки | |
31461 | Економіко-правові аспекти створення та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) | |
31399 | Застосування інструментів інтернет-маркетингу як сучасного засобу рекламної діяльності підприємства | |
30871 | Аналіз ефективності залучення інвестицій у розвиток житлово-комунальної інфраструктури | |
30635 | Аналіз сучасного стану житлово-комунальної інфраструктури міста Києва | |
31767 | Анализ современного состояния национальной экономики Республики Конго (Браззавиль) | |
31612 | Забезпечення фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад | |
32329 | Моделирование влияния секторов экономики на ВВП национальной экономики республики Конго (Браззавиль) | |
31566 | Теоретико-методичні засади та проблеми функціонування механізму фінансування закладів загальної середньої освіти | |
28173 | Проблеми міст в умовах розвитку циркулярної економіки | |
27573 | Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку Києва | |
31211 | Динаміка розвитку промисловості України як складової економічної безпеки національної економіки | |
27748 | Управління фінансовими ризиками страхової компанії | |
24246 | Socio-economic satisfaction of economic safety of the national economy Congo Brazzavil | |
24141 | Система ефективного управління об’єктами житлового фонду міста Києва | |
23672 | Problems and perspectives of creation and commercialization of intellectual products in higher educational establishments | |
26811 | Інновації як рушійна сила банківської діяльності | |
27013 | Забезпечення якості формування фахових компетентенцій економістів у сучасному українському університеті в умовах євроінтеграції | |
23622 | Методи оцінки ризиків при реалізації експортного контролю в Україні | |
23626 | Механизмы экспортного контроля в системе регуляторов развития глобальной экономики |
Фахові видання, що затверджені МОН (26)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
45706 | Тенденції змін та розвиток механізму забезпечення життєдіяльності українського суспільства в розрізі соціальної безпеки країни | |
45846 | Підтримка та розвиток малого та середнього бізнесу в Україні в умовах війни | |
40940 | Динаміка розвитку домогосподарств міста Києва як складової соціальної безпеки міста | |
39522 | Waste management and prospects for the development of circular economy technologies | |
37275 | Глобальні урбаністичні тенденції розвитку міст як окремих соціально-економічних систем | |
34514 | Методичний підхід до розподілу бюджетних видатків на організацію навчального процесу в закладах загальної середньої освіти | |
34095 | Аналіз економіко-правового забезпечення діяльності об’єднаних територіальних громад (ОТГ) | |
34221 | Економіко-правові засади забезпечення захисту критичної інфраструктури | |
31622 | Динаміка розвитку будівельних підприємств України та міста Києва в контексті забезпечення економічної безпеки | |
31620 | Розвиток домогосподарств України як складової економічної безпеки національної економіки | |
31461 | Економіко-правові аспекти створення та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) | |
30871 | Аналіз ефективності залучення інвестицій у розвиток житлово-комунальної інфраструктури | |
30635 | Аналіз сучасного стану житлово-комунальної інфраструктури міста Києва | |
31767 | Анализ современного состояния национальной экономики Республики Конго (Браззавиль) | |
31612 | Забезпечення фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад | |
32329 | Моделирование влияния секторов экономики на ВВП национальной экономики республики Конго (Браззавиль) | |
30512 | Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва аграрного сектору | |
27568 | Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку Києва | |
27569 | Аналіз сучасного розвитку підприємств міста Києва в умовах євроінтеграції | |
27573 | Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку Києва | |
31211 | Динаміка розвитку промисловості України як складової економічної безпеки національної економіки | |
28423 | Організаційно-економічні аспекти розвитку житлово-комунальної інфраструктури України в умовах циркулярної економіки | |
24571 | Економічне співробітництво між Україною та Китаєм: реалії та перспективи | |
24141 | Система ефективного управління об’єктами житлового фонду міста Києва | |
26810 | Проблема бідності працюючого населення в Україні | |
22102 | Експортний контроль як чинник регулювання економічної активності |
Індексування публікацій у Scopus, WoS (4)
ID | Назва статті | Посилання | Дата індексації |
---|---|---|---|
36 | Аналіз конкурентних стратегій стартапів в умовах глобальних викликів | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29247/ | 2020 |
109 | Economic and legal principles of ensuring the protection of critical infrastructure | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34221/ | 2021 |
180 | Economic Security Parameters in the Conditions of Increasing Information Risks and Threats | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41795/ | 2022 |
190 | Risk analysis and determination of the level of security of the information ecosystem of the educational institution with the help of an expert system | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41796/ | 2022 |
Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)
ID | Назва організації | Назва проєкту | Період реалізації | Координатор проєкту | Роль учасника | Документ, що засвідчує |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | Програма Європейського Союзу Еразмус+ | Наукове стажування | 19-26.03.2019 | Юлія Шумілова, науковий співробітник Факультету менеджменту та бізнесу Університету Тампере Yulia.Shumilova@staff.uta.fi |
Учасник програми | Scan_25.3.2019_11-29-25.pdf |
Заявки на колективні гранти (4)
ID | Назва проєкту | Грантодавач | Вид гранту | Документ, що засвідчує | Рік |
---|---|---|---|---|---|
222 | Центри досконалості Жана Моне «Центр європейської інформації та інтеграції» | Європейська комісія, програма ім. Жана Моне | Коллективний | - | 2019 |
402 | Centre of Peace and reconciliation for European integration | Програма імені Жана Моне | Коллективний | - | 2020 |
458 | Визначення меж фінансової ефективності здобуття загальної середньої освіти в Україні | Національний фонд досліджень України. Конкурс «Наука для безпеки людини та суспільства» | Коллективний | - | 2020 |
558 | EuroMe | Програма імені Жана Моне | Коллективний | - | 2021 |
Завершені наукові дослідження (1)
ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Посилання |
---|---|---|---|---|
312 | Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції | Повноцінне дослідження | 06.2023 |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (28)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
1844 | Фаховий модуль (стажування) | - |
![]() |
20.04.2016 |
1845 | Інше | - |
![]() |
21.12.2016 |
1852 | Дослідницький модуль | - |
![]() |
17.03.2017 |
2280 | Модуль з ІКТ | Інший модуль |
![]() |
22.06.2018 |
2596 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
![]() |
29.10.2018 |
2947 | Лідерський модуль | Інший модуль |
![]() |
18.02.2019 |
2982 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (за кордоном) | Scan_25.3.2019_11-29-25.pdf | 25.03.2019 |
3178 | Інше | Інший модуль | Лойко.pdf | 15.06.2019 |
3802 | ІКТ | Інший модуль | Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx | 21.12.2019 |
4090 | Модуль ІКТ | Інший модуль |
![]() |
04.05.2020 |
4211 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (за кордоном) | Scan.PDF | 24.08.2020 |
4306 | Інше | Інший модуль |
![]() |
29.10.2020 |
4317 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (за кордоном) |
![]() |
04.06.2020 |
4842 | ІКТ(енк) | Інший модуль | Наказ 821 від 31.12.2020.pdf | 31.12.2020 |
5019 | Цифровий модуль | Інший модуль |
![]() |
19.03.2021 |
5417 | інше | Інший модуль |
![]() |
18.06.2021 |
5418 | інше | Інший модуль |
![]() |
19.06.2021 |
5882 | інше | Інший модуль |
![]() |
30.11.2021 |
5979 | Дослідницький модуль | Інший модуль |
![]() |
30.11.2021 |
6059 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (за кордоном) |
![]() |
09.12.2021 |
6515 | інше | Інший модуль |
![]() |
15.06.2022 |
6522 | Медіаосвіта | Інший модуль |
![]() |
24.06.2022 |
6976 | інше | Інший модуль |
![]() |
23.09.2022 |
7124 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
![]() |
12.12.2022 |
7208 | ІКТ(енк) | Інший модуль | nakaz_335_30.06.2022.pdf | 30.06.2022 |
7468 | Цифровий модуль | Інший модуль | наказ № 748.pdf | 27.12.2022 |
7734 | Дослідницький модуль | Інший модуль |
![]() |
03.04.2023 |
8400 | Україна і ЄС: кандидатський статус і перспективи євроінтеграції | Інший модуль |
![]() |
23.06.2023 |
Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти, запис (5)
Викладацька діяльність
Навчальні та методичні матеріали (3)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
40737 | Кваліфікаційна робота: Методичні рекомендації для здобувачів ступеня бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | |
28792 | Кваліфікаційна магістерська робота : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» | |
22363 | Економіка підприємства |
Сертифіковані ЕНК (6)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614 | Актуальні проблеми фінансів та економіки (5 курс, ФІК, денна) | Факультет економіки та управління | Магістр | Денна | 2019 | 882 | 21.12.2019 | 21/22 н.р.; 20/21 н.р. |
888 | Економіка підприємства І (2 курс, ЕК, денна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Бакалавр | Денна | 2020 | 821 | 31.12.2020 | 21/22 н.р. |
889 | Економіка підприємства ІІ (2 курс, ЕК, денна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Бакалавр | Денна | 2020 | 821 | 31.12.2020 | 21/22 н.р. |
890 | Оціночна діяльність (5 курс, ФІК, денна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Денна | 2020 | 821 | 31.12.2020 | − |
891 | Фінансове моделювання (5 курс, ФІК, денна) | Факультет економіки та управління | Магістр | Денна | 2020 | 821 | 31.12.2020 | 22/23 н.р.; 21/22 н.р. |
1265 | Оцінка вартості бізнесу (Due Diligence) (5 курс, ФІК, денна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Денна | 2022 | 335 | 30.06.2022 | − |
Використання ЕНК (15)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4997 | Факультет інформаційних технологій та управління | Актуальні проблеми фінансів та економіки (5 курс, ФІК, денна) | Магістр | Денна | 7 | 5 | 10 | 27.12.2019 |
6073 | Факультет інформаційних технологій та управління | Актуальні проблеми фінансів та економіки (5 курс, ФІК, денна) | Магістр | Денна | 10 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
6276 | Факультет інформаційних технологій та управління | Економіка підприємства І (2 курс, ЕК, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | не враховується | 10 | 10.12.2020 |
6277 | Факультет інформаційних технологій та управління | Економіка підприємства ІІ (2 курс, ЕК, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | 10 | 10.12.2020 |
6789 | Факультет інформаційних технологій та управління | Оціночна діяльність (5 курс, ФІК, денна) | Магістр | Денна | 8 | 5 | 10 | 10.12.2020 |
7339 | Факультет інформаційних технологій та управління | Фінансове моделювання (5 курс, ФІК, денна) | Магістр | Денна | 6 | 5 | 10 | 10.12.2020 |
8951 | Факультет інформаційних технологій та управління | Актуальні проблеми фінансів та економіки (5 курс, ФІК, денна) | Магістр | Денна | 10 | 5 | 3 | 30.11.2021 |
9345 | Факультет інформаційних технологій та управління | Оціночна діяльність (5 курс, ФІК, денна) | Магістр | Денна | 9 | не враховується | 3 | 30.11.2021 |
9662 | Факультет інформаційних технологій та управління | Фінансове моделювання (5 курс, ФІК, денна) | Магістр | Денна | 10 | 5 | 3 | 30.11.2021 |
9839 | Факультет інформаційних технологій та управління | Економіка підприємства ІІ (2 курс, ЕК, денна) | Бакалавр | Денна | 10 | 5 | 3 | 30.11.2021 |
10731 | Факультет інформаційних технологій та управління | Економіка міста (3 курс, ЕК, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11705 | Факультет інформаційних технологій та управління | Навчальна (адаптаційна) практика (1 курс, ЕК, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11723 | Факультет інформаційних технологій та управління | Економіка підприємства І (2 курс, ЕК, денна) | Бакалавр | Денна | 7 | 5 | 3 | 30.11.2021 |
12305 | Факультет економіки та управління | Економіка підприємства ІІ (2 курс, ЕК, денна) | Бакалавр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | 31.12.2022 |
12732 | Факультет економіки та управління | Оцінка вартості бізнесу (Due Diligence) (5 курс, ФІК, денна) | Магістр | Денна | 10 | не враховується | 10 | 31.12.2022 |
Рейтинг викладачів серед студентів (6)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
1237 | Кафедра фінансів та економіки | 4,46 | 12.01.2017 |
2081 | Кафедра фінансів та економіки | 4,86 | 26.12.2018 |
3042 | Кафедра фінансів та економіки | 4,24 | 28.12.2019 |
3850 | Кафедра фінансів та економіки | 4,98 | 28.12.2020 |
5038 | Кафедра фінансів та економіки | 4,96 | 28.12.2021 |
5277 | Кафедра міжнародної економіки | 5,00 | 30.12.2022 |
Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)
ID | ПІБ студента | Інститут / факультет | Курс (період навчання) | Назва галузі / спеціальності | Призове місце | Документ, що засвідчує | Рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Шемчук Катерина Романівна | Факультет інформаційних технологій та управління | III | Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища | III | 3.pdf | 2021 |
Підготовка переможця студентського наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (2)
ID | ПІБ студента | Курс (період навчання) | Назва конкурсу | Рівень | Документ, що засвідчує | Рік |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Курочка Олександра Миколаївна, Пашиніна Любов Олександрівна |
II | Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 051 «Економіка» | Міжнародний рівень | 1.pdf | 2022 |
50 | Ожиганов Дмитро Ігорович | III | Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності 051 «Економіка» | Міжнародний рівень | 1.pdf | 2023 |
Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (4)
ID | ПІБ студента | Курс (період навчання) | Назва дисципліни / спеціальності | тур | Рік |
---|---|---|---|---|---|
71 | Кузбіт Євгенія Богданівна | V | Фінанси і кредит | I | 2018 |
108 | Маляр Станіслав Анатолійович | V | Фінанси і кредит | I | 2019 |
138 | Боєва Марія Юріївна | V | Страхування | I | 2020 |
160 | Чередниченко Анастасія Олексіївна | III | Інтелектуальна власність | I | 2021 |