Додаткові відомості
Освіта
1992-1997гг. – Київський педагогічний коледж при
Київському національному університеті імені Т. Г. Шевченка, спеціальність
«Учитель початкових класів»;
1997-2001рр. – Національний педагогічний університет ім.
М.П.Драгоманова, спеціальність «Практичний психолог»;
2021-2026 рр. – Докторська школа Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, спеціальність 053 Психологія
Перелік місць роботи
2000-2003 рр. – шкільний
психолог CШ №78 м.Києва;
2002-2011 рр. – викладач
кафедри психології Київського національного лінгвістичного університету;
2012-2016 рр. – методист
Державної бібліотеки України для юнацтва.
Теми дисертацій (захищених)
Психологічні особливості розвитку самоцінності клієнтів психологічних служб ЗВО Громадська активність
Дійсний член ГС "Національна психологічна асоціація"Дійсний Член ГО "Асоціація психологів вищої школи України"
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| За весь період | 53 | 4 | 0 | 2026.10.29 08:26:30 | Перейти на сторінку link | |
| За останні 5 років | 53 | 4 | 0 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти (Архів) | Кафедра практичної психології (Архів) | 3.2 | 0 | 2025 | https://www.researchgate.net/profile/Nataliya_Mykolenko |
Конференції (4)
Фахові видання, що затверджені МОН (16)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 55901 | Етапи та напрямки консультативної роботи з розвитку самоцінності клієнтів психологічних служб ЗВО | |
| 55992 | Інтегрована модель розвитку самоцінності особистості в процесі отримання психологічної допомоги | |
| 55995 | Психологічні особливості харчової поведінки осіб раннього дорослого віку | |
| 54769 | Вплив сімейного виховання на розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку | |
| 54344 | Розвиток адаптивного потенціалу осіб, схильних до психосоматичних розладів, засобами арт-терапії | |
| 53132 | Зв’язок атрибутивного стилю та копінг-стратегій як основа ресурсного потенціалу студентської молоді | |
| 56635 | Психологічні прояви стресу, депресії та тривоги у внутрішньо переміщених осіб | |
| 51027 | Психологічні особливості соціальної адаптації дітей-мігрантів | |
| 51061 | Шляхи розвитку самоцінності особистості в процесі отримання психологічної допомоги | |
| 48376 | Змістовний аналіз поняття самоцінності особистості | |
| 43074 | Методологічні підстави підготовки практичних психологів у мінливих умовах суспільного буття | |
| 43706 | Феномен кризи чверті життя та засоби її подолання | |
| 38020 | Особливості особистісних і групових базових потреб студентів-психологів | |
| 36171 | Категориальный анализ эстетико-философской концепции М.М.Бахтина. | |
| 36156 | М.М.Бахтин и проблема развивающего диалога в отечественной психотерапии | |
| 35710 | Православная психотерапия. Попытка анализа |
Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)
| ID | Роль учасника | Організація, що впроваджує | Назва проєкту | Координатор проєкту | Документ, що засвідчує | Період реалізації |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Учасник проєкту | Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) | "Розбудова стійкої системи громадського здоров'я" (напрям "Психічне здоров'я та психосоціальні послуги") | Громадська спілка «Національна психологічна асоціація» | наказ №689.pdf | травень 2024 - грудень 2026 |
Реєстр наукових публікацій (1)
| ID | Назва статті | Тип видання | Покликання | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| 784 | Психологічні прояви стресу, депресії та тривоги у внутрішньо переміщених осіб | фахове | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/56635/ | 2026 |
Реалізація інноваційних та творчих проєктів (1)
| ID | Назва заходу | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
|---|---|---|---|---|
| 172 | подкаст Психологічна діалогія | Київ | - | 23.12.2024 00:00 |
Завершені наукові дослідження (2)
| ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
|---|---|---|---|---|
| 498 | Психологічна підтримка ресурсного потенціалу особистості в мінливих умовах суспільного буття | Повноцінне дослідження | 29.05.2026 00:00 | https://fpsrso.kubg.edu.ua/naukova-robota-3/naukova-tema-kafedry.html |
| 127 | Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України | Повноцінне дослідження | 29.04.2021 00:00 | https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html |
Професійний розвиток
Захист співробітником Університету кандидатської дисертації/доктора філософії (1)
| ID | Науковий керівник | Тема дисертації / наукова спеціальність | Місце, форма, роки навчання в аспірантурі | Місце захисту | Копія диплому | Рік захисту |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Лозова Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка | «Психологічні особливості розвитку самоцінності клієнтів психологічних служб закладів вищої освіти»/053 Психологія | 2022-2026, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | diplom-mikolenko.pdf | 2026 |
Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (архів) (1)
| ID | Тип участі | Період участі | Нарахований бал |
|---|---|---|---|
| 291 | Разова участь | 2017 | 1 |
Підвищення кваліфікації (26)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 13621 | Академія ШІ для освітян від Google | Цифровий модуль | | 02.12.2025 00:00 |
| 13472 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | nakaz-11-2025-1.pdf | 03.12.2025 00:00 |
| 13203 | За витягом ВР | Інший модуль | | 19.11.2025 00:00 |
| 13202 | За витягом ВР | Інший модуль | | 19.11.2025 00:00 |
| 10997 | За витягом ВР | Інший модуль | | 25.12.2024 00:00 |
| 10996 | За витягом ВР | Інший модуль | | 25.12.2024 00:00 |
| 10995 | За витягом ВР | Інший модуль | | 25.12.2024 00:00 |
| 10952 | Canva як засіб візуалізації навчальних матеріалів та результатів наукових досліджень | Цифровий модуль | | 19.12.2024 00:00 |
| 8681 | Війна не спише: на тему військової, клінічної, трансгенераційної психології | Інший модуль | | 22.11.2023 00:00 |
| 8680 | Using the opportunities of Cloud services in online education | Інший модуль | | 22.11.2023 00:00 |
| 8679 | Інший | Інший модуль | | 22.11.2023 00:00 |
| 7716 | Дослідницький модуль | Інший модуль | | 03.04.2023 00:00 |
| 6948 | інше | Інший модуль | | 26.10.2022 00:00 |
| 6947 | інше | Інший модуль | | 13.06.2022 00:00 |
| 6355 | Лідерський модуль | Інший модуль | | 13.06.2022 00:00 |
| 5840 | інше | Інший модуль | | 30.11.2021 00:00 |
| 5454 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | | 24.06.2021 00:00 |
| 5298 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf | 05.05.2021 00:00 |
| 5054 | інше | Інший модуль | | 30.03.2021 00:00 |
| 4899 | ІКТ(енк) | Інший модуль | nakaz_812_23.12.20.pdf | 23.12.2020 00:00 |
| 4745 | Інше | Інший модуль | | 14.12.2019 00:00 |
| 2959 | Модуль з ІКТ | Інший модуль | | 27.02.2019 00:00 |
| 2112 | Лідерський модуль | Інший модуль | | 30.03.2018 00:00 |
| 2077 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | | 28.09.2016 00:00 |
| 1999 | Дослідницький модуль | - | | 20.12.2017 00:00 |
| 1854 | Дидактичний модуль | - | | 05.03.2017 00:00 |
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (3)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2328 | Методика соціально-психологічного тренінгу (1 курс, 2р ВО, ПП, очна) | Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти (Архів) | Магістр | Очна (Денна) | 2025 | 775 | 03.12.2025 00:00 | – |
| 1002 | Техніки консультування (2 курс, КП, денна) | Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти (Архів) | Бакалавр | Очна (Денна) | 2021 | 301 | 05.05.2021 00:00 | 23/24 н.р.; 22/23 н.р. |
| 848 | Практикум з психологічного консультування (5 курс, ПП, заочна) | Інститут людини (Архів) | Магістр | Заочна | 2020 | 812 | 23.12.2020 02:00 | − |
Оцінювання сертифікованого / пролонгованого ЕНК (22)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15136 | Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти (Архів) | Методика соціально-психологічного тренінгу (1 курс, 2р ВО, ПП, очна) | Магістр | Очна (Денна) | не передбачено | 10 | 10 | 31.12.2025 |
| 14382 | Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти (Архів) | Техніки консультування (2 курс, КП, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 12 | 4 | не враховується | 31.12.2024 |
| 13432 | Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти (Архів) | Техніки консультування (2 курс, КП, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 4 | 5 | 31.12.2023 |
| 12621 | Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти (Архів) | Техніки консультування (2 курс, КП, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 3 | 31.12.2022 |
| 11866 | Інститут людини (Архів) | Психічна саморегуляція і аутотренінг (3 курс, ПП, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 7 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
| 11856 | Інститут людини (Архів) | Патопсихологія (4 курс, СР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
| 11851 | Інститут людини (Архів) | Методи діагностики групи (4 курс, ПП, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
| 11777 | Інститут людини (Архів) | Гендерна психологія (4 курс, ПП, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 6 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
| 10766 | Інститут людини (Архів) | Методи діагностики групи (4 курс, ПП, заочна) | Бакалавр | Заочна | 7 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 10145 | Інститут людини (Архів) | Практикум з психологічного консультування (5 курс, ПП, заочна) | Магістр | Заочна | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9316 | Інститут людини (Архів) | Методика соціально-психологічного тренінгу (5 курс, ПП, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9315 | Інститут людини (Архів) | Методика соціально-психологічного тренінгу (5 курс, ПП, заочна) | Магістр | Заочна | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9312 | Інститут людини (Архів) | Методика проведення тренінгу (2 курс, ПП, заочна) | Бакалавр | Заочна | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9311 | Інститут людини (Архів) | Методика проведення тренінгу (2 курс, ПП, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
| 9019 | Інститут людини (Архів) | Техніки консультування (2 курс, ПС, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 5 | 10 | 30.11.2021 |
| 7763 | Інститут людини (Архів) | Практикум з психологічного консультування (5 курс, ПП, заочна) | Магістр | Заочна | 7 | не враховується | 10 | 10.12.2020 |
| 7673 | Інститут людини (Архів) | Практика (2 курс, ПП, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 7613 | Інститут людини (Архів) | Патопсихологія (4 курс, СР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 3 | не враховується | 10.12.2020 |
| 6659 | Інститут людини (Архів) | Методика проведення тренінгу (2 курс, ПП, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 6624 | Інститут людини (Архів) | Методи діагностики групи (4 курс, ПП, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
| 5587 | Інститут людини (Архів) | Психічна саморегуляція і аутотренінг (2 курс, ПП, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 6 | не враховується | не враховується | 27.12.2019 |
| 3844 | Інститут людини (Архів) | Практикум з консультування: Модуль 1. Техніки консультування (5 курс, ПП, заочна) | Магістр | Заочна | 12 | не враховується | не враховується | 28.12.2018 |
Рейтинг викладачів серед студентів (9)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 8491 | Кафедра практичної психології (Архів) | 4,90 | 31.12.2025 00:00 |
| 7548 | Кафедра практичної психології (Архів) | 4,86 | 31.12.2024 00:00 |
| 6626 | Кафедра практичної психології (Архів) | 4,59 | 30.12.2023 00:00 |
| 5759 | Кафедра практичної психології (Архів) | 4,77 | 30.12.2022 00:00 |
| 5085 | Кафедра практичної психології (Архів) | 4,93 | 28.12.2021 00:00 |
| 3889 | Кафедра практичної психології (Архів) | 4,90 | 28.12.2020 00:00 |
| 2594 | Кафедра практичної психології (Архів) | 4,55 | 28.12.2019 00:00 |
| 2116 | Кафедра практичної психології (Архів) | 4,80 | 27.12.2018 00:00 |
| 1277 | Кафедра практичної психології (Архів) | 4,47 | 12.01.2017 02:00 |
Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (4)
| ID | ПІБ студента | Інститут / факультет | Курс (період навчання) | Назва заходу | Місце проведення заходу | Рік | Тип заходу | Призове місце | Документ, що засвідчує |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | Щелок Неля Василівна | Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти (Архів) | II | І Всеукраїнський онлайн-конкурс майстер-класів "Студенти-студентам" | Київ | 2023 | Всеукраїнський | I | - |
| 376 | Чалкова Наталія Сергіївна | Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти (Архів) | II | І Всеукраїнський онлайн-конкурс майстер-класів "Студенти-студентам" | Київ | 2023 | Всеукраїнський | I | - |
| 375 | Медвідь Вікторія Валентинівна | Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти (Архів) | II | І Всеукраїнський онлайн-конкурс майстер-класів "Студенти-студентам" | Київ | 2023 | Всеукраїнський | I | - |
| 374 | Білоус Тетяна Олександрівна | Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти (Архів) | II | І Всеукраїнський онлайн-конкурс майстер-класів "Студенти-студентам" | Київ | 2023 | Всеукраїнський | I | - |