Додаткові відомості
Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 2002 Перелік місць роботи
Київський університет імені Бориса Грінченка;ПВНЗ «Економіко-технологічний університет»;
Київський національний університет культури і мистецтв;
ЗОШ I-III ст. № 10, м. Бровари.
Теми дисертацій (захищених)
Утворення Християнсько-демократичного союзу і його участь у державотворчому процесі Німеччини (1945-1950) Громадська активність
Член громадської організації "Українська асоціація дослідників освіти"Член наглядової ради Державного архіву Київської області
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)
Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
| К-сть публікацій | К-сть цитувань | h-index в Scopus | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 3 | 2025.10.27 06:00:20 | Перейти до Scopus link |
Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)
| ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Researcher ID | К-сть публікацій | h-індекс | Рік | Покликання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Кафедра філософії | B-9036-2019 | 1 | 0 | 2021 | https://publons.com/researcher/1793492/kuprii-g-tiana/ |
Індекси цитування Google Академії
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| За весь період | 172 | 7 | 5 | 2025.10.30 10:01:12 | Перейти на сторінку link | |
| За останні 5 років | 135 | 5 | 3 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Кафедра філософії та релігієзнавства | 95.60000 | 4 | 2024 | https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Kuprii |
Конференції (33)
| ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
|---|---|---|---|---|---|
| 10891 | «Освітній простір України в умовах війни: стан, можливості та обмеження розвитку» | Ідеал освіченості у сучасних філософських концепціях | Дрогобич | document.pdf | |
| 10890 | Київські філософські студії-2024 | ДО ПИТАННЯ ПОЧАТКУ ФІЛОСОФІЇ КІБЕРНЕТИКИ У РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ | Київ | document.docx | |
| 9536 | Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні питання збереження та інноваційного розвитку наукових бібліотек | НОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЛОГІКО-ГЕРМЕНЕВТИЧНОЇ ПРАКТИКИ В БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВАХ (НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО) | Київ | document.pdf | |
| 9335 | Київські філософські студії - 2023 | РИЗИКИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ У. БЕКА | Київ |
|
|
| 8717 | Київські філософські студії - 2022 | Каяття як цінність у філософському контексті побудови повоєнного німецького суспільства | Київ | document.pdf | |
| 6500 | ІІ Національний Форум з комунікацій для соціальних та поведінкових змін SHKALA 2021 | Пасивна участь | Київ |
|
|
| 5622 | Українська жінка у національному та глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє | Порівняльний аналіз українського та зарубіжного виборчого гендерного квотування | м. Дрогобич | document.pdf | |
| 5594 | АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА | КОРОНАВІРУС ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИЧНОГО ПІАРУ Д. ТРАМПА НА ВИБОРАХ 2020 У США | Київ | document.pdf | |
| 5422 | Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю Київські філософські студії - 2020 | Сучасна мода як соціально-філософський феномен | Київ |
|
|
| 5215 | Ісламська освіта у Східній та Центральній Європі. Історичні особливості та сучасні перспективи | Пасивна участь | Київ |
|
|
| 4782 | Соціологічні тренди XX-XXI століття: теоретичний концепт та практика інновацій | Дистанційна форма навчання у Київському уінверситеті імені Бориса Грінченка | Київ | document.pdf | |
| 4435 | СУСПІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ У XXI СТОЛІТТІ: ЗАГРОЗИ, СПОДІВАННЯ, ВИКЛИКИ | Концепція громадянської освіти і виховання в Україні: правове підґрунтя та зміст | Дрогобич |
|
|
| 4200 | Київські філософські студії - 2019 | Соціологічне опитування "Викладач очима студентів" як засіб вимірювання якості освіти ЗВО | Київ |
|
|
| 4092 | Україна і світ:теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин | Судетське питання 1938 року в періодиці Підкарпатської Русі | Київ | document.pdf | |
| 3181 | Київські філософські студії - 2018 | Гастрономія в особистісному, національному та глобальному соціокультурному дискурсі | Київ | document.pdf | |
| 2995 | Міжнародна науково-практична конференція«Суспільні науки у 2018 році» | ІМАГОЛОГІЧНІ ОБРАЗИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (НА ПРИКЛАДІ РОСІЯН ТА ПОЛЯКІВ) | м. Краматорськ | document.pdf | |
| 2462 | IX Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція | КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ В МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ | Житомир |
|
|
| 1872 | Національні цінності й національні інтереси в системі публічного управління | Формуванні інформаційно-смислового середовища в Україні | м. Київ |
|
|
| 1888 | Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація | Імагологічні образи українського суспільства (на прикладі росіян та поляків) | м. Сєвєродонецьк | document.pdf | |
| 1765 | Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації | Мова виборів: філософсько-комунікативний аспект | м. Київ |
|
|
| 1764 | Круглий стіл: "Ідеології в добу постісторії: криза сенсів" | член організаційної ради | м. Київ |
|
|
| 358 | Українська жінка у національному і глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє | Роль і місце жінки в політичних поглядах християнських демократів Німеччини: досвід для України | м. Дрогобич |
|
|
| 354 | Українське православ’я на шляху самовизначення, єдності та конституювання | Християнська демократія в конфесійному просторі світу та України | Черкаси |
|
|
| 357 | Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі | Від політики мультикультуралізму до інтеграції імігрантів в сучасній Німеччині: досвід християнських демократів | м. Київ |
|
|
| 356 | Молодіжна політика:проблеми та перспективи | Соціальна афіліація студентської молоді як чинник організаційного розвитку вищої школи | м. Дрогобич |
|
|
| 355 | Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії | Сучасна модель випускника приватного вищого навчального закладу України | м. Рівне |
|
|
| 352 | XII Міжнародна наукова конференція | Студентоцентроване навчання як рефлексія на модернізацію ринку праці в Україні (на прикладі студентів Київського університету імені Бориса Грінченка) | м. Дрогобич |
|
|
| 353 | Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії | Ризики приватної вищої освіти в контексті прийняття нового ЗУ 'Про вищу освіту' | Рівне |
|
|
| 351 | 'Суспільно-політичні та соціокультурні процеси в Україні та світі' | Профілактика безробіття серед молоді: стратегія державної політики | Київ. Україна |
|
|
| 350 | Молодіжна політика: проблеми та перспективи | Ціннісно-смислові орієнтири студентської молоді щодо громадської діяльності | Дрогобич. Україна |
|
|
| 349 | Конференція у Вищій Східноєвропейській школі в Перемишлі | Інформаційні виклики в контексті становлення сучасного громадянського суспільства України | Перемишль. Польща |
|
|
| 348 | 'Социальная политика: принципы и методы реализации в контексте мирового опыта' | Соціальна політика у сфері допомоги по догляду за дитиною уряду А. Меркель | Симферополь. Украина |
|
|
| 347 | „Шевченківська весна. Сучасний стан науки, досягнення проблеми та перспективи розвитку” | Католицька партія Центру і її роль в історії Німецької імперії та Веймарської республіки | Київ. Україна |
|
Монографії (одноосібні) (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 6214 | Християнсько-демократичний союз: рання історія та вплив на формування політико-економічної системи Німеччини |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (8)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 49332 | Human-centric paradigm as a fundamental principle of the public administration system | |
| 44770 | Analysis of the modern functional field of effective implementation of public control in the system of public administration in Ukraine | |
| 46383 | Security issues on the European continent in conditions of russia’s aggression against Ukraine | |
| 40900 | Eastern partnership youth policy: tendencies of development | |
| 42794 | Human Capital Development in the Context of Globalization Processes: Regulatory Aspect | |
| 31401 | Implications of total quality management in Ukrainian higher education institutions: international experience | |
| 36770 | The Czechoslovak Crisis of 1938 (based on periodicals of Subcarpathian Rus’) | |
| 9736 | Філософсько-освітній аналіз ризиків та надбань приватної вищої освіти в контексті прийняття нового ЗУ «Про вищу освіту» |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 40900 | Eastern partnership youth policy: tendencies of development | |
| 42794 | Human Capital Development in the Context of Globalization Processes: Regulatory Aspect | |
| 41260 | У пошуках мовної ідентичності карпатоукраїнців напередодні і під час Чехословацької кризи 1938 р.: за матеріалами преси Підкарпатської Русі | |
| 35622 | Fashion as sign and symbolic conditionality: philosophical and sociological aspects | |
| 33893 | Питання імплементації автономії Підкарпатської Русі в контексті Другої чехословацької кризи 1938 року | |
| 31529 | Угорський плебісцит у Підкарпатській Русі жовтня 1938 року (за матеріалами преси краю) | |
| 30411 | Subcarpathian Ruthenia in conditions of pre-war international crisis of 1938 and territorial encroachments of neighboring states on regional press materials) | |
| 31074 | Соціологічне опитування «викладач очима студентів» в контексті підвищення якості вищої освіти | |
| 24336 | Гастрономія як засіб політичного впливу | |
| 24337 | Успіхи та проблеми «перевиховання»: до 70-ї річниці завершення денацифікації Німеччини | |
| 19878 | Політична мова у виборчій кампанії як засіб впливу та маніпуляції | |
| 14800 | Політика відкритих дверей християнських демократів в сучасній Німеччині: між молотом і наковальнею | |
| 9737 | Маркери студентоцентричної філософії приватної вищої освіти Німеччини |
Фахові видання, що затверджені МОН (25)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 52581 | A Study of Social Memory and Forgetting by Paul Connerton: Mechanisms and Tools | |
| 41260 | У пошуках мовної ідентичності карпатоукраїнців напередодні і під час Чехословацької кризи 1938 р.: за матеріалами преси Підкарпатської Русі | |
| 35622 | Fashion as sign and symbolic conditionality: philosophical and sociological aspects | |
| 33893 | Питання імплементації автономії Підкарпатської Русі в контексті Другої чехословацької кризи 1938 року | |
| 31401 | Implications of total quality management in Ukrainian higher education institutions: international experience | |
| 36770 | The Czechoslovak Crisis of 1938 (based on periodicals of Subcarpathian Rus’) | |
| 31532 | Анкета «Викладач очима студентів» як інструмент реалізації підвищення якості освіти у ЗВО | |
| 30411 | Subcarpathian Ruthenia in conditions of pre-war international crisis of 1938 and territorial encroachments of neighboring states on regional press materials) | |
| 28175 | Історіографія розвитку вищої освіти України в 1920-х-2007-х рр.: вітчизняний історико-педагогічний аспект | |
| 30489 | Історичний досвід моніторингу якості вищої освіти на прикладі соціологічного опитування «Викладач очима студентів» | |
| 27345 | Трансформація консолідуючих ціннісних орієнтацій сучасного українського студентства | |
| 29029 | Українство як слов'янський феномен і частина світової цивілізації: історичні традиції та культурна спадщина | |
| 33750 | Українська держава в сучасному геополітичному просторі: національна безпека та проблеми єдності | |
| 24336 | Гастрономія як засіб політичного впливу | |
| 24337 | Успіхи та проблеми «перевиховання»: до 70-ї річниці завершення денацифікації Німеччини | |
| 22078 | Імагологічні виміри «іншого/чужого» в студентському середовищі (на матеріалах емпіричної розвідки) | |
| 19878 | Політична мова у виборчій кампанії як засіб впливу та маніпуляції | |
| 14800 | Політика відкритих дверей християнських демократів в сучасній Німеччині: між молотом і наковальнею | |
| 18793 | Принципи та цінності християнської демократії в соціокультурному просторі світу та України | |
| 15513 | Соціальна афіліація студентської молоді як чинник організаційного розвитку вищої школи | |
| 9736 | Філософсько-освітній аналіз ризиків та надбань приватної вищої освіти в контексті прийняття нового ЗУ «Про вищу освіту» | |
| 6212 | Впровадження варіативної складової освітніх програм бакалавна та магістра:філософський аспект | |
| 2490 | Метафоричне мислення як ознака креативності студента | |
| 2488 | Особливості мотивацій студентської молоді в умовах трансформації інформаційного суспільства | |
| 2489 | Профілактика безробіття серед молоді: стратегія державної політики |
Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR (1)
| ID | Назва статті | DOI | Назва видання | Профіль журналу на порталі Scimago | Покликання на статтю в репозиторії | Рік публікації | Рік внесення до реєстру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Analysis of the modern functional field of effective implementation of public control in the system of public administration in Ukraine | https://doi.org/10.1111/spol.12909 | Social Policy and Administration | Покликання | Покликання | 2023 | 2023 |
Реєстр наукових публікацій (1)
| ID | Назва статті | Тип видання | Покликання | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| 653 | A Study of Social Memory and Forgetting by Paul Connerton: Mechanisms and Tools | фахове | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/52581/ | 2025 |
Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)
| ID | Назва організації | Назва проєкту | Період реалізації | Спосіб реалізації | Координатор проєкту | Роль учасника | Документ, що засвідчує |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | м. Любляна, Словенія | Наукове стажування | 17.04.-17.05.2019 | Дистанційна | професор Правомір Сварожич | Учасник програми | Сертифікат_Словенія.pdf |
Заявки на колективні гранти (1)
| ID | Назва проєкту | Грантодавач | Вид гранту | Документ, що засвідчує | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Неурядові організації, рухи, соціальні і традиційні медіа як інструменти, що використовуються державами для здійснення зовнішнього впливу у невійськовій сфері з метою створення ситуації крихкості | Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України | Коллективний | - | 2018 |
Завершені наукові дослідження (1)
| ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
|---|---|---|---|---|
| 228 | Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи XX-XXI ст. у парадигмі діалогічності української культури | Повноцінне дослідження | 23.12.2021 00:00 |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (22)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 12436 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | nakaz_04_2025.pdf | 01.05.2025 00:00 |
| 11365 | Медіаосвіта: європейські практики | Дидактичний модуль |
|
19.03.2025 00:00 |
| 10947 | Canva як засіб візуалізації навчальних матеріалів та результатів наукових досліджень | Цифровий модуль |
|
19.12.2024 00:00 |
| 10077 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | Наказ 233_compressed.pdf | 13.03.2024 00:00 |
| 9623 | Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. ПК | Дослідницький модуль |
|
01.04.2024 00:00 |
| 8287 | Життєстійкість молоді в умовах криз | Інший модуль |
|
25.02.2023 00:00 |
| 7006 | ІКТ (енк) | Інший модуль | nakaz_63_01.02.2022.pdf | 01.02.2022 00:00 |
| 5263 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
21.05.2021 00:00 |
| 5003 | Лідерський модуль | Інший модуль |
|
05.03.2021 00:00 |
| 4179 | Інше | Інший модуль |
|
17.08.2020 00:00 |
| 3995 | Інше | Інший модуль |
|
22.06.2020 00:00 |
| 3407 | ІКТ | Інший модуль | Сертифікат Купрій .pdf | 25.06.2019 00:00 |
| 3199 | ІКТ | Інший модуль | nakaz_397_03.06.2019.pdf | 03.06.2019 00:00 |
| 3185 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | Сертифікат_Словенія.pdf | 17.05.2019 00:00 |
| 2484 | Модуль з ІКТ | Інший модуль | sert_kurs_04_16_18.pdf | 16.04.2018 00:00 |
| 1995 | Інше | - |
|
26.12.2017 00:00 |
| 1640 | Інше | - | сертифікат_2017.pdf | 22.05.2017 00:00 |
| 638 | Фаховий модуль (стажування) | - |
|
03.04.2017 00:00 |
| 530 | Модуль з ІКТ | - | sert_kurs_600_18_12_15.pdf | 18.12.2015 00:00 |
| 365 | Лідерський модуль | - |
|
29.04.2016 00:00 |
| 208 | Дидактичний модуль | - |
|
29.04.2016 00:00 |
| 207 | Дослідницький модуль | - |
|
20.04.2016 00:00 |
Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)
| ID | Назва заходу | Тип заходу | Місце проведення | Дата проведення | Нарахований бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 535 | І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТУРНІР З ФІЛОСОФІЇ | студентський турнір | Історико-філософський факультет | 28.11.2016 00:00 | 4 |
Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти, запис (2)
| ID | Науковий ступінь | Вчене звання | Посада | Підрозділ | Рік | Реєстраційний номер | Документ, що засвідчує |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | Кандидат наук | Доцент кафедри | Факультет суспільно-гуманітарних наук | 2022 | 116974 |
|
|
| 37 | Кандидат наук | Доцент | Доцент кафедри | Історико-філософський факультет | 2016 | 67607 | Купрій Тетяна.PDF |
Викладацька діяльність
Навчальні та методичні матеріали (15)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 48541 | Методичні рекомендації для виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи : для студентів спеціальності 033 «Філософія» | |
| 35627 | Методичні рекомендації для розробки бакалаврських робіт | |
| 28366 | Методичні рекомендації до виробничої (соціологічної) практики зі спеціальності 033 «Філософія» | |
| 24609 | Методичні рекомендації до навчальної (логіко-герменевтичної) практики в політичних партіях та громадських організаціях зі спеціальності 033 «Філософія» | |
| 24610 | Методичні рекомендації до навчальної практики в політичних партіях та громадських організаціях зі спеціальності 052 «Політологія» | |
| 18794 | Методичні рекомендації до музейно-архівної практики зі спеціальності 033 "Філософія" | |
| 14321 | Методичні рекомендації до навчальної /фахової ознайомчої практики (бібліотекознавство, бібліотечний фонд, аналітично-синтетична переробка інформації) для студентів І курсу навчання галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», напряму підготовки 6.020301 «Філософія» | |
| 14344 | Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін: методичні вказівки щодо підготовки і проведення державного екзамену. | |
| 11561 | Викладання філософії та філософських дисциплін у середній школі: метод. рекомендації студентам напряму підготовки 6.020301 «Філософія» під час проходження виробничої, переддипломної/педагогічної практики | |
| 15444 | Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт | |
| 5644 | Методичні вказівки з педагогічної/навчальної практики для студентів Інституту суспільства напряму підготовки 6.020301 «Філософія» (освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») за вимогами кредитно-модульної системи | |
| 6218 | Методичні вказівки з фахової ознайомчої практики для студентів Інституту суспільства напряму підготовки 6.020301 «Філософія» (освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») за вимогами кредитно-модульної системи | |
| 7276 | Освітологія: фахова підготовка | |
| 4493 | Освітологія: фахова підготовка: навчально-методичний посібник | |
| 792 | Молодь і Євро-2012 в контексті всеукраїнської соціальної акції «Давай разом» |
Сертифіковані ЕНК (12)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2187 | Теоретичні та емпіричні методи соціальних досліджень (1 курс, 2р ВО, ФІЛ, очна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Магістр | Очна (Денна) | 2025 | 361 | 02.06.2025 03:00 | – |
| 2143 | Сучасні теорії суспільства (1-2 курс, 2р ВО, ФІЛ, очна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Магістр | Очна (Денна) | 2025 | 284 | 01.05.2025 03:00 | – |
| 1734 | Освіта як соціальне явище (5 курс, ФВ, ТД, денна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Магістр | Очна (Денна) | 2024 | 233 | 13.03.2024 00:00 | 24/25 н.р. |
| 1178 | Аналітика соціальних процесів (2 курс, ФІЛ, денна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Бакалавр | Очна (Денна) | 2022 | 63 | 01.02.2022 00:00 | 24/25 н.р.; 23/24 н.р.; 22/23 н.р. |
| 1174 | Філософія освіти (5 курс, ФІЛ, денна) | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Магістр | Очна (Денна) | 2022 | 63 | 01.02.2022 00:00 | 24/25 н.р.; 23/24 н.р.; 22/23 н.р. |
| 546 | Філософія глобалізаційного розвитку (5 курс, ФІЛОС, денна) | Історико-філософський факультет | Магістр | Очна (Денна) | 2019 | 605 | 20.09.2019 03:00 | |
| 445 | Філософія освіти (5 курс, ФІЛОС, денна) | Історико-філософський факультет | Магістр | Очна (Денна) | 2019 | 322 | 10.05.2019 00:00 | - |
| 371 | Основи демографії (4 курс, ПП, заочна) | Історико-філософський факультет | Бакалавр | Заочна | 2018 | 264 | 16.04.2018 00:00 | |
| 228 | Політологія (3 курс, з.ф.н.) | Історико-філософський факультет | Бакалавр | Заочна | 2015 | 600 | 18.12.2015 00:00 | |
| 92 | Політологія (2 курс) | Історико-філософський факультет | Бакалавр | Очна (Денна) | 2014 | 249 | 10.06.2014 00:00 | |
| 42 | Соціологія освіти (5 курс) | Історико-філософський факультет | Магістр | Очна (Денна) | 2013 | 648 | 16.12.2013 00:00 | |
| 20 | Соціологія (2 курс) | Історико-філософський факультет | Бакалавр | Очна (Денна) | 2013 | 345 | 27.06.2013 00:00 |
Використання ЕНК (38)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14618 | Факультет педагогічної освіти | Освіта у трансформаційному суспільстві (1 курс, 2р ВО, ОДКОД, очна) | Магістр | Очна (Денна) | 13 | 5 | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 14408 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Освіта як соціальне явище (1 курс, 2р ВО, ФВ, ТД, очна) | Магістр | Очна (Денна) | 14 | 5 | 15 | 31.12.2024 02:00 |
| 14318 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Аналітика соціальних процесів (2 курс, ФІЛ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 12 | 5 | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 13334 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Аналітика соціальних процесів (2 курс, ФІЛ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 4 | 5 | 31.12.2023 02:00 |
| 12524 | Факультет суспільно-гуманітарних наук | Аналітика соціальних процесів (2 курс, ФІЛОС, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 4 | 10 | 31.12.2022 02:00 |
| 11743 | Історико-філософський факультет | Аналітичні студії (1-3 курс, ФІЛОС, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 00:00 |
| 11742 | Історико-філософський факультет | Практика виробнича (Етнографічно-краєзнавча) (4 курс, ІС, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 00:00 |
| 11741 | Історико-філософський факультет | Аналітика соціальних процесів (2 курс, ФІЛОС, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 00:00 |
| 11740 | Історико-філософський факультет | Освіта як соціальне явище (5 курс, ФВ, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 00:00 |
| 11739 | Історико-філософський факультет | Соціально-політичні студії (1-3 курс, ПЛ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 00:00 |
| 11694 | Історико-філософський факультет | Університетські студії (1 курс, ФІЛОС, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 00:00 |
| 11691 | Історико-філософський факультет | Університетські студії (1 курс, ПЛ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 00:00 |
| 11306 | Історико-філософський факультет | Практика виробнича (педагогічна) (4 курс, ІСТ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 6 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 02:00 |
| 11279 | Історико-філософський факультет | Практика навчальна (в політичних інституціях) (1-3 курс, ПЛ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 02:00 |
| 11205 | Історико-філософський факультет | Освіта у трансформаційному суспільстві (5 курс, ПВШ) | Магістр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 02:00 |
| 10385 | Історико-філософський факультет | Філософські студії (3 курс, ІББ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 00:00 |
| 8639 | Історико-філософський факультет | Практика виробнича (Етнографічно-краєзнавча) (4 курс, ІС, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 7 | не враховується | не враховується | 31.12.2020 02:00 |
| 8637 | Історико-філософський факультет | Практика виробнича (дослідницька) (5-6 курс, ІС, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 31.12.2020 02:00 |
| 8367 | Історико-філософський факультет | Аналітичні студії: Соціологія (2 курс, ФІЛОС, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 5 | не враховується | 31.12.2020 02:00 |
| 6953 | Історико-філософський факультет | Прикладні політичні студії (2 курс, ПЛ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 4 | не враховується | 10.12.2020 00:00 |
| 6744 | Історико-філософський факультет | Освіта у трансформаційному суспільстві: Соціологія освіти (6 курс, ПСО, заочна) | Магістр | Заочна | 7 | 5 | не враховується | 10.12.2020 00:00 |
| 6027 | Історико-філософський факультет | Філософія освіти (5 курс, ФІЛОС, денна) | Магістр | Очна (Денна) | не враховується | не враховується | 10 | 27.12.2019 00:00 |
| 6013 | Історико-філософський факультет | Філософія глобалізаційного розвитку (5 курс, ФІЛОС, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 8 | 5 | 10 | 27.12.2019 00:00 |
| 5731 | Історико-філософський факультет | Соціально-політичні студії (2 курс, ПЛ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 4 | не враховується | 27.12.2019 02:00 |
| 5004 | Історико-філософський факультет | Аналітичні студії: Соціологія (2 курс, ФІЛОС, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 4 | не враховується | 27.12.2019 02:00 |
| 3946 | Історико-філософський факультет | Соціологія (1 курс) | Бакалавр | Очна (Денна) | 7 | 8 | 25 | 28.12.2018 02:00 |
| 3795 | Історико-філософський факультет | Освіта як соціальне явище: Соціологія освіти (5 курс) | Магістр | Очна (Денна) | 14 | 8 | 25 | 28.12.2018 02:00 |
| 789 | Історико-філософський факультет | Соціологія освіти (5 курс) | Магістр | Очна (Денна) | 4 | не враховується | не враховується | 29.12.2017 00:00 |
| 788 | Історико-філософський факультет | Соціологія освіти (5 курс, з.ф.н.) | Магістр | Заочна | 4 | не враховується | не враховується | 29.12.2017 00:00 |
| 787 | Історико-філософський факультет | Освіта як соціальне явище: Соціологія освіти (5 курс, УМ, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 5 | не враховується | не враховується | 29.12.2017 00:00 |
| 786 | Історико-філософський факультет | Соціальні студії: Соціологія (2 курс, ФІЛОС, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 3 | не враховується | не враховується | 29.12.2017 00:00 |
| 785 | Історико-філософський факультет | Основи демографії (4 курс, ПП, заочна) | Магістр | Заочна | 4 | не враховується | не враховується | 29.12.2017 00:00 |
| 784 | Історико-філософський факультет | Соціологія (3 курс, з.ф.н.) | Бакалавр | Заочна | 3 | не враховується | не враховується | 29.12.2017 00:00 |
| 783 | Історико-філософський факультет | Освіта як соціальне явище: Соціологія освіти (5 курс, УМ, заочна) | Магістр | Заочна | 4 | не враховується | не враховується | 29.12.2017 00:00 |
| 782 | Історико-філософський факультет | Конституційне право: Політологія (2 курс, ПР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 3 | не враховується | не враховується | 29.12.2017 00:00 |
