Додаткові відомості
Харківський державний університет ім, М.Горького, спеціальність - "Математика", 1987.
Державний університет телекомунікацій, спеціальність - "Безпека інформаційних і комунікаційних систем", 2017
Державний університет телекомунікацій:
2004-2005 - асистент кафедри вищої математики;
2005-2014 - старший викладач кафедри вищої математики;
2014-2017 - доцент кафедри вищої математики;
2017-2018 - доцент кафедри інженерії програмного забезпечення.
Київський університет імені Б.Грінченка:
2018 - доцент кафедри комп'ютерних наук і математики;
з 2019 - доцент кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки
Розвиток аналітичного мислення студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення математичних дисциплін
13.00.02 - теорія та методика навчання (математика)
https://admin.internetsociety.org/622619/Entity/...
Member ID 2186776
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)
Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
| К-сть публікацій | К-сть цитувань | h-index в Scopus | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 152 | 7 | 2025.10.27 06:01:13 | Перейти до Scopus link |
Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)
| ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Researcher ID | К-сть публікацій | h-індекс | Рік | Покликання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка | ABD-6542-2021 | 3 | 1 | 2024 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/2418014 |
| 386 | Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка | ABD-6542-2021 | 2 | 1 | 2023 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/2418014 |
| 177 | Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка | ABD-6542-2021 | 1 | 1 | 2021 | https://publons.com/researcher/4305833/svitlana-shevchenko/ |
Індекси цитування Google Академії
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| За весь період | 551 | 12 | 14 | 2025.10.28 10:46:49 | Перейти на сторінку link | |
| За останні 5 років | 480 | 10 | 10 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка | 296.90000 | 5 | 2024 | https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Shevchenko-2 |
Конференції (1)
Монографії (колективні) (3)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 52390 | Automation of the Class Schedule as a Necessary Condition for Optimizing the Functioning of the Educational Institution | |
| 44155 | Expert System Model For Medical Screening Based On Cluster Analysis Methods | |
| 40511 | Probabilistic-statistical methods in the economic field and methods of their training in the context of online learning |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (23)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 52536 | Directions of Two-Symbol Encoding Application in Information and Cyber Security | |
| 52535 | Research of Information Conflict between Humans and Artificial Intelligence in Information and Cybernetic Systems | |
| 48766 | Conflict Model of Radio Engineering Systems under the Threat of Electronic Warfare | |
| 48768 | Conflicting Subsystems in the Information Space: A Study at the Software and Hardware Levels | |
| 48774 | Adaptation Applying of Economic Growth Theoretical Models | |
| 48773 | Digitalizing Production and Industry through 4.0 Technologies Implementation | |
| 50182 | Fuzzy cognitive mapping as a scenario approach for information security risk analysis | |
| 50152 | Universal centralized secret data management for automated public cloud provisioning | |
| 45683 | Conflict Analysis in the Information Security System: Subject - Subject | |
| 45684 | Protection of Information in Telecommunication Medical Systems based on a Risk-Oriented Approach | |
| 47366 | Experimental Research of the Parameters of Danger and Protective Signals Attached to High-Frequency Imposition | |
| 47369 | Information Security Risk Management using Cognitive Modeling | |
| 43768 | Application of Game Theory, Fuzzy Logic and Neural Networks for Assessing Risks and Forecasting Rates of Digital Currency | |
| 43193 | Benchmarking between the DQL Index and the Web Application Accessibility Index using Automatic Test Tools | |
| 43195 | Modified Delta Maintainability Model of Object-Oriented Software | |
| 41823 | Model of Informational and Cyber Security Synthetic Learning Environment Step-by-Step Implementation | |
| 37152 | Information Security Risk Analysis SWOT | |
| 37112 | Mental Rotation Ability and Preferences in Vocational Education | |
| 41956 | Honeypot Security Efficiency versus Deception Solution | |
| 41950 | Problematic Issues of Approximation and Interpolation in Signal Processing in Secure Information Systems | |
| 33060 | ICT for training and evaluation of the solar impact on aviation safety | |
| 31209 | Cybersecurity in Educational Networks | |
| 31941 | Models of Information Processing in IoT Networks on the Basis of Fundamental Trigonometric Splines |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (17)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 48539 | The Research of Cluster Analysis Ways of Application for Business Promotion in Social Networks | |
| 44687 | Mathematical methods in cybersecurity: catastrophe theory | |
| 43569 | Дослідження прикладних аспектів теорії конфліктів у системах безпеки | |
| 41521 | Порівняльний аналіз рішень для забезпечення контролю та управління привілейованим доступом в IT-середовищі | |
| 40425 | Модель захисту інформації на основі оцінки ризиків інформаційної безпеки для малого та середнього бізнесу | |
| 36741 | Експериментальні дослідження впливу екранів і засобів захисту на рівень акустичного сигналу у приміщенні із скляними та металопластиковими конструкціями | |
| 35730 | Міждисциплінарний підхід до формування навичок управління ризиками ІБ на засадах теорії прийняття рішень | |
| 38310 | Математичні методи в кібербезпеці: графи та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці | |
| 34064 | Проведення swot-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека | |
| 31898 | Застосування середовища Ni Multisim при формуванні практичних навичок студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» | |
| 31942 | Прикладні та методичні аспекти застосування хеш-функційв інформаційній безпеці | |
| 27777 | Analysis and research of the characteristics of standardized in Ukraine antivirus software | |
| 27842 | Застосування бібліотеки класів Security.Cryptography для практичної підготовки спеціалістів з кібербезпеки | |
| 28623 | Математичні методи в кібербезпеці: фрактали та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці | |
| 30507 | Розробка алгоритму розпізнавання рухів об'єктів за допомогою нейронної мережі для системи відеонагляду | |
| 27092 | Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентностей в області захисту інформації з використанням криптографічних служб .NET FRAMEWORK | |
| 26735 | Віртуальна лабораторія для моделювання процесів в інформаційній та кібербезпеці як засіб формування практичних навичок студентів |
Фахові видання, що затверджені МОН (29)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 53384 | Когнітивний підхід в інформаційній та кібербезпеці | |
| 52267 | Створення блокчейн-платформи для електронного голосування | |
| 51299 | Analysis and Research of Characteristics of Algorithms in Recommender Systems | |
| 50164 | Decision-making on the Base of Linear Optimization in the Process of Management of Information Security Risks | |
| 48471 | Математичні методи в кібербезпеці: кластерний аналіз та його застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці | |
| 48767 | Дослідження програмних та технічних засобів для реалізації технології віртуальної реальності | |
| 50247 | Мінімізація негативних впливів від інформаційної бульбашки при розробці клієнт-серверного застосунку соціальної мережі для розповсюдження фотографій з використанням фреймворків SPRING та NEXTJS | |
| 50872 | Нечіткі когнітивні карти як інструмент візуалізації сценаріїв реагування на інциденти в системах безпеки | |
| 51261 | Шляхи підвищення транспортних операцій за допомогою хмарних логістичних рішень | |
| 48269 | Теоретико-ігровий підхід до моделювання конфліктів у системах інформаційної безпеки | |
| 48539 | The Research of Cluster Analysis Ways of Application for Business Promotion in Social Networks | |
| 46852 | Розробка безпечних контейнерних застосунків з мікросервісною архітектурою | |
| 44687 | Mathematical methods in cybersecurity: catastrophe theory | |
| 43569 | Дослідження прикладних аспектів теорії конфліктів у системах безпеки | |
| 40911 | Інсайдери та інсайдерська інформація: суть, загрози, діяльність та правова відповідальність | |
| 41521 | Порівняльний аналіз рішень для забезпечення контролю та управління привілейованим доступом в IT-середовищі | |
| 40425 | Модель захисту інформації на основі оцінки ризиків інформаційної безпеки для малого та середнього бізнесу | |
| 36741 | Експериментальні дослідження впливу екранів і засобів захисту на рівень акустичного сигналу у приміщенні із скляними та металопластиковими конструкціями | |
| 35730 | Міждисциплінарний підхід до формування навичок управління ризиками ІБ на засадах теорії прийняття рішень | |
| 38310 | Математичні методи в кібербезпеці: графи та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці | |
| 40076 | Розроблення мобільного додатка для перегляду відео офлайн з YouTube мовою C# | |
| 34064 | Проведення swot-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 Кібербезпека | |
| 31898 | Застосування середовища Ni Multisim при формуванні практичних навичок студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» | |
| 31942 | Прикладні та методичні аспекти застосування хеш-функційв інформаційній безпеці | |
| 27777 | Analysis and research of the characteristics of standardized in Ukraine antivirus software | |
| 27842 | Застосування бібліотеки класів Security.Cryptography для практичної підготовки спеціалістів з кібербезпеки | |
| 28623 | Математичні методи в кібербезпеці: фрактали та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці | |
| 30507 | Розробка алгоритму розпізнавання рухів об'єктів за допомогою нейронної мережі для системи відеонагляду | |
| 27092 | Формування у студентів ІТ-спеціальностей компетентностей в області захисту інформації з використанням криптографічних служб .NET FRAMEWORK |
Індексування публікацій у Scopus, WoS (5)
| ID | Назва статті | Покликання | Дата індексації |
|---|---|---|---|
| 283 | Application of Game Theory, Fuzzy Logic and Neural Networks for Assessing Risks and Forecasting Rates of Digital Currency | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43768/ | 2023 |
| 203 | Model of Informational and Cyber Security Synthetic Learning Environment Step-by-Step Implementation | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41823/ | 2022 |
| 196 | Honeypot Security Efficiency versus Deception Solution | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41956/ | 2022 |
| 193 | Problematic Issues of Approximation and Interpolation in Signal Processing in Secure Information Systems | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41950/ | 2022 |
| 62 | Моделі обробки інформації в IoT мережі на основі фундаментальних тригонометричних сплайнів | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31941/ | 2020 |
Реєстр наукових публікацій (5)
| ID | Назва статті | Тип видання | Покликання | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| 598 | Аналіз та дослідження характеристик алгоритмів у рекомендаційних системах | фахове | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/51299/ | 2025 |
| 594 | Шляхи підвищення транспортних операцій за допомогою хмарних логістичних рішень | фахове | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/51261/ | 2025 |
| 508 | Застосування кластерного аналізу для просування бізнесу у соціальних мережах | фахове | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/48539/ | 2024 |
| 285 | Ймовірнісно-статистичні методи в економічній галузі та методика їх навчання в умовах онлайн-навчання | монографія | Ймовірнісно-статистичні методи в економічній галузі та методика їх навчання в умовах онлайн-навчання | 2022 |
| 89 | Віртуальна лабораторія для моделювання процесів в інформаційній та кібербезпеці як засіб формування практичних навичок студентів | наукове | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26735/ | 2019 |
Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)
| ID | Назва організації | Назва проєкту | Період реалізації | Спосіб реалізації | Координатор проєкту | Роль учасника | Документ, що засвідчує |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | Ender Turing OU (Tallin, Estonia) | Наукове дослідження | 01.09.2024 - 31.08.2025 | Фізична | Olena Iosifova, Management board member | Учасник програми | Voice Stream Analysis for Critical Infrastructure Security 2.pdf |
Індивідуальні гранти (1)
| ID | Назва гранту | Грантодавач | Статус | Документ, що засвідчує | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Research of Natural Language Processirg. Stage 3 | Ender Turing | Виграно | Acceptance Letter _ Ender Turing.pdf | 2023 |
Завершені наукові дослідження (1)
| ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
|---|---|---|---|---|
| 450 | Методи та моделі забезпечення кібербезпеки інформаційних систем переробки інформації та функціональної безпеки програмно-технічних комплексів управління критичної інфраструктури | Етап дослідження | 29.05.2025 00:00 | https://fitm.kubg.edu.ua/struktura1/kafedry/kafedra-informatsiinoi-ta-kibernetychnoi-bezpeky-im-profesora-volodymyra-buriachka/naukova-diialnist-kafedry.html |
Професійний розвиток
Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (2)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Рівень цифрової компетентності | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 316 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка | Інтегратор | 14.02.2024 00:00 |
| 88 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка | Аналітик-дослідник | 21.03.2023 00:00 |
Підвищення кваліфікації (33)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 12787 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (за кордоном) | 1.pdf | 08.08.2025 00:00 |
| 12662 | Teachers Smart Up: Summer Edition 2025 | Інший модуль | s-shevchenko.pdf | 31.07.2025 00:00 |
| 12661 | Tech Summer for educators: big data edition | Інший модуль | shevchenko-s.pdf | 28.08.2025 00:00 |
| 12490 | Teachers Smart Up: Winter Edition 2025 | Інший модуль | shevchenko.pdf | 02.02.2025 00:00 |
| 12428 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | Наказ 213 ЕНК.pdf | 02.04.2025 00:00 |
| 12238 | Цифровий відеобренд викладача | Цифровий модуль |
|
30.04.2025 00:00 |
| 11433 | Спілкування без вигорання | Лідерський модуль |
|
19.03.2025 00:00 |
| 11170 | Innovative digital tools for remote learning: in the training of students in the EU and Ukraine | Інший модуль |
|
20.01.2025 00:00 |
| 10211 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
18.09.2024 00:00 |
| 10016 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | nakaz_sertyfikatsiia_traven_2024.pdf | 03.06.2024 00:00 |
| 9883 | Цифрові технології в наукових дослідженнях | Цифровий модуль | Шевченко Світлана Миколаївна.pdf | 13.12.2023 00:00 |
| 9232 | Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. БК | Дослідницький модуль |
|
01.04.2024 00:00 |
| 8215 | TEACHERS` SMARTUP: SUMMER EDITION | Інший модуль |
|
27.07.2023 00:00 |
| 8124 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf | 08.05.2023 00:00 |
| 7828 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
24.05.2023 00:00 |
| 7708 | SSWU TCHR002: TEACHERS` SMARTUP: WINTER PRODUCTIVITY, | Інший модуль |
|
28.01.2023 00:00 |
| 7620 | НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА У ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ | Інший модуль |
|
27.02.2023 00:00 |
| 7580 | Цифрові інструменти Google для освіти | Інший модуль |
|
15.01.2023 00:00 |
| 7241 | ІКТ(енк) | Інший модуль | nakaz_599_15.11.2022.pdf | 15.11.2022 00:00 |
| 6646 | інше | Інший модуль |
|
25.08.2022 00:00 |
| 6261 | Дослідницький модуль | Інший модуль |
|
06.03.2022 00:00 |
| 6227 | інше | Інший модуль |
|
02.02.2022 00:00 |
| 6055 | ІКТ(енк) | Інший модуль | nakaz_811_06.12.2021.pdf | 06.12.2021 00:00 |
| 5921 | Цифровий модуль | Інший модуль |
|
30.11.2021 00:00 |
| 5017 | Лідерський модуль | Інший модуль |
|
05.03.2021 00:00 |
| 4989 | Дидактичний модуль | Інший модуль |
|
26.02.2021 00:00 |
| 3379 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (за кордоном) | Шевченко_1.pdf | 11.07.2019 00:00 |
| 2798 | Інше | Інший модуль |
|
21.07.2018 00:00 |
| 2797 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
23.11.2018 00:00 |
| 2796 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
10.04.2014 00:00 |
| 2795 | Інше | Інший модуль |
|
26.12.2014 00:00 |
| 2794 | Інше | Інший модуль |
|
15.11.2018 00:00 |
| 2793 | Інше | Інший модуль |
|
01.11.2018 00:00 |
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (7)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | Теорія ймовірностей та математична статистика (2 курс, 1р ВО, КІ, очна) | Факультет інформаційних технологій та математики | Бакалавр | Очна (Денна) | 2025 | 213 | 02.04.2025 00:00 | – |
| 1830 | Вища математика (1-2 курс, БІКС, денна) | Факультет інформаційних технологій та математики | Бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 480 | 03.06.2024 03:00 | – |
| 1573 | Вища математика (1 курс, КІ, денна) | Факультет інформаційних технологій та математики | Бакалавр | Очна (Денна) | 2023 | 699 | 02.11.2023 00:00 | 24/25 н.р. |
| 1486 | Дискретна математика (1 курс, КІ, денна) | Факультет інформаційних технологій та математики | Бакалавр | Очна (Денна) | 2023 | 244 | 08.05.2023 00:00 | 23/24 н.р. |
| 1308 | Теорія ймовірностей та математична статистика (2 курс, МА, денна) | Факультет інформаційних технологій та математики | Бакалавр | Очна (Денна) | 2022 | 599 | 15.11.2022 00:00 | 23/24 н.р. |
| 1307 | Теорія ризиків (3 курс, БІКС, денна) | Факультет інформаційних технологій та математики | Бакалавр | Очна (Денна) | 2022 | 599 | 15.11.2022 00:00 | 24/25 н.р.; 23/24 н.р. |
| 1144 | Спеціальні методи в системах безпеки (2 курс, БІКС, денна) | Факультет інформаційних технологій та математики | Бакалавр | Очна (Денна) | 2021 | 811 | 06.12.2021 00:00 | 23/24 н.р.; 22/23 н.р. |
Використання ЕНК (22)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14633 | Факультет інформаційних технологій та математики | Дискретна математика (1 курс, КІ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 13 | 5 | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 14631 | Факультет інформаційних технологій та математики | Вища математика (1 курс, КІ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 12 | 4 | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 14380 | Факультет інформаційних технологій та математики | Теорія ризиків (3 курс, БІКС, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 15 | 4 | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 14244 | Факультет інформаційних технологій та математики | Спеціальні методи в системах безпеки (2 курс, БІКС, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 12 | 5 | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 13686 | Факультет інформаційних технологій та математики | Дискретна математика (1 курс, КІ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 4 | 15 | 31.12.2023 02:00 |
| 13685 | Факультет інформаційних технологій та математики | Вища математика (1 курс, КІ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 3 | 15 | 31.12.2023 02:00 |
| 13431 | Факультет інформаційних технологій та математики | Теорія ризиків (3 курс, БІКС, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 5 | 31.12.2023 02:00 |
| 13258 | Факультет інформаційних технологій та математики | Теорія ймовірностей та математична статистика (2 курс, МАТ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 4 | 5 | 31.12.2023 02:00 |
| 13242 | Факультет інформаційних технологій та математики | Спеціальні методи в системах безпеки (2 курс, КБ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 5 | 31.12.2023 02:00 |
| 12620 | Факультет інформаційних технологій та математики | Теорія ризиків (3 курс, КБ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 4 | 10 | 31.12.2022 02:00 |
| 12432 | Факультет інформаційних технологій та математики | Спеціальні методи в системах безпеки (2 курс, КБ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 3 | 31.12.2022 02:00 |
| 10893 | Факультет інформаційних технологій та управління | Теорія ризиків (3 курс, КБ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 00:00 |
| 10609 | Факультет інформаційних технологій та управління | Викладання у вищій школі (5 курс, МА, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 02:00 |
| 10306 | Факультет інформаційних технологій та управління | Теорія ймовірностей та математична статистика (2 курс, МАТ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 02:00 |
| 10257 | Факультет інформаційних технологій та управління | Спеціальні методи в системах безпеки (2 курс, КБ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 10 | 30.11.2021 02:00 |
| 9512 | Факультет інформаційних технологій та управління | Теорія ймовірностей та математична статистика (1 курс, МЕН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 02:00 |
| 7913 | Факультет інформаційних технологій та управління | Спеціальні методи в системах безпеки (2 курс, КБ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | не враховується | 10.12.2020 00:00 |
| 7219 | Факультет інформаційних технологій та управління | Теорія ризиків (3 курс, КБ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 5 | не враховується | 10.12.2020 00:00 |
| 7210 | Факультет інформаційних технологій та управління | Теорія ймовірностей та математична статистика (2 курс, МАТ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 5 | не враховується | 10.12.2020 00:00 |
| 7209 | Факультет інформаційних технологій та управління | Теорія ймовірностей та математична статистика (2 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | не враховується | 10.12.2020 00:00 |
| 6168 | Факультет інформаційних технологій та управління | Вища математика (1-2 курс, КБ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | не враховується | 10.12.2020 00:00 |
| 6123 | Факультет інформаційних технологій та управління | Викладання у вищій школі: Методика викладання математичних дисциплін (5 курс, МАТ, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 7 | 5 | не враховується | 10.12.2020 00:00 |
Рейтинг викладачів серед студентів (7)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 7231 | Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка | 4,90 | 31.12.2024 00:00 |
| 6335 | Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка | 4,72 | 30.12.2023 00:00 |
| 5445 | Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка | 4,67 | 30.12.2022 00:00 |
| 4916 | Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки імені професора Володимира Бурячка | 4,71 | 28.12.2021 00:00 |
| 4161 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,66 | 28.12.2020 00:00 |
| 3285 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,37 | 28.12.2019 00:00 |
| 2377 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,15 | 28.12.2018 00:00 |