Додаткові відомості
Уманське
обласне музичне училище імені
П. Д. Демуцького 1997 – 2001
Уманський
державний педагогічний університет
імені Павла Тичини 2001 – 2006
Уманський
державний педагогічний університет
імені Павла Тичини Магістратура 2006
- 2007
Уманський
державний педагогічний університет
імені Павла Тичини – викладач кафедри
фахових методик та інноваційних
технологій у початковій школі 09/2014 –
12/2017 рр.;
Уманський
державний педагогічний університет
імені Павла Тичини – старший викладач
кафедри фахових методик та інноваційних
технологій у початковій школі Уманського
державного педагогічного університету
імені Павла Тичини 12/2017.
Тема кандидатської дисертації:
«Формування професійної педагогічної
комунікації у майбутніх учителів
початкової школи»
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)
Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
К-сть публікацій | К-сть цитувань | h-index | Дата оновлення | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2024.11.15 06:02:40 | Перейти до Scopus link |
Індекси цитування Google Академії
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 32 | 2 | 1 | 2024.01.15 11:40:09 | Перейти на сторінку link | |
За останні 5 років | 24 | 2 | 1 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | Факультет педагогічної освіти | Кафедра початкової освіти | 54.8 | 1 | 2023 | https://www.researchgate.net/profile/Oleksandra_Shkurenko |
Конференції (30)
ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
---|---|---|---|---|---|
9152 | WORKSHOP. How to use AI | - | on-line | document.pdf | |
9029 | Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «ФРЕБЕЛІВСЬКА ПЕДАГОГІКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: ВИМОГИ, ТРЕНДИ, ПЕРСПЕКТИВИ» | «Формування дослідницької компетентності» майбутнього вчителя початкової школи під час викладання курсу \ | онлайн | document.pdf | |
9044 | Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції (з міжнародною участю) «Інноваційні освітні практики підготовки сучасного педагога в умовах реалізації Концепції ''Нова українська школа''» | ІННОВАЦІЙНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ | онлайн | document.pdf | |
9030 | Міжнародний форум «Педагог XХІ століття: дослідження та освітні інновації в умовах воєнного стану в Україні» | «ВИКОРИСТАННЯ ICR КЛАСУ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ STEM ОСВІТІ» | онлайн | document.pdf | |
8603 | Всеукраїнська онлайн конференція з підвищенням кваліфікації STEM-освіта: практичний кейс, цифрові ресурси для підвищення кваліфікації освітян. | - | on-line | document.pdf | |
8848 | Всеукраїнська науково-практична конференція «STEM – світ інноваційних можливостей» | - | онлайн | document.pdf | |
7825 | Всеукраїнська науково-практична конференція "Безперервна освіта як пріорітетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців" | - | on-line | ||
7243 | Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна початкова освіта в умовах її реформування: проблеми та перспективи " | Цифрові технології в початковій школі | on-line | ||
7113 | МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ОСВІТА, ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД | Використання навчальних проєктів в курсі основи STEAM-освіти під час підготовки майбутнього вчителя початкової школи | м.Київ | document.pdf | |
7072 | I-й Международной научной конференции «Problems of modern science and practice», 21—24 сентября 2021г., Бостон, США. | ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В 3 КЛАСІ | on-line | ||
7071 | I-й Международной научной конференции «Problems of modern science and practice», 21—24 сентября 2021г., Бостон, США. | ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ | on-line | ||
6781 | Міжнародної науково-практичної конференції МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ДИСКУРС : ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ДОСВІД | Цифрові інструменти дистанційного навчання у ЗВО | on-line | document.pdf | |
6508 | Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації | Застосування технологіїї веб-квестів при підготовці вчителя початкової школи | on-line | ||
6006 | Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін | - | on-line | ||
5920 | Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ | ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ | on-line | document.pdf | |
5921 | МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОСВІТА ТА НАУКА : ПАМ'ЯТАЮЧИ ПРО МИНУЛЕ, ТВОРИМО МАЙБУТНЄ» | Реалізація здоров’язбережувальних технологій у процесі вивчення інформатики | м.Київ | document.pdf | |
5922 | Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал сучасної освіти та науки» | Європейські медіаосвітні технології: наука і практика | on-line | document.pdf | |
6009 | Annual Conference Webinar #3: Making a difference through partnerships | - | on-line | document.pdf | |
5923 | Annual Conference Webinar #2: Promoting universities' societal engagement | - | on-line | document.pdf | |
4444 | Міжнародний інформаційний день програми ЕРАЗМУС+ в Україні | - | м.Київ | ||
4421 | Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи | Цифрові технології сучасного вчителя початкової школи | м.Дрогобич | ||
4974 | ”New pedagogical approaches in STEM education” | - | м.Київ | document.pdf | |
4681 | XVII INTERNATIONAL FREIK CONFERENCE ON PHYSICS AND TECHNOLOGY OF THIN FILMS AND NANOSYSTEMS ICPTTFN-XVII | Application of the Project Method in the Educational Process of the Modern School | м.Івано-Франківськ | document.pdf | |
4024 | Медіаграмотність для освітян | - | on-line | document.pdf | |
3948 | Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти | Формування у вчителів початкових класів здоров'язбережувальної компетентності засобом інтеграції змісту навчальних дисциплін | Київ | document.pdf | |
3397 | ІІ Всеукраїнська наукова конференція "Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій" | Формування інформаційно-комунікаційної компетентності у майбутніх учителів початкової школи | м.Дніпро | document.pdf | |
3275 | Фестиваль освітнього лідерства "Clever" | - | м.Київ | document.pdf | |
3312 | Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі" | Співочі резонатори та їх значення | м. Херсон | document.pdf | |
3266 | Курс онлайн-освіта EdEra та громадської спілки «Освіторія» − «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» | - | on-line | document.pdf | |
3267 | Україна і Польща: Минуле, сучасне, майбутнє | «Використання комп’ютерних технологій при підготовці майбутніх учителів початкової школи» | м. Умань | document.pdf |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
48563 | Involvement of future teachers in the learning process as a determinant of influence on the orientation of their professional thinking in pedagogical activities | |
49232 | The essence of e-learning: didactic aspect, potential, effects, transformational changes, aspects for improvement in war conditions | |
49233 | The organization of e-learning in the context of the leading ideas of constructivism, cognitivism and the realization of independence, self-regulated and self-efficacy | |
45263 | Опосередкована та безпосередня педагогічна взаємодія викладача зі студентами в умовах електронного навчання та виконання ними ролей "електронний викладач" та "електронний студент" | |
40980 | Fundamentals of anthropo-natural interaction in the context of the leading ideas of V. Vernadsky's theory of the noosphere and processes in education | |
41666 | The influence of natural objects on the emergence and overcoming of the child's anxiety during interaction with others at the beginning of children's teaching at school |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (15)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
48563 | Involvement of future teachers in the learning process as a determinant of influence on the orientation of their professional thinking in pedagogical activities | |
49232 | The essence of e-learning: didactic aspect, potential, effects, transformational changes, aspects for improvement in war conditions | |
49233 | The organization of e-learning in the context of the leading ideas of constructivism, cognitivism and the realization of independence, self-regulated and self-efficacy | |
48825 | Методичні особливості застосування коміксів у процесі підготовки вчителів початкової школи | |
47379 | Впровадження технології веб-квесту з інформатики в позашкільному навчанні молодших школярів | |
47317 | Методичні засади застосування технологій STEM освіти у початковій школі | |
47840 | Методичні особливості застосування імерсивних технологій під час підготовки вчителя початкової школи | |
45263 | Опосередкована та безпосередня педагогічна взаємодія викладача зі студентами в умовах електронного навчання та виконання ними ролей "електронний викладач" та "електронний студент" | |
47378 | Проблема впровадження засобів STEM-освіти на уроках у початковій школі | |
42312 | Застосування віртуальної реальності (VR) у освіті | |
41776 | Організаційно-методичні засади застосування освітніх платформ у початковій школі | |
40093 | The use of digital technology in the training of modern teachers | |
39796 | Формування цифрової та інноваційної компетентностей у майбутніх вчителів початкової школи за допомогою техніки ебру | |
28338 | Використання хмарних технологій під час підготовки учителя початкової школи | |
27933 | Формування цифрової та технологічної компетентностей у майбутніх вчителів початкової школи |
Фахові видання, що затверджені МОН (6)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
48825 | Методичні особливості застосування коміксів у процесі підготовки вчителів початкової школи | |
47840 | Методичні особливості застосування імерсивних технологій під час підготовки вчителя початкової школи | |
47377 | Організаційно-методичні умови впровадження доповненої реальності у початковій школі | |
39796 | Формування цифрової та інноваційної компетентностей у майбутніх вчителів початкової школи за допомогою техніки ебру | |
28338 | Використання хмарних технологій під час підготовки учителя початкової школи | |
26909 | Теоретичний аспект впровадження проектного методу в освітній процес сучасної школи |
Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)
ID | Назва програми | Номер проєкту | Організація грант-холдер | Назва проєкту | Період реалізації | Роль учасника | Додано |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Еразмус К2 | 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP | Європейська Комісія | «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) | 1.10.2017-14.04.2021 р. | Учасник проекту |
Заявки на колективні гранти (2)
ID | Назва проєкту | Грантодавач | Вид гранту | Документ, що засвідчує | Рік |
---|---|---|---|---|---|
574 | Development of professional potential of future primary school teachers using the experience of Europe | Програма імені Жана Моне | Коллективний | - | 2021 |
820 | EU triad | Erasmus+ Jean Monnet | Коллективний | - | 2024 |
Завершені наукові дослідження (1)
ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
---|---|---|---|---|
183 | Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції | Повноцінне дослідження | 06.2021 | http://surl.li/yrve |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (33)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
3029 | Лідерський модуль | Інший модуль | 27.03.2019 | |
3054 | Інше | Інший модуль | 14.03.2019 | |
3094 | Модуль з ІКТ | Інший модуль | 25.04.2019 | |
3127 | ІКТ | Інший модуль | наказ № 322.pdf | 10.05.2019 |
3179 | Інше | Інший модуль | КМдля освітян.pdf | 14.06.2019 |
3180 | Інше | Інший модуль | Медіаграмотність.pdf | 16.03.2019 |
3181 | Інше | Інший модуль | Освітні інструментиКМ.pdf | 11.06.2019 |
3440 | ІКТ | Інший модуль | Сертифікат Шкуренко .pdf | 25.06.2019 |
3679 | Дослідницький модуль | Інший модуль | nakaz_807_25.11.2019.pdf | 25.11.2019 |
3927 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКn_198_19.03.20.pdf | 19.03.2020 |
3949 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКn_212_02.04.2020.pdf | 02.04.2020 |
4238 | інше | Інший модуль | 29.05.2020 | |
4580 | інше | Інший модуль | 11.04.2020 | |
4581 | інше | Інший модуль | 22.04.2020 | |
4582 | інше | Інший модуль | 05.06.2020 | |
5125 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 22.03.2021 | |
5219 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf | 05.03.2021 |
6117 | Лідерський модуль | Інший модуль | 08.12.2021 | |
6697 | інше | Інший модуль | 08.08.2022 | |
6698 | інше | Інший модуль | 22.08.2022 | |
6699 | інше | Інший модуль | 23.02.2022 | |
6700 | інше | Інший модуль | 08.09.2022 | |
7086 | ІКТ(енк) | Інший модуль | nakaz_266_03.06.2022.pdf | 03.06.2022 |
7587 | "Stem-школа" за дистанційною формою навчання | Інший модуль | 02.03.2023 | |
7618 | English for Teachers, В2 | Інший модуль | 20.03.2023 | |
8407 | Teachers’ Talking Time | Інший модуль | 20.06.2023 | |
8409 | Фаховий курс для вчителів початкових класів | Інший модуль | Шкуренко Олександра (1).pdf | 20.06.2023 |
8410 | Фаховий курс для вчителі природничих наук, математики, інформатики, STEM, STEAM, STREAM | Інший модуль | Шкуренко Олександра Вікторівна (1).pdf | 29.09.2023 |
8909 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_819_20.12.2023.pdf | 20.12.2023 |
9347 | ЦХ | Цифровий модуль | 29.03.2024 | |
9742 | Цифрові навички для освіти з Google | Інший модуль | Шкуренко _ Сертифікат.pdf | 01.05.2024 |
10157 | Цифрова трансформація в освіті: найкращі дослідження ЄС | Цифровий модуль | Шкуренко.pdf | 20.06.2024 |
10330 | Досвід ЄС для підготовки вчителів інформатики, математики, робототехніки та природничих дисциплін у галузі STREAM | Цифровий модуль | Сертифікат STREAM 2024-75 Шкуренко.pdf | 26.09.2024 |
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (8)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428 | Математика та інформатика з методикою навчання (3 курс, ДО, денна) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Очна (Денна) | 2019 | 322 | 10.05.2019 | |
528 | Математика та інформатика з методикою навчання (3 курс, ДО, заочна) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Заочна | 2019 | 605 | 20.09.2019 | |
553 | Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО, заочна) | Факультет педагогічної освіти | Бакалавр | Заочна | 2019 | 735 | 31.10.2019 | 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р. |
703 | Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ПО, спп, денна) | Факультет педагогічної освіти | Бакалавр | Очна (Денна) | 2020 | 198 | 19.03.2020 | 23/24 н.р. |
724 | Інформатика з методикою навчання (5 курс, ПМПО, заочна) | Педагогічний інститут | Магістр | Заочна | 2020 | 212 | 02.04.2020 | |
942 | Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО, денна) | Факультет педагогічної освіти | Бакалавр | Очна (Денна) | 2021 | 181 | 05.03.2021 | 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р. |
1055 | Методика навчання освітньої галузі ”Технології” (1 курс, КО, денна) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Очна (Денна) | 2021 | 385 | 04.06.2021 | − |
1248 | Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ДО, денна) | Факультет педагогічної освіти | Бакалавр | Очна (Денна) | 2022 | 266 | 03.06.2022 | 23/24 н.р.; 22/23 н.р. |
Використання ЕНК (28)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5159 | Педагогічний інститут | Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | не враховується | 27.12.2019 |
5161 | Педагогічний інститут | Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 9 | 5 | 10 | 27.12.2019 |
5284 | Педагогічний інститут | Математика та інформатика з методикою навчання (3 курс, ДО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | 10 | 27.12.2019 |
5285 | Педагогічний інститут | Математика та інформатика з методикою навчання (3 курс, ДО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 10 | не враховується | 10 | 27.12.2019 |
5286 | Педагогічний інститут | Математика та інформатика з методикою навчання (4 курс, ДО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 27.12.2019 |
5287 | Педагогічний інститут | Математика та інформатика з методикою навчання (4 курс, ДО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 9 | не враховується | не враховується | 27.12.2019 |
6446 | Педагогічний інститут | Інформатика з методикою навчання (5 курс, ПМПО, заочна) | Магістр | Заочна | 6 | не враховується | 10 | 10.12.2020 |
6447 | Педагогічний інститут | Інформатика з методикою навчання (6 курс, ПО, заочна) | Магістр | Заочна | 6 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
7377 | Педагогічний інститут | Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 4 | не враховується | 10.12.2020 |
7378 | Педагогічний інститут | Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 10 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
7379 | Педагогічний інститут | Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ДО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
7380 | Педагогічний інститут | Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ДО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 8 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
7381 | Педагогічний інститут | Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 4 | 10 | 10.12.2020 |
7529 | Педагогічний інститут | Методика навчання освітньої галузі "Технології": Інформатика з методикою навчання ДФН (1 курс, КО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 3 | не враховується | 10.12.2020 |
7585 | Факультет інформаційних технологій та управління | Основи STEAM-освіти (2 курс, MoPED, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
8947 | Педагогічний інститут | Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 4 | 10 | 30.11.2021 |
9198 | Педагогічний інститут | Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ДО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
9200 | Педагогічний інститут | Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ДО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
9309 | Педагогічний інститут | Методика навчання освітньої галузі ”Технології” (1 курс, КО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 7 | не враховується | 10 | 30.11.2021 |
9746 | Педагогічний інститут | Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ПО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 9 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
9747 | Педагогічний інститут | Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
10410 | Педагогічний інститут | Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 10 | 5 | 3 | 30.11.2021 |
12128 | Факультет педагогічної освіти | Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ДО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 10 | 31.12.2022 |
12273 | Факультет педагогічної освіти | Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 3 | 31.12.2022 |
12905 | Факультет педагогічної освіти | Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ДО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | 5 | 31.12.2023 |
13073 | Факультет педагогічної освіти | Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 5 | 31.12.2023 |
13076 | Факультет педагогічної освіти | Інформатична та технологічна освіта з методикою навчання (3 курс, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 5 | 31.12.2023 |
13277 | Факультет педагогічної освіти | Інформатична та технологічна освіта (2 курс, ПО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 10 | не враховується | 5 | 31.12.2023 |
Рейтинг викладачів серед студентів (5)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
2389 | Кафедра початкової освіти | 4,60 | 28.12.2018 |
3295 | Кафедра початкової освіти | 4,76 | 28.12.2019 |
4169 | Кафедра початкової освіти | 4,90 | 28.12.2021 |
5724 | Кафедра початкової освіти | 4,57 | 30.12.2022 |
6600 | Кафедра початкової освіти | 4,82 | 30.12.2023 |