Додаткові відомості
Освіта
Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького
1991р
спеціальність біологія і хімія
Перелік місць роботи
Працюю вчителем хімії з 1991 р
До 2004 вчитель хімії у 192 ЗСШ
2004-2017 викладач хімії у ВКУ КНТЕУ до ліквідації навчального закладу
2017-2018 викладач хіміх у ДНЗ ВПУХТРС
з 2018 викладач Університецький коледж ( Фаховий коледж Універсум)
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено Громадська активність
не встановлено Науково-дослідна та методична діяльність
Індекси цитування Google Академії
відомості відсутні
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (12)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
4353 | інше | Інший модуль | 18.09.2020 | |
4354 | інше | Інший модуль | 12.11.2020 | |
5488 | інше | Інший модуль | 18.09.2020 | |
6009 | ІКТ(енк) | Інший модуль | наказ №785.pdf | 25.11.2021 |
7394 | ІКТ (енк) | Інший модуль | наказ № 756.pdf | 29.12.2022 |
8560 | Практичний інтенсив: Виклики та можливості для освіти | Інший модуль | Варда НА витяг 1.pdf | 16.04.2023 |
8561 | Захист України | Інший модуль | Варда НА витяг 2.pdf | 11.08.2023 |
9926 | Проєктна технологія навчання хімії | Дидактичний модуль | 26.04.2024 | |
9953 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | nakaz_sertyfikatsiia_traven_2024.pdf | 03.06.2024 |
10370 | Використання експериментів на уроках хімії | Інший модуль | 09.08.2024 | |
10736 | Конструктор колажів в сучасному навчанні. Хімія | Інший модуль | Варда_05.01.2024.pdf | 05.12.2024 |
10761 | Хімічний калейдоскоп | Інший модуль | 28.11.2024 |
Керівництво науковим гуртком (1)
ID | Назва наукового гуртка | Період роботи гуртка | Кількість осіб | Рівень презентації діяльності | Дата презентації |
---|---|---|---|---|---|
164 | Косметична хімія | упродовж 2024 | 15 | Університетський | 05.12.2024 |
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (3)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104 | Анатомія, фізіологія і гігієна дітей шкільного віку з основами медичних знань (3 курс, ПО, денна) | Фаховий коледж «Універсум» | Молодший спеціаліст | Очна (Денна) | 2021 | 785 | 25.11.2021 | 22/23 н.р. |
1394 | Хімія (1 курс, ВСР, ГД, ДО, ММ, ОВ, ОМ, ПО, ПР, СП, ФВ, ФіК, ХОР, денна) | Фаховий коледж «Універсум» | Молодший спеціаліст | Очна (Денна) | 2022 | 756 | 29.12.2022 | 23/24 н.р. |
1853 | Анатомія, фізіологія і гігієна дітей шкільного віку з основами медичних знань (1 курс, ПО, денна) | Фаховий коледж «Універсум» | Фаховий молодший бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 480 | 03.06.2024 | – |
Використання ЕНК (4)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9051 | Фаховий коледж «Універсум» | Анатомія, фізіологія і гігієна дітей шкільного віку з основами медичних знань (3 курс, ПО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 10 | 30.11.2021 |
12694 | Фаховий коледж «Універсум» | Анатомія, фізіологія і гігієна дітей шкільного віку з основами медичних знань (3 курс, ПО, денна) | Молодший спеціаліст | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 3 | 31.12.2022 |
12700 | Фаховий коледж «Універсум» | Хімія (1 курс, ПР, ВС, ДЗ, ДО, ММ, ОВ, ОМ, ПО, СП, ФВ, ФК, ХОР, денна) | Очна (Денна) | 9 | не враховується | 10 | 31.12.2022 | |
13544 | Фаховий коледж «Універсум» | Хімія (1 курс, ВСР, ГД, ДО, ММ, ОВ, ОМ, ПО, ПР, СП, ФВ, ФіК, ХОР, денна) | Фаховий молодший бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 31.12.2023 |
Рейтинг викладачів серед студентів (7)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
772 | ЦК природничих дисциплін | 4,64 | 28.12.2017 |
1635 | ЦК природничих дисциплін | 4,67 | 22.12.2018 |
2522 | ЦК природничих дисциплін | 4,54 | 28.12.2019 |
3374 | ЦК природничих дисциплін | 4,78 | 28.12.2020 |
4344 | ЦК природничих дисциплін | 4,69 | 28.12.2021 |
5238 | ЦК природничих дисциплін | 4,70 | 30.12.2022 |
6130 | ЦК природничих дисциплін | 4,69 | 30.12.2023 |