Додаткові відомості
Освіта
Київський національний лінгвістичний університет, 2003Перелік місць роботи
з 2003- по сьогоднішній день
Київський університет імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Сучасні тенденції розвитку неформальної освіти майбутніх учителів у НімеччиніГромадська активність
не встановлено Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)
Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
К-сть публікацій | К-сть цитувань | h-index | Дата оновлення | |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2024.11.30 06:04:20 | Перейти до Scopus link |
Індекси цитування Google Академії
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 101 | 4 | 2 | 2024.12.15 10:14:10 | Перейти на сторінку link | |
За останні 5 років | 85 | 4 | 2 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
911 | Факультет романо-германської філології | Кафедра германської філології | 24.4 | 1 | 2024 | https://www.researchgate.net/profile/Olga-Shapochkina |
Конференції (9)
Монографії (одноосібні) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
41874 | Typology of the voice category in Germanic languages: monograph |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
49752 | Evolution of the Verb State Category in Germanic Languages: A Neuroscientific Perspective | |
48827 | The Ethno-Philosophical Context of Stative Verbs in the Germanic Languages | |
43441 | The Representations of Ageing (Old Age) in German-Language Literature | |
32695 | Typology of inertive structures with adjective II: on the materials of German languages (VI-XIII centuries) |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
43441 | The Representations of Ageing (Old Age) in German-Language Literature | |
42436 | Development of the category of voice in old germanic languages in the context of "inverted synchrony" | |
41602 | Typological features of the category of voice in the germanic languages (based on german, danish, frisian, swedish and icelandic) | |
32692 | Ranking of the predicates of state for the designation of perception in ancient Germanic languages | |
32681 | The relevance of the generative structures of the sentence in the paradigm of the category of state in the old Germanіс languages | |
32695 | Typology of inertive structures with adjective II: on the materials of German languages (VI-XIII centuries) | |
32693 | Syntactic models of protocategorial constructions of the reverse state in old Germanic languages | |
28861 | Methods of using the mental predictions of the state in the semantic structure of expression | |
36859 | Representation of the predicates of emotional and mental state in old germanic languages | |
23602 | Distribution of voice precategorical constructions with participle II and copular verbs «to be» / «to become» in the Old Germanic languages | |
23612 | Semantics of voice constructions with verbs of class IV in the ancient Germanic languages | |
15990 | TYPOLOGY OF THE CATEGORY OF VOICE IN MODERN GERMAN GRAMMATICAL STUDIES | |
11172 | SPECIFIC FEATURES OF THE CONTROLLED FROM DISTANCE EDUCATION ARE AFTER ELECTRONIC EDUCATIONAL COURSES IN THE INSTITUTE OF HIGHER OF UKRAINE (ON MATERIAL OF CERTIFICATED ENK «SCIENCE ABOUT A COUNTRY: GERMAN LANGUAGE») |
Фахові видання, що затверджені МОН (15)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
42436 | Development of the category of voice in old germanic languages in the context of "inverted synchrony" | |
41602 | Typological features of the category of voice in the germanic languages (based on german, danish, frisian, swedish and icelandic) | |
32692 | Ranking of the predicates of state for the designation of perception in ancient Germanic languages | |
32678 | Semantics of predicate constructions for denotation of physical state in old Germanic languages | |
32681 | The relevance of the generative structures of the sentence in the paradigm of the category of state in the old Germanіс languages | |
32677 | THE CATEGORY OF THE STATE IN THE GERMANIC LANGUAGES UNDER THE LANGUAGE PRESSURE EFFECT | |
32695 | Typology of inertive structures with adjective II: on the materials of German languages (VI-XIII centuries) | |
28859 | Typology of the structures of the active state of the ancient german languages of different areas | |
32697 | Model of the Category of State as "fuzzy multiplicity": categorical focus of qualitativity | |
24361 | Characteristics of the paradigm of the category of voice in the Old Saxon language | |
26369 | State situatemes of existence in old germanic languages | |
23601 | Medial and alternative voice constructions of the Gothic language: typology of creation and use | |
23599 | The definition of "voice" in the system of philosophical categories. | |
15991 | Genesis of category of the voice is in german languages (on material of gothic and german languages) | |
579 | Неформальна освіта: зарубіжний досвід організації |
Міжнародні публікації у співавторстві з іноземними ЗВО у виданнях, що входять до Scopus/WoS (1)
ID | Назва статті | Покликання на статтю в репозиторії | Рік публікації | Рік внесення до реєстру | Перелік іноземних ЗВО |
---|---|---|---|---|---|
19 | The Ethno-Philosophical Context of Stative Verbs in the Germanic Languages. | Покликання | 2024 | 2024 | Vienna University (Austria) |
Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)
ID | Назва статті | Покликання | Дата індексації |
---|---|---|---|
252 | The Representations of Ageing (Old Age) in German-Language Literature | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43441/ | 2023 |
339 | Typology of inertive structures with adjective II: on the materials of German languages (VI-XIII centuries) | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32695/ | 2024 |
Реєстр наукових публікацій (2)
ID | Назва статті | Тип видання | Покликання | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
191 | Синтаксичні моделі протокатегоріальних конструкцій реверсивного стану у давньогерманських мовах | наукове | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32693/ | 2020 |
192 | Модель кaтeгopії стану давньогерманськиих мов як «розмита множина»: категорiальнии фокус квалiтативностi | фахове | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32697/ | 2020 |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (8)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
902 | Модуль з ІКТ | - | sert_kurs_600_18_12_15.pdf | 18.12.2015 |
1094 | Фаховий модуль (стажування) | - | 25.01.2013 | |
1206 | Лідерський модуль | - | Rosporiadjennia.pdf | 07.04.2015 |
3812 | ІКТ | Інший модуль | Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx | 21.12.2019 |
4574 | ІКТ(енк) | Інший модуль | nakaz_706_11.11.20.pdf | 11.11.2020 |
6054 | ІКТ(енк) | Інший модуль | nakaz_811_06.12.2021.pdf | 06.12.2021 |
8266 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_398_03.07.2023_compressed.pdf | 03.07.2023 |
9453 | ШІ | Цифровий модуль | 01.04.2024 |
Викладацька діяльність
Навчальні та методичні матеріали (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
28855 | Talk German with each other! |
Сертифіковані ЕНК (7)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Країнознавство (нiмецька мова) (2 курс, МЛ) | Інститут філології | Бакалавр | Очна (Денна) | 2014 | 249 | 10.06.2014 | |
235 | Методика викладання іноземної мови в школі (4 курс) | Інститут філології | Бакалавр | Очна (Денна) | 2015 | 600 | 18.12.2015 | |
631 | Комунікативні стратегії німецької мови (5 курс, ФН, денна) | Інститут філології | Магістр | Очна (Денна) | 2019 | 882 | 21.12.2019 | |
826 | Стилістика (німецька мова) (4 курс, МЛН, денна) | Факультет романо-германської філології | Бакалавр | Очна (Денна) | 2020 | 706 | 11.11.2020 | 23/24 н.р.; 22/23 н.р. |
1143 | Професійна німецька мова (5 курс, ФН, денна) | Факультет романо-германської філології | Магістр | Очна (Денна) | 2021 | 811 | 06.12.2021 | 22/23 н.р. |
1167 | Теоретична граматика (німецька мова) (4 курс, МЛН, денна) | Факультет романо-германської філології | Бакалавр | Очна (Денна) | 2021 | 856 | 30.12.2021 | 23/24 н.р.; 22/23 н.р. |
1555 | Історія мови (3 курс, МЛН, денна) | Факультет романо-германської філології | Бакалавр | Очна (Денна) | 2023 | 398 | 03.07.2023 | 23/24 н.р. |
Використання ЕНК (20)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | Інститут філології | Лінгвокраїнознавство (німецька мова) (3 курс, ФІН) | Бакалавр | Очна (Денна) | 3 | не враховується | не враховується | 25.11.2016 |
119 | Інститут філології | Методика викладання іноземної мови в школі (3 курс) | Бакалавр | Очна (Денна) | 2 | не враховується | не враховується | 25.11.2016 |
3754 | Інститут філології | Методика викладання іноземної мови в школі (3 курс, ФІН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | не враховується | не враховується | 25 | 28.12.2018 |
7110 | Інститут філології | Стилістика (німецька мова) (4 курс, ФН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 5 | 10 | 10.12.2020 |
8235 | Інститут філології | Історія мови (3 курс, ФН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
8236 | Інститут філології | Комунікативні стратегії німецької мови (5 курс, ФН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
8237 | Інститут філології | Теоретична граматика (німецька мова) (4 курс, ФН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
9371 | Інститут філології | Практика (виробнича педагогічна, виробнича філологічна, переддипломна) (3-4 курс, ФН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
9490 | Інститут філології | Стилістика (німецька мова) (4 курс, ФН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
10315 | Інститут філології | Теоретична граматика (німецька мова) (4 курс, ФН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | 10 | 30.11.2021 |
10606 | Інститут філології | Історія мови (3 курс, ФН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11224 | Інститут філології | Лексикологія (3 курс, ФН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11612 | Інститут філології | Наукова німецька мова (6 курс, ФН, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11714 | Інститут філології | Професійна німецька мова (5 курс, ФН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 5 | 10 | 30.11.2021 |
12204 | Факультет романо-германської філології | Стилістика (німецька мова) (4 курс, ФН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | 3 | 31.12.2022 |
12452 | Факультет романо-германської філології | Теоретична граматика (німецька мова) (4 курс, ФН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 3 | 31.12.2022 |
12992 | Факультет романо-германської філології | Стилістика (німецька мова) (4 курс, МЛН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 5 | 31.12.2023 |
13260 | Факультет романо-германської філології | Теоретична граматика (німецька мова) (4 курс, МЛН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 5 | 31.12.2023 |
13364 | Факультет романо-германської філології | Історія мови (3 курс, МЛН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 15 | 31.12.2023 |
13583 | Факультет романо-германської філології | Професійна німецька мова (5 курс, ФН, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 31.12.2023 |
Рейтинг викладачів серед студентів (8)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
423 | Кафедра германської філології | 4,84 | 29.12.2016 |
1532 | Кафедра германської філології | 4,99 | 12.01.2017 |
2373 | Кафедра германської філології | 4,61 | 27.12.2018 |
3282 | Кафедра германської філології | 4,66 | 28.12.2019 |
4158 | Кафедра германської філології | 4,98 | 28.12.2020 |
4843 | Кафедра германської філології | 4,62 | 28.12.2021 |
5849 | Кафедра германської філології | 4,73 | 30.12.2022 |
6730 | Кафедра германської філології | 4,92 | 30.12.2023 |