Додаткові відомості
Донецький національний університет, м. Донецьк,
Україна, Економіка і підприємництво, 2010, бакалавр з банківської справи (НК № 39582647 від 30.06.2010 р.)
Донецький національний університет, м. Донецьк,
Україна, Економіка і підприємництво, 2011, магістр з банківської справи (НК № 41581780 від 30.06.2011)
Карпатський університет імені Августина Волошина, Право, 2016, бакалавр з права (В 16 № 184647 від 30.06.2016)
Лаборант Науково-дослідної частини кафедри
фінансів і банківської справи Донецького національного університету (м. Донецьк, Україна) - 04.11-08.11
Асистент кафедри фінансів і банківської справи
обліково-фінансового факультету (м. Донецьк, Україна) - 09.11-06.14
Асистент кафедри фінансів і банківської справи
економічного факультету Донецького національного університету (м. Винниця, Україна) - 09.14-11.14
Старший викладач кафедри фінансів і банківської
справи економічного факультету Донецького національного університету (м. Винниця, Україна) - 12.14-08.15
Доцент кафедри банківської справи та фінансового
моніторингу Національного університету
державної податкової служби України (м. Ірпінь, Україна) - 09.15-02.16
Заступник директора навчально-наукового
інституту фінансів, банківської справи в порядку переведення з Національного
університету державної податкової служби України (м. Ірпінь, Україна) - 02.16-08.21
Завідувач науково-дослідного відділу дослідження
міжнародної податкової конкуренції Науково-дослідного центру проблем
оподаткування та фінансового права Науково-дослідного інституту фіскальної
політики (м. Ірпінь, Україна) - 09.21-10.21
Радник проректора з науково-педагогічної роботи
та міжнародних зв’язків ПЗВО «Міжнародний європейський університет» (м. Київ, Україна) - 10.21-10.21
Радник першого проректора ПЗВО «Міжнародний європейський університет» (м. Київ, Україна) - 10.21-01.22
Проректор з науково-педагогічної роботи ПЗВО
«Міжнародний європейський університет» (м. Київ, Україна) - 01.22-11.22
Перший проректор ПЗВО «Міжнародний європейський
університет» (м. Київ, Україна) - 11.22-07.23
Професор кафедри національної безпеки,
публічного управління та адміністрування Державного університету «Житомирська
політехніка» (м. Житомир, Україна) - 07.23-08.23
Професор кафедри фінансів Київського
університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) - 09.23-12.23
Професор кафедри фінансів Київського столичного
університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) - 01.24-по теперішній час
Фінансова гнучкість прийняття рішень в інвестиційцній діяльності банків (08.00.08 - гроші, фінанси і кредит)
Фінансова архітектура економіки України: теоретико-методологічні домінанти формування та розвитку (08.00.08 - гроші, фінанси і кредит, 08.00.03 - економіка та управління національним господарством)
Член правління ГО Міжнародна науково-освітня платформа «Оновлюйся»
Член ГО "Прогресильні"
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)
Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
| К-сть публікацій | К-сть цитувань | h-index в Scopus | Дата оновлення | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 2 | 2025.10.27 06:05:38 | Перейти до Scopus link |
Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)
| ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Researcher ID | К-сть публікацій | h-індекс | Рік | Покликання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | Кафедра фінансів | GPS-8705-2022 | 2 | 1 | 2024 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/32748934 |
Індекси цитування Google Академії
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| За весь період | 1420 | 20 | 49 | 2025.10.27 12:11:15 | Перейти на сторінку link | |
| За останні 5 років | 1060 | 18 | 37 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 | Факультет економіки та управління | Кафедра фінансів | 171.10000 | 6 | 2024 | https://www.researchgate.net/profile/Maksym-Zhytar |
Конференції (6)
| ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
|---|---|---|---|---|---|
| 12066 | ІV Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові інструменти сталого розвитку держави в умовах системної економічної трансформації» | БАНКИ ЯК КАТАЛІЗАТОРИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ: ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ ESG-ПІДХОДІВ В УКРАЇНСЬКІЙ БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ | м. Хмельницький-Херсон | document.pdf | |
| 11947 | IV Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем" | ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНТЕХ ЯК ФАКТОРА ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ | Харків | document.pdf | |
| 11977 | Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку | Фінансові послуги для малого та середнього бізнесу в умовах економічної нестабільності | Острог, Україна | document.pdf | |
| 11896 | Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою | НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ ТА СТРАХОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН | Переяслав, Україна | document.pdf | |
| 11759 | Proceedings of scientific and pedagogical internship Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management | Modern Challenges of Implementing ESG Standards in Corporate Financial Strategies: Adapting to Global Trends | Riga, Latvia | document.pdf | |
| 11663 | VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління» | Регуляторна політика у сфері сталого розвитку у воєнний та повоєнний періоди | Львів, Україна | document.pdf |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (13)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 53163 | Variational Autoencoders for Detecting Anomalous and Fraudulent Transactions in Financial Systems | |
| 53557 | Determinants of anti-money laundering system’s effectiveness in ukraine: insights from factorial and regression analysis | |
| 52169 | The role of feed-in tariffs in encouraging insurance companies to invest in renewables | |
| 51133 | Conceptual Basis of Anti-Corruption Audit | |
| 51143 | Концептуальні основи антикорупційного аудиту | |
| 51256 | Image of Higher Education Institutions: Main Components and Determinants | |
| 48449 | Substantiating the Influence of the Results of a Competent Organization's Functioning on the Efficiency of the National Economy | |
| 48772 | Unlocking the Economic Potential of Real Estate Tokenization in Ukraine | |
| 43218 | Scientific and methodical approach to the assessment of diagnostics of the economic security of economic | |
| 43217 | Synergy in the regulation of stock, credit, currency and insurance segments of the financial architecture of national economy | |
| 43227 | Tools for Assessing the Level of Adaptivity of the Financial Architecture of Economy to Financial Globalization Conditions based on the Capacity of Banks, Non-Banking Financial Institutions and Stock Market | |
| 32749 | Methodical approach to the quantification of enterprise financial security level | |
| 25536 | Financial architecture as the base of financial safety of the enterprise |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (20)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 51143 | Концептуальні основи антикорупційного аудиту | |
| 49872 | ESG тренди у фінансовій діяльності компаній: ключові напрямки та рекомендації | |
| 49876 | Стратегія управління фінансовою діяльністю підприємства у мовах діджіталізації бізнес-процесів | |
| 49753 | Influence of institutional and structural changes on the financial and economic development of Ukraine | |
| 51256 | Image of Higher Education Institutions: Main Components and Determinants | |
| 49365 | Теоретико-методологічні засади інституціонально-структурних змін у фінансовому секторі економіки України | |
| 49311 | Стійке фінансування і зелений банкінг в Україні | |
| 49088 | Концептуальні засади управління інноваційним розвитком телекомунікаційних підприємств | |
| 48548 | Financial stability of Ukraine's economy during the war and post-war periods: challenges and drivers of recovery | |
| 48447 | Краунфандинг, як рушійний важіль фінансування соціальних підприємств: аналіз, сучасний стан та роль в площині соціальної безпеки | |
| 48448 | Fintech Market in Ukraine: Features, Ways and Prospects of Development | |
| 43218 | Scientific and methodical approach to the assessment of diagnostics of the economic security of economic | |
| 33058 | The Elements of Methodology of the Economic Security Management of Enterprise | |
| 32735 | The analysis of the modern dominants of quantitative measurement of the development of the financial architecture of Ukrainian economy in the context of public finance | |
| 32747 | Influence of financial globalisation on the formation of financial architecture | |
| 32736 | The paradigm of formation of modern financial architecture | |
| 28938 | The Determinants of Building the Financial Architectonics of Communications Enterprises | |
| 28836 | Analyzing the methods of estimation of the economic security of enterprises | |
| 25534 | Economic safety of an enterprise: the essence and features of the supply | |
| 25536 | Financial architecture as the base of financial safety of the enterprise |
Фахові видання, що затверджені МОН (35)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 53477 | Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні: проблеми ефективності та перспективи модернізації | |
| 53581 | Інституційно-структурні чинники розвитку банківсько-страхової інтеграції в Non-life секторі | |
| 53277 | Methodological justification of state regulation and self-regulation of the development of the banking sector and its financial security | |
| 53035 | Кібезбезпека у фінансово-банківському секторі: сучасні виклики та перспективи | |
| 52844 | Financial mechanisms for attracting investments in development projects as a factor of urban growth | |
| 52938 | Трансформація вищої освіти в період війни та післявоєнного відновлення: ризики, виклики та стратегічні орієнтири | |
| 52146 | Розвиток комплаєнс-менеджменту у вітчизняній банківський практиці | |
| 52129 | Вплив цифрової трансформації на економічний механізм підприємств та їх комунікаційні стратегії як невід’ємної складової сучасної фінансової архітектури | |
| 52049 | Цифрова трансформація як ключовий елемент економічного механізму управління суб'єктами господарювання | |
| 51702 | Інноваційні стратегії трансформації ринку праці у конктексті економічної безпеки | |
| 51869 | Глобальні тренди та виклики впровадження ESG-стандартів у фінансові стратегії компаній: інтеграція, адаптація та оцінка ефективності | |
| 51679 | Фінансові технології як чинник підвищення ефективності банківської діяльності в умовах цифрової економіки | |
| 51245 | Інноваційний розвиток та фінансовий потенціал підприємств зв'язку: стратегічні підходи до підвищення конкурентоспроможності в умовах цифрової трансформації | |
| 51107 | Трансформація ринку праці в умовах забезпечення економічної безпеки держави: виклики, ризики та стратегічні напрями стабілізації | |
| 51263 | Вплив макрофінансових дисбалансів на фінансову безпеку держави: інструменти оцінки та стратегії мінімізації ризиків | |
| 51353 | Методологічна система формування стратегій управління фінансовими ризиками в умовах глобалізації економіки | |
| 51143 | Концептуальні основи антикорупційного аудиту | |
| 49872 | ESG тренди у фінансовій діяльності компаній: ключові напрямки та рекомендації | |
| 49876 | Стратегія управління фінансовою діяльністю підприємства у мовах діджіталізації бізнес-процесів | |
| 49554 | Стратегія управління моральним ризиком в банківській сфері | |
| 49753 | Influence of institutional and structural changes on the financial and economic development of Ukraine | |
| 49365 | Теоретико-методологічні засади інституціонально-структурних змін у фінансовому секторі економіки України | |
| 49311 | Стійке фінансування і зелений банкінг в Україні | |
| 49088 | Концептуальні засади управління інноваційним розвитком телекомунікаційних підприємств | |
| 49198 | Тенденції розвитку страхового ринку України в умовах воєнного стану | |
| 49310 | Аналіз поточного стану інституціональних та структурних змін: вплив та оцінка їх ролі на фінансово-економічних розвиток країни | |
| 48447 | Краунфандинг, як рушійний важіль фінансування соціальних підприємств: аналіз, сучасний стан та роль в площині соціальної безпеки | |
| 48448 | Fintech Market in Ukraine: Features, Ways and Prospects of Development | |
| 33058 | The Elements of Methodology of the Economic Security Management of Enterprise | |
| 32735 | The analysis of the modern dominants of quantitative measurement of the development of the financial architecture of Ukrainian economy in the context of public finance | |
| 32747 | Influence of financial globalisation on the formation of financial architecture | |
| 32736 | The paradigm of formation of modern financial architecture | |
| 28938 | The Determinants of Building the Financial Architectonics of Communications Enterprises | |
| 28836 | Analyzing the methods of estimation of the economic security of enterprises | |
| 25534 | Economic safety of an enterprise: the essence and features of the supply |
Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)
| ID | Назва статті | Покликання | Дата індексації |
|---|---|---|---|
| 374 | Image of Higher Education Institutions: Main Components and Determinants | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/51256/ | 2025 |
| 365 | Conceptual Basis of Anti-Corruption Audit | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/51133/ | 2025 |
Професійний розвиток
Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (2)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Рівень цифрової компетентності | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 391 | Факультет економіки та управління | Кафедра фінансів | Інтегратор | 12.05.2025 00:00 |
| 345 | Факультет економіки та управління | Кафедра фінансів | Аналітик-дослідник | 08.04.2024 00:00 |
Підвищення кваліфікації (13)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 12624 | Великий курс про ШІ в освіті | Інший модуль | zhitar-maksim-shi.pdf | 09.06.2025 00:00 |
| 12519 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (за кордоном) | 1.pdf | 16.03.2025 00:00 |
| 12335 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | nakaz_04_2025.pdf | 01.05.2025 00:00 |
| 12089 | ЦХ+ШІ у діяльності викладача | Цифровий модуль |
|
21.04.2025 00:00 |
| 11178 | Викладання в часи війни | Інший модуль | Житар М.О.pdf | 06.01.2025 00:00 |
| 10919 | Створення та розвиток IT-продуктів | Інший модуль | Житар_ 2024.pdf | 20.12.2024 00:00 |
| 10417 | Емоційне здоров`я освітян: психологічна стійкість і турбота про себе | Інший модуль | Житар ЕЗ.pdf | 27.11.2024 00:00 |
| 10285 | Інноваційне викладання: від дизайн-мислення до штучного інтелекту | Інший модуль | Житар Максим.pdf | 05.11.2024 00:00 |
| 10274 | Підготовка експертів з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти | Інший модуль |
|
16.09.2024 00:00 |
| 10273 | Прогресильне викладання: інтенсив від Острівців | Інший модуль | Житар М..pdf | 04.04.2024 00:00 |
| 10272 | Освіта в умовах невизначеності | Інший модуль | Житар.pdf | 29.08.2024 00:00 |
| 10095 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | Наказ 420.pdf | 02.05.2024 00:00 |
| 7907 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
15.04.2021 00:00 |
Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти, запис (6)
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (5)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2126 | Методологія і організація наукових досліджень (1 курс, 2р ВО, ФІК, очна) | Факультет економіки та управління | Магістр | Очна (Денна) | 2025 | 284 | 01.05.2025 03:00 | – |
| 2105 | ESG у фінансах (1 курс, 2р ВО, ФІК, очна) | Факультет економіки та управління | Магістр | Очна (Денна) | 2025 | 284 | 01.05.2025 03:00 | – |
| 1817 | Банківські послуги (2 курс, ФіК, денна) | Факультет економіки та управління | Бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 480 | 03.06.2024 03:00 | – |
| 1816 | Банківська справа (2 курс, ФіК, денна) | Факультет економіки та управління | Бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 480 | 03.06.2024 03:00 | – |
| 1768 | Гроші та кредит (1 курс, ФіК, денна) | Факультет економіки та управління | Бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 420 | 02.05.2024 03:00 | – |
Рейтинг викладачів серед студентів (2)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 7066 | Кафедра фінансів | 4,95 | 31.12.2024 00:00 |
| 6199 | Кафедра фінансів | 4,95 | 30.12.2023 00:00 |
Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)
| ID | ПІБ студента | Курс (період навчання) | Назва дисципліни / спеціальності | тур | Рік |
|---|---|---|---|---|---|
| 238 | Панішева Анастасія Федорівна | III | Банківська справа | I | 2022 |