Додаткові відомості
Освіта
Київський національний лінгвістичний університет
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| За весь період | 2 | 1 | 0 | 2025.10.28 10:37:49 | Перейти на сторінку link | |
| За останні 5 років | 1 | 1 | 0 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1187 | Факультет романо-германської філології | Кафедра германської філології | 0.10000 | 0 | 2025 | https://www.researchgate.net/profile/Olha-Ilchuk |
Конференції (3)
| ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
|---|---|---|---|---|---|
| 12168 | Digitalkongress 20.21 | участь | м. Київ | document.pdf | |
| 12169 | Digitalkongress 20.20 | участь | м. Київ | document.pdf | |
| 12167 | Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії | Концептуальна метонімія похідних суфіксальних іменників сучасної німецької мови | м. Одеса |
|
Фахові видання, що затверджені МОН (3)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 28868 | Konzeptuelle und lexikalische metonymische modelle der abgeleiteten suffixalen substantive der modernen deutschen sprache | |
| 24373 | Словотвірний концепт німецьких суфіксальних іменників з метонімічним компонентом | |
| 18656 | Суфіксальні метонімічні іменники на позначення предмету у сучасній німецькій мові |
Професійний розвиток
Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (2)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Рівень цифрової компетентності | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Факультет романо-германської філології | Кафедра германської філології | Інтегратор | 25.04.2023 00:00 |
| 210 | Факультет романо-германської філології | Кафедра германської філології | Аналітик-дослідник | 24.04.2023 00:00 |
Підвищення кваліфікації (18)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 12643 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
30.05.2025 00:00 |
| 11977 | Canva як засіб візуалізації навчальних матеріалів та результатів наукових досліджень+11855 | Цифровий модуль |
|
07.04.2025 00:00 |
| 11855 | LMS Moodle як засіб реалізації диференційованого навчання | Цифровий модуль |
|
27.03.2025 00:00 |
| 9575 | Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. БК | Дослідницький модуль |
|
01.04.2024 00:00 |
| 9430 | ШІ | Цифровий модуль |
|
01.04.2024 00:00 |
| 9016 | Цифровий модуль | Інший модуль | наказ №842.pdf | 25.12.2023 00:00 |
| 8993 | Інший | Інший модуль | Ільчук О.А..pdf | 11.12.2023 00:00 |
| 8072 | ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ | Інший модуль |
|
25.06.2023 00:00 |
| 8071 | ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ | Інший модуль |
|
18.06.2023 00:00 |
| 7952 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_381_28.06.2023[2].pdf | 28.06.2023 00:00 |
| 4838 | ІКТ(енк) | Інший модуль | Наказ 821 від 31.12.2020.pdf | 31.12.2020 00:00 |
| 3777 | ІКТ | Інший модуль | Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx | 28.12.2019 00:00 |
| 3271 | Інше | Інший модуль |
|
19.12.2018 00:00 |
| 3152 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
23.05.2019 00:00 |
| 2293 | Дидактичний модуль | Інший модуль |
|
11.01.2018 00:00 |
| 1210 | Лідерський модуль | - | Rosporiadjennia.pdf | 07.04.2015 00:00 |
| 966 | Модуль з ІКТ | - | sert_kurs_01_12_14.pdf | 01.12.2014 00:00 |
| 667 | Дидактичний модуль | - |
|
16.07.2015 00:00 |
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (3)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 887 | Теоретична фонетика (німецька мова) (2 курс, МЛН, денна) | Факультет романо-германської філології | Бакалавр | Очна (Денна) | 2020 | 821 | 31.12.2020 00:00 | 24/25 н.р.; 23/24 н.р.; 22/23 н.р. |
| 648 | Теоретична фонетика (німецька мова) (2 курс, ФІН, заочна) | Інститут філології | Бакалавр | Заочна | 2019 | 902 | 28.12.2019 02:00 | |
| 121 | Практична граматика (німецька мова) (1 курс) | Інститут філології | Бакалавр | Очна (Денна) | 2014 | 582 | 24.12.2014 00:00 |
Використання ЕНК (13)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13938 | Факультет романо-германської філології | Теоретична фонетика (німецька мова) (2 курс, МЛН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 15 | не враховується | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 12867 | Факультет романо-германської філології | Теоретична фонетика (німецька мова) (2 курс, МЛН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 5 | 31.12.2023 02:00 |
| 12089 | Факультет романо-германської філології | Теоретична фонетика (німецька мова) (2 курс, ФН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | 3 | 31.12.2022 02:00 |
| 9350 | Інститут філології | Перекладацькі країнознавчі студії (2 курс, ФН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 02:00 |
| 9265 | Інститут філології | Критичне й аналітичне читання німецькою мовою (1-4 курс, ФН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 02:00 |
| 9100 | Інститут філології | Теоретична фонетика (німецька мова) (2 курс, ФН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | 3 | 30.11.2021 00:00 |
| 7444 | Інститут філології | Критичне й аналітичне читання німецькою мовою (2 курс, ФН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 02:00 |
| 7184 | Інститут філології | Теоретична фонетика (німецька мова) (2 курс, ФН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | 10 | 10.12.2020 00:00 |
| 6900 | Інститут філології | Практика усного та писемного мовлення (німецька мова) (2 курс, ФП, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 02:00 |
| 6830 | Інститут філології | Поглиблений курс німецької мови (4 курс, ФІН, заочна) | Бакалавр | Заочна | 9 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 02:00 |
| 6814 | Інститут філології | Перекладацькі країнознавчі студії (2 курс, ФН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 7 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 02:00 |
| 6537 | Інститут філології | Критичне й аналітичне читання німецькою мовою (4 курс, ФІН, заочна) | Бакалавр | Заочна | 10 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 02:00 |
| 512 | Інститут філології | Практична граматика (німецька мова) (1 курс) | Бакалавр | Очна (Денна) | 4 | 5 | не враховується | 28.12.2017 00:00 |
Рейтинг викладачів серед студентів (9)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 7658 | Кафедра германської філології | 5,00 | 31.12.2024 00:00 |
| 6708 | Кафедра германської філології | 4,34 | 30.12.2023 00:00 |
| 5859 | Кафедра германської філології | 4,92 | 30.12.2022 00:00 |
| 4444 | Кафедра германської філології | 4,86 | 28.12.2021 00:00 |
| 3729 | Кафедра германської філології | 4,75 | 28.12.2020 00:00 |
| 2980 | Кафедра германської філології | 3,99 | 28.12.2019 00:00 |
| 1982 | Кафедра германської філології | 4,16 | 26.12.2018 00:00 |
| 1130 | Кафедра германської філології | 4,29 | 12.01.2017 02:00 |
| 413 | Кафедра германської філології | 4,08 | 29.12.2016 00:00 |