Додаткові відомості
Освіта
В 1997 році закінчила Богуславський педагогічний коледж імені І.С. Нечуя-Левицького з відзнакою за спеціальністю «Початкове навчання» та присвоєно кваліфікацію вчителя початкових класів, вчителя іноземної (англійської) мови в початкових класах;В 2001 році закінчила Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка з відзнакою і отримала вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів;
В 2008 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова з відзнакою і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкова навчання» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки.
Перелік місць роботи
не встановлено Теми дисертацій (захищених)
"Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів" Громадська активність
не встановлено Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)
Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
К-сть публікацій | К-сть цитувань | h-index | Дата оновлення | |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 1 | 2024.11.30 06:01:50 | Перейти до Scopus link |
Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)
ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Researcher ID | К-сть публікацій | h-індекс | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
290 | Кафедра початкової освіти | AAC-5542-2022 | 3 | 1 | 2022 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/2469124; https://www.webofscience.com/wos/author/record/32289290 |
437 | Кафедра початкової освіти | AAC-5542-2022 | 5 | 1 | 2023 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/2469124; https://www.webofscience.com/wos/author/record/32289290 |
Індекси цитування Google Академії
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 68 | 5 | 2 | 2024.12.14 10:40:28 | Перейти на сторінку link | |
За останні 5 років | 39 | 4 | 1 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
142 | Факультет педагогічної освіти | Кафедра початкової освіти | 33 | 0 | 2023 | https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Visnivska |
Конференції (12)
ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
---|---|---|---|---|---|
11369 | ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: РЕАЛІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ | Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання професійних дисциплін у вищій школі | м. Київ | document.pdf | |
5450 | XIX Міжнародна науково-практична конференція \ | До питання виховання гуманності в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності загальноосвітніх шкіл-інтернатів | Франкфурт-на-Майні, Німеччина | ||
5374 | Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри». | Експериментальна перевірка дієвості методики формування громадянських умінь молодших школярів засобами медіаосвітніх технологій | Київ | document.pdf | |
5449 | Підвищуємо кваліфікацію онлайн | Переваги і недоліки дистанційного навчання | Цифрове видавництво MCFR та «Вища школа освітнього менеджменту» | ||
4952 | ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" | Досвід національно-патріотичного виховання школярів у країнах Західної Європи | Київський університет імені Бориса Грінченка | ||
4951 | Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи" | Організація діяльності вчителів щодо формування медіаграмотності молодших школярів | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | ||
3940 | ІІ Міжнародна наукова конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти" | Досвід Європейських країн забезпечення природничо-математичної неперервної освіти майбутнього вчителя початкової школи | Київ | ||
3939 | Всеукраїнська науково-практина конференція "Особистість у просторі виховних інновацій" | Досвід національно-патріотичного виховання учнів початкової школи в країнах Східної Європи | Київ | ||
3315 | Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми літературної освіти (пам'яті О.Р. Мазуркевича та П.К. Волинського)" | Формування громадянської компетентності молодших школярів на уроках літературного читання | м. Умань | ||
2313 | ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації" | Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності | Київ | ||
121 | Друга всеукраїнська науково-практична конференція "Комунікаційні стратегії сучасної школи" | Поговоримо про милосердя | Київ | ||
1240 | Міжнародна науково-практична конференція "Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи" | Змістове забезпечення підготовки педагогів шкіл-інтернатів до виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя |
Монографії (одноосібні) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
15224 | Теоретико-методичні основи виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів |
Монографії (колективні) (6)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
46908 | Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції | |
31977 | Практичні аспекти реалізації проблеми виховання гуманності в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів | |
33813 | Е-навчання як засіб підготовки майбутніх учителів до формування громадянських умінь молодших школярів | |
27811 | Підготовка вихователів шкіл-інтернатів до виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку | |
30677 | Педагогічні умови виховання гуманності в учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів | |
22242 | Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (8)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
48563 | Involvement of future teachers in the learning process as a determinant of influence on the orientation of their professional thinking in pedagogical activities | |
48562 | Варіативність розуміння феномену «щастя» в наукових працях та учнівському досвіді | |
44699 | The Use of Innovative Technologies in the Process of Forming the Competence of Future Elementary School Teachers as a Requirement of Postmodern Development of Society | |
45263 | Опосередкована та безпосередня педагогічна взаємодія викладача зі студентами в умовах електронного навчання та виконання ними ролей "електронний викладач" та "електронний студент" | |
41666 | The influence of natural objects on the emergence and overcoming of the child's anxiety during interaction with others at the beginning of children's teaching at school | |
41660 | The phenomenon "Nature" in social and individual culture, in socio-cultural reality and in socio-cultural experience of mankind and man | |
37123 | Training Primary School Teachers to Organize Collective Forms of Work in Small Rural Schools | |
27276 | Модель підприємницької корпоративної освіти та перспективи професійного розвитку менеджерів в Україні |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
48563 | Involvement of future teachers in the learning process as a determinant of influence on the orientation of their professional thinking in pedagogical activities | |
48562 | Варіативність розуміння феномену «щастя» в наукових працях та учнівському досвіді | |
44699 | The Use of Innovative Technologies in the Process of Forming the Competence of Future Elementary School Teachers as a Requirement of Postmodern Development of Society | |
45263 | Опосередкована та безпосередня педагогічна взаємодія викладача зі студентами в умовах електронного навчання та виконання ними ролей "електронний викладач" та "електронний студент" | |
35506 | Забезпечення пріоритетності охорони здоров’я в діяльності держави | |
40213 | Проблема асертивності особистості спортсмена та ступінь його впевненості в собі | |
33457 | Дуальна підготовка фахівця в рамках педагогічного закладу вищої освіти | |
30677 | Педагогічні умови виховання гуманності в учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів |
Фахові видання, що затверджені МОН (13)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
50325 | Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання професійних дисциплін у вищій школі | |
48565 | Засоби підвищення життєстійкості особистості в умовах війни | |
48536 | Формування у майбутніх учителів початкової школи готовності до роботи в класах з інклюзичним навчанням | |
45133 | Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів під час воєнних дій в україні | |
45394 | Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до проведення науково-педагогічних досліджень | |
35506 | Забезпечення пріоритетності охорони здоров’я в діяльності держави | |
40213 | Проблема асертивності особистості спортсмена та ступінь його впевненості в собі | |
33457 | Дуальна підготовка фахівця в рамках педагогічного закладу вищої освіти | |
20787 | Історико-педагогічні аспекти проблеми виховання милосердя в молодого покоління | |
24351 | Виховання морального вчинку студентів в університетському освітньому середовищі | |
20547 | Підготовка майбутніх учителів початкової школи до виховання милосердя у молодших школярів | |
4789 | ВОСПИТАНИЕ МИЛОСЕРДИЯ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ: СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ | |
4790 | ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ |
Реєстр наукових публікацій (1)
ID | Назва статті | Тип видання | Покликання | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
111 | Педагогічні умови виховання гуманності в учнів молодшого шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів | монографія | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30677/ | 2020 |
Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)
Участь у державних науково-дослідних проєктах (2)
ID | Назва програми | Номер проєкту | Організація грант-холдер | Назва проєкту | Період реалізації | Роль учасника | Додано |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | «Початкова школа: освіта для життя» | Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 | Київський університет імені Бориса Грінченка | Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» | 2017 | член науково-методичної ради | |
20 | «Початкова школа: освіта для життя» | Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 | Київський університет імені Бориса Грінченка | Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» | 2017-2022 | член науково-методичної ради |
Заявки на колективні гранти (2)
ID | Назва проєкту | Грантодавач | Вид гранту | Документ, що засвідчує | Рік |
---|---|---|---|---|---|
572 | Development of professional potential of future primary school teachers using the experience of Europe | Програма імені Жана Моне | Коллективний | - | 2021 |
819 | EU triad | Erasmus+ Jean Monnet | Коллективний | - | 2024 |
Індивідуальні гранти (1)
ID | Назва гранту | Грантодавач | Статус | Документ, що засвідчує | Рік |
---|---|---|---|---|---|
106 | Навчаємось разом | МЗС Фінляндії | Виграно | Лист ректору Київського університету_Ukr.pdf | 2021 |
Завершені наукові дослідження (1)
ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
---|---|---|---|---|
177 | Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції | Повноцінне дослідження | 06.2021 | http://surl.li/yrve |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (19)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
924 | Модуль з ІКТ | - | sert_kurs_03_06_15_d1.pdf | 03.06.2015 |
1048 | Фаховий модуль (стажування) | - | 30.06.2015 | |
1814 | Лідерський модуль | - | 01.12.2017 | |
2724 | Дослідницький модуль | Інший модуль | 29.11.2018 | |
3246 | ІКТ | Інший модуль | nakaz_446_27.06.2019.pdf | 27.06.2019 |
3842 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 01.01.2020 | |
4241 | інше | Інший модуль | 29.05.2020 | |
4884 | ІКТ(енк) | Інший модуль | nakaz_812_23.12.20.pdf | 23.12.2020 |
4963 | Дидактичний модуль | Інший модуль | 26.02.2021 | |
6149 | інше | Інший модуль | 22.12.2021 | |
6650 | інше | Інший модуль | 08.08.2022 | |
7271 | інше | Інший модуль | 23.12.2022 | |
7388 | ІКТ (енк) | Інший модуль | наказ № 756.pdf | 29.12.2022 |
7752 | Професійно-орієнтований курс для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти | Інший модуль | 01.03.2023 | |
8612 | Лідерський модуль | Інший модуль | наказ №751.pdf | 29.11.2023 |
8729 | Дослідницький модуль | Інший модуль | наказ №782_.pdf | 04.12.2023 |
8859 | Дидактичний модуль | Інший модуль | 21.12.2023 | |
10615 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | nakaz_11-2024.pdf | 03.12.2024 |
10696 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 02.12.2024 |
Керівництво науковим гуртком (1)
ID | Назва наукового гуртка | Період роботи гуртка | Кількість осіб | Рівень презентації діяльності | Дата презентації |
---|---|---|---|---|---|
44 | Людина і природа | Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) | 12 | Не зазначено | 01.03.2016 |
Викладацька діяльність
Навчальні та методичні матеріали (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
50459 | Дослідницький практикум майбутнього вчителя початкових класів: навчально-методичний посібник |
Сертифіковані ЕНК (6)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | Психолого-педагогічні основи навчання у початковій школі (інтегрований курс): природознавства (5 курс, ПО, з.ф.н.) | Педагогічний інститут | Магістр | Заочна | 2015 | 255 | 03.06.2015 | |
497 | Основи суспільствознавства з методикою навчання (4 курс, ПО, заочна) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Заочна | 2019 | 446 | 27.06.2019 | |
557 | Методика навчання освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» (4 курс, ПО, заочна) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Заочна | 2019 | 735 | 31.10.2019 | |
837 | Громадянська та історична освіта (2-3 курс, ПО) | Факультет педагогічної освіти | Бакалавр | Очна (Денна) | 2020 | 812 | 23.12.2020 | 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р. |
1374 | Громадянська та історична освіта з методикою навчання (4 курс, ДО) | Факультет педагогічної освіти | Бакалавр | Очна (Денна) | 2022 | 756 | 29.12.2022 | 23/24 н.р. |
1959 | Практика виробнича (навчально-методична) (4 курс, 1р ВО, ПО) | Факультет педагогічної освіти | Бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 916 | 03.12.2024 | – |
Використання ЕНК (16)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5349 | Педагогічний інститут | Методика навчання освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» (4 курс, ПО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 7 | не враховується | 10 | 27.12.2019 |
5425 | Педагогічний інститут | Основи суспільствознавства з методикою навчання (4 курс, ПО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 8 | 5 | 10 | 27.12.2019 |
6156 | Педагогічний інститут | Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
6193 | Педагогічний інститут | Громадянська та історична освіта (2-3 курс, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 5 | 10 | 10.12.2020 |
6636 | Педагогічний інститут | Методика викладання фахових дисциплін (5 курс, ПО, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 8 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
6652 | Педагогічний інститут | Методика навчання освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» (6 курс, ПМПО, заочна) | Магістр | Заочна | 10 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
6653 | Педагогічний інститут | Методика навчання освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» (7 курс, ПО, заочна) | Магістр | Заочна | 8 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
8647 | Педагогічний інститут | Практика виробнича (організаційна/управлінська) (5-6 курс, ПО, заочна) | Магістр | Заочна | 6 | не враховується | не враховується | 31.12.2020 |
9301 | Педагогічний інститут | Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ПО, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
9307 | Педагогічний інститут | Громадянська та історична освіта з методикою навчання (4 курс, ДО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
10574 | Педагогічний інститут | Громадянська та історична освіта (2-3 курс, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 5 | 3 | 30.11.2021 |
11182 | Педагогічний інститут | Практика виробнича (навчально-методична) (4 курс, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
12161 | Факультет педагогічної освіти | Громадянська та історична освіта з методикою навчання (4 курс, ДО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 10 | 31.12.2022 |
12549 | Факультет педагогічної освіти | Громадянська та історична освіта (2-3 курс, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 5 | 3 | 31.12.2022 |
12941 | Факультет педагогічної освіти | Громадянська та історична освіта з методикою навчання (4 курс, ДО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 5 | 31.12.2023 |
13358 | Факультет педагогічної освіти | Громадянська та історична освіта (2-3 курс, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | 5 | 31.12.2023 |
Рейтинг викладачів серед студентів (8)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
608 | Кафедра початкової освіти | 4,62 | 30.12.2016 |
1005 | Кафедра початкової освіти | 4,63 | 12.01.2017 |
1867 | Кафедра початкової освіти | 4,67 | 26.12.2018 |
3218 | Кафедра початкової освіти | 4,86 | 28.12.2019 |
3591 | Кафедра початкової освіти | 4,87 | 28.12.2020 |
4573 | Кафедра початкової освіти | 4,86 | 28.12.2021 |
5730 | Кафедра початкової освіти | 4,93 | 30.12.2022 |
6605 | Кафедра початкової освіти | 4,99 | 30.12.2023 |