Додаткові відомості
Освіта
2011 р.- Київський університет імені Бориса Грінченка,спеціальність "Соціальна інформатика", спеціалізація "Фахівець у галузі освітніх вимірювань", з відзнакою.
Перелік місць роботи
- 2007-2011 рр. - лаборант кафедри інформатики Інституту лідерства та соціальних наук Київського Університету імені Бориса Грінченка.
- 2011-2013 рр. - викладач інформатики та медичної інформатики Вищого навчального закладу "Київський медичний коледж №3".
- 2013 р.- донині - старший викладач кафедри інформаційних технлогій та математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено Громадська активність
не встановлено Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)
Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
К-сть публікацій | К-сть цитувань | h-index | Дата оновлення | |
---|---|---|---|---|
3 | 20 | 2 | 2024.11.25 06:00:30 | Перейти до Scopus link |
Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (4)
ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Researcher ID | К-сть публікацій | h-індекс | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | P-1342-2019 | 3 | 1 | 2021 | https://publons.com/researcher/2939073/kuchakovska-halyna/publications/ |
246 | Кафедра комп'ютерних наук | P-1342-2019 | 4 | 2 | 2022 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/1056745 |
377 | Кафедра комп'ютерних наук | P-1342-2019 | 4 | 2 | 2023 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/1056745 |
659 | Кафедра комп'ютерних наук | P-1342-2019 | 4 | 2 | 2024 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/1056745 |
Індекси цитування Google Академії
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 128 | 6 | 3 | 2024.12.14 10:05:09 | Перейти на сторінку link | |
За останні 5 років | 98 | 4 | 3 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
271 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кафедра комп'ютерних наук | 73.6 | 3 | 2024 | https://www.researchgate.net/profile/Halyna_Kuchakovska |
Конференції (4)
Монографії (колективні) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
37595 | Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
41544 | Cloud-oriented learning technologies as a tool of the digital preparation system for managers | |
40775 | Using the Yammer cloud service to organize project-based learning methods | |
32543 | Using a virtual digital board to organize student’s cooperative learning | |
28347 | Організація контролю та аналізу успішності студентів закладів вищої освіти засобами соціальних сервісів | |
19711 | The Organization of Students’ Joint Activity by Means of Popular Network Services | |
36866 | The role of social networks for the activization the learning process of informatics future primary school teachers |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
46263 | Investigating EFL Teachers’ Perceptions and Meanings on Digital Storytelling in Language Learning: A Narrative Approach | |
41544 | Cloud-oriented learning technologies as a tool of the digital preparation system for managers | |
36866 | The role of social networks for the activization the learning process of informatics future primary school teachers | |
4127 | Моделі створення бази знань експертної системи з вибору спеціальності для абітурієнтів вищого навчального закладу |
Фахові видання, що затверджені МОН (5)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
41544 | Cloud-oriented learning technologies as a tool of the digital preparation system for managers | |
28347 | Організація контролю та аналізу успішності студентів закладів вищої освіти засобами соціальних сервісів | |
24220 | Інструменти соціальних сервісів у процесі колаборативного навчання майбутніх вчителів початкової школи | |
36866 | The role of social networks for the activization the learning process of informatics future primary school teachers | |
12986 | Моделі створення бази знань експертної системи з вибору спеціальності для абітурієнтів вищого навчального закладу |
Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)
ID | Назва статті | Покликання | Дата індексації |
---|---|---|---|
132 | Using the Yammer cloud service to organize project-based learning methods | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40775/ | 2022 |
Завершені наукові дослідження (2)
ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
---|---|---|---|---|
81 | Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці | Повноцінне дослідження | 03.2021 | https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html |
398 | Математичні методи та цифрові технології в освіті, науці, техніці | Етап дослідження | 12.2024 | http://surl.li/sqsirl |
Професійний розвиток
Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (2)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Рівень цифрової компетентності | Дата |
---|---|---|---|---|
38 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кафедра комп'ютерних наук | Аналітик-дослідник | 07.08.2022 |
95 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кафедра комп'ютерних наук | Інтегратор | 25.08.2022 |
Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)
ID | Тип участі | Період участі | Нарахований бал |
---|---|---|---|
3 | Системна робота щотижня впродовж року | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 5 |
153 | Системна робота впродовж року | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 5 |
Підвищення кваліфікації (18)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
877 | Модуль з ІКТ | - | sert_kurs_30_12_17.pdf | 30.12.2016 |
1511 | Лідерський модуль | - | 21.04.2017 | |
2441 | Модуль з ІКТ | Інший модуль | 03.10.2018 | |
2442 | Дидактичний модуль | Інший модуль | 03.10.2018 | |
2828 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 31.10.2018 | |
3801 | ІКТ | Інший модуль | Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx | 21.12.2019 |
4108 | Інше | Інший модуль | 03.08.2020 | |
4654 | Дослідницький модуль | Інший модуль | 01.12.2020 | |
4720 | Лідерський модуль | Інший модуль | 04.12.2020 | |
6015 | ІКТ(енк) | Інший модуль | наказ №785.pdf | 25.11.2021 |
6103 | Лідерський модуль | Інший модуль | 08.12.2021 | |
6578 | інше | Інший модуль | 29.07.2022 | |
6829 | інше | Інший модуль | 25.09.2022 | |
7565 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 01.03.2023 | |
8569 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 25.09.2023 | |
8661 | ШІ та майбутнє освіти | Інший модуль | Кучаковська.pdf | 23.11.2023 |
9370 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 1.pdf | 29.02.2024 |
10816 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 30.11.2024 |
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (7)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | Сучасні інформаційні технології навчання (1 курс, Ф(а), з.ф.н.) | Факультет інформаційних технологій та управління | Бакалавр | Заочна | 2015 | 255 | 03.06.2015 | |
224 | ІКТ в галузі дизайну (1 курс, ДЗ) | Факультет інформаційних технологій та управління | Бакалавр | Очна (Денна) | 2015 | 574 | 02.12.2015 | |
237 | Спецпрактикум з інформатики (4 курс, ПО) | Факультет інформаційних технологій та управління | Бакалавр | Очна (Денна) | 2016 | 200 | 13.04.2016 | - |
242 | Спецкурс із інформатики (4 курс, ПО) | Факультет інформаційних технологій та управління | Бакалавр | Очна (Денна) | 2016 | 200 | 13.04.2016 | - |
293 | Сучасні інформаційні технології навчання (3 курс, ПО) | Факультет інформаційних технологій та управління | Бакалавр | Очна (Денна) | 2016 | 728 | 30.12.2016 | |
613 | Інформаційні технології в cхідних мовах (1 курс, ФІЯ, денна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Бакалавр | Очна (Денна) | 2019 | 882 | 21.12.2019 | |
1099 | Інформаційно-комунікаційні технології в міжнародних відносинах (3 курс, СК, денна) | Факультет інформаційних технологій та математики | Бакалавр | Очна (Денна) | 2021 | 785 | 25.11.2021 | 23/24 н.р.; 22/23 н.р. |
Використання ЕНК (32)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Факультет інформаційних технологій та управління | ІКТ в галузі дизайну (1 курс, ДЗ) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 3 | не враховується | 25.11.2016 |
235 | Факультет інформаційних технологій та управління | Спецпрактикум з інформатики (4 курс, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 7 | не враховується | не враховується | 25.11.2016 |
420 | Факультет інформаційних технологій та управління | Сучасні інформаційні технології навчання (1 курс, Ф(а), з.ф.н.) | Бакалавр | Заочна | 4 | не враховується | не враховується | 30.12.2016 |
440 | Факультет інформаційних технологій та управління | Спецкурс із інформатики (4 курс, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 6 | не враховується | не враховується | 30.12.2016 |
486 | Факультет інформаційних технологій та управління | Спецпрактикум із інформатики (4 курс, ПО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 4 | 5 | не враховується | 28.12.2017 |
487 | Факультет інформаційних технологій та управління | Сучасні інформаційні технології навчання (3 курс, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 3 | 5 | не враховується | 28.12.2017 |
703 | Факультет інформаційних технологій та управління | Інформаційні технології в cхідних мовах (1 курс, ФІН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 4 | 4 | не враховується | 29.12.2017 |
704 | Факультет інформаційних технологій та управління | Країнознавство: Інформаційно-комп`ютерні технології в країнознавстві (3 курс, КР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 4 | 4 | не враховується | 29.12.2017 |
705 | Факультет інформаційних технологій та управління | ІКТ в галузі дизайну (3 курс, ДИЗ, заочна) | Бакалавр | Заочна | 1 | не враховується | не враховується | 29.12.2017 |
3629 | Факультет інформаційних технологій та управління | Алгоритми і структури даних (1,2 курс) | Бакалавр | Очна (Денна) | 5 | 7 | не враховується | 28.12.2018 |
3702 | Факультет інформаційних технологій та управління | Інформаційні технології в cхідних мовах (1 курс) | Бакалавр | Очна (Денна) | 15 | 9 | не враховується | 28.12.2018 |
3732 | Факультет інформаційних технологій та управління | Країнознавство: Інформаційно-комп`ютерні технології в країнознавстві (3 курс, КР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 7 | не враховується | не враховується | 28.12.2018 |
3949 | Факультет інформаційних технологій та управління | Спецкурс із інформатики (4 курс, ПО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 13 | не враховується | 25 | 28.12.2018 |
3952 | Факультет інформаційних технологій та управління | Спецпрактикум із інформатики (4 курс, ПО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 5 | не враховується | не враховується | 28.12.2018 |
5165 | Факультет інформаційних технологій та управління | Інформаційні технології в cхідних мовах (1 курс, ФІЯ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 4 | 10 | 27.12.2019 |
5166 | Факультет інформаційних технологій та управління | Інформаційні технології в cхідних мовах (1 курс, ФК, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 4 | не враховується | 27.12.2019 |
5181 | Факультет інформаційних технологій та управління | Інформаційно-комунікаційні технології в міжнародних відносинах (3 курс, МВСК, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 4 | не враховується | 27.12.2019 |
5360 | Факультет інформаційних технологій та управління | Міжнародна інформація: ІКТ в міжнародній інформації (2 курс, МВСК, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 4 | не враховується | 27.12.2019 |
6453 | Факультет інформаційних технологій та управління | Інформаційні технології в cхідних мовах (1 курс, ФІЯ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 3 | не враховується | 10.12.2020 |
6454 | Факультет інформаційних технологій та управління | Інформаційні технології в cхідних мовах (1 курс, ФК, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
6459 | Факультет інформаційних технологій та управління | Інформаційно-комунікаційні технології в міжнародних відносинах (3 курс, МВСК, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
6676 | Факультет інформаційних технологій та управління | Міжнародна інформація: ІКТ в міжнародній інформації (2 курс, МВСК, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
8221 | Факультет інформаційних технологій та управління | Інформаційно-аналітичні студії: Сучасні інформаційні системи та технології (1 курс, МП, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 4 | не враховується | 10.12.2020 |
8222 | Факультет інформаційних технологій та управління | Програмування: системи підтримки прийняття рішень (3 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 4 | не враховується | 10.12.2020 |
8949 | Факультет інформаційних технологій та управління | Інформаційно-комунікаційні технології в міжнародних відносинах (3 курс, МВСК, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 10 | 30.11.2021 |
9499 | Інститут філології | Сучасна лінгвістика (1 курс, ФН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
10404 | Факультет інформаційних технологій та управління | Програмування (3-4 курс, ІНФ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
10879 | Інститут філології | Сучасна лінгвістика (1 курс, ФІЯ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
10881 | Інститут філології | Сучасна лінгвістика (1 курс, ФК, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11689 | Факультет права та міжнародних відносин | Міжнародна інформація (2 курс, МВСК, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
12277 | Факультет інформаційних технологій та математики | Інформаційно-комунікаційні технології в міжнародних відносинах (3 курс, МВСК, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 3 | 31.12.2022 |
13079 | Факультет інформаційних технологій та математики | Інформаційно-комунікаційні технології в міжнародних відносинах (3 курс, СК, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 5 | 31.12.2023 |
Рейтинг викладачів серед студентів (8)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
473 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 3,93 | 30.12.2016 |
1210 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,18 | 12.01.2017 |
2056 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,56 | 26.12.2018 |
2879 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 3,90 | 28.12.2019 |
3817 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,29 | 28.12.2020 |
4975 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,81 | 28.12.2021 |
5474 | Кафедра комп'ютерних наук | 4,85 | 30.12.2022 |
6357 | Кафедра комп'ютерних наук | 4,58 | 30.12.2023 |