Додаткові відомості
У 2021 році
закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут Людини,
спеціальність 231 «Соціальна робота» освітня програма «Соціальна педагогіка»,
диплом бакалавра.
У 2022 році
закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка, факультет психології,
соціальної роботи та спеціальної освіти, спеціальність 231 «Соціальна робота»,
освітня програма «Соціальна педагогіка», диплом магістра з відзнакою.
З вересня 2022
року працюю у Київському університеті імені Бориса Грінченка (2022-2023 рр. –
лаборант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Факультету
психології, соціальної роботи та спеціальної освіти;
З вересня 2023
року і по теперішній час – викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної
роботи Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти).
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| За весь період | 15 | 1 | 1 | 2025.10.27 12:06:26 | Перейти на сторінку link | |
| За останні 5 років | 15 | 1 | 1 |
Індекс цитування в Research Gate (2)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1160 | Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти | Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи | 3.10000 | 2 | 2024 | https://www.researchgate.net/profile/Iryna-Nokhrina/stats |
| 972 | Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти | Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи | 0.00000 | 0 | 2023 | https://www.researchgate.net/profile/Iryna-Nokhrina |
Конференції (19)
| ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
|---|---|---|---|---|---|
| 11751 | Сучасні тренди соціальної роботи | Гендерна компетентність фахівців із соціальної роботи | онлайн |
|
|
| 11816 | VIIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих науковців «НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ» | Технологія е-портфоліо як інструмент для фіксації освітніх і соціальних досягнень студентів | Умань |
|
|
| 12017 | VI Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір в умовах воєнного часу» | Соціально-психологічні детермінанти рівня домагань студентів в умовах воєнного стану | Запоріжжя |
|
|
| 11837 | Сучасні тенденції розвитку теорії та практики соціальної роботи в умовах війни та післявоєнного відновлення | Соціальна адаптація першокурсників у закладах вищої освіти в умовах війни | м. Львів |
|
|
| 11814 | АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ: СУЧАСНІСТЬ, ІННОВАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ | ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО УСПІХУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ | Житомир |
|
|
| 11813 | АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ: СУЧАСНІСТЬ, ІННОВАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ | ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ | Житомир |
|
|
| 11633 | IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Importance of Soft Skills for Life and Scientific Success» | Студентська молодь - "драйвер" інклюзивних змін | Дніпро |
|
|
| 12148 | СУЧАСНІ ТРЕНДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ | Гендерна компетентність фахівців із соціальної роботи | м. Полтава | document.pdf | |
| 11111 | Міжнародна науково-практична онлайн-конференція Соціально-психологічна підтримка особистості в умовах суспільних трансформацій | Менторство як інструмент сприяння соціального успіху | Київський столичний університет імені Бориса Грінченка |
|
|
| 10487 | Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації | ЦЕНТР ПІДТРИМКИ «ACTIVE AND SUCCESSFUL» ДЛЯ СТУДЕНТІВ НА БАЗІ КИЇВСЬКОГО СТОЛИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА | Київ |
|
|
| 10301 | Чотирнадцяті Сіверські Соціально-психологічні читання | Розвиток соціальної успішності студентів у закладі вищої освіти | Чернігів |
|
|
| 10449 | Інноваційні стратегії розвитку вищої освіти в умовах реалізації концепції навчання впродовж життя | Соціальний портрет сучасної студентської молоді | м. Бар |
|
|
| 10601 | Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-іноваційний простір в умовах воєнного часу | Освіта як складова успішної практичної професійної діяльності майбутніх соціальних працівників | Запоріжжя |
|
|
| 10255 | Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні проблеми соціальної роботи: досвід і перспективи" | "Волонтерська діяльність, як засіб формування соціальної успішності | Кам'янець-Подільський |
|
|
| 10332 | ІІ Міжнародна науково-практична конференція АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ: СУЧАСНІСТЬ, ІННОВАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ» | Життєві стратегії студентської молоді" | м. Житомир |
|
|
| 10557 | Актуальні проблеми соціальної роботи та інклюзивної освіти у сучасних умовах | Молодіжна робота як засіб формування соціальної успішності студентської молоді | м.Дрогобич |
|
|
| 10191 | Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених | Життєстійкість студентської молоді у періоди життєвих викликів та труднощів | Київ |
|
|
| 10192 | Досягнення науки та освіти в ХХІ столітті | Деякі аспекти соціальної успішності студентів в умовах закладу вищої освіти | Дніпро |
|
|
| 10079 | MODERN STRATEGIES OF GLOBAL SCIENTIFIC SOLUTIONS | Формування соціального успіху студентської молоді | Стокгольм, Швеція |
|
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 52206 | Організація освітнього процесу у закладах вищої освіти України в період воєнного стану | |
| 52093 | Теоретико-методологічні основи вивчення соціальної успішності у студентському середовищі | |
| 51200 | Support for survivors of war-related sexual violence in Ukraine | |
| 49207 | Соціальна успішність як складова активності студентської молоді | |
| 49646 | Теоретичні аспекти понять «успіх» та «успішність» особистості |
Фахові видання, що затверджені МОН (6)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 52206 | Організація освітнього процесу у закладах вищої освіти України в період воєнного стану | |
| 52093 | Теоретико-методологічні основи вивчення соціальної успішності у студентському середовищі | |
| 51528 | Вплив соціальних мереж на соціальну успішність студентської молоді | |
| 49207 | Соціальна успішність як складова активності студентської молоді | |
| 49646 | Теоретичні аспекти понять «успіх» та «успішність» особистості | |
| 45842 | Системний підхід до профілактики булінгу в закладі загальної середньої освіти |
Реєстр наукових публікацій (1)
| ID | Назва статті | Тип видання | Покликання | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|
| 588 | Підтримка постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною в Україні | фахове | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/51200/ | 2025 |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (8)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 12313 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | Наказ 124 ЕНК.pdf | 04.03.2025 00:00 |
| 12173 | ЦХ+ШІ у діяльності викладача | Цифровий модуль |
|
21.04.2025 00:00 |
| 10593 | За витягом ВР | Інший модуль |
|
21.11.2024 00:00 |
| 10592 | За витягом ВР | Інший модуль |
|
21.11.2024 00:00 |
| 10591 | За витягом ВР | Інший модуль |
|
21.11.2024 00:00 |
| 10590 | За витягом ВР | Інший модуль |
|
21.11.2024 00:00 |
| 10589 | За витягом ВР | Інший модуль |
|
21.11.2024 00:00 |
| 9984 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | Наказ 577.pdf | 28.06.2024 00:00 |
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (2)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | Гендерні аспекти в соціальній сфері (4 курс, 1р ВО, СА, очна) | Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти | Бакалавр | Очна (Денна) | 2025 | 124 | 04.03.2025 02:00 | – |
| 1861 | Молодіжна робота в громаді (3 курс, СР, СП, СА, денна) | Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти | Бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 577 | 28.06.2024 00:00 | 24/25 н.р. |
Використання ЕНК (1)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14777 | Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти | Молодіжна робота в громаді (3 курс, СР, СП, СА, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 15 | 5 | 15 | 31.12.2024 02:00 |
Рейтинг викладачів серед студентів (2)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 7590 | Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи | 4,89 | 31.12.2024 00:00 |
| 6672 | Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи | 4,89 | 30.12.2023 00:00 |