Додаткові відомості
Освіта
Донецька державна академія управління 1997 Перелік місць роботи
завідувач кафедри педагогіки та управління навчальними закладами Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) «Університет менеджменту освіти» НАПН України Теми дисертацій (захищених)
Тема докторської дисертації: «Державне управління людським розвитком в умовах трансформації українського суспільства». Тема кандидатської дисертації: «Організація управління кар’єрою на підприємстві»
Громадська активність
Голова громадської організації "Центр розвитку "КВАДРА"" Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 67 | 4 | 1 | 2024.12.14 10:13:03 | Перейти на сторінку link | |
За останні 5 років | 32 | 3 | 1 |
Індекс цитування в Research Gate (2)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
572 | Факультет інформаційних технологій та управління | Кафедра управління | 0 | 0 | 2021 | https://www.researchgate.net/profile/Tetana_Pospelova |
812 | Факультет економіки та управління | Кафедра управління | 0 | 0 | 2024 | https://www.researchgate.net/profile/Tetana-Pospelova/stats |
Монографії (одноосібні) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
7691 | Механізми державного управління людським розвитком в Україні |
Монографії (колективні) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
36136 | Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
50397 | Sectoral analysis and critical challenges in the social sphere of Ukraine |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
31365 | Integrated approach to determining key directions of state youth policy in the context of sustainable human development in Ukraine | |
31366 | The impact of ICT expansion in the economy and management on human development in Ukraine | |
13027 | Методологічні основи державного регулювання у сфері людського розвитку в умовах трансформації українського суспільства |
Фахові видання, що затверджені МОН (4)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
31365 | Integrated approach to determining key directions of state youth policy in the context of sustainable human development in Ukraine | |
31366 | The impact of ICT expansion in the economy and management on human development in Ukraine | |
19881 | Програмно-цільовий механізм державного регулювання соціальної сфери | |
13020 | Концептуальні засади державного управління у сфері людського розвитку в умовах трансформації українського суспільства |
Реєстр наукових публікацій (1)
ID | Назва статті | Тип видання | Покликання | Рік випуску |
---|---|---|---|---|
163 | Комплексний підхід до визначення ключових напрямів державної молодіжної політики в контексті сталого, людського розвитку в Україні | фахове | http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31365/ | 2020 |
Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)
ID | Назва організації | Назва проєкту | Період реалізації | Координатор проєкту | Роль учасника | Документ, що засвідчує |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | Програма Європейського Союзу Еразмус+ | Побудова стійких держав та суспільств: відповідь ЄС на нові виклики безпеці у Європейському Добросусідстві" | 01.09.-31.12.2018 | Мяляренко Тетяна Анатоліївна, директор ГО "Укрвїнський інститут кризового менеджменту" Маріуполь, Україна | Учасник проекту | скан(1).pdf |
Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (3)
ID | Назва програми | Номер проєкту | Організація грант-холдер | Назва проєкту | Період реалізації | Роль учасника | Додано |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | TEMPUS | 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR | Європейська Комісія | ELITE Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging | 1 грудня 2013 – 1 липня 2017 р | Учасник проекту | |
104 | Jean Monnet | 101094420 — PeaECH — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA | Erasmus+ | Миротворча освіта заради консолідованої та людино-центрованої Європи | 01.10.2022-30.09.2025 | Учасник проєкту | |
128 | Jean Monnet | 101094420 — PeaECH — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA | Erasmus+ | Миротворча освіта заради консолідованої та людино-центрованої Європи | 01.10.2022-30.09.2025 | Учасник проєкту |
Заявки на колективні гранти (4)
ID | Назва проєкту | Грантодавач | Вид гранту | Документ, що засвідчує | Рік |
---|---|---|---|---|---|
393 | EU human development for democracy and peace in neighboring countries | Програма імені Жана Моне | Коллективний | - | 2020 |
586 | Peace education as a part of human development in EU and neighboring countries (PEHD) | Програма імені Жана Моне | Коллективний | - | 2021 |
657 | Peace education for consolidated and human-centered Europe | Програма імені Жана Моне | Коллективний | - | 2022 |
686 | Миротворча освіта заради консолідованої та людино-центрованої Європи | Erasmus+ Jean Monnet | Коллективний | - | 2022 |
Завершені наукові дослідження (1)
ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
---|---|---|---|---|
95 | Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва | Повноцінне дослідження | 04.2021 | https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ku/2021/5/2016_2021___compressed.pdf |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (17)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
531 | Модуль з ІКТ | - | 18.12.2015 | |
1064 | Фаховий модуль (стажування) | - | 21.11.2013 | |
1894 | Інше | - | 06.12.2017 | |
2680 | Інше | Інший модуль | 23.11.2018 | |
2946 | Лідерський модуль | Інший модуль | 18.02.2019 | |
3143 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 597987456321.pdf | 22.03.2019 |
4538 | ІКТ(енк) | Інший модуль | nakaz_464_01.09.20.pdf | 01.09.2020 |
5153 | інше | Інший модуль | 13.05.2021 | |
5250 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf | 05.04.2021 |
5451 | інше | Інший модуль | 08.08.2021 | |
8766 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_786_.pdf | 04.12.2023 |
10577 | Soft/Mad/Hard | Інший модуль | soft skills.pdf | 25.11.2024 |
10578 | інший | Інший модуль | 25.11.2022 | |
10579 | кризове консультування | Інший модуль | 25.06.2022 | |
10580 | Практична холодинаміка | Інший модуль | 03.12.2024 | |
10581 | Робота з ПТСР в умовах воєнного часу | Інший модуль | 12.08.2024 | |
10629 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | nakaz_11-2024 (1).pdf | 03.12.2024 |
Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (6)
ID | Назва заходу | Тип заходу | Місце проведення | Дата проведення | Нарахований бал |
---|---|---|---|---|---|
310 | Семінар з підготовки освітніх експертів Державної інспекції навчальних закладів | Семінар-тренінг | Київський університет імені Бориса Грінченка | 25.11.2016 | 5 |
340 | Посилення демократичного урядування у секторі безпеки країн Європейського добросусідства: інтеграція політики та досліджень | Міжнародна конференція в рамках проекту Жан Моне | Факультет інформаційних технологій та управління | 01.04.2016 | 5 |
350 | Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою | IV регіональна науково-практична конференція | Факультет інформаційних технологій та управління | 13.12.2016 | 5 |
1002 | Проблеми та перспективи управління в економічній та соціальній сфері | Круглий стіл | Факультет інформаційних технологій та управління | 28.09.2016 | 5 |
1005 | Проблеми та перспективи управління сучасною школою | ІІІ регіональна науково-практична конференція | Факультет інформаційних технологій та управління | 26.01.2016 | 5 |
1011 | Інноваційний розвиток навчального закладу: проблеми, пошуки, знахідки | ІІ регіональна науково-практична конференція | Факультет інформаційних технологій та управління | 25.02.2016 | 5 |
Зимові та літні школи (1)
ID | Підрозділ | Тип школи | Назва | Місце проведення | Роль | Рік | Документ, що засвідчує |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Факультет економіки та управління | Літня | Миротворча освіта заради консолідованої та людино-центричної Європи | Київський університет імені Бориса Грінченка | Член робочої групи | 2024 | наказ ЛШ2024 №398.pdf |
Викладацька діяльність
Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
17801 | Розвиток лідерського потенціалу керівника закладу середньої освіти |
Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
49807 | Освіта для розвитку миру та толерантності |
Навчальні та методичні матеріали (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
20079 | Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт (для студентів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування (Державне управління) |
Сертифіковані ЕНК (7)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | Управління персоналом (5 курс, ЖУР) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Очна (Денна) | 2016 | 200 | 13.04.2016 | |
776 | Державне управління соціальним та гуманітарним розвитком (6 курс, ДУ, заочна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Заочна | 2020 | 464 | 01.09.2020 | |
976 | Підвищення власної ефективності держслужбовця (5 курс, ДУ, заочна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Заочна | 2021 | 252 | 05.04.2021 | − |
1102 | Самоменеджмент (7 курс, УЗО, заочна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Магістр | Очна (Денна) | 2021 | 785 | 25.11.2021 | − |
1599 | Комунікативна політика в публічному управлінні (5 курс, ДУ, заочна) | Факультет економіки та управління | Магістр | Заочна | 2023 | 786 | 04.12.2023 | − |
1950 | Миротворча освіта в публічному управлінні (1 курс, 2р ВО, ДУ, заочна) | Факультет економіки та управління | Магістр | Заочна | 2024 | 916 | 03.12.2024 | – |
1957 | Підвищення власної ефективності державного службовця (1 курс, 2р ВО, ДУ, заочна) | Факультет економіки та управління | Магістр | Заочна | 2024 | 916 | 03.12.2024 | – |
Використання ЕНК (10)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | Факультет інформаційних технологій та управління | Управління персоналом (4 курс, М) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 4 | не враховується | 26.11.2016 |
630 | Факультет інформаційних технологій та управління | Менеджмент: Управління персоналом (3 курс, МЕН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 2 | 5 | не враховується | 28.12.2017 |
3752 | Факультет інформаційних технологій та управління | Менеджмент: Управління персоналом (3 курс, МЕН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 5 | не враховується | 25 | 28.12.2018 |
6200 | Факультет інформаційних технологій та управління | Державне управління соціальним та гуманітарним розвитком (6 курс, ДУ, заочна) | Магістр | Заочна | 10 | не враховується | 10 | 10.12.2020 |
6825 | Факультет інформаційних технологій та управління | Підвищення власної ефективності держслужбовця (6 курс, ДУ, заочна) | Магістр | Заочна | 8 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
10003 | Факультет інформаційних технологій та управління | Організаційне лідерство (3 курс, МЕН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
10234 | Факультет інформаційних технологій та управління | Самоменеджмент (7 курс, УЗО, заочна) | Магістр | Заочна | 6 | не враховується | 10 | 30.11.2021 |
10787 | Факультет інформаційних технологій та управління | Підвищення власної ефективності держслужбовця (6 курс, ДУ, заочна) | Магістр | Заочна | 7 | не враховується | 10 | 30.11.2021 |
11542 | Факультет інформаційних технологій та управління | Державне управління соціальним та гуманітарним розвитком (6 курс, ДУ, заочна) | Магістр | Заочна | 7 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
13400 | Факультет економіки та управління | Комунікативна політика в публічному управлінні (5 курс, ДУ, заочна) | Магістр | Заочна | 9 | 5 | 15 | 31.12.2023 |
Рейтинг викладачів серед студентів (8)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
458 | Кафедра управління | 4,61 | 30.12.2016 |
1369 | Кафедра управління | 4,78 | 12.01.2017 |
2204 | Кафедра управління | 4,98 | 27.12.2018 |
3200 | Кафедра управління | 4,99 | 28.12.2019 |
3989 | Кафедра управління | 4,94 | 28.12.2020 |
4717 | Кафедра управління | 4,92 | 28.12.2021 |
5294 | Кафедра управління | 4,92 | 30.12.2022 |
6184 | Кафедра управління | 4,95 | 30.12.2023 |
Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)
ID | Назва заходу | Місце проведення | Дата проведення |
---|---|---|---|
249 | Всеукраїнський конкурс студенстьких наукових робіт зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування" | м. Київ | 12.04.2018 |