Додаткові відомості
Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010 рік Перелік місць роботи
не встановлено Теми дисертацій (захищених)
Текст-типологічна специфіка соціально-політичного есе американської лінгвокультурної традиції початку XXI ст.: лінгвостилістичний та прагматичний аспекти Громадська активність
Заступник завідувача кафедри з навчальної роботиВчений секретар ради ФРГФ
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 26 | 4 | 0 | 2024.11.20 10:19:27 | Перейти на сторінку link | |
За останні 5 років | 23 | 3 | 0 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
744 | Факультет романо-германської філології | Кафедра германської філології | 3 | 1 | 2023 | https://www.researchgate.net/profile/Yuliia-Torhovets |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
48909 | Perception of death in contemporary english poetry |
Фахові видання, що затверджені МОН (10)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
29684 | Особливості функціонування епітетів у коротких оповіданнях Г.Ф. Лавкрафта | |
27954 | Особливості функціонування квазіцитат у сучасних англомовних графіті | |
24225 | Лінгвопоетичний аналіз вірша Кім Аддонісіо «Істини» | |
19872 | Парентетичні елементи як засоби вираження суб’єктивної модальності (на матеріалі сучасного американського соціально-політичного есе) | |
16201 | Текст-типологічна специфіка есе: історична ретроспектива | |
10290 | Лексико-семантичні та прагматичні особливості заключної частини американського соціально-політичного есе | |
11652 | Функціонально-прагматичні особливості інтродуктивної частини американського соціально-політичного есе | |
4076 | Гіпотекстовий рівень текстів СПЕ (графічний контекст) | |
4085 | Особливості функціонування суспільно-політичних реалій в текстах СПЕ американської лінгвокультурної традиції: лексико-семантичний контекст | |
4084 | Особливості ґенези жанру есе |
Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
39687 | Структурні особливості сучасної англомовної випускної промови. |
Відповідальний секретар, випусковий редактор наукових періодичних видань Університету (1)
ID | Назва видання | Тип фахового видання | Рік підтвердження фаховості | Додано |
---|---|---|---|---|
6 | Studia Philologica / Філологічні студії | - | 2015 |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (11)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
1092 | Фаховий модуль (стажування) | - | 22.12.2014 | |
1156 | Лідерський модуль | - | Rosporiadjennia.pdf | 07.04.2015 |
1351 | Модуль з ІКТ | - | sert_kurs_30_06_16_new.pdf | 30.06.2016 |
2508 | Модуль з ІКТ | Інший модуль | 05-06_18_sert_kurs.pdf | 04.09.2018 |
3238 | ІКТ | Інший модуль | nakaz_397_03.06.2019.pdf | 03.06.2019 |
4857 | ІКТ(енк) | Інший модуль | Наказ 821 від 31.12.2020.pdf | 31.12.2020 |
5369 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 20.05.2021 | |
5947 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (за кордоном) | 05.12.2021 | |
8049 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_178_04.04.2023.pdf | 04.04.2023 |
9356 | ЦХ+ШІ | Цифровий модуль | Торговець Ю_m.pdf | 01.04.2024 |
10127 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | nakaz_sertyfikatsiia_april_2024.pdf | 02.05.2024 |
Викладацька діяльність
Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
44977 | Практика усного та писемного мовлення (англійська мова): Навчальний посібник для студентів 2 курсу |
Сертифіковані ЕНК (6)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, 2 семестр, ФІН) | Інститут філології | Бакалавр | Очна (Денна) | 2016 | 347 | 30.06.2016 | |
389 | Історія англійської мови (3 курс, ФА, заочна) | Інститут філології | Бакалавр | Заочна | 2018 | 549 | 04.09.2018 | |
492 | Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, ФІН, денна) | Інститут філології | Бакалавр | Очна (Денна) | 2019 | 397 | 03.06.2019 | |
873 | Історія мови (3 курс, ФА, денна) | Інститут філології | Бакалавр | Очна (Денна) | 2020 | 821 | 31.12.2020 | 21/22 н.р. |
1421 | Історія мови (3 курс, МЛА, денна) | Факультет романо-германської філології | Бакалавр | Очна (Денна) | 2023 | 178 | 04.04.2023 | 23/24 н.р. |
1803 | Практикум з англійської мови (1 курс, МЛІС, денна) | Факультет романо-германської філології | Бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 420 | 02.05.2024 | – |
Використання ЕНК (6)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7395 | Інститут філології | Історія мови (3 курс, ФА, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 5 | 10 | 10.12.2020 |
7396 | Інститут філології | Історія мови (3 курс, ФІН, заочна) | Бакалавр | Заочна | 6 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
7719 | Інститут філології | Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, ФІС, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
10115 | Інститут філології | Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, ФІС, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11719 | Інститут філології | Історія мови (3 курс, ФА, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | 3 | 30.11.2021 |
12914 | Факультет романо-германської філології | Історія мови (3 курс, МЛА, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 15 | 31.12.2023 |
Рейтинг викладачів серед студентів (8)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
420 | Кафедра германської філології | 4,89 | 29.12.2016 |
1483 | Кафедра германської філології | 4,76 | 12.01.2017 |
2323 | Кафедра германської філології | 4,88 | 27.12.2018 |
3276 | Кафедра германської філології | 4,94 | 28.12.2019 |
4105 | Кафедра германської філології | 4,88 | 28.12.2020 |
4989 | Кафедра германської філології | 4,84 | 28.12.2021 |
5854 | Кафедра германської філології | 4,83 | 30.12.2022 |
6732 | Кафедра германської філології | 4,93 | 30.12.2023 |