Додаткові відомості
Освіта
Київський державний інститут фізичної культури1979 р.,
фізична культура і спорт,
викладач фізичного виховання; інструктор лікувальної фізичної культури
Перелік місць роботи
Національний університет фізичного виховання і спорту Теми дисертацій (захищених)
не встановлено Громадська активність
не встановлено Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 32 | 3 | 0 | 2023.03.14 15:13:45 | Перейти на сторінку link | |
За останні 5 років | 29 | 3 | 0 |
Конференції (6)
ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
---|---|---|---|---|---|
5019 | Фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) | без доповіді | м. Київ, КУ імені Бориса Грінченка | ||
3622 | Фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, перспективи | без доповіді | КУ імені Бориса Грінченка, Київ | ||
3160 | Здоров'я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики | Визначення рівня мотивації та фізичної підготовленості студентів у вищих навчальних закладах | Київ, КУ імені Бориса Грінченка | document.pdf | |
3030 | Європейські цінності спортивної освіти | без доповіді | Київ, КУ імені Бориса Грінченка | ||
2272 | V Всеукраїнська науково - практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, переспективи" (у циклі Анохінських читань) | без доповіді | Київський університет імені Бориса Грінченка | ||
3141 | V Всеукраїнська науково - практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, переспективи" (у циклі Анохінських читань) | без доповіді | Київ, КУ імені Бориса Грінченка | document.pdf |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
42303 | Педагогічний підхід до навчання волейболу студентів зво на заняттях з фізичного виховання | |
35588 | Формування мотиваційно-вольових здібностей у студентів, які займаються плаванням, у процесі фізичного виховання | |
31507 | The Priority of Value-Semantic Orientations in Highly Qualified Athletes | |
27321 | Вивчення міжособистісних стосунків гравців командних видів спорту на прикладі футболу | |
31342 | Оцінка ситуативного копінгу як складової психологічного здоровя студентів спортивного профілю закладів вищої освіти в період екзаменаційної сесії | |
23832 | Прояв життєвих цінностей у спортсменів (на прикладі легкої атлетики) |
Фахові видання, що затверджені МОН (8)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
45060 | Мотивація до занять спортом на початковому етапі спортивної діяльності | |
42303 | Педагогічний підхід до навчання волейболу студентів зво на заняттях з фізичного виховання | |
35588 | Формування мотиваційно-вольових здібностей у студентів, які займаються плаванням, у процесі фізичного виховання | |
31343 | Засоби підвищення фізичної та технічної підготовленості аматорів-волейболістів 18–21 років в учбово-тренувальному процесі | |
20045 | Special aspects of 12-14 yrs children’s psychological protection | |
7704 | The influence of self-study jogging on the health of upper form pupils | |
19592 | Вплив бігу на здоров’я дітей, що займаються оздоровчим бігом в шкільних секціях | |
19590 | Вплив оздоровчого бігу на стан здоров'я студенток, які мають надлишкову масу тіла |
Завершені наукові дослідження (1)
ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
---|---|---|---|---|
310 | Теоретико-практичні засади використання фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті | Повноцінне дослідження | 04.2023 |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (7)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
1193 | Лідерський модуль | - | Rosporiadjennia.pdf | 07.04.2015 |
1557 | Фаховий модуль (стажування) | - | 03.05.2017 | |
3909 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКn_198_19.03.20.pdf | 19.03.2020 |
6873 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 22.11.2022 | |
7065 | ІКТ(енк) | Інший модуль | nakaz_266_03.06.2022.pdf | 03.06.2022 |
8782 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_786_04.12.2023-1-8.pdf | 04.12.2023 |
10092 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | Наказ 420.pdf | 02.05.2024 |
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (6)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688 | Легка атлетика і методика її викладання (1 курс, ФВ, денна) | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Бакалавр | Очна (Денна) | 2020 | 198 | 19.03.2020 | 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р. |
710 | Основи масажу (2 курс, ФВ, заочна) | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Бакалавр | Заочна | 2020 | 212 | 02.04.2020 | |
841 | Основи масажу (2 курс, ФВ, денна) | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Бакалавр | Очна (Денна) | 2020 | 812 | 23.12.2020 | − |
1227 | Оздоровча ходьба та біг (2 курс, ФВ, денна) | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Бакалавр | Очна (Денна) | 2022 | 266 | 03.06.2022 | 22/23 н.р. |
1617 | Виробнича (педагогічна) практика в молодшій, середній, старшій школі (3-4 курс, ФВ, денна) | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Бакалавр | Очна (Денна) | 2023 | 786 | 04.12.2023 | − |
1767 | Виробнича (позашкільна, гурткова робота) практика (4 курс, ФВ, денна) | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 420 | 02.05.2024 | – |
Використання ЕНК (4)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6767 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Основи масажу (2 курс, ФВ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 7 | не враховується | 10 | 10.12.2020 |
6768 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Основи масажу (2 курс, ФВ, заочна) | Бакалавр | Заочна | 8 | не враховується | 10 | 10.12.2020 |
10017 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Основи масажу (2 курс, ФВ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 7 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
10018 | Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту | Основи масажу (2 курс, ФВ, заочна) | Бакалавр | Заочна | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
Рейтинг викладачів серед студентів (7)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
49 | Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту | 4,7 | 20.05.2016 |
1039 | Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту | 4,84 | 12.01.2017 |
1898 | Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту | 4,63 | 26.12.2018 |
2554 | Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту | 4,49 | 28.12.2019 |
3630 | Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту | 4,56 | 28.12.2020 |
4688 | Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту | 4,72 | 28.12.2021 |
5414 | Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту | 4,59 | 30.12.2022 |