Додаткові відомості
Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, 2012
Перелік місць роботи
Педагогічний коледж ГУОН КМДА при КНУ імені Тараса Шевченка, 2005-2007Київський міський педагогічний університет ім. Б.Д.Грінченка, 2008
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено Громадська активність
не встановлено Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)
Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
К-сть публікацій | К-сть цитувань | h-index | Дата оновлення | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1970.01.01 03:00:00 | Перейти до Scopus link |
Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)
ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Researcher ID | К-сть публікацій | h-індекс | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
658 | НДЛ цифровізації освіти | HOF-6111-2023 | 1 | 1 | 2024 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/38686297 |
Індекси цитування Google Академії
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 126 | 6 | 4 | 2024.12.15 10:04:39 | Перейти на сторінку link | |
За останні 5 років | 96 | 3 | 2 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | НДЛ | НДЛ цифровізації освіти | 25.3 | 2 | 2023 | https://www.researchgate.net/profile/Bohdan_Hrytseliak |
Монографії (колективні) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
11356 | Implementation of corporate standards of ict competence – guarantee qualitative open electronic environment of the university |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
50306 | Theoretical exploration of the design of the open university ecosystem and its security challenges within the realm of digital transformation | |
2276 | Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету | |
3180 | Основні критерії і показники вебометричного рейтингу університетів світу |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
24061 | Rating as assessment tool of quality and competitiveness of university | |
20119 | Integration of information and educational systems in the universal education university electronic environment | |
11356 | Implementation of corporate standards of ict competence – guarantee qualitative open electronic environment of the university | |
3344 | Институционный репозиторий как средство повышения научного рейтинга преподавателя | |
2276 | Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету |
Фахові видання, що затверджені МОН (4)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
49552 | Introduction of an Individual Educational Trajectory in a Higher Education Institution Through the Implementation of a Catalog of Elective Disciplines | |
31370 | Цифровізація закладу вищої освіти | |
3865 | Вбудовані системи, програмне забезпечення для їх проектування в системі навчання майбутніх студентів | |
2276 | Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету |
Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (3)
ID | Назва програми | Номер проєкту | Організація грант-холдер | Назва проєкту | Період реалізації | Роль учасника | Додано |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | TEMPUS | 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR | Європейська Комісія | DESIRE | 01.12.-2013-31.03.2017 | Учасник проекту | |
48 | Еразмус К2 | 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP | Європейська Комісія | «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) | 1.10.2017-14.04.2021 р. | Учасник проекту | |
57 | Еразмус+ КА2 | 2018-1-NO01-KA203-038887 | Європейська комісія | Партнерство для викладання математиці в Університеті (PLATINUM) | 01.09.2018-31.08.2021 р. | Учасник проекту |
Заявки на колективні гранти (3)
ID | Назва проєкту | Грантодавач | Вид гранту | Документ, що засвідчує | Рік |
---|---|---|---|---|---|
478 | DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES (DiGreU) | Програма Еразмус+КА2 | Коллективний | - | 2020 |
677 | DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES (DiGreU) | Erasmus KA203 | Коллективний | - | 2022 |
807 | DiGreU | ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2 | Коллективний | - | 2023 |
Завершені наукові дослідження (1)
ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
---|---|---|---|---|
239 | Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти | Повноцінне дослідження | 05.2022 | https://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/doslidzhennia-ndl-informatyzatsii-osvity/rozvytok-vidkrytoho-osvitnoho-informatsiinoho-seredovyshcha-universytetu-dlia-zabezpechennia-iakosti-osvity.html |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (11)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
1313 | Модуль з ІКТ | - | 19.12.2016 | |
1518 | Інше | - | 26.04.2017 | |
2745 | Модуль з ІКТ | Інший модуль | 06.12.2018 | |
6180 | Цифровий модуль | Інший модуль | наказ № 856.pdf | 30.12.2021 |
8757 | Наукова школа для докторантів | Інший модуль | Грицеляк Б..pdf | 08.12.2023 |
8891 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_819_20.12.2023.pdf | 20.12.2023 |
10267 | Кібергігієна для молоді | Інший модуль | cyber-hygiene-for-youth_B_Hrytseliak.pdf | 25.11.2024 |
10762 | ІX МІЖНАРОДНА ГРІНЧЕНКІВСЬКА НАУКОВА ШКОЛА У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 01 ОСВІТА / ПЕДАГОГІКА | Дослідницький модуль | Hrytseliak_B_Grinchenko_school_IX.pdf | 22.11.2024 |
10770 | Chat GPT для підвищення власної ефективності | Інший модуль | chatgpt-for-personal-effectiveness_B_Hrytseliak.pdf | 25.11.2024 |
10771 | ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ | Інший модуль | Certificate_ITArts_B_Hrytseliak (1).pdf | 29.11.2024 |
10821 | Спілкування без вигорання | Лідерський модуль | 16.12.2024 |
Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)
ID | Назва заходу | Тип заходу | Місце проведення | Дата проведення | Нарахований бал |
---|---|---|---|---|---|
698 | Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету | Міжнародна науково-практична конференція | Київський університет імені Бориса Грінченка | 09.09.2016 | 2 |
710 | Вплив трендів інформаційного суспільства на якість вищої освіти" - ТEI 2016 | Міжнародний семінар для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів | Київський університет імені Бориса Грінченка | 15.04.2016 | 2 |
775 | Робота з сайтами видань на платформі Open Journal System | Тренінг для відповідальних секретарів наукових періодичних видань Університету Грінченка | Київський університет імені Бориса Грінченка | 04.10.2016 | 2 |
Оригінальні заходи (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Рік | Назва | Дата затвердження на засіданні ректорату Університету |
---|---|---|---|---|---|
4 | НДЛ | НДЛ цифровізації освіти | 2023 | «Цифровий хаб Київського університету імені Бориса Грінченка» | 27.12.2023 |