Додаткові відомості
Освіта
У 1977 році закінчила Уманське педагогічне училище ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Дошкільне виховання», присвоєно кваліфікацію вихователя дитячого садка. У 1982 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)», присвоєно кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і психології, методиста по дошкільному вихованню. Перелік місць роботи
1977-1978 рр. – вихователь гарнізонного дитячого садка № 8 м. Черкаси.
1982-1987 рр. – вихователь дошкільного закладу № 678 виробничого об’єднання «Київський радіозавод».
1987-1992 рр. – вихователь-методист дошкільного закладу № 535 Дніпровського р-ну м. Києва.
Протягом 1992-2006 рр. працювала викладачем Київського педагогічного коледжу ім. К.Д. Ушинського.
2007 р. – заступник директора з виробничої практики Київського педагогічного коледжу
ім. К.Д. Ушинського.
З 2008 р. працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка спочатку на посаді керівника відділу педагогічної практики, потім – викладача, старшого викладача, викладача кафедри педагогіки та психології; з 2022 р. - викладачем кафедри освітології та психолого-педагогічних наук.
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
| | Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| За весь період | 5 | 1 | 0 | 2025.10.28 10:26:04 | Перейти на сторінку link | |
| За останні 5 років | 4 | 1 | 0 |
Конференції (10)
| ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
|---|---|---|---|---|---|
| 11661 | ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Безпечне освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення в умовах воєнного і повоєнного часу” | Підготовка майбутніх вихователів до організації безпечного освітнього середовища у закладі дошкільної освіти | Тернопіль |
|
|
| 11462 | V Міжнародна наукова онлайн конференція "ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: РЕАЛІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ" | Формування у майбутніх педагогів компетентності педагогічного партнерства засобами технології проєктного навчання | Київський столичний університет імені Бориса Грінченка | document.pdf | |
| 9843 | Всеукраїнський круглий стіл "Сучасний заклад дошкільної освіти: лідерство, диджиталізація, капітал" | учасник | Київський університет імені Бориса Грінченка |
|
|
| 8846 | Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти | учасник | онлайн-конференція | document.pdf | |
| 7759 | ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю \ | учасник | Київський університет імені Бориса Грінченка | document.docx | |
| 6232 | Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція | учасник | Київський університет імені Бориса Грінченка |
|
|
| 5508 | VI Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін" | Вплив педагогічних практик на формування у студентів мотивації до професійного самовдосконалення | Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка |
|
|
| 4386 | Всеукраїнська науково-практична конференція "Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків" | ІКТ як засіб забезпечення комунікації в перебігу педагогічної практики\ | Київський університет імені Бориса Грінченка |
|
|
| 4385 | V Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін" | Формування професійної компетентності майбутніх фахівців під час педагогічних практик | Суми |
|
|
| 2522 | Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи» | Пріоритет цінностей у підготовці майбутніх учителів початкової школи | КУ імені Бориса Грінченка |
|
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 50862 | Психолого-педагогічний супровід особистісного та професійного розвитку майбутніх учителів початкових класів у перебігу навчальної практики | |
| 48262 | Психолого-педагогічний супровід дітей із порушеннями слуху в інклюзивному середовищі закладу загальної середньої освіти | |
| 40960 | Актуалізація ідей діяльнісного підходу педагогів різних історичних періодів у вітчизняній педагогічній думці (кінець XIX – початок 20-х років XX століття) | |
| 33943 | Педагогічна практика як мотиватор професійного самовдосконалення студентів | |
| 33028 | Трансформація ідей про дитячу гру в спадщині українських педагогів (перша третина XX століття) | |
| 27968 | Впровадження ідей діяльнісного підходу у програмово-методичне забезпечення дошкільного виховання в Україні (кінець XIX – початок другого десятиліття XX ст.) | |
| 22115 | Проектна діяльність майбутнього вчителя початкової школи в контексті нової освітньої стратегії |
Фахові видання, що затверджені МОН (7)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 52045 | Інклюзивна компетентність вихователів закладів дошкільної освіти: теорія і практика формування | |
| 50862 | Психолого-педагогічний супровід особистісного та професійного розвитку майбутніх учителів початкових класів у перебігу навчальної практики | |
| 48262 | Психолого-педагогічний супровід дітей із порушеннями слуху в інклюзивному середовищі закладу загальної середньої освіти | |
| 40960 | Актуалізація ідей діяльнісного підходу педагогів різних історичних періодів у вітчизняній педагогічній думці (кінець XIX – початок 20-х років XX століття) | |
| 33943 | Педагогічна практика як мотиватор професійного самовдосконалення студентів | |
| 33028 | Трансформація ідей про дитячу гру в спадщині українських педагогів (перша третина XX століття) | |
| 15743 | Практико зорієнтована підготовка майбутнього вчителя початкової школи |
Завершені наукові дослідження (1)
| ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
|---|---|---|---|---|
| 169 | Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції | Повноцінне дослідження | 09.06.2021 00:00 | http://surl.li/yrve |
Професійний розвиток
Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)
| ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Рівень цифрової компетентності | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 128 | Факультет педагогічної освіти | Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук | Аналітик-дослідник | 19.05.2023 00:00 |
Підвищення кваліфікації (9)
| ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
|---|---|---|---|---|
| 12351 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | nakaz_04_2025.pdf | 01.05.2025 00:00 |
| 11533 | Український правопис у дії: основні зміни та нововведення | Дидактичний модуль |
|
19.03.2025 00:00 |
| 11487 | Застосування методу анкетування для вимірювання якості освітніх послуг | Дослідницький модуль |
|
19.03.2025 00:00 |
| 11197 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
03.03.2025 00:00 |
| 10094 | Сертифікація ЕНК | Цифровий модуль | Наказ 420.pdf | 02.05.2024 00:00 |
| 9672 | Застосування травма-інформованого підходу в навчанні здобувачів освіти | Дидактичний модуль |
|
01.04.2024 00:00 |
| 8092 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf | 08.05.2023 00:00 |
| 3988 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) |
|
14.05.2020 00:00 |
| 2723 | Дослідницький модуль | Інший модуль |
|
29.11.2018 00:00 |
Викладацька діяльність
Навчальні та методичні матеріали (1)
| ID | Назва | Рік |
|---|---|---|
| 16024 | Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 3-го курсу напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта» |
Сертифіковані ЕНК (13)
| ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2115 | Інклюзивна освіта (3 курс, 1р ВО, ІВО, ІВФ, очна) | Факультет педагогічної освіти | Бакалавр | Очна (Денна) | 2025 | 284 | 01.05.2025 03:00 | – |
| 1960 | Практика навчальна педагогічна (1-2 курс, 1р ВО, ДО) | Факультет педагогічної освіти | Бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 916 | 03.12.2024 02:00 | – |
| 1801 | Практика навчальна (психолого-педагогічна) (1 курс, ПО, денна) | Факультет педагогічної освіти | Бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 420 | 02.05.2024 00:00 | 24/25 н.р. |
| 1800 | Практика виробнича (з відривом) (4 курс, ДО, денна) | Факультет педагогічної освіти | Бакалавр | Очна (Денна) | 2024 | 420 | 02.05.2024 00:00 | 24/25 н.р. |
| 1479 | Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО) | Факультет педагогічної освіти | Бакалавр | Очна (Денна) | 2023 | 244 | 08.05.2023 00:00 | 24/25 н.р.; 23/24 н.р. |
| 1226 | Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) | Факультет педагогічної освіти | Бакалавр | Очна (Денна) | 2022 | 266 | 03.06.2022 00:00 | 24/25 н.р.; 23/24 н.р.; 22/23 н.р. |
| 1097 | Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО) | Факультет педагогічної освіти | Бакалавр | Очна (Денна) | 2021 | 785 | 25.11.2021 00:00 | − |
| 844 | Інклюзивна освіта (1 курс, ПО, спп) | Факультет педагогічної освіти | Бакалавр | Очна (Денна) | 2020 | 812 | 23.12.2020 00:00 | 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р. |
| 835 | Педагогічне партнерство (1 курс, спп, ДО) | Факультет педагогічної освіти | Бакалавр | Очна (Денна) | 2020 | 812 | 23.12.2020 00:00 | 22/23 н.р.; 21/22 н.р. |
| 792 | Дидактика початкової школи (скорочений термін навчання) (1 курс, ПО, спп) | Факультет педагогічної освіти | Бакалавр | Очна (Денна) | 2020 | 706 | 11.11.2020 00:00 | 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р. |
| 750 | Інклюзивна освіта (3 курс, ДО) | Факультет педагогічної освіти | Бакалавр | Очна (Денна) | 2020 | 282 | 26.05.2020 00:00 | 22/23 н.р.; 21/22 н.р. |
| 679 | Дидактика початкової школи (2 курс, ДО, заочна) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Заочна | 2020 | 176 | 04.03.2020 00:00 | - |
| 416 | Педагогіка (4 курс, ДО, денна) | Педагогічний інститут | Бакалавр | Очна (Денна) | 2018 | 843 | 22.12.2018 00:00 | - |
Використання ЕНК (48)
| ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14756 | Факультет педагогічної освіти | Практика навчальна педагогічна (1-2 курс, ДО) | Бакалавр | Очна/Заочна | 15 | 5 | 15 | 31.12.2024 02:00 |
| 14441 | Факультет педагогічної освіти | Практика виробнича (навчально-методична) (4 курс, ПО) | Бакалавр | Очна/Заочна | 13 | не враховується | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 14435 | Факультет педагогічної освіти | Практика навчальна (психолого-педагогічна) (1 курс, ПО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 15 | 5 | 15 | 31.12.2024 02:00 |
| 14291 | Факультет педагогічної освіти | Педагогіка (1-2 курс, ПО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 13 | 5 | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 14287 | Факультет педагогічної освіти | Педагогіка (1-2 курс, 1р ВО, ПО, очна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 15 | 5 | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 14285 | Факультет педагогічної освіти | Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 15 | 4 | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 14197 | Факультет педагогічної освіти | Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО) | Бакалавр | Очна/Заочна | 14 | 5 | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 14089 | Факультет педагогічної освіти | Інклюзивна освіта (1 курс, ПО, спп) | Бакалавр | Очна/Заочна | 14 | не враховується | не враховується | 31.12.2024 02:00 |
| 13292 | Факультет педагогічної освіти | Педагогіка (1-2 курс, ПО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 10 | 5 | не враховується | 31.12.2023 02:00 |
| 13288 | Факультет педагогічної освіти | Педагогіка (1-2 курс, ПО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | не враховується | 31.12.2023 02:00 |
| 13284 | Факультет педагогічної освіти | Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 4 | 5 | 31.12.2023 02:00 |
| 13187 | Факультет педагогічної освіти | Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | 15 | 31.12.2023 02:00 |
| 13058 | Факультет педагогічної освіти | Інклюзивна освіта (1 курс, ПО, спп) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 5 | 31.12.2023 02:00 |
| 12923 | Факультет педагогічної освіти | Дидактика початкової школи (2 курс, ДО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | 5 | 31.12.2023 02:00 |
| 12486 | Факультет педагогічної освіти | Педагогіка (1-2 курс, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | не враховується | 31.12.2022 02:00 |
| 12480 | Факультет педагогічної освіти | Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 10 | 31.12.2022 02:00 |
| 12374 | Факультет педагогічної освіти | Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 5 | не враховується | 31.12.2022 02:00 |
| 12254 | Факультет педагогічної освіти | Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 3 | 31.12.2022 02:00 |
| 12253 | Факультет педагогічної освіти | Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ДО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 3 | 31.12.2022 02:00 |
| 12142 | Факультет педагогічної освіти | Дидактика початкової школи (2 курс, ДО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 5 | 3 | 31.12.2022 02:00 |
| 11186 | Педагогічний інститут | Практика навчальна (психолого-педагогічна, пропедевтична) (1-2 курс, ДО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 00:00 |
| 11108 | Педагогічний інститут | Практика навчальна (пропедевтична) (2-3 курс, ПО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 02:00 |
| 11104 | Педагогічний інститут | Практика навчальна (психолого-педагогічна) (1 курс, ПО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 02:00 |
| 11093 | Педагогічний інститут | Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 02:00 |
| 11048 | Педагогічний інститут | Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 02:00 |
| 10434 | Педагогічний інститут | Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 02:00 |
| 10431 | Педагогічний інститут | Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 02:00 |
| 10049 | Педагогічний інститут | Педагогічне партнерство (1 курс, спп, ДО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 4 | 3 | 30.11.2021 00:00 |
| 10041 | Педагогічний інститут | Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 6 | не враховується | 10 | 30.11.2021 02:00 |
| 9814 | Педагогічний інститут | Дидактика початкової школи (скорочений термін навчання) (1 курс, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 6 | не враховується | 3 | 30.11.2021 00:00 |
| 9722 | Педагогічний інститут | Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 4 | 3 | 30.11.2021 00:00 |
| 9720 | Педагогічний інститут | Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ДО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 5 | 3 | 30.11.2021 00:00 |
| 9236 | Педагогічний інститут | Дидактика початкової школи (2 курс, ДО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 5 | 3 | 30.11.2021 00:00 |
| 8623 | Педагогічний інститут | Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 31.12.2020 02:00 |
| 8162 | Педагогічний інститут | Дидактика початкової школи (2 курс, ДО, заочна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | 10 | 10.12.2020 00:00 |
| 7631 | Педагогічний інститут | Педагогічне партнерство (1 курс, спп, ДО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 4 | 10 | 10.12.2020 00:00 |
| 7614 | Педагогічний інститут | Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 00:00 |
| 6352 | Педагогічний інститут | Інклюзивна освіта (3 курс, ПО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 8 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 02:00 |
| 6343 | Педагогічний інститут | Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | 10 | 10.12.2020 00:00 |
| 6341 | Педагогічний інститут | Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ДО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 5 | 10 | 10.12.2020 00:00 |
| 6209 | Педагогічний інститут | Дидактика початкової школи (скорочений термін навчання) (1 курс, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 4 | 10 | 10.12.2020 00:00 |
| 6206 | Педагогічний інститут | Дидактика початкової школи (2 курс, ДО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 5 | не враховується | 10.12.2020 00:00 |
| 5437 | Педагогічний інститут | Педагогіка (3 курс, ДО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 5 | не враховується | 27.12.2019 02:00 |
| 5094 | Педагогічний інститут | Інклюзивна освіта (4 курс, ПО, заочна) | Бакалавр | Заочна | 6 | не враховується | не враховується | 27.12.2019 00:00 |
| 5093 | Педагогічний інститут | Інклюзивна освіта (4 курс, ПО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 5 | не враховується | 27.12.2019 02:00 |
| 3883 | Педагогічний інститут | Психологія (2 курс, ПО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 3 | не враховується | не враховується | 28.12.2018 02:00 |
| 3816 | Педагогічний інститут | Педагогіка (1 курс, ПО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 3 | 10 | 25 | 28.12.2018 02:00 |
| 165 | Педагогічний інститут | Педагогіка загальна (1 курс, ММб) | Бакалавр | Очна (Денна) | 6 | не враховується | не враховується | 25.11.2016 00:00 |
Рейтинг викладачів серед студентів (2)
| ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
|---|---|---|---|
| 7498 | Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук | 4,92 | 31.12.2024 00:00 |
| 6583 | Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук | 4,85 | 30.12.2023 00:00 |