Додаткові відомості
Освіта
Київський державний педагогічний університет імені М. Драгоманова 1989-1994 рр. спеціальність «вчитель логопед шкільних та дошкільних навчальних закладів, вчитель початкових класів шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мови». Перелік місць роботи
2007-2013 рр науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України Теми дисертацій (захищених)
не встановлено Громадська активність
Всеукраїнський фонд "Крок за кроком", керівник проектів. Реалізація міжнародних та національних проектів у сфері інклюзивної освіти. Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)
ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Researcher ID | К-сть публікацій | h-індекс | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
352 | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | GPR-1470-2022 | 1 | 1 | 2022 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/32731698 |
516 | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | GPR-1470-2022 | 1 | 1 | 2023 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/32731698 |
700 | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | GPR-1470-2022 | 1 | 1 | 2024 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/32731698 |
Індекси цитування Google Академії
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 368 | 5 | 3 | 2024.11.27 17:45:32 | Перейти на сторінку link | |
За останні 5 років | 368 | 5 | 3 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | 3.4 | 1 | 2023 | https://www.researchgate.net/profile/Iulia_Naida |
Конференції (5)
ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
---|---|---|---|---|---|
5693 | / | / | м. Київ | document.pdf | |
5692 | \ | учасник вебінару | м. Київ | document.pdf | |
4683 | VМіжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки \ | Інклюзивний перехід: від раннього втручання до дошкільної освіти | м.Чернігів | ||
4694 | Технології психолого-педагогічного супроводу виховання і розвитку дітей дошкільного віку з родин учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб | Забезпечення інклюзивного безпечного середовища в закладах дошкільної освіти Донецької і Луганської областей | м.Київ | ||
3741 | \ | Розробка моделі програми переходу з системи раннього втручання до дошкільної освіти | \ |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
32852 | Шляхи підвищення інклюзивної компетентності команди підтримки спеціальних потреб |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
13447 | Current Trends in the Development of Inclusive Education in Ukraine |
Фахові видання, що затверджені МОН (6)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
50613 | Інноваційні шляхи підвищення інклюзивної компетентності педагогів закладів освіти з опорою на досвід Польщі | |
49562 | Проблеми сучасного кадрового забезпечення інклюзивного навчання в Україні | |
47510 | Специфіка організації дистанційного навчання учнів із особливими освітніми потребами в умовах сучасних викликів української освіти | |
3030 | Множинний інтелект: від теорії до практики. | |
3033 | Школа і сім`я: точки дотику. | |
3031 | Волонтерство та громадсько-активні школи. |
Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)
Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)
ID | Назва статті | Покликання | Дата індексації |
---|---|---|---|
169 | Ways to increase the inclusive competence of the special needs support team | https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32852/ | 2022 |
Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)
ID | Назва організації | Назва проєкту | Період реалізації | Координатор проєкту | Роль учасника | Документ, що засвідчує |
---|---|---|---|---|---|---|
437 | Варшавська Академія спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської | Міжнародне стажування | 01.11.2021-31.01.2022 | Professor Ewa M.Kulesza | Учасник програми | Yuliia Naida_Confirmation_1.11.21-31.01.2022.pdf |
606 | Європейський центр Вергеланда, Норвегія | Міжнародне стажування | 18-22.06.2023 | Anna Perona-Fjeldstad | Учасник програми | Найда Ю.М._лист підтвердження.doc.pdf |
Заявки на колективні гранти (5)
ID | Назва проєкту | Грантодавач | Вид гранту | Документ, що засвідчує | Рік |
---|---|---|---|---|---|
88 | «Якість інклюзивної освіти та її експертна підтримка: зміна української парадигми у напрямі ЄС» | Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне | Коллективний | - | 2018 |
198 | Модуль Жана Моне «Європейська парадигма інклюзивної освіти в контексті українських освітніх реформ» | Європейська комісія, програма ім. Жана Моне | Коллективний | - | 2019 |
370 | European Education Area in the Context of Reforming the Education of children with special educational needs in Ukraine | Програма імені Жана Моне | Коллективний | - | 2020 |
512 | Preparing postgraduate professionals for quality ECI through successful family professional collaboration | Еразмус+ | Коллективний | - | 2020 |
582 | European Education Area in the Context of Reforming the Education of children with special educational needs in Ukraine | Програма імені Жана Моне | Коллективний | - | 2021 |
Завершені наукові дослідження (3)
ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
---|---|---|---|---|
22 | «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» | Етап дослідження | 12.2018 | http://il.kubg.edu.ua/2013-10-29-15-01-27/naukova-tema-kafedry/2005-zvit-kafedry-pro-realizatsiiu-naukovoi-temy-kafedry-na-vchenii-radi-universytetu.html |
48 | Інституціалізація "універсального" асистента вчителя в Україні: дослідження умов реалізації | Повноцінне дослідження | 12.2020 | https://cutt.ly/thV6bW8 |
130 | Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України | Повноцінне дослідження | 04.2021 | https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (11)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
1349 | Дидактичний модуль | - | Найда сертифікат 1_01-15-2017_0017.pdf | 01.12.2016 |
1408 | Лідерський модуль | - | 01.02.2017 | |
1606 | Фаховий модуль (стажування) | - | 10.03.2017 | |
3529 | Інше | Інший модуль | 15.11.2019 | |
3781 | ІКТ | Інший модуль | Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx | 28.12.2019 |
4910 | інше | Інший модуль | 13.11.2020 | |
6080 | інше | Інший модуль | 01.12.2021 | |
6081 | інше | Інший модуль | 28.09.2021 | |
6596 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (за кордоном) | Yuliia Naida.pdf | 23.08.2022 |
6972 | інше | Інший модуль | 13.07.2022 | |
7213 | ІКТ(енк) | Інший модуль | nakaz_335_30.06.2022.pdf | 30.06.2022 |
Керівництво науковим гуртком (2)
ID | Назва наукового гуртка | Період роботи гуртка | Кількість осіб | Рівень презентації діяльності | Дата презентації |
---|---|---|---|---|---|
23 | Інклюзивний клуб | Упродовж 2016 року (1-2 рази на місяць) | 20 | Не зазначено | 17.03.2016 |
107 | Інклюзивний клуб | упродовж 2017 року (1 раз на рік) | 5 | Не зазначено | 17.01.2017 |
Викладацька діяльність
Підручники, навчальні посібники (колективні) (7)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
30331 | Нова українська школа:порадник для вчителя. Навчально-методичний посібник | |
29867 | Середовище, що належить дітям: порадник для педагогів закладів дошкільної освіти | |
29844 | Нова українська школа: порадник для вчителів. Навчально-методичний посібник | |
9821 | Асистент учителя в інклюзивному класі | |
5617 | Стандарти громадсько-активної школи: соціальна інклюзія | |
5588 | Індекс інклюзії: професійно-технічний навчальний заклад | |
5625 | Інклюзивна школа: особливості організації та управління |
Навчальні та методичні матеріали (14)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
29858 | Інклюзивне навчання: інформаційний посібник для вчителів закладів загальної середньої освіти | |
34093 | Нова українська школа: порадник для вчителя | |
30331 | Нова українська школа:порадник для вчителя. Навчально-методичний посібник | |
26219 | Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти керівництво для тренерів | |
25840 | Особливості організації освітнього середовища: середовище, що належить дітям | |
10437 | Асистент учителя в інклюзивному класі | |
5617 | Стандарти громадсько-активної школи: соціальна інклюзія | |
5589 | Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад | |
5618 | Інвалідність та суспільство | |
5622 | Диференційоване викладання в інклюзивному класі | |
5626 | Основи інклюзивної освіти | |
5588 | Індекс інклюзії: професійно-технічний навчальний заклад | |
5624 | Консультативна політика | |
3077 | «Забезпечення інклюзивного підходу через викладання громадянської освіти» |
Сертифіковані ЕНК (2)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
656 | Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти (5 курс, КО, денна) | Інститут людини | Магістр | Очна (Денна) | 2019 | 902 | 28.12.2019 | |
1258 | Педагогіка (2 курс, УМЛ, денна) | Факультет педагогічної освіти | Бакалавр | Очна (Денна) | 2022 | 335 | 30.06.2022 | 23/24 н.р.; 22/23 н.р. |
Використання ЕНК (22)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5311 | Інститут людини | Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти (5 курс, КО, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 10 | 4 | 10 | 27.12.2019 |
5505 | Інститут людини | Порівняльна спеціальна педагогіка (5 курс, КО, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 10 | 4 | не враховується | 27.12.2019 |
6355 | Інститут людини | Інклюзивна освіта (4 курс, ФВ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
6356 | Інститут людини | Інклюзивна освіта (4 курс, ФВ, заочна) | Бакалавр | Заочна | 7 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
6359 | Інститут людини | Інклюзивна освіта (4 курс, ФУ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
7682 | Інститут людини | Практика (3 курс, КО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
8281 | Інститут людини | Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти (5 курс, КО, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 10 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
8438 | Інститут людини | Інклюзивна освіта (4 курс, ФІН, заочна) | Бакалавр | Заочна | 7 | не враховується | не враховується | 31.12.2020 |
8439 | Інститут людини | Інклюзивна освіта (4 курс, ФУ, заочна) | Бакалавр | Заочна | 7 | не враховується | не враховується | 31.12.2020 |
8499 | Інститут людини | Курсова робота зі спеціалізації (4 курс, КО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 6 | не враховується | не враховується | 31.12.2020 |
8610 | Інститут людини | Порівняльна спеціальна педагогіка (5 курс, КО, денна) | Магістр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 31.12.2020 |
9717 | Інститут людини | Інклюзивна освіта (4 курс, ФВ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
9901 | Інститут людини | Курсова робота (на вибір з фахових дисциплін) (3 курс, КО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11124 | Інститут людини | Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації ІО (4 курс, КО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11382 | Інститут людини | Виробнича (педагогічна) практика ІРЦ (4 курс, КО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11826 | Інститут людини | Інклюзивна освіта (4 курс, ФУ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
11828 | Інститут людини | Інклюзивна освіта (4 курс, ІСТ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
11988 | Інститут людини | Навчальна практика (ЗЗСО з інклюзивною формою навчання) (1-4 курс, КО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
12373 | Факультет педагогічної освіти | Педагогіка (2 курс, ФУ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 10 | 31.12.2022 |
12456 | Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти | Технології інклюзивного навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (3-4 курс, КО, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | не враховується | 31.12.2022 |
13186 | Факультет педагогічної освіти | Педагогіка (2 курс, ФУ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | 5 | 31.12.2023 |
13263 | Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти | Технології інклюзивного навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (3-4 курс, ЛОГ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | не враховується | не враховується | 31.12.2023 |
Рейтинг викладачів серед студентів (8)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
658 | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | 4,90 | 30.12.2016 |
1305 | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | 4,86 | 12.01.2017 |
2138 | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | 4,89 | 27.12.2018 |
2720 | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | 4,69 | 28.12.2019 |
3917 | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | 4,65 | 28.12.2020 |
4367 | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | 4,71 | 28.12.2021 |
5772 | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | 4,80 | 30.12.2022 |
6646 | Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти | 4,65 | 30.12.2023 |