Додаткові відомості
Освіта
Донецький державний університет, 1992 рік Перелік місць роботи
Донецький державний університет управління Теми дисертацій (захищених)
1. Громадянське суспільство: світоглядні версії та історичне втілення.2. Соціальна держава: теоретични концепти та історічна практика.
Громадська активність
не встановлено
Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)
ID | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Researcher ID | К-сть публікацій | h-індекс | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | Кафедра філософії | - | 2 | 0 | 2021 | - |
262 | Кафедра філософії та релігієзнавства | DKL-2631-2022 | 2 | 1 | 2022 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/12633035 |
400 | Кафедра філософії та релігієзнавства | DKL-2631-2022 | 2 | 1 | 2023 | https://www.webofscience.com/wos/author/record/12633035 |
Індекси цитування Google Академії
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 321 | 8 | 4 | 2024.10.03 10:46:08 | Перейти на сторінку link | |
За останні 5 років | 81 | 5 | 2 |
Конференції (3)
ID | Назва | Тема доповіді | Місце проведення | Документ, що засвідчує | Дата проведення |
---|---|---|---|---|---|
2992 | Проблеми історичної пам’яті та культури примирення | «Історична пам’ять Центральної та Східної Європи: класичні теорії і некласичні інтерпретації | Київ | document.pdf | |
2990 | Image, history and memory Genealogies of Memory in Central and Eastern Europe | Monuments as a Factor of Historical Memory and identity Threat: Donbas and Ukraine | Warszawa | document.pdf | |
2991 | Tradycje Parlamentarne w europie środkowej i Wschodnie | Crisis of the Parliament’s Legitimacy in Ukrainian Society: Paternalism or Neoliberalism? | Przemyśl | document.pdf |
Монографії (колективні) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
29786 | Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
47660 | Ukrainian feminism as a factor of social changes | |
47657 | Прекаріат та «соціальна держава»: соціальне партнерство чи протистояння? | |
31179 | Enterpreneurship Education as a Facor of Society's Modernization | |
26188 | Місто як уособлення різних моделей представництва: патерналізм vs громадянське суспільство | |
16874 | "De Re Metallica"Georga Agricolla( Agricolla about miners operations XII books( books i-VI) | |
34142 | Українські інтелектуали: Новий клас чи клієнти влади? |
Фахові видання, що затверджені МОН (7)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
47660 | Ukrainian feminism as a factor of social changes | |
47657 | Прекаріат та «соціальна держава»: соціальне партнерство чи протистояння? | |
29921 | "Solidarity" as a community of civil society | |
30632 | Демократичні версії громадянського суспільства | |
26320 | Постколоніальна суперечність: ціннісна модернізація чи пострадянська стагнація? | |
22195 | Ціннісні засади польської модернізації: М. Дзельський | |
16821 | Ціннісна модернізація versus патримоніалізм: центральноєвропейський досвід |
Завершені наукові дослідження (1)
ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
---|---|---|---|---|
223 | Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи XX-XXI ст. у парадигмі діалогічності української культури | Повноцінне дослідження | 12.2021 |
Професійний розвиток
Підвищення кваліфікації (5)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
1562 | Фаховий модуль (стажування) | - | 28.04.2017 | |
3788 | ІКТ | Інший модуль | Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx | 28.12.2019 |
4870 | інше | Інший модуль | 18.12.2020 | |
4879 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (за кордоном) | 18.12.2020 | |
7192 | інше | Інший модуль | 28.09.2022 |
Викладацька діяльність
Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
23333 | Соціологія міста |
Сертифіковані ЕНК (1)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670 | Деліберативна філософія (6 курс, ФІЛОС, денна) | Історико-філософський факультет | Магістр | Денна | 2019 | 902 | 28.12.2019 |
Використання ЕНК (7)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5040 | Історико-філософський факультет | Деліберативна філософія (6 курс, ФІЛОС, денна) | Магістр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | 27.12.2019 |
7317 | Історико-філософський факультет | Філософські студії (3 курс, ДО, денна) | Бакалавр | Денна | 7 | не враховується | не враховується | 10.12.2020 |
8364 | Історико-філософський факультет | Актуальні проблеми соціально-гуманітарного знання (3 курс, ФІЛОС, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | 31.12.2020 |
9653 | Історико-філософський факультет | Філософські студії (3 курс, ЖУР, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
10670 | Історико-філософський факультет | Актуальні проблеми соціально-гуманітарного знання (3 курс, ФІЛОС, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
10860 | Історико-філософський факультет | Соціальний менеджмент (3 курс, ФІЛОС, денна) | Бакалавр | Денна | 8 | не враховується | не враховується | 30.11.2021 |
11779 | Історико-філософський факультет | Деліберативна філософія (6 курс, ФІЛОС, денна) | Магістр | Денна | 9 | не враховується | не враховується | 31.12.2021 |
Рейтинг викладачів серед студентів (8)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
538 | Кафедра філософії | 3,38 | 30.12.2016 |
1344 | Кафедра філософії | 3,98 | 12.01.2017 |
2172 | Кафедра філософії | 4,39 | 27.12.2018 |
2996 | Кафедра філософії | 4,41 | 28.12.2019 |
3957 | Кафедра філософії | 4,55 | 28.12.2020 |
4486 | Кафедра філософії | 4,38 | 28.12.2021 |
5963 | Кафедра філософії та релігієзнавства | 4,21 | 30.12.2022 |
6840 | Кафедра філософії та релігієзнавства | 4,56 | 30.12.2023 |