Додаткові відомості
Освіта
У 2015 році закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю "Соціальна інформатика" (диплом з відзнакою). Перелік місць роботи
2015 - викладач кафедри комп'ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка (штат).
З 2016 року по теперішній час - вчитель інформатики в ЗОШ "Екологія і Культура" (зовнішнє суміщення).
З березня 2019 р. по теперішній час - помічник Декана з ІКТ Факультету інформаційних технологій та математики (внутрішнє суміщення).
2022-старший викладач кафедри комп'ютерних наук Факультету інформаційних технологій та математики (по теперішній час).
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено Громадська активність
не встановлено Науково-дослідна та міжнародна діяльність
Індекси цитування Google Академії
| Цитування | h-індекс | i10-індекс | Дата оновлення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
За весь період | 137 | 4 | 4 | 2024.12.14 10:26:51 | Перейти на сторінку link | |
За останні 5 років | 114 | 4 | 4 |
Індекс цитування в Research Gate (1)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Research Interest Score | h-індекс (без самоцитування) | Рік | Покликання |
---|---|---|---|---|---|---|
618 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кафедра комп'ютерних наук | 15.3 | 3 | 2024 | https://www.researchgate.net/profile/Mylana_Sablina |
Монографії (колективні) (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
37595 | Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці |
Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
45969 | Increasing the Reliability of a Heterogeneous Network using Redundant Means and Determining the Statistical Channel Availability Factor | |
43202 | Optimization of Machine Learning Method to Improve the Management Efficiency of Heterogeneous Telecommunication Network | |
39479 | The Use of Cloud-Oriented Learning Technologies in the Digital Competencies Formation of the Future Specialists in Socionomics |
Фахові видання, що затверджені МОН (1)
ID | Назва | Рік |
---|---|---|
37107 | Використання машинного навчання в кібербезпеці |
Завершені наукові дослідження (2)
ID | Назва дослідження | Тип дослідження | Дата презентації результатів | Покликання |
---|---|---|---|---|
87 | Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці | Повноцінне дослідження | 03.2021 | https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html |
400 | Математичні методи та цифрові технології в освіті, науці, техніці | Етап дослідження | 12.2024 | http://surl.li/sqsirl |
Професійний розвиток
Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (2)
ID | Підрозділ | Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК | Рівень цифрової компетентності | Дата |
---|---|---|---|---|
66 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кафедра комп'ютерних наук | Аналітик-дослідник | 10.08.2022 |
268 | Факультет інформаційних технологій та математики | Кафедра комп'ютерних наук | Інтегратор | 31.07.2023 |
Підвищення кваліфікації (19)
ID | Назва модулю | Тип модулю | Документ, що засвідчує | Дата видачі довідки / сертифікату |
---|---|---|---|---|
878 | Модуль з ІКТ | Фаховий модуль (за кордоном) | sert_kurs_13_04_16.pdf | 13.04.2016 |
2453 | Дидактичний модуль | Інший модуль | 03.10.2018 | |
3107 | Модуль з ІКТ | Інший модуль | наказ № 322.pdf | 10.05.2019 |
3751 | Фаховий модуль (стажування) | Фаховий модуль (в Україні) | 12.12.2019 | |
4480 | інше | Інший модуль | 21.11.2020 | |
4481 | інше | Інший модуль | 05.07.2020 | |
4482 | інше | Інший модуль | 06.07.2020 | |
4483 | інше | Інший модуль | 13.07.2020 | |
4484 | інше | Інший модуль | 14.07.2020 | |
5252 | ІКТ(енк) | Інший модуль | ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf | 05.04.2021 |
6197 | Цифровий модуль | Інший модуль | наказ № 856.pdf | 30.12.2021 |
6967 | інше | Інший модуль | 16.01.2022 | |
7391 | ІКТ (енк) | Інший модуль | наказ № 756.pdf | 29.12.2022 |
7496 | Цифровий модуль | Інший модуль | наказ № 748.pdf | 27.12.2022 |
7537 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_756_29.12.2022.pdf | 29.12.2022 |
8763 | Цифровий модуль | Інший модуль | nakaz_786_.pdf | 04.12.2023 |
9116 | Цифровий модуль | Інший модуль | наказ №843-Дод2_4.pdf | 25.12.2023 |
10304 | Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів | Інший модуль | Академічна доброчесність.pdf | 13.10.2024 |
10305 | Освітні інструменти критичного мислення | Інший модуль | Освітні інструменти.pdf | 14.10.2024 |
Викладацька діяльність
Сертифіковані ЕНК (7)
ID | ЕНК | Інститут \ факультет | ОКР | Форма навчання | Рік сертифікації | Номер наказу | Дата наказу | Термін пролонгації |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | Спецпрактикум з інформатики (4 курс, ПО) | Факультет інформаційних технологій та управління | Бакалавр | Очна (Денна) | 2016 | 200 | 13.04.2016 | - |
242 | Спецкурс із інформатики (4 курс, ПО) | Факультет інформаційних технологій та управління | Бакалавр | Очна (Денна) | 2016 | 200 | 13.04.2016 | - |
449 | Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) | Інститут журналістики | Бакалавр | Очна (Денна) | 2019 | 322 | 10.05.2019 | - |
979 | Сучасна лінгвістика (1 курс, МЛІС, МЛІТ, МЛФ, денна) | Факультет романо-германської філології | Бакалавр | Очна (Денна) | 2021 | 252 | 05.04.2021 | 23/24 н.р.; 22/23 н.р. |
1062 | Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) | Факультет інформаційних технологій та управління | Бакалавр | Очна (Денна) | 2021 | 448 | 30.06.2021 | − |
1389 | Сучасні технології в галузі філології (1 курс, УМЛ, денна) | Факультет української філології, культури і мистецтва | Бакалавр | Очна (Денна) | 2022 | 756 | 29.12.2022 | 23/24 н.р. |
1592 | Основи професійної діяльності (1 курс, РЗГ, денна) | Факультет журналістики | Бакалавр | Очна (Денна) | 2023 | 786 | 04.12.2023 | − |
Використання ЕНК (30)
ID | Інститут \ факультет | ЕНК | ОКР | Форма навчання | Оцінка активності | Оцінка студентів | Оцінка за авторство | Дата оцінювання |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | Факультет інформаційних технологій та управління | Спецпрактикум з інформатики (4 курс, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 5 | не враховується | 25.11.2016 |
441 | Факультет інформаційних технологій та управління | Спецкурс із інформатики (4 курс, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 5 | - | не враховується | 30.12.2016 |
732 | Факультет інформаційних технологій та управління | Спецпрактикум з інформатики (4 курс, ПО) | Бакалавр | Очна (Денна) | 4 | 5 | не враховується | 29.12.2017 |
733 | Факультет інформаційних технологій та управління | Сучасні технології в галузі філології: Сучасні інформаційні технології в галузі філології (1 курс, ФУ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 4 | 5 | не враховується | 29.12.2017 |
734 | Факультет інформаційних технологій та управління | Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 4 | 5 | не враховується | 29.12.2017 |
3703 | Факультет інформаційних технологій та управління | Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 2 | - | не враховується | 28.12.2018 |
3705 | Факультет інформаційних технологій та управління | Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 5 | 9 | не враховується | 28.12.2018 |
3733 | Факультет інформаційних технологій та управління | Країнознавство: Інформаційно-комп`ютерні технології в країнознавстві (3 курс, КР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 7 | 9 | не враховується | 28.12.2018 |
3950 | Факультет інформаційних технологій та управління | Спецкурс із інформатики (4 курс) | Бакалавр | Очна (Денна) | 13 | - | 25 | 28.12.2018 |
5171 | Інститут журналістики | Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 5 | 10 | 27.12.2019 |
5173 | Факультет інформаційних технологій та управління | Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 5 | не враховується | 27.12.2019 |
5239 | Факультет інформаційних технологій та управління | Країнознавство: Інформаційно-комп`ютерні технології в країнознавстві (2 курс, МВРС, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 5 | не враховується | 27.12.2019 |
5758 | Факультет інформаційних технологій та управління | Сучасні технології в галузі філології (1 курс, ФУ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 8 | 5 | не враховується | 27.12.2019 |
6528 | Факультет інформаційних технологій та управління | Країнознавство: Інформаційно-комп`ютерні технології в країнознавстві (2 курс, МВРС, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
7160 | Факультет інформаційних технологій та управління | Сучасні технології в галузі філології (1 курс, ФУ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
7385 | Інститут журналістики | Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
7386 | Факультет інформаційних технологій та управління | Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | не враховується | 10.12.2020 |
8920 | Інститут філології | Сучасна лінгвістика (1 курс, ФІС, ФІТ, ФФР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 10 | 30.11.2021 |
8936 | Інститут журналістики | Інформаційні технології навчання (1 курс, РЗГ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 10 | 30.11.2021 |
9203 | Факультет інформаційних технологій та управління | Інформаційні технології у менеджменті (2 курс, МЕН, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | - | не враховується | 30.11.2021 |
9205 | Факультет інформаційних технологій та управління | Інформаційно-аналітичні студії (1 курс, МП, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | - | не враховується | 30.11.2021 |
10286 | Інститут філології | Сучасні технології в галузі філології (1 курс, ФУ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | - | не враховується | 30.11.2021 |
10546 | Факультет права та міжнародних відносин | Країнознавство (2 курс, МВРС, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | - | не враховується | 30.11.2021 |
10612 | Інститут філології | Сучасна лінгвістика (1 курс, ФА, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | - | не враховується | 30.11.2021 |
11486 | Інститут журналістики | Комп'ютерна графіка в рекламі та PR (1 курс, РЗГ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | - | не враховується | 30.11.2021 |
12212 | Факультет романо-германської філології | Сучасна лінгвістика (1 курс, ФІС, ФІТ, ФФР, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 3 | 31.12.2022 |
12441 | Факультет української філології, культури і мистецтва | Сучасні технології в галузі філології (1 курс, ФУ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 5 | 10 | 31.12.2022 |
12999 | Факультет романо-германської філології | Сучасна лінгвістика (1 курс, МЛІС, МЛІТ, МЛФ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 5 | 31.12.2023 |
13246 | Факультет української філології, культури і мистецтва | Сучасні технології в галузі філології (1 курс, УМЛ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 9 | 5 | 5 | 31.12.2023 |
13597 | Факультет журналістики | Основи професійної діяльності (1 курс, РЗГ, денна) | Бакалавр | Очна (Денна) | 10 | 5 | 15 | 31.12.2023 |
Рейтинг викладачів серед студентів (8)
ID | Інститут \ факультет | Оцінка студентів | Дата оцінювання |
---|---|---|---|
159 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4.8 | 20.05.2016 |
1399 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,83 | 12.01.2017 |
2232 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,85 | 27.12.2018 |
2765 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,91 | 28.12.2019 |
4017 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,89 | 28.12.2020 |
4881 | Кафедра комп'ютерних наук і математики | 4,87 | 28.12.2021 |
5478 | Кафедра комп'ютерних наук | 4,92 | 30.12.2022 |
6372 | Кафедра комп'ютерних наук | 4,97 | 30.12.2023 |